Équipe #1 · 6e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 29 août | 6 | #1 vs Raynald Legare #2 | 1-2 | 1018 V | 955 V | 971 D | 2944 | 2845 | 2 |
| #2 5 sept. | 12 | #1 vs Gaetan Turnel #16 | 13-14 | 824 D | 877 D | 863 D | 2564 | 2936 | 0 |
| #3 12 sept. | 12 | #1 vs Denis Lavoie #6 | 15-16 | 951 D | 833 D | 1003 V | 2787 | 2883 | 1 |
| #4 19 sept. | 15 | #1 vs Rejean Drolet #10 | 3-4 | 810 D | 860 D | 850 D | 2520 | 2711 | 0 |
| #5 26 sept. | 13 | Jean-Marc Ouellet #13 vs #1 | 5-6 | 1016 V | 983 V | 1018 V | 3017 | 2808 | 3 |
| #6 3 oct. | 8 | Donald McLean #4 vs #1 | 7-8 | 1058 V | 1034 V | 1035 V | 3127 | 2753 | 3 |
| #7 10 oct. | 5 | Claude Fournier #8 vs #1 | 9-10 | 1062 V | 1152 V | 1004 V | 3218★ | 2664 | 3 |
| #8 17 oct. | 5 | Manon Thibault #11 vs #1 | 3-4 | 863 D | 999 V | 922 V | 2784 | 2746 | 2 |
| #9 24 oct. | 3 | #1 vs Michel Poulin #14 | 7-8 | 933 V | 907 V | 897 V | 2737 | 2516 | 3 |
| #10 31 oct. | 4 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 1-2 | 759 D | 978 V | 835 D | 2572 | 2749 | 1 |
| #11 7 nov. | 3 | Michel Villeneuve #9 vs #1 | 13-14 | 950 V | 956 V | 878 V | 2784 | 2634 | 3 |
| #12 14 nov. | 2 | Jean-Francois Roy #5 vs #1 | 15-16 | 975 V | 920 V | 1051 V | 2946 | 2396 | 3 |
| #13 21 nov. | 1 | #1 vs Alexandre Leonard #15 | 9-10 | 1014 V | 971 V | 1009 V | 2994 | 2741 | 3 |
| #14 28 nov. | 1 | #1 vs Dany Paquet #7 | 5-6 | 1099 V | 916 D | 1043 V | 3058 | 2834 | 2 |
| #15 5 déc. | 2 | Richard Lallemand #3 vs #1 | 11-12 | 808 D | 960 D | 970 D | 2738 | 2866 | 0 |
| #16 12 déc. | 2 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 9-10 | 1015 D | 1062 V | 902 D | 2979 | 3089 | 1 |
| #17 19 déc. | 2 | Raynald Legare #2 vs #1 | 9-10 | 986 V | 993 V | 951 D | 2930 | 2752 | 2 |
| #18 9 janv. | 1 | Gaetan Turnel #16 vs #1 | 5-6 | 1000 V | 1048 V | 1066 V | 3114 | 2773 | 3 |
| #19 16 janv. | 1 | Denis Lavoie #6 vs #1 | 7-8 | 1022 V | 918 V | 981 V | 2921 | 2701 | 3 |
| #20 23 janv. | 2 | Rejean Drolet #10 vs #1 | 1-2 | 777 D | 855 D | 834 D | 2466 | 2707 | 0 |
| #21 30 janv. | 2 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #13 | 15-16 | 880 D | 942 V | 995 V | 2817 | 2874 | 2 |
| #22 6 févr. | 2 | #1 vs Donald McLean #4 | 11-12 | 891 D | 911 D | 905 D | 2707 | 2856 | 0 |
| #23 13 févr. | 2 | #1 vs Claude Fournier #8 | 13-14 | 988 V | 894 D | 1013 V | 2895 | 2698 | 2 |
| #24 20 févr. | 2 | #1 vs Manon Thibault #11 | 1-2 | 905 V | 863 D | 882 D | 2650 | 2741 | 1 |
| #25 27 févr. | 2 | Michel Poulin #14 vs #1 | 11-12 | 1023 V | 851 D | 1050 V | 2924 | 2944 | 2 |
| #26 5 mars | 3 | #1 vs Gaston Manzerolle #12 | 9-10 | 945 D | 1020 V | 1032 D | 2997 | 3005 | 1 |
| #27 12 mars | 3 | #1 vs Michel Villeneuve #9 | 5-6 | 977 V | 957 D | 949 V | 2883 | 2856 | 2 |
| #28 19 mars | 4 | #1 vs Jean-Francois Roy #5 | 7-8 | 877 D | 904 D | 955 D | 2736 | 2779 | 0 |
| #29 26 mars | 3 | Alexandre Leonard #15 vs #1 | 13-14 | 859 V | 1084 V | 895 D | 2838 | 2598 | 2 |
| #30 2 avr. | 4 | Dany Paquet #7 vs #1 | 15-16 | 989 V | 916 D | 884 D | 2789 | 2711 | 1 |
| #31 9 avr. | 5 | #1 vs Richard Lallemand #3 | 3-4 | 745 D | 888 D | 888 V | 2521 | 2717 | 1 |
| #32 16 avr. | 6 | #1 vs Claude Fournier #8 | 3-4 | 880 D | 778 D | 895 V | 2553 | 2632 | 1 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 18 / 32 | 17 / 32 | 18 / 32 | 53 / 96 |
| Quilles abattues | 29899 | 30185 | 30426 | 90510 |
| Moyenne | 934.3 | 943.2 | 950.8 | 942.8 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 32 | 33 % | |
| 900 à 999 | 37 | 39 % | |
| 1000 à 1099 | 26 | 27 % | |
| 1100 à 1199 | 1 | 1 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 19 | 59 % | |
| 2900 à 2999 | 8 | 25 % | |
| 3000 à 3199 | 4 | 13 % | |
| 3200 à 3399 | 1 | 3 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 942.8 Moyenne de début de saison 954.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2828 Triple moyen de début de saison 2862 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Raynald Legare #2 | 2944 - 2845 | |||||||
| #2 | #1 vs Gaetan Turnel #16 | 2564 - 2936 | |||||||
| #3 | #1 vs Denis Lavoie #6 | 2787 - 2883 | |||||||
| #4 | #1 vs Rejean Drolet #10 | 2520 - 2711 | |||||||
| #5 | Jean-Marc Ouellet #13 vs #1 | 2808 - 3017 | |||||||
| #6 | Donald McLean #4 vs #1 | 2753 - 3127 | |||||||
| #7 | Claude Fournier #8 vs #1 | 2664 - 3218★ | |||||||
| #8 | Manon Thibault #11 vs #1 | 2746 - 2784 | |||||||
| #9 | #1 vs Michel Poulin #14 | 2737 - 2516 | |||||||
| #10 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 2749 - 2572 | |||||||
| #11 | Michel Villeneuve #9 vs #1 | 2634 - 2784 | |||||||
| #12 | Jean-Francois Roy #5 vs #1 | 2396 - 2946 | |||||||
| #13 | #1 vs Alexandre Leonard #15 | 2994 - 2741 | |||||||
| #14 | #1 vs Dany Paquet #7 | 3058 - 2834 | |||||||
| #15 | Richard Lallemand #3 vs #1 | 2866 - 2738 | |||||||
| #16 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 3089 - 2979 | |||||||
| #17 | Raynald Legare #2 vs #1 | 2752 - 2930 | |||||||
| #18 | Gaetan Turnel #16 vs #1 | 2773 - 3114 | |||||||
| #19 | Denis Lavoie #6 vs #1 | 2701 - 2921 | |||||||
| #20 | Rejean Drolet #10 vs #1 | 2707 - 2466 | |||||||
| #21 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #13 | 2817 - 2874 | |||||||
| #22 | #1 vs Donald McLean #4 | 2707 - 2856 | |||||||
| #23 | #1 vs Claude Fournier #8 | 2895 - 2698 | |||||||
| #24 | #1 vs Manon Thibault #11 | 2650 - 2741 | |||||||
| #25 | Michel Poulin #14 vs #1 | 2944 - 2924 | |||||||
| #26 | #1 vs Gaston Manzerolle #12 | 2997 - 3005 | |||||||
| #27 | #1 vs Michel Villeneuve #9 | 2883 - 2856 | |||||||
| #28 | #1 vs Jean-Francois Roy #5 | 2736 - 2779 | |||||||
| #29 | Alexandre Leonard #15 vs #1 | 2598 - 2838 | |||||||
| #30 | Dany Paquet #7 vs #1 | 2711 - 2789 | |||||||
| #31 | #1 vs Richard Lallemand #3 | 2521 - 2717 | |||||||
| #32 | #1 vs Claude Fournier #8 | 2553 - 2632 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2658 | 2594 | 3018 | 2880 | 3023 | 2789 | 2770 | 2834 | |
| Par partie : | 886.0 | 864.8 | 1006.0 | 960.0 | 1007.8 | 929.8 | 923.4 | 944.9 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 4 / 12 | 4 / 12 | 10 / 12 | 9 / 12 | 10 / 15 | 2 / 9 | 7 / 12 | 7 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 2944 #1 | 2784 #8 | 3114 #18 | 3127 #6 | 3218 #7 | 2924 #25 | 2895 #23 | 2946 #12 | |
| Haute partie : | 1018 #1 | 999 #8 | 1099 #14 | 1058 #6 | 1152 #7 | 1050 #25 | 1084 #29 | 1051 #12 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Picard (C) | 93 | 18814 | 202.3 | 215.0 | −12.7 |
| Pierre Paquet | 96 | 19270 | 200.7 | 205.0 | −4.3 |
| Therese Bolduc | 96 | 17738 | 184.8 | 170.0 | +14.8 |
| Andre Labbe | 90 | 16373 | 181.9 | 186.0 | −4.1 |
| Francine Fournier | 92 | 15880 | 172.6 | 178.0 | −5.4 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine