Équipe #1 · 2e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 6 sept. | 4 | #1 vs Claude Fournier #2 | 1-2 | 861 D | 1068 V | 962 V | 2891 | 2755 | 2 |
| #2 13 sept. | 11 | #1 vs Rejean Drolet #16 | 13-14 | 817 D | 903 V | 843 D | 2563 | 2813 | 1 |
| #3 20 sept. | 4 | #1 vs Dany Paquet #6 | 15-16 | 990 V | 972 V | 1037 V | 2999 | 2803 | 3 |
| #4 27 sept. | 3 | #1 vs Michel Poulin #10 | 3-4 | 1048 V | 1050 V | 824 D | 2922 | 2952 | 2 |
| #5 4 oct. | 10 | Manon Thibault #13 vs #1 | 5-6 | 921 D | 921 D | 911 D | 2753 | 3069 | 0 |
| #6 11 oct. | 7 | Alexandre Leonard #4 vs #1 | 7-8 | 967 V | 970 V | 1001 D | 2938 | 2872 | 2 |
| #7 18 oct. | 7 | Jean-Marc Ouellet #8 vs #1 | 9-10 | 1016 V | 903 D | 1028 V | 2947 | 2865 | 2 |
| #8 25 oct. | 7 | Raynald Chabot #11 vs #1 | 3-4 | 894 D | 896 D | 1086 V | 2876 | 2793 | 1 |
| #9 1 nov. | 6 | #1 vs Gaetan Turmel #14 | 7-8 | 1045 V | 1010 V | 978 V | 3033 | 2852 | 3 |
| #10 8 nov. | 6 | Dave Pearson #12 vs #1 | 1-2 | 995 V | 854 V | 998 D | 2847 | 2865 | 2 |
| #11 15 nov. | 7 | Richard Lallemand #9 vs #1 | 13-14 | 890 D | 893 D | 948 D | 2731 | 3097 | 0 |
| #12 22 nov. | 5 | Gaston Manzerolle #5 vs #1 | 15-16 | 1045 V | 968 D | 1075 V | 3088 | 2943 | 2 |
| #13 29 nov. | 5 | #1 vs Pierre Paquet #15 | 9-10 | 1051 V | 1062 V | 960 V | 3073 | 2882 | 3 |
| #14 6 déc. | 6 | #1 vs Mario Vezina #7 | 5-6 | 988 D | 924 D | 1009 D | 2921 | 3141 | 0 |
| #15 13 déc. | 5 | Raynald Legare #3 vs #1 | 11-12 | 1076 V | 1047 V | 1090 V | 3213★ | 2642 | 3 |
| #16 20 déc. | 4 | #1 vs Dany Paquet #6 | 11-12 | 990 V | 957 V | 1047 V | 2994 | 2808 | 3 |
| #17 3 janv. | 4 | Claude Fournier #2 vs #1 | 9-10 | 1071 V | 1146 V | 904 D | 3121 | 2908 | 2 |
| #18 10 janv. | 4 | Rejean Drolet #16 vs #1 | 5-6 | 945 V | 1048 V | 960 D | 2953 | 2827 | 2 |
| #19 17 janv. | 3 | Dany Paquet #6 vs #1 | 7-8 | 930 V | 887 D | 999 V | 2816 | 2891 | 2 |
| #20 24 janv. | 3 | Michel Poulin #10 vs #1 | 1-2 | 863 D | 1009 V | 883 D | 2755 | 2753 | 1 |
| #21 31 janv. | 4 | #1 vs Manon Thibault #13 | 15-16 | 883 D | 933 V | 917 V | 2733 | 2645 | 2 |
| #22 7 févr. | 3 | #1 vs Alexandre Leonard #4 | 11-12 | 1098 V | 888 D | 1050 V | 3036 | 2987 | 2 |
| #23 14 févr. | 3 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #8 | 13-14 | 925 V | 1051 V | 984 V | 2960 | 2643 | 3 |
| #24 21 févr. | 3 | #1 vs Raynald Chabot #11 | 1-2 | 999 V | 887 V | 916 D | 2802 | 2790 | 2 |
| #25 28 févr. | 3 | Gaetan Turmel #14 vs #1 | 11-12 | 944 V | 990 D | 1066 V | 3000 | 2993 | 2 |
| #26 7 mars | 2 | #1 vs Dave Pearson #12 | 9-10 | 859 D | 900 D | 1107 V | 2866 | 2926 | 1 |
| #27 14 mars | 3 | #1 vs Richard Lallemand #9 | 5-6 | 903 D | 1048 V | 872 D | 2823 | 2994 | 1 |
| #28 21 mars | 2 | #1 vs Gaston Manzerolle #5 | 7-8 | 920 V | 977 V | 967 V | 2864 | 2523 | 3 |
| #29 28 mars | 2 | Pierre Paquet #15 vs #1 | 13-14 | 997 V | 959 V | 887 D | 2843 | 2724 | 2 |
| #30 4 avr. | 2 | Mario Vezina #7 vs #1 | 15-16 | 913 V | 986 D | 855 D | 2754 | 2826 | 1 |
| #31 11 avr. | 2 | #1 vs Raynald Legare #3 | 3-4 | 888 V | 885 D | 871 D | 2644 | 2722 | 1 |
| #32 18 avr. | 2 | Richard Lallemand #9 vs #1 | 9-10 | 1041 V | 1009 D | 1080 V | 3130 | 2984 | 2 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 22 / 32 | 19 / 32 | 17 / 32 | 58 / 96 |
| Quilles abattues | 30773 | 31001 | 31115 | 92889 |
| Moyenne | 961.6 | 968.7 | 972.3 | 967.6 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 22 | 23 % | |
| 900 à 999 | 42 | 44 % | |
| 1000 à 1099 | 30 | 31 % | |
| 1100 à 1199 | 2 | 2 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 16 | 50 % | |
| 2900 à 2999 | 8 | 25 % | |
| 3000 à 3199 | 7 | 22 % | |
| 3200 à 3399 | 1 | 3 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 967.5 Moyenne de début de saison 962.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2902 Triple moyen de début de saison 2886 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Claude Fournier #2 | 2891 - 2755 | |||||||
| #2 | #1 vs Rejean Drolet #16 | 2563 - 2813 | |||||||
| #3 | #1 vs Dany Paquet #6 | 2999 - 2803 | |||||||
| #4 | #1 vs Michel Poulin #10 | 2922 - 2952 | |||||||
| #5 | Manon Thibault #13 vs #1 | 3069 - 2753 | |||||||
| #6 | Alexandre Leonard #4 vs #1 | 2872 - 2938 | |||||||
| #7 | Jean-Marc Ouellet #8 vs #1 | 2865 - 2947 | |||||||
| #8 | Raynald Chabot #11 vs #1 | 2793 - 2876 | |||||||
| #9 | #1 vs Gaetan Turmel #14 | 3033 - 2852 | |||||||
| #10 | Dave Pearson #12 vs #1 | 2865 - 2847 | |||||||
| #11 | Richard Lallemand #9 vs #1 | 3097 - 2731 | |||||||
| #12 | Gaston Manzerolle #5 vs #1 | 2943 - 3088 | |||||||
| #13 | #1 vs Pierre Paquet #15 | 3073 - 2882 | |||||||
| #14 | #1 vs Mario Vezina #7 | 2921 - 3141 | |||||||
| #15 | Raynald Legare #3 vs #1 | 2642 - 3213★ | |||||||
| #16 | #1 vs Dany Paquet #6 | 2994 - 2808 | |||||||
| #17 | Claude Fournier #2 vs #1 | 2908 - 3121 | |||||||
| #18 | Rejean Drolet #16 vs #1 | 2827 - 2953 | |||||||
| #19 | Dany Paquet #6 vs #1 | 2891 - 2816 | |||||||
| #20 | Michel Poulin #10 vs #1 | 2753 - 2755 | |||||||
| #21 | #1 vs Manon Thibault #13 | 2733 - 2645 | |||||||
| #22 | #1 vs Alexandre Leonard #4 | 3036 - 2987 | |||||||
| #23 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #8 | 2960 - 2643 | |||||||
| #24 | #1 vs Raynald Chabot #11 | 2802 - 2790 | |||||||
| #25 | Gaetan Turmel #14 vs #1 | 2993 - 3000 | |||||||
| #26 | #1 vs Dave Pearson #12 | 2866 - 2926 | |||||||
| #27 | #1 vs Richard Lallemand #9 | 2823 - 2994 | |||||||
| #28 | #1 vs Gaston Manzerolle #5 | 2864 - 2523 | |||||||
| #29 | Pierre Paquet #15 vs #1 | 2724 - 2843 | |||||||
| #30 | Mario Vezina #7 vs #1 | 2826 - 2754 | |||||||
| #31 | #1 vs Raynald Legare #3 | 2644 - 2722 | |||||||
| #32 | Richard Lallemand #9 vs #1 | 2984 - 3130 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2823 | 2814 | 2862 | 2912 | 3027 | 3060 | 2774 | 2893 | |
| Par partie : | 941.2 | 938.0 | 954.1 | 970.9 | 1009.1 | 1020.2 | 924.7 | 964.5 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 7 / 12 | 4 / 9 | 3 / 12 | 10 / 12 | 10 / 15 | 10 / 12 | 6 / 12 | 8 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 2891 #1 | 2922 #4 | 2953 #18 | 3033 #9 | 3130 #32 | 3213 #15 | 2960 #23 | 3088 #12 | |
| Haute partie : | 1068 #1 | 1086 #8 | 1048 #18 | 1045 #9 | 1146 #17 | 1098 #22 | 1051 #23 | 1075 #12 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald McLean (C) | 87 | 18893 | 217.2 | 219.0 | −1.8 |
| Robert Bouchard | 90 | 18979 | 210.9 | 204.0 | +6.9 |
| Claude Bilodeau | 84 | 16443 | 195.8 | 195.0 | +0.8 |
| Jean-Yves Lefebre | 87 | 15126 | 173.9 | 179.0 | −5.1 |
| Helene Thibault | 87 | 14778 | 169.9 | 165.0 | +4.9 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine