Équipe #1 · 3e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | 1 | #1 vs Gaston Manzerolle #2 | 1-2 | 957 V | 1142 V | 935 V | 3034 | 2576 | 3 |
| #2 7 sept. | 1 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #16 | 13-14 | 1035 V | 922 V | 947 V | 2904 | 2785 | 3 |
| #3 14 sept. | 2 | #1 vs Pierre Gagnon #6 | 15-16 | 989 D | 974 V | 958 D | 2921 | 2959 | 1 |
| #4 21 sept. | 2 | #1 vs Raynald Chabot #10 | 3-4 | 1013 D | 991 V | 893 D | 2897 | 3101 | 1 |
| #5 28 sept. | 2 | Donald McLean #13 vs #1 | 5-6 | 1040 V | 1046 V | 967 D | 3053 | 2873 | 2 |
| #6 5 oct. | 3 | Robert Bouchard #4 vs #1 | 7-8 | 1052 D | 974 D | 907 D | 2933 | 3219 | 0 |
| #7 12 oct. | 9 | Pierre Paquet #8 vs #1 | 9-10 | 997 D | 973 D | 966 D | 2936 | 3241 | 0 |
| #8 19 oct. | 6 | Michel Poulin #11 vs #1 | 3-4 | 1025 D | 987 V | 1080 V | 3092 | 3051 | 2 |
| #9 26 oct. | 4 | #1 vs Richard Lallemand #14 | 7-8 | 1129 V | 862 D | 932 V | 2923 | 2733 | 2 |
| #10 2 nov. | 4 | Rejean Drolet #12 vs #1 | 1-2 | 981 V | 1079 V | 973 V | 3033 | 2616 | 3 |
| #11 9 nov. | 6 | Dave Pearson #9 vs #1 | 13-14 | 882 D | 966 D | 1020 V | 2868 | 2864 | 1 |
| #12 16 nov. | 6 | Gaetan Turmel #5 vs #1 | 15-16 | 868 D | 887 D | 981 V | 2736 | 2746 | 1 |
| #13 23 nov. | 7 | #1 vs Rudy Dorion #15 | 9-10 | 995 V | 957 D | 904 D | 2856 | 3070 | 1 |
| #14 30 nov. | 6 | #1 vs Dany Paquet #7 | 5-6 | 855 D | 1084 V | 921 V | 2860 | 2891 | 2 |
| #15 7 déc. | 9 | Raynald Legare #3 vs #1 | 11-12 | 950 D | 941 D | 887 D | 2778 | 2962 | 0 |
| #16 14 déc. | 9 | #1 vs Dany Paquet #7 | 13-14 | 949 D | 1044 V | 889 D | 2882 | 2937 | 1 |
| #17 21 déc. | 6 | Gaston Manzerolle #2 vs #1 | 9-10 | 1018 V | 1061 V | 999 V | 3078 | 2650 | 3 |
| #18 4 janv. | 8 | Jean-Marc Ouellet #16 vs #1 | 5-6 | 860 D | 909 V | 763 D | 2532 | 2738 | 1 |
| #19 11 janv. | 6 | Pierre Gagnon #6 vs #1 | 7-8 | 1079 V | 1029 V | 1004 V | 3112 | 2496 | 3 |
| #20 18 janv. | 5 | Raynald Chabot #10 vs #1 | 1-2 | 895 D | 992 V | 865 V | 2752 | 2749 | 2 |
| #21 25 janv. | 5 | #1 vs Donald McLean #13 | 15-16 | 901 D | 878 V | 971 V | 2750 | 2798 | 2 |
| #22 1 févr. | 5 | #1 vs Robert Bouchard #4 | 11-12 | 898 D | 1099 V | 1103 V | 3100 | 2782 | 2 |
| #23 8 févr. | 6 | #1 vs Pierre Paquet #8 | 13-14 | 855 D | 954 V | 872 D | 2681 | 2932 | 1 |
| #24 15 févr. | 6 | #1 vs Michel Poulin #11 | 1-2 | 982 V | 851 D | 951 D | 2784 | 2976 | 1 |
| #25 22 févr. | 5 | Richard Lallemand #14 vs #1 | 11-12 | 929 V | 927 V | 988 V | 2844 | 2598 | 3 |
| #26 1 mars | 5 | #1 vs Rejean Drolet #12 | 9-10 | 1013 V | 960 V | 1026 V | 2999 | 2715 | 3 |
| #27 8 mars | 4 | #1 vs Dave Pearson #9 | 5-6 | 1140 V | 1163 V | 1134 V | 3437★ | 2538 | 3 |
| #28 15 mars | 3 | #1 vs Gaetan Turmel #5 | 7-8 | 849 D | 1005 V | 1096 V | 2950 | 2663 | 2 |
| #29 22 mars | 3 | Rudy Dorion #15 vs #1 | 13-14 | 1048 V | 933 V | 1021 V | 3002 | 2644 | 3 |
| #30 29 mars | 3 | Dany Paquet #7 vs #1 | 15-16 | 939 V | 917 D | 1020 V | 2876 | 2671 | 2 |
| #31 5 avr. | 3 | #1 vs Raynald Legare #3 | 3-4 | 862 D | 926 D | 1006 V | 2794 | 2932 | 1 |
| #32 12 avr. | 3 | #1 vs Michel Poulin #11 | 7-8 | 991 D | 920 D | 1002 V | 2913 | 2883 | 1 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 14 / 32 | 21 / 32 | 21 / 32 | 56 / 96 |
| Quilles abattues | 30976 | 31353 | 30981 | 93310 |
| Moyenne | 968.0 | 979.7 | 968.1 | 972.0 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 19 | 20 % | |
| 900 à 999 | 45 | 47 % | |
| 1000 à 1099 | 26 | 27 % | |
| 1100 à 1199 | 6 | 6 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 15 | 47 % | |
| 2900 à 2999 | 8 | 25 % | |
| 3000 à 3199 | 8 | 25 % | |
| 3200 à 3399 | 0 | 0 % | |
| 3400 et plus | 1 | 3 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 971.9 Moyenne de début de saison 952.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2915 Triple moyen de début de saison 2856 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Gaston Manzerolle #2 | 3034 - 2576 | |||||||
| #2 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #16 | 2904 - 2785 | |||||||
| #3 | #1 vs Pierre Gagnon #6 | 2921 - 2959 | |||||||
| #4 | #1 vs Raynald Chabot #10 | 2897 - 3101 | |||||||
| #5 | Donald McLean #13 vs #1 | 2873 - 3053 | |||||||
| #6 | Robert Bouchard #4 vs #1 | 3219 - 2933 | |||||||
| #7 | Pierre Paquet #8 vs #1 | 3241 - 2936 | |||||||
| #8 | Michel Poulin #11 vs #1 | 3051 - 3092 | |||||||
| #9 | #1 vs Richard Lallemand #14 | 2923 - 2733 | |||||||
| #10 | Rejean Drolet #12 vs #1 | 2616 - 3033 | |||||||
| #11 | Dave Pearson #9 vs #1 | 2864 - 2868 | |||||||
| #12 | Gaetan Turmel #5 vs #1 | 2746 - 2736 | |||||||
| #13 | #1 vs Rudy Dorion #15 | 2856 - 3070 | |||||||
| #14 | #1 vs Dany Paquet #7 | 2860 - 2891 | |||||||
| #15 | Raynald Legare #3 vs #1 | 2962 - 2778 | |||||||
| #16 | #1 vs Dany Paquet #7 | 2882 - 2937 | |||||||
| #17 | Gaston Manzerolle #2 vs #1 | 2650 - 3078 | |||||||
| #18 | Jean-Marc Ouellet #16 vs #1 | 2738 - 2532 | |||||||
| #19 | Pierre Gagnon #6 vs #1 | 2496 - 3112 | |||||||
| #20 | Raynald Chabot #10 vs #1 | 2749 - 2752 | |||||||
| #21 | #1 vs Donald McLean #13 | 2750 - 2798 | |||||||
| #22 | #1 vs Robert Bouchard #4 | 3100 - 2782 | |||||||
| #23 | #1 vs Pierre Paquet #8 | 2681 - 2932 | |||||||
| #24 | #1 vs Michel Poulin #11 | 2784 - 2976 | |||||||
| #25 | Richard Lallemand #14 vs #1 | 2598 - 2844 | |||||||
| #26 | #1 vs Rejean Drolet #12 | 2999 - 2715 | |||||||
| #27 | #1 vs Dave Pearson #9 | 3437 - 2538★ | |||||||
| #28 | #1 vs Gaetan Turmel #5 | 2950 - 2663 | |||||||
| #29 | Rudy Dorion #15 vs #1 | 2644 - 3002 | |||||||
| #30 | Dany Paquet #7 vs #1 | 2671 - 2876 | |||||||
| #31 | #1 vs Raynald Legare #3 | 2794 - 2932 | |||||||
| #32 | #1 vs Michel Poulin #11 | 2913 - 2883 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2900 | 2927 | 2970 | 2966 | 2967 | 2907 | 2867 | 2820 | |
| Par partie : | 966.9 | 975.8 | 990.1 | 988.7 | 989.0 | 969.1 | 955.8 | 940.2 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 9 / 12 | 4 / 9 | 8 / 12 | 8 / 15 | 7 / 12 | 5 / 9 | 9 / 15 | 6 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 3034 #1 | 3092 #8 | 3437 #27 | 3112 #19 | 3078 #17 | 3100 #22 | 3002 #29 | 2921 #3 | |
| Haute partie : | 1142 #1 | 1080 #8 | 1163 #27 | 1129 #9 | 1061 #17 | 1103 #22 | 1048 #29 | 1020 #30 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fournier (C) | 87 | 19662 | 226.0 | 217.0 | +9.0 |
| Gervais Fournier | 87 | 17451 | 200.6 | 196.0 | +4.6 |
| Simon Tanguay | 96 | 18507 | 192.8 | 198.0 | −5.2 |
| Francine Fournier | 87 | 15636 | 179.7 | 170.0 | +9.7 |
| Raymond Berthiaume | 90 | 15589 | 173.2 | 171.0 | +2.2 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine