Équipe #1 · 16e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 27 août | 12 | #1 vs Richard Lallemand. #2 | 1-2 | 942 V | 826 D | 764 D | 2532 | 2621 | 1 |
| #2 3 sept. | 14 | #1 vs Marc Morel #16 | 13-14 | 919 D | 787 D | 860 D | 2566 | 2905 | 0 |
| #3 10 sept. | 16 | #1 vs Denis Lavoie #6 | 15-16 | 962 V | 899 D | 843 D | 2704 | 2870 | 1 |
| #4 17 sept. | 14 | #1 vs Michel Poulin #10 | 3-4 | 970 V | 975 D | 965 V | 2910 | 2893 | 2 |
| #5 24 sept. | 14 | Rudy Dorion #13 vs #1 | 5-6 | 978 V | 1029 D | 947 D | 2954 | 3205 | 1 |
| #6 1 oct. | 13 | Pierre Paquet. #4 vs #1 | 7-8 | 943 V | 980 V | 890 D | 2813 | 2743 | 2 |
| #7 8 oct. | 13 | Donald McLean #8 vs #1 | 9-10 | 975 D | 881 D | 873 V | 2729 | 2887 | 1 |
| #8 15 oct. | 14 | Gaston Manzerolle #11 vs #1 | 3-4 | 897 V | 818 D | 878 D | 2593 | 2883 | 1 |
| #9 22 oct. | 14 | #1 vs Claude Fournier #14 | 7-8 | 920 D | 863 D | 924 V | 2707 | 2859 | 1 |
| #10 29 oct. | 15 | Pierre Gagnon #12 vs #1 | 1-2 | 973 V | 910 D | 913 D | 2796 | 2816 | 1 |
| #11 5 nov. | 13 | Raynald Legare #9 vs #1 | 13-14 | 982 V | 924 V | 851 D | 2757 | 2751 | 2 |
| #12 12 nov. | 14 | Gaetan Turmel #5 vs #1 | 15-16 | 851 D | 864 D | 1001 V | 2716 | 2902 | 1 |
| #13 19 nov. | 14 | #1 vs Dany Paquet #15 | 9-10 | 850 D | 1044 V | 967 V | 2861 | 2877 | 2 |
| #14 26 nov. | 14 | #1 vs Amelie Courcy #7 | 5-6 | 877 D | 954 D | 854 D | 2685 | 3078 | 0 |
| #15 3 déc. | 15 | Raynald Chabot #3 vs #1 | 11-12 | 845 D | 942 D | 953 V | 2740 | 2891 | 1 |
| #16 10 déc. | 14 | #1 vs Dany Paquet #15 | 1-2 | 951 V | 892 V | 821 D | 2664 | 2574 | 2 |
| #17 17 déc. | 15 | Richard Lallemand. #2 vs #1 | 9-10 | 1081 D | 1134 D | 956 D | 3171★ | 3260 | 0 |
| #18 7 janv. | 15 | Marc Morel #16 vs #1 | 5-6 | 826 D | 924 V | 930 D | 2680 | 3065 | 1 |
| #19 14 janv. | 15 | Denis Lavoie #6 vs #1 | 7-8 | 893 V | 796 D | 914 D | 2603 | 2901 | 1 |
| #20 21 janv. | 15 | Michel Poulin #10 vs #1 | 1-2 | 796 D | 862 V | 1057 V | 2715 | 2729 | 2 |
| #21 28 janv. | 15 | #1 vs Rudy Dorion #13 | 15-16 | 806 D | 925 D | 746 D | 2477 | 3050 | 0 |
| #22 4 févr. | 15 | #1 vs Pierre Paquet. #4 | 11-12 | 721 D | 949 D | 813 D | 2483 | 2867 | 0 |
| #23 11 févr. | 15 | #1 vs Donald McLean #8 | 13-14 | 985 V | 915 D | 890 D | 2790 | 2969 | 1 |
| #24 18 févr. | 15 | #1 vs Gaston Manzerolle #11 | 1-2 | 819 D | 852 D | 944 D | 2615 | 2810 | 0 |
| #25 25 févr. | 16 | Claude Fournier #14 vs #1 | 11-12 | 853 D | 914 D | 950 D | 2717 | 2862 | 0 |
| #26 3 mars | 16 | #1 vs Pierre Gagnon #12 | 9-10 | 912 D | 938 D | 975 V | 2825 | 2970 | 1 |
| #27 10 mars | 16 | #1 vs Raynald Legare #9 | 5-6 | 857 V | 988 V | 920 D | 2765 | 2741 | 2 |
| #28 17 mars | 16 | #1 vs Gaetan Turmel #5 | 7-8 | 868 V | 950 D | 866 D | 2684 | 2785 | 1 |
| #29 24 mars | 16 | Dany Paquet #15 vs #1 | 13-14 | 872 D | 806 D | 1011 V | 2689 | 2599 | 1 |
| #30 31 mars | 16 | Amelie Courcy #7 vs #1 | 15-16 | 917 V | 811 D | 895 D | 2623 | 2883 | 1 |
| #31 7 avr. | 16 | #1 vs Raynald Chabot #3 | 3-4 | 843 D | 900 D | 848 D | 2591 | 2908 | 0 |
| #32 14 avr. | 16 | Raynald Legare #9 vs #1 | 15-16 | 888 D | 928 D | 944 D | 2760 | 2947 | 0 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 14 / 32 | 7 / 32 | 9 / 32 | 30 / 96 |
| Quilles abattues | 28772 | 29180 | 28963 | 86915 |
| Moyenne | 899.1 | 911.8 | 905.0 | 905.4 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 45 | 47 % | |
| 900 à 999 | 44 | 46 % | |
| 1000 à 1099 | 6 | 6 % | |
| 1100 à 1199 | 1 | 1 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 29 | 91 % | |
| 2900 à 2999 | 2 | 6 % | |
| 3000 à 3199 | 1 | 3 % | |
| 3200 à 3399 | 0 | 0 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 905.3 Moyenne de début de saison 910.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2716 Triple moyen de début de saison 2730 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Richard Lallemand. #2 | 2532 - 2621 | |||||||
| #2 | #1 vs Marc Morel #16 | 2566 - 2905 | |||||||
| #3 | #1 vs Denis Lavoie #6 | 2704 - 2870 | |||||||
| #4 | #1 vs Michel Poulin #10 | 2910 - 2893 | |||||||
| #5 | Rudy Dorion #13 vs #1 | 3205 - 2954 | |||||||
| #6 | Pierre Paquet. #4 vs #1 | 2743 - 2813 | |||||||
| #7 | Donald McLean #8 vs #1 | 2887 - 2729 | |||||||
| #8 | Gaston Manzerolle #11 vs #1 | 2883 - 2593 | |||||||
| #9 | #1 vs Claude Fournier #14 | 2707 - 2859 | |||||||
| #10 | Pierre Gagnon #12 vs #1 | 2816 - 2796 | |||||||
| #11 | Raynald Legare #9 vs #1 | 2751 - 2757 | |||||||
| #12 | Gaetan Turmel #5 vs #1 | 2902 - 2716 | |||||||
| #13 | #1 vs Dany Paquet #15 | 2861 - 2877 | |||||||
| #14 | #1 vs Amelie Courcy #7 | 2685 - 3078 | |||||||
| #15 | Raynald Chabot #3 vs #1 | 2891 - 2740 | |||||||
| #16 | #1 vs Dany Paquet #15 | 2664 - 2574 | |||||||
| #17 | Richard Lallemand. #2 vs #1 | 3260 - 3171★ | |||||||
| #18 | Marc Morel #16 vs #1 | 3065 - 2680 | |||||||
| #19 | Denis Lavoie #6 vs #1 | 2901 - 2603 | |||||||
| #20 | Michel Poulin #10 vs #1 | 2729 - 2715 | |||||||
| #21 | #1 vs Rudy Dorion #13 | 2477 - 3050 | |||||||
| #22 | #1 vs Pierre Paquet. #4 | 2483 - 2867 | |||||||
| #23 | #1 vs Donald McLean #8 | 2790 - 2969 | |||||||
| #24 | #1 vs Gaston Manzerolle #11 | 2615 - 2810 | |||||||
| #25 | Claude Fournier #14 vs #1 | 2862 - 2717 | |||||||
| #26 | #1 vs Pierre Gagnon #12 | 2825 - 2970 | |||||||
| #27 | #1 vs Raynald Legare #9 | 2765 - 2741 | |||||||
| #28 | #1 vs Gaetan Turmel #5 | 2684 - 2785 | |||||||
| #29 | Dany Paquet #15 vs #1 | 2599 - 2689 | |||||||
| #30 | Amelie Courcy #7 vs #1 | 2883 - 2623 | |||||||
| #31 | #1 vs Raynald Chabot #3 | 2591 - 2908 | |||||||
| #32 | Raynald Legare #9 vs #1 | 2947 - 2760 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2664 | 2698 | 2771 | 2701 | 2896 | 2646 | 2700 | 2656 | |
| Par partie : | 888.1 | 899.3 | 923.6 | 900.5 | 965.5 | 882.2 | 900.1 | 885.3 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 6 / 15 | 3 / 9 | 4 / 12 | 5 / 12 | 4 / 12 | 1 / 9 | 4 / 12 | 3 / 15 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 2796 #10 | 2910 #4 | 2954 #5 | 2813 #6 | 3171 #17 | 2740 #15 | 2790 #23 | 2760 #32 | |
| Haute partie : | 1057 #20 | 975 #4 | 1029 #5 | 980 #6 | 1134 #17 | 953 #15 | 1011 #29 | 1001 #12 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Vezina (C) | 81 | 17123 | 211.4 | 198.0 | +13.4 |
| Andre Labbe | 96 | 17148 | 178.6 | 182.0 | −3.4 |
| Renald Lapointe | 75 | 13295 | 177.3 | 182.0 | −4.7 |
| Pierre Savard | 90 | 15732 | 174.8 | 182.0 | −7.2 |
| Jacques Vachon | 84 | 13777 | 164.0 | 166.0 | −2.0 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine