Équipe #1 · 12e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 28 août | 15 | #1 vs Michel Poulin #2 | 1-2 | 832 D | 808 D | 806 D | 2446 | 2828 | 0 |
| #2 4 sept. | 14 | #1 vs Gaétan Turmel #16 | 13-14 | 877 V | 690 D | 891 V | 2458 | 2459 | 2 |
| #3 11 sept. | 15 | #1 vs Louis Piché #6 | 15-16 | 795 D | 835 D | 809 D | 2439 | 2642 | 0 |
| #4 18 sept. | 13 | #1 vs Richard Lallemand #10 | 3-4 | 806 D | 902 V | 772 D | 2480 | 2707 | 1 |
| #5 25 sept. | 15 | Donald Mclean #13 vs #1 | 5-6 | 849 D | 765 D | 873 D | 2487 | 2683 | 0 |
| #6 2 oct. | 14 | Rudy Dorion #4 vs #1 | 7-8 | 909 V | 947 V | 990 V | 2846 | 2663 | 3 |
| #7 9 oct. | 15 | Amélie Courcy #8 vs #1 | 9-10 | 800 D | 824 D | 942 V | 2566 | 2725 | 1 |
| #8 16 oct. | 15 | Raynald Légaré #11 vs #1 | 3-4 | 903 D | 850 D | 963 V | 2716 | 2723 | 1 |
| #9 23 oct. | 15 | #1 vs Gaston Manzerolle #14 | 7-8 | 839 D | 998 D | 1033 V | 2870 | 2819 | 1 |
| #10 30 oct. | 15 | Dany Paquet #12 vs #1 | 1-2 | 757 D | 994 D | 957 V | 2708 | 3019 | 1 |
| #11 6 nov. | 15 | Yves Michaud #9 vs #1 | 13-14 | 833 D | 964 V | 804 D | 2601 | 2975 | 1 |
| #12 13 nov. | 14 | Denis Lavoie #5 vs #1 | 15-16 | 1078 V | 1007 V | 892 V | 2977 | 2830 | 3 |
| #13 20 nov. | 13 | #1 vs Marc Morel #15 | 9-10 | 928 V | 966 D | 929 V | 2823 | 2789 | 2 |
| #14 27 nov. | 14 | #1 vs Pierre Gagnon #7 | 5-6 | 745 D | 909 D | 917 D | 2571 | 2697 | 0 |
| #15 4 déc. | 15 | Claude Fournier #3 vs #1 | 11-12 | 783 D | 918 D | 1028 V | 2729 | 3064 | 1 |
| #16 11 déc. | 16 | #1 vs Marc Morel #15 | 1-2 | 783 D | 961 D | 823 D | 2567 | 2723 | 0 |
| #17 18 déc. | 16 | Michel Poulin #2 vs #1 | 9-10 | 951 D | 880 D | 863 D | 2694 | 3014 | 0 |
| #18 8 janv. | 16 | Gaétan Turmel #16 vs #1 | 5-6 | 1013 V | 954 V | 809 D | 2776 | 2602 | 2 |
| #19 15 janv. | 15 | Louis Piché #6 vs #1 | 7-8 | 1020 V | 1043 V | 1026 D | 3089★ | 2791 | 2 |
| #20 22 janv. | 13 | Richard Lallemand #10 vs #1 | 1-2 | 999 V | 914 V | 938 V | 2851 | 2595 | 3 |
| #21 29 janv. | 14 | #1 vs Donald Mclean #13 | 15-16 | 825 D | 939 D | 885 V | 2649 | 2786 | 1 |
| #22 5 févr. | 14 | #1 vs Rudy Dorion #4 | 11-12 | 904 D | 930 D | 975 V | 2809 | 2852 | 1 |
| #23 12 févr. | 14 | #1 vs Amélie Courcy #8 | 13-14 | 857 D | 984 V | 1031 V | 2872 | 2891 | 2 |
| #24 19 févr. | 12 | #1 vs Raynald Légaré #11 | 1-2 | 1010 V | 1016 V | 862 D | 2888 | 2980 | 2 |
| #25 26 févr. | 12 | Gaston Manzerolle #14 vs #1 | 11-12 | 1045 V | 1019 V | 977 D | 3041 | 2892 | 2 |
| #26 5 mars | 12 | #1 vs Dany Paquet #12 | 9-10 | 979 V | 884 D | 946 D | 2809 | 2880 | 1 |
| #27 12 mars | 12 | #1 vs Yves Michaud #9 | 5-6 | 841 D | 924 V | 918 D | 2683 | 2722 | 1 |
| #28 19 mars | 12 | #1 vs Denis Lavoie #5 | 7-8 | 923 D | 884 D | 907 D | 2714 | 2908 | 0 |
| #29 26 mars | 13 | Marc Morel #15 vs #1 | 13-14 | 962 V | 892 D | 960 D | 2814 | 2827 | 1 |
| #30 2 avr. | 12 | Pierre Gagnon #7 vs #1 | 15-16 | 832 V | 956 D | 962 V | 2750 | 2753 | 2 |
| #31 9 avr. | 12 | #1 vs Claude Fournier #3 | 3-4 | 1077 V | 969 V | 855 D | 2901 | 2641 | 2 |
| #32 16 avr. | 12 | #1 vs Denis Lavoie #5 | 3-4 | 961 V | 1064 V | 1003 D | 3028 | 3025 | 2 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 14 / 32 | 13 / 32 | 14 / 32 | 41 / 96 |
| Quilles abattues | 28716 | 29590 | 29346 | 87652 |
| Moyenne | 897.3 | 924.6 | 917.0 | 913.0 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 39 | 41 % | |
| 900 à 999 | 41 | 43 % | |
| 1000 à 1099 | 16 | 17 % | |
| 1100 à 1199 | 0 | 0 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 27 | 84 % | |
| 2900 à 2999 | 2 | 6 % | |
| 3000 à 3199 | 3 | 9 % | |
| 3200 à 3399 | 0 | 0 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 913.0 Moyenne de début de saison 945.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2739 Triple moyen de début de saison 2835 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Michel Poulin #2 | 2446 - 2828 | |||||||
| #2 | #1 vs Gaétan Turmel #16 | 2458 - 2459 | |||||||
| #3 | #1 vs Louis Piché #6 | 2439 - 2642 | |||||||
| #4 | #1 vs Richard Lallemand #10 | 2480 - 2707 | |||||||
| #5 | Donald Mclean #13 vs #1 | 2683 - 2487 | |||||||
| #6 | Rudy Dorion #4 vs #1 | 2663 - 2846 | |||||||
| #7 | Amélie Courcy #8 vs #1 | 2725 - 2566 | |||||||
| #8 | Raynald Légaré #11 vs #1 | 2723 - 2716 | |||||||
| #9 | #1 vs Gaston Manzerolle #14 | 2870 - 2819 | |||||||
| #10 | Dany Paquet #12 vs #1 | 3019 - 2708 | |||||||
| #11 | Yves Michaud #9 vs #1 | 2975 - 2601 | |||||||
| #12 | Denis Lavoie #5 vs #1 | 2830 - 2977 | |||||||
| #13 | #1 vs Marc Morel #15 | 2823 - 2789 | |||||||
| #14 | #1 vs Pierre Gagnon #7 | 2571 - 2697 | |||||||
| #15 | Claude Fournier #3 vs #1 | 3064 - 2729 | |||||||
| #16 | #1 vs Marc Morel #15 | 2567 - 2723 | |||||||
| #17 | Michel Poulin #2 vs #1 | 3014 - 2694 | |||||||
| #18 | Gaétan Turmel #16 vs #1 | 2602 - 2776 | |||||||
| #19 | Louis Piché #6 vs #1 | 2791 - 3089★ | |||||||
| #20 | Richard Lallemand #10 vs #1 | 2595 - 2851 | |||||||
| #21 | #1 vs Donald Mclean #13 | 2649 - 2786 | |||||||
| #22 | #1 vs Rudy Dorion #4 | 2809 - 2852 | |||||||
| #23 | #1 vs Amélie Courcy #8 | 2872 - 2891 | |||||||
| #24 | #1 vs Raynald Légaré #11 | 2888 - 2980 | |||||||
| #25 | Gaston Manzerolle #14 vs #1 | 2892 - 3041 | |||||||
| #26 | #1 vs Dany Paquet #12 | 2809 - 2880 | |||||||
| #27 | #1 vs Yves Michaud #9 | 2683 - 2722 | |||||||
| #28 | #1 vs Denis Lavoie #5 | 2714 - 2908 | |||||||
| #29 | Marc Morel #15 vs #1 | 2827 - 2814 | |||||||
| #30 | Pierre Gagnon #7 vs #1 | 2753 - 2750 | |||||||
| #31 | #1 vs Claude Fournier #3 | 2901 - 2641 | |||||||
| #32 | #1 vs Denis Lavoie #5 | 3028 - 3025 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2692 | 2781 | 2629 | 2879 | 2723 | 2859 | 2686 | 2703 | |
| Par partie : | 897.3 | 927.0 | 876.4 | 959.9 | 907.6 | 953.2 | 895.4 | 901.2 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 6 / 15 | 6 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | 4 / 12 | 4 / 9 | 6 / 12 | 6 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 2888 #24 | 3028 #32 | 2776 #18 | 3089 #19 | 2823 #13 | 3041 #25 | 2872 #23 | 2977 #12 | |
| Haute partie : | 1016 #24 | 1077 #31 | 1013 #18 | 1043 #19 | 979 #26 | 1045 #25 | 1031 #23 | 1078 #12 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Léonard | 93 | 19627 | 211.0 | 215.0 | −4.0 |
| Jean Marc Ouellet | 78 | 14913 | 191.2 | 192.0 | −0.8 |
| Yvon Lepire | 93 | 16531 | 177.8 | 171.0 | +6.8 |
| Marcel Lajeunesse | 84 | 14369 | 171.1 | 186.0 | −14.9 |
| Raynald Chabot (C) | 81 | 13290 | 164.1 | 181.0 | −16.9 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine