
KLASSIC DU VANIER - STATISTIQUES SAISON 2015-2016 | STATISTIQUES DE ALEXANDRE LEONARD (ÉQ #15) |


Prg | Rng | Allées | 1/PA | 2/PA | 3/PA | PJ | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 31-32 | P | P | P | 3 | 156 | 196 | 229 | 581 | 193.7 |
2 | 36 | 19-20 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 6 | 21-22 | P | P | P | 3 | 226 | 199 | 300 | 725 | 241.7 |
4 | 2 | 23-24 | P | P | P | 3 | 248 | 235 | 231 | 714 | 238.0 |
5 | 2 | 25-26 | P | P | P | 3 | 189 | 205 | 257 | 651 | 217.0 |
6 | 3 | 27-28 | P | P | P | 3 | 205 | 228 | 239 | 672 | 224.0 |
7 | 4 | 17-18 | P | P | P | 3 | 171 | 247 | 222 | 640 | 213.3 |
8 | 5 | 29-30 | P | P | A | 2 | 238 | 143 | 0 | 602 | 301.0 |
9 | 4 | 19-20 | P | P | P | 3 | 220 | 196 | 219 | 635 | 211.7 |
10 | 3 | 31-32 | P | P | P | 3 | 267 | 247 | 181 | 695 | 231.7 |
11 | 3 | 23-24 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 3 | 21-22 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2 | 25-26 | P | P | P | 3 | 183 | 226 | 219 | 628 | 209.3 |
14 | 3 | 17-18 | P | P | P | 3 | 208 | 185 | 194 | 587 | 195.7 |
15 | 3 | 29-30 | P | P | P | 3 | 202 | 200 | 256 | 658 | 219.3 |
16 | 3 | 17-18 | P | P | P | 3 | 235 | 181 | 226 | 642 | 214.0 |
17 | 4 | 23-24 | P | P | P | 3 | 197 | 210 | 189 | 596 | 198.7 |
18 | 7 | 17-18 | P | P | P | 3 | 184 | 201 | 186 | 571 | 190.3 |
19 | 7 | 31-32 | P | P | P | 3 | 213 | 188 | 197 | 598 | 199.3 |
20 | 7 | 27-28 | P | P | P | 3 | 148 | 228 | 193 | 569 | 189.7 |
21 | 7 | 29-30 | P | P | P | 3 | 211 | 229 | 182 | 622 | 207.3 |
22 | 7 | 19-20 | P | P | P | 3 | 200 | 227 | 249 | 676 | 225.3 |
23 | 7 | 25-26 | P | P | P | 3 | 224 | 183 | 217 | 624 | 208.0 |
24 | 5 | 21-22 | P | P | P | 3 | 238 | 292 | 235 | 765 | 255.0 |
25 | 5 | 17-18 | P | P | P | 3 | 165 | 192 | 176 | 533 | 177.7 |
26 | 5 | 23-24 | P | P | P | 3 | 190 | 214 | 238 | 642 | 214.0 |
27 | 5 | 27-28 | P | P | P | 3 | 179 | 237 | 209 | 625 | 208.3 |
28 | 5 | 31-32 | P | P | P | 3 | 206 | 186 | 234 | 626 | 208.7 |
29 | 5 | 29-30 | P | P | P | 3 | 227 | 187 | 246 | 660 | 220.0 |
30 | 5 | 25-26 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 5 | 21-22 | P | P | P | 3 | 216 | 249 | 236 | 701 | 233.7 |
32 | 5 | 17-18 | P | P | P | 3 | 206 | 233 | 194 | 633 | 211.0 |
Les cumulatifs | P1/T | P2/T | P3/T | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/Tr | Moy | ||
28/32 | 28/32 | 27/32 | 83/96 | 205.4 | 212.3 | 220.5 | 638.2 | 212.7 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PHT | PHM | |||||||
267 | 292 | 300* | 765 | 255.0 |


Programmes | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | 581 | |||||||||||||||
Programme #2 | abs | |||||||||||||||
Programme #3 | 725 | |||||||||||||||
Programme #4 | 714 | |||||||||||||||
Programme #5 | 651 | |||||||||||||||
Programme #6 | 672 | |||||||||||||||
Programme #7 | 640 | |||||||||||||||
Programme #8 | 602 | |||||||||||||||
Programme #9 | 635 | |||||||||||||||
Programme #10 | 695 | |||||||||||||||
Programme #11 | abs | |||||||||||||||
Programme #12 | abs | |||||||||||||||
Programme #13 | 628 | |||||||||||||||
Programme #14 | 587 | |||||||||||||||
Programme #15 | 658 | |||||||||||||||
Programme #16 | 642 | |||||||||||||||
Programme #17 | 596 | |||||||||||||||
Programme #18 | 571 | |||||||||||||||
Programme #19 | 598 | |||||||||||||||
Programme #20 | 569 | |||||||||||||||
Programme #21 | 622 | |||||||||||||||
Programme #22 | 676 | |||||||||||||||
Programme #23 | 624 | |||||||||||||||
Programme #24 | 765 | |||||||||||||||
Programme #25 | 533 | |||||||||||||||
Programme #26 | 642 | |||||||||||||||
Programme #27 | 625 | |||||||||||||||
Programme #28 | 626 | |||||||||||||||
Programme #29 | 660 | |||||||||||||||
Programme #30 | abs | |||||||||||||||
Programme #31 | 701 | |||||||||||||||
Programme #32 | 633 | |||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||
Par programme : | 601 | 655 | 730 | 650 | 634 | 622 | 635 | 625 | ||||||||
Par partie : | 200 | 218 | 243 | 216 | 211 | 207 | 211 | 208 | ||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||
Haut triple : | 642(16) | 676(22) | 765(24) | 714(4) | 651(5) | 672(6) | 660(29) | 695(10) | ||||||||
Haut simple : | 247(7) | 249(22) | 300(3) | 248(4) | 257(5) | 239(6) | 256(15) | 267(10) |


Demi saison | NP | QA | Moy |
---|---|---|---|
1ere demi saison | 38 | 8209 | 216.0 |
2eme demi saison | 45 | 9441 | 209.8 |
Global | 83 | 17650 | 212.7 |


