Klassic du Vanier Saison 2011-2012 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2011-2012

Les joueurs en séries

Toutes les rondes des séries

243.9 Meilleure moyenne en séries Dave Turcotte · 18 parties
300Plus haut simple
197.0Moyenne de tous les joueurs
78Joueurs · 566 parties
300 × 1Parties parfaites

Le classement des joueurs

Cliquez sur un titre de colonne pour trier · moyenne sur les parties jouées
Rang Joueur Équipe Moy. Parties Renc. Quilles PHS Meilleure renc. 250+
1 Dave Turcotte #4 Pierre Paquet. 243.9 18 4 4391 299 1321 10
2 Odilon Legare #9 Raynald Legare 242.7 4 1 971 268 971 1
3 Rudy Dorion #13 Rudy Dorion 240.8 9 3 2168 300 745 4
4 Michel Villeneuve #16 Marc Morel 237.7 7 2 1664 290 1042 3
5 Alexandre Leonard #3 Raynald Chabot 224.7 13 3 2922 295 1101 2
6 Maxime Poirier #7 Amelie Courcy 224.0 4 1 896 268 896 1
7 Pierre Bedard #5 Gaetan Turmel 223.6 5 1 1118 248 1118 ·
8 Michel Poulin #10 Michel Poulin 222.8 15 4 3342 272 1113 4
9 Claude Bouffard #14 Claude Fournier 220.5 8 2 1764 269 1038 1
10 Pierre Chouinard #10 Michel Poulin 219.3 15 4 3290 279 995 3
11 Benoit Genest #12 Pierre Gagnon 218.7 4 1 875 246 875 ·
12 Jocelyn Jobin #12 Pierre Gagnon 216.5 4 1 866 247 866 ·
13 Pierre Paquet #4 Pierre Paquet. 216.4 18 4 3896 257 1082 1
14 Claude Fournier #14 Claude Fournier 216.2 8 2 1730 246 1165 ·
15 Dave Boucher #13 Rudy Dorion 215.1 9 3 1936 267 651 1
16 Jean-Marc Ouellet #3 Raynald Chabot 212.1 13 3 2758 243 1077 ·
17 Jean-Claude Frechette #9 Raynald Legare 210.7 4 1 843 223 843 ·
18 Robert Bouchard #10 Michel Poulin 209.5 15 4 3143 280 1096 2
19 Mario Vezina #1 Mario Vezina 209.0 3 1 627 235 627 ·
20 Dany Paquet #15 Dany Paquet 208.7 4 1 835 239 835 ·
21 Gilles Deschenes #6 Denis Lavoie 208.0 4 1 832 245 832 ·
22 Dave Pearson #2 Richard Lallemand. 207.3 8 2 1659 250 889 1
23 Dany Bourgeault #13 Rudy Dorion 203.3 9 3 1830 269 664 1
24 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel 202.4 5 1 1012 224 1012 ·
25 Annette Fournier #13 Rudy Dorion 202.3 9 3 1821 268 677 1
26 Gaston Manzerolle #11 Gaston Manzerolle 201.2 4 1 805 242 805 ·
27 Amelie Courcy #7 Amelie Courcy 200.1 7 2 1401 241 821 ·
28 Denis Lagace #5 Gaetan Turmel 198.4 5 1 992 225 992 ·
29 Andre Morency #2 Richard Lallemand. 198.1 8 2 1585 244 794 ·
30 Pierre Gagnon #12 Pierre Gagnon 197.7 4 1 791 247 791 ·
30 Serge Pelletier #15 Dany Paquet 197.7 4 1 791 221 791 ·
32 Jacques Charlebois #10 Michel Poulin 197.4 15 4 2961 264 970 1
33 Robert Leonard #3 Raynald Chabot 195.3 13 3 2539 265 920 1
34 Maryse Legare #11 Gaston Manzerolle 195.2 4 1 781 215 781 ·
35 Therese Bolduc #7 Amelie Courcy 195.0 7 2 1365 246 857 ·
36 Sylvain Simard #10 Michel Poulin 194.7 15 4 2921 259 964 1
37 Maurice Lavoie #16 Marc Morel 194.5 7 2 1362 226 863 ·
38 Ghyslain Gauthier #11 Gaston Manzerolle 194.0 4 1 776 209 776 ·
39 Raymonde Bouchard #14 Claude Fournier 192.8 8 2 1543 224 955 ·
40 Claude Lefebvre #13 Rudy Dorion 192.5 9 3 1733 258 602 1
41 Manon Morin #12 Pierre Gagnon 192.5 4 1 770 215 770 ·
41 Gilles Lizotte #11 Gaston Manzerolle 192.5 4 1 770 228 770 ·
43 Richard Lallemand #2 Richard Lallemand. 189.8 8 2 1519 214 781 ·
44 Pierre Michaud #8 Donald McLean 189.6 3 1 569 204 569 ·
45 Guy Turgeon #4 Pierre Paquet. 188.6 18 4 3396 254 937 1
46 Francine Fournier #14 Claude Fournier 187.3 8 2 1499 242 928 ·
47 Claude Guay #6 Denis Lavoie 186.7 4 1 747 246 747 ·
48 Pierre Savard #1 Mario Vezina 186.6 3 1 560 218 560 ·
49 Jean-Claude Fradette #4 Pierre Paquet. 186.5 18 4 3357 249 975 ·
50 Manon Thibault #2 Richard Lallemand. 186.0 8 2 1488 221 832 ·
51 Rejean Lavoie #16 Marc Morel 184.7 7 2 1293 220 782 ·
52 Edmond Lachance #5 Gaetan Turmel 184.0 5 1 920 246 920 ·
53 Jacques Plamondon #6 Denis Lavoie 182.2 4 1 729 246 729 ·
54 Raynald Chabot #3 Raynald Chabot 180.7 13 3 2350 243 934 ·
55 Denis Lavoie #6 Denis Lavoie 180.7 4 1 723 223 723 ·
56 Simon Tanguay #9 Raynald Legare 180.5 4 1 722 193 722 ·
57 Raymond Berthiaume #9 Raynald Legare 179.7 4 1 719 212 719 ·
58 Yvon Lepire #3 Raynald Chabot 178.9 13 3 2326 246 971 ·
59 Raynald Legare #9 Raynald Legare 177.7 4 1 711 202 711 ·
60 Andre Dubuc #2 Richard Lallemand. 176.2 8 2 1410 248 721 ·
61 Clement Bernier #5 Gaetan Turmel 175.6 5 1 878 191 878 ·
62 Andre Labbe #1 Mario Vezina 174.3 3 1 523 199 523 ·
63 Gisele Sanchagrin #4 Pierre Paquet. 173.0 18 4 3114 216 930 ·
64 Martine Larose #14 Claude Fournier 172.6 3 1 518 195 518 ·
64 Donald McLean #8 Donald McLean 172.6 3 1 518 211 518 ·
66 Marc Morel #16 Marc Morel 172.0 7 2 1204 244 739 ·
66 Renald Lapointe #1 Mario Vezina 172.0 3 1 516 198 516 ·
68 Simon Carrier #12 Pierre Gagnon 169.2 4 1 677 172 677 ·
68 Rejean Drolet #15 Dany Paquet 169.2 4 1 677 200 677 ·
70 Jacques Vachon #1 Mario Vezina 169.0 3 1 507 199 507 ·
71 Francois Verret #11 Gaston Manzerolle 168.7 4 1 675 183 675 ·
72 Yves Pomerleau #15 Dany Paquet 164.0 4 1 656 173 656 ·
73 Jean Bilodeau #15 Dany Paquet 160.5 4 1 642 171 642 ·
74 Yves Michaud #7 Amelie Courcy 160.2 7 2 1122 191 642 ·
75 Francine Jobin #6 Denis Lavoie 155.7 4 1 623 188 623 ·
76 Yvon Marin #16 Marc Morel 154.2 7 2 1080 190 639 ·
77 Mike Feeney #7 Amelie Courcy 153.0 7 2 1071 173 594 ·
78 Marcel Lajeunesse #8 Donald McLean 145.3 3 1 436 153 436 ·

Parties comptées : celles réellement jouées (une série s'arrête dès qu'une équipe a ses victoires) où le joueur était présent · Renc. : rencontres de séries jouées · Meilleure renc. : total de ses parties dans une même rencontre · cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres de séries