Klassic du Vanier Saison 2016-2017 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2016-2017

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

234.00 Meilleure moyenne en séries Erik Langevin · 18 parties
300Plus haut simple
190.04Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 951 parties
300 × 1Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finaleFinale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22 PHSQA/TMoy.
1 Erik Langevin #1 Erik Langevin 18 255258225203·237235244236268173248247259211246242227198··· 268 4212 234.00
2 Michel Villeneuve #16 Michel Villeneuve 9 239201197239·220234279257236············ 279 2102 233.55
3 Donald McLean #6 Donald McLean 9 205264226256·219199235238200············ 264 2042 226.88
4 Claude Fournier #7 Claude Fournier 18 211241261186·201259204··259279258231·209179208205219213237 279 4060 225.55
5 Alexandre Leonard #11 Alexandre Leonard 13 180141240··221300256198220252191218235202······· 300 2854 219.53
6 Michel Poulin #10 Rejean Drolet 13 177268258195·229202210240238193220199196········ 268 2825 217.30
7 Pierre Robitaille #15 Denis Lavoie 13 244181236268·218179186174202207223243208········ 268 2769 213.00
8 Pierre Michaud #7 Claude Fournier 18 256239225224·196159190··230242206207·257171195183170247223 257 3820 212.22
9 Jacques Plamondon #5 Gervais Fournier 7 155215299242·174171227·············· 299 1483 211.85
10 Rejean Drolet #10 Rejean Drolet 13 189212237192·213204184267209209229203204········ 267 2752 211.69
11 Rudy Dorion #9 Manon Thibault 16 245239196268200224160204··183200231218·166182159253··· 268 3328 208.00
12 Gaetan Rochon #9 Manon Thibault 16 179243217226200224160204··189249257232·224152168198··· 257 3322 207.62
13 Dany Paquet #13 Dany Paquet 7 168189217246·252210166·············· 252 1448 206.85
14 Jean-Guy Giguere #4 Jean-Marc Ouellet 20 193237187214·249224128258226194194191244·248141180200214184229 258 4135 206.75
15 Gaetan Pilote #6 Donald McLean 9 184178257172·207240216218185············ 257 1857 206.33
16 Daniel Gosselin #16 Michel Villeneuve 9 152190187179·177215235258259············ 259 1852 205.77
17 Patrick Rheaume #5 Gervais Fournier 7 174261231192·199194181·············· 261 1432 204.57
18 Robert Dumoulin #4 Jean-Marc Ouellet 20 247205201174·170196194236259199180230175·226170218223168184230 259 4085 204.25
19 Odilon Legare #3 Odilon Legare 8 221140225225193211192223·············· 225 1630 203.75
20 Real Vallieres #7 Claude Fournier 18 184231158279·232225238··231232178147·198146235202151191184 279 3642 202.33
20 Claude Bilodeau #1 Erik Langevin 18 185192210194·195215233175216174230195214229221180162222··· 233 3642 202.33
22 Mario Vezina #4 Jean-Marc Ouellet 20 157247223197·187176207278190192157172184·231252176207225173186 278 4017 200.85
23 Louis Piche #1 Erik Langevin 19 198225174243·204245218192198175141223258251135168110231213·· 258 3802 200.10
23 Gaston Manzerolle #12 Gaston Manzerolle 10 196201159197177234249161168259············ 259 2001 200.10
25 Francois Fiset #2 Michel Picard 10 204153208223218241148159230208············ 241 1992 199.20
26 Jean-Marc Ouellet #4 Jean-Marc Ouellet 20 157169174200·194202137183205209220233225·182183228224234201215 234 3975 198.75
27 Frederick Roy #8 Jean-Francois Roy 10 150202214··211186209··178207211217········ 217 1985 198.50
28 Robert Bouchard #13 Dany Paquet 7 227167184190·202192223·············· 227 1385 197.85
29 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy 10 197197197··218183248··158185187189········ 248 1959 195.90
30 Michel Dorval #6 Donald McLean 9 207153225194·207206203200159············ 225 1754 194.88
31 Marcel Ratte #2 Michel Picard 10 246238181180200197144199199154············ 246 1938 193.80
32 Claude Guay #3 Odilon Legare 8 190201232198217179189143·············· 232 1549 193.62
33 Richard Lallemand #14 Richard Lallemand 9 216181238207·148192197163199············ 238 1741 193.44
34 Robert Leonard #11 Alexandre Leonard 13 212191204··161148152171191188247152234251······· 251 2502 192.46
35 Jacques Charlesbois #15 Denis Lavoie 13 149176193223·179161215165173228228217188········ 228 2495 191.92
36 Annette Fournier #7 Claude Fournier 18 242229159165·154186221··156231153258·184153217184150200202 258 3444 191.33
37 Claude Bouffard #3 Odilon Legare 8 233167205174204174165205·············· 233 1527 190.87
38 Pierre Paquet #14 Richard Lallemand 9 220164200223·178194151169196············ 223 1695 188.33
39 Sylvain Simard #2 Michel Picard 10 235200188135191160163193191224············ 235 1880 188.00
40 Michel Picard #2 Michel Picard 10 157162221172200186217165209182············ 221 1871 187.10
41 Maurice Lavoie #10 Rejean Drolet 13 184150230204·173227220195189213134133178········ 230 2430 186.92
42 Johanne Guay #12 Gaston Manzerolle 10 225174193131191248186173193155············ 248 1869 186.90
43 Therese Bolduc #2 Michel Picard 10 222162224178153193167211163190············ 224 1863 186.30
44 Michel Renaud #15 Denis Lavoie 13 217214160170·137163206200232159154190203········ 232 2405 185.00
45 Ghyslain Gauthier #14 Richard Lallemand 9 166203231172·172172227132185············ 231 1660 184.44
46 Gerard Dionne #16 Michel Villeneuve 9 129183185167·161238220208166············ 238 1657 184.11
47 Jonathan Rheaume #11 Alexandre Leonard 13 168237178··184135185234195188169189190131······· 237 2383 183.30
47 Simon Carrier #4 Jean-Marc Ouellet 20 161195257202·160144164171184206146249156·163215228127198150190 257 3666 183.30
49 Gilles Deschenes #15 Denis Lavoie 13 187191168150·188165154205237178164201188········ 237 2376 182.76
50 Gervais Fournier #5 Gervais Fournier 7 191191191191·145193171·············· 193 1273 181.85
51 Linda Fortier #8 Jean-Francois Roy 10 185167202··216177180··150168201171········ 216 1817 181.70
52 Francois Verret #10 Rejean Drolet 13 153178208134·215216163168172176237161176········ 237 2357 181.30
53 Suzie Turcotte #13 Dany Paquet 7 214186190184·163154168·············· 214 1259 179.85
54 Francine Jobin #5 Gervais Fournier 7 162151210245·182163142·············· 245 1255 179.28
55 Serge Pelletier #1 Erik Langevin 18 172149179121·187165215176180183147165221175172182201227··· 227 3217 178.72
56 Helene Sanfacon #3 Odilon Legare 8 159181164193183191177174·············· 193 1422 177.75
57 Clement Bernier #16 Michel Villeneuve 9 198161148205·130202184159212············ 212 1599 177.66
58 Jocelyn Jobin #12 Gaston Manzerolle 10 132192177154225166174153180222············ 225 1775 177.50
59 Nathalie Garneau #9 Manon Thibault 16 125149126152193182166158··202214245183·121233204181··· 245 2834 177.12
60 Manon Thibault #9 Manon Thibault 16 125175192151162195172183··175215170205·139181188168··· 215 2796 174.75
61 Gilles Fortier #9 Manon Thibault 16 171171171171171170160182··169141155225·218186187145··· 225 2793 174.56
62 Yves Pomerleau #6 Donald McLean 9 161149194144·188161233146195············ 233 1571 174.55
63 Andre Labbe #10 Rejean Drolet 13 174174174174·174174174174174174174174174········ 174 2262 174.00
64 Lise Croisetiere #8 Jean-Francois Roy 10 134172184··178193176··130200209159········ 209 1735 173.50
65 Raymonde Bouchard #14 Richard Lallemand 9 134145120213·189189189189189············ 213 1557 173.00
66 Marc Morel #8 Jean-Francois Roy 10 171171171··171171171··111171218200········ 218 1726 172.60
67 Denis Lavoie #15 Denis Lavoie 13 223202141151·177169161156166202187161144········ 223 2240 172.30
68 Jean-Yves Lefebre #14 Richard Lallemand 9 174162212161·138127162180220············ 220 1536 170.66
69 Guy Turgeon #1 Erik Langevin 18 125138137152·217190159134181116216245145162162172203185··· 245 3039 168.83
70 Raymond Berthiaume #16 Michel Villeneuve 9 140174190142·227126226161132············ 227 1518 168.66
71 Rita Charlesbois #7 Claude Fournier 18 174156159134·174146160··187118177157·185189193217162145179 217 3012 167.33
72 Gisele Sanchagrin #11 Alexandre Leonard 13 140142150··119204151158213190211181174129······· 213 2162 166.30
73 Yves Michaud #11 Alexandre Leonard 13 122166144··185116156151162179228199184154······· 228 2146 165.07
74 Denis Lagace #12 Gaston Manzerolle 10 175188178132159141186124151205············ 205 1639 163.90
75 Pierre Bedard #13 Dany Paquet 7 160159127182·160138160·············· 182 1086 155.14
76 Andre Boutet #12 Gaston Manzerolle 10 210144103154159170165134171127············ 210 1537 153.70
77 Jacques Vachon #5 Gervais Fournier 7 115152155178·187117157·············· 187 1061 151.57
78 Raynald Legare #13 Dany Paquet 7 157113160145·17816295·············· 178 1010 144.28
79 Mike Feeney #6 Donald McLean 9 18214415198·187123115120149············ 187 1269 141.00
80 Andre Dubuc #3 Odilon Legare 8 122105176146116143166146·············· 176 1120 140.00
Moyenne de tous les joueurs180736190.04

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie