Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | 18 | 255 | 258 | 225 | 203 | · | 237 | 235 | 244 | 236 | 268 | 173 | 248 | 247 | 259 | 211 | 246 | 242 | 227 | 198 | · | · | · | 268 | 4212 | 234.00 |
| 2 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | 9 | 239 | 201 | 197 | 239 | · | 220 | 234 | 279 | 257 | 236 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2102 | 233.55 |
| 3 | Donald McLean | #6 Donald McLean | 9 | 205 | 264 | 226 | 256 | · | 219 | 199 | 235 | 238 | 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 264 | 2042 | 226.88 |
| 4 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | 18 | 211 | 241 | 261 | 186 | · | 201 | 259 | 204 | · | · | 259 | 279 | 258 | 231 | · | 209 | 179 | 208 | 205 | 219 | 213 | 237 | 279 | 4060 | 225.55 |
| 5 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | 13 | 180 | 141 | 240 | · | · | 221 | 300 | 256 | 198 | 220 | 252 | 191 | 218 | 235 | 202 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2854 | 219.53 |
| 6 | Michel Poulin | #10 Rejean Drolet | 13 | 177 | 268 | 258 | 195 | · | 229 | 202 | 210 | 240 | 238 | 193 | 220 | 199 | 196 | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 2825 | 217.30 |
| 7 | Pierre Robitaille | #15 Denis Lavoie | 13 | 244 | 181 | 236 | 268 | · | 218 | 179 | 186 | 174 | 202 | 207 | 223 | 243 | 208 | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 2769 | 213.00 |
| 8 | Pierre Michaud | #7 Claude Fournier | 18 | 256 | 239 | 225 | 224 | · | 196 | 159 | 190 | · | · | 230 | 242 | 206 | 207 | · | 257 | 171 | 195 | 183 | 170 | 247 | 223 | 257 | 3820 | 212.22 |
| 9 | Jacques Plamondon | #5 Gervais Fournier | 7 | 155 | 215 | 299 | 242 | · | 174 | 171 | 227 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 299 | 1483 | 211.85 |
| 10 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | 13 | 189 | 212 | 237 | 192 | · | 213 | 204 | 184 | 267 | 209 | 209 | 229 | 203 | 204 | · | · | · | · | · | · | · | · | 267 | 2752 | 211.69 |
| 11 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | 16 | 245 | 239 | 196 | 268 | 200 | 224 | 160 | 204 | · | · | 183 | 200 | 231 | 218 | · | 166 | 182 | 159 | 253 | · | · | · | 268 | 3328 | 208.00 |
| 12 | Gaetan Rochon | #9 Manon Thibault | 16 | 179 | 243 | 217 | 226 | 200 | 224 | 160 | 204 | · | · | 189 | 249 | 257 | 232 | · | 224 | 152 | 168 | 198 | · | · | · | 257 | 3322 | 207.62 |
| 13 | Dany Paquet | #13 Dany Paquet | 7 | 168 | 189 | 217 | 246 | · | 252 | 210 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 252 | 1448 | 206.85 |
| 14 | Jean-Guy Giguere | #4 Jean-Marc Ouellet | 20 | 193 | 237 | 187 | 214 | · | 249 | 224 | 128 | 258 | 226 | 194 | 194 | 191 | 244 | · | 248 | 141 | 180 | 200 | 214 | 184 | 229 | 258 | 4135 | 206.75 |
| 15 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | 9 | 184 | 178 | 257 | 172 | · | 207 | 240 | 216 | 218 | 185 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1857 | 206.33 |
| 16 | Daniel Gosselin | #16 Michel Villeneuve | 9 | 152 | 190 | 187 | 179 | · | 177 | 215 | 235 | 258 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1852 | 205.77 |
| 17 | Patrick Rheaume | #5 Gervais Fournier | 7 | 174 | 261 | 231 | 192 | · | 199 | 194 | 181 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 261 | 1432 | 204.57 |
| 18 | Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet | 20 | 247 | 205 | 201 | 174 | · | 170 | 196 | 194 | 236 | 259 | 199 | 180 | 230 | 175 | · | 226 | 170 | 218 | 223 | 168 | 184 | 230 | 259 | 4085 | 204.25 |
| 19 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | 8 | 221 | 140 | 225 | 225 | 193 | 211 | 192 | 223 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 225 | 1630 | 203.75 |
| 20 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | 18 | 184 | 231 | 158 | 279 | · | 232 | 225 | 238 | · | · | 231 | 232 | 178 | 147 | · | 198 | 146 | 235 | 202 | 151 | 191 | 184 | 279 | 3642 | 202.33 |
| 20 | Claude Bilodeau | #1 Erik Langevin | 18 | 185 | 192 | 210 | 194 | · | 195 | 215 | 233 | 175 | 216 | 174 | 230 | 195 | 214 | 229 | 221 | 180 | 162 | 222 | · | · | · | 233 | 3642 | 202.33 |
| 22 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | 20 | 157 | 247 | 223 | 197 | · | 187 | 176 | 207 | 278 | 190 | 192 | 157 | 172 | 184 | · | 231 | 252 | 176 | 207 | 225 | 173 | 186 | 278 | 4017 | 200.85 |
| 23 | Louis Piche | #1 Erik Langevin | 19 | 198 | 225 | 174 | 243 | · | 204 | 245 | 218 | 192 | 198 | 175 | 141 | 223 | 258 | 251 | 135 | 168 | 110 | 231 | 213 | · | · | 258 | 3802 | 200.10 |
| 23 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | 10 | 196 | 201 | 159 | 197 | 177 | 234 | 249 | 161 | 168 | 259 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 2001 | 200.10 |
| 25 | Francois Fiset | #2 Michel Picard | 10 | 204 | 153 | 208 | 223 | 218 | 241 | 148 | 159 | 230 | 208 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 241 | 1992 | 199.20 |
| 26 | Jean-Marc Ouellet | #4 Jean-Marc Ouellet | 20 | 157 | 169 | 174 | 200 | · | 194 | 202 | 137 | 183 | 205 | 209 | 220 | 233 | 225 | · | 182 | 183 | 228 | 224 | 234 | 201 | 215 | 234 | 3975 | 198.75 |
| 27 | Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy | 10 | 150 | 202 | 214 | · | · | 211 | 186 | 209 | · | · | 178 | 207 | 211 | 217 | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 | 1985 | 198.50 |
| 28 | Robert Bouchard | #13 Dany Paquet | 7 | 227 | 167 | 184 | 190 | · | 202 | 192 | 223 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 227 | 1385 | 197.85 |
| 29 | Jean-Francois Roy | #8 Jean-Francois Roy | 10 | 197 | 197 | 197 | · | · | 218 | 183 | 248 | · | · | 158 | 185 | 187 | 189 | · | · | · | · | · | · | · | · | 248 | 1959 | 195.90 |
| 30 | Michel Dorval | #6 Donald McLean | 9 | 207 | 153 | 225 | 194 | · | 207 | 206 | 203 | 200 | 159 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 225 | 1754 | 194.88 |
| 31 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | 10 | 246 | 238 | 181 | 180 | 200 | 197 | 144 | 199 | 199 | 154 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 246 | 1938 | 193.80 |
| 32 | Claude Guay | #3 Odilon Legare | 8 | 190 | 201 | 232 | 198 | 217 | 179 | 189 | 143 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 232 | 1549 | 193.62 |
| 33 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | 9 | 216 | 181 | 238 | 207 | · | 148 | 192 | 197 | 163 | 199 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 238 | 1741 | 193.44 |
| 34 | Robert Leonard | #11 Alexandre Leonard | 13 | 212 | 191 | 204 | · | · | 161 | 148 | 152 | 171 | 191 | 188 | 247 | 152 | 234 | 251 | · | · | · | · | · | · | · | 251 | 2502 | 192.46 |
| 35 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | 13 | 149 | 176 | 193 | 223 | · | 179 | 161 | 215 | 165 | 173 | 228 | 228 | 217 | 188 | · | · | · | · | · | · | · | · | 228 | 2495 | 191.92 |
| 36 | Annette Fournier | #7 Claude Fournier | 18 | 242 | 229 | 159 | 165 | · | 154 | 186 | 221 | · | · | 156 | 231 | 153 | 258 | · | 184 | 153 | 217 | 184 | 150 | 200 | 202 | 258 | 3444 | 191.33 |
| 37 | Claude Bouffard | #3 Odilon Legare | 8 | 233 | 167 | 205 | 174 | 204 | 174 | 165 | 205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 233 | 1527 | 190.87 |
| 38 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | 9 | 220 | 164 | 200 | 223 | · | 178 | 194 | 151 | 169 | 196 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 223 | 1695 | 188.33 |
| 39 | Sylvain Simard | #2 Michel Picard | 10 | 235 | 200 | 188 | 135 | 191 | 160 | 163 | 193 | 191 | 224 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 235 | 1880 | 188.00 |
| 40 | Michel Picard | #2 Michel Picard | 10 | 157 | 162 | 221 | 172 | 200 | 186 | 217 | 165 | 209 | 182 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 221 | 1871 | 187.10 |
| 41 | Maurice Lavoie | #10 Rejean Drolet | 13 | 184 | 150 | 230 | 204 | · | 173 | 227 | 220 | 195 | 189 | 213 | 134 | 133 | 178 | · | · | · | · | · | · | · | · | 230 | 2430 | 186.92 |
| 42 | Johanne Guay | #12 Gaston Manzerolle | 10 | 225 | 174 | 193 | 131 | 191 | 248 | 186 | 173 | 193 | 155 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 248 | 1869 | 186.90 |
| 43 | Therese Bolduc | #2 Michel Picard | 10 | 222 | 162 | 224 | 178 | 153 | 193 | 167 | 211 | 163 | 190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 224 | 1863 | 186.30 |
| 44 | Michel Renaud | #15 Denis Lavoie | 13 | 217 | 214 | 160 | 170 | · | 137 | 163 | 206 | 200 | 232 | 159 | 154 | 190 | 203 | · | · | · | · | · | · | · | · | 232 | 2405 | 185.00 |
| 45 | Ghyslain Gauthier | #14 Richard Lallemand | 9 | 166 | 203 | 231 | 172 | · | 172 | 172 | 227 | 132 | 185 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 | 1660 | 184.44 |
| 46 | Gerard Dionne | #16 Michel Villeneuve | 9 | 129 | 183 | 185 | 167 | · | 161 | 238 | 220 | 208 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 238 | 1657 | 184.11 |
| 47 | Jonathan Rheaume | #11 Alexandre Leonard | 13 | 168 | 237 | 178 | · | · | 184 | 135 | 185 | 234 | 195 | 188 | 169 | 189 | 190 | 131 | · | · | · | · | · | · | · | 237 | 2383 | 183.30 |
| 47 | Simon Carrier | #4 Jean-Marc Ouellet | 20 | 161 | 195 | 257 | 202 | · | 160 | 144 | 164 | 171 | 184 | 206 | 146 | 249 | 156 | · | 163 | 215 | 228 | 127 | 198 | 150 | 190 | 257 | 3666 | 183.30 |
| 49 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | 13 | 187 | 191 | 168 | 150 | · | 188 | 165 | 154 | 205 | 237 | 178 | 164 | 201 | 188 | · | · | · | · | · | · | · | · | 237 | 2376 | 182.76 |
| 50 | Gervais Fournier | #5 Gervais Fournier | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 | · | 145 | 193 | 171 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 193 | 1273 | 181.85 |
| 51 | Linda Fortier | #8 Jean-Francois Roy | 10 | 185 | 167 | 202 | · | · | 216 | 177 | 180 | · | · | 150 | 168 | 201 | 171 | · | · | · | · | · | · | · | · | 216 | 1817 | 181.70 |
| 52 | Francois Verret | #10 Rejean Drolet | 13 | 153 | 178 | 208 | 134 | · | 215 | 216 | 163 | 168 | 172 | 176 | 237 | 161 | 176 | · | · | · | · | · | · | · | · | 237 | 2357 | 181.30 |
| 53 | Suzie Turcotte | #13 Dany Paquet | 7 | 214 | 186 | 190 | 184 | · | 163 | 154 | 168 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 214 | 1259 | 179.85 |
| 54 | Francine Jobin | #5 Gervais Fournier | 7 | 162 | 151 | 210 | 245 | · | 182 | 163 | 142 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 245 | 1255 | 179.28 |
| 55 | Serge Pelletier | #1 Erik Langevin | 18 | 172 | 149 | 179 | 121 | · | 187 | 165 | 215 | 176 | 180 | 183 | 147 | 165 | 221 | 175 | 172 | 182 | 201 | 227 | · | · | · | 227 | 3217 | 178.72 |
| 56 | Helene Sanfacon | #3 Odilon Legare | 8 | 159 | 181 | 164 | 193 | 183 | 191 | 177 | 174 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 193 | 1422 | 177.75 |
| 57 | Clement Bernier | #16 Michel Villeneuve | 9 | 198 | 161 | 148 | 205 | · | 130 | 202 | 184 | 159 | 212 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 212 | 1599 | 177.66 |
| 58 | Jocelyn Jobin | #12 Gaston Manzerolle | 10 | 132 | 192 | 177 | 154 | 225 | 166 | 174 | 153 | 180 | 222 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 225 | 1775 | 177.50 |
| 59 | Nathalie Garneau | #9 Manon Thibault | 16 | 125 | 149 | 126 | 152 | 193 | 182 | 166 | 158 | · | · | 202 | 214 | 245 | 183 | · | 121 | 233 | 204 | 181 | · | · | · | 245 | 2834 | 177.12 |
| 60 | Manon Thibault | #9 Manon Thibault | 16 | 125 | 175 | 192 | 151 | 162 | 195 | 172 | 183 | · | · | 175 | 215 | 170 | 205 | · | 139 | 181 | 188 | 168 | · | · | · | 215 | 2796 | 174.75 |
| 61 | Gilles Fortier | #9 Manon Thibault | 16 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 160 | 182 | · | · | 169 | 141 | 155 | 225 | · | 218 | 186 | 187 | 145 | · | · | · | 225 | 2793 | 174.56 |
| 62 | Yves Pomerleau | #6 Donald McLean | 9 | 161 | 149 | 194 | 144 | · | 188 | 161 | 233 | 146 | 195 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 233 | 1571 | 174.55 |
| 63 | Andre Labbe | #10 Rejean Drolet | 13 | 174 | 174 | 174 | 174 | · | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | · | · | · | · | · | · | · | · | 174 | 2262 | 174.00 |
| 64 | Lise Croisetiere | #8 Jean-Francois Roy | 10 | 134 | 172 | 184 | · | · | 178 | 193 | 176 | · | · | 130 | 200 | 209 | 159 | · | · | · | · | · | · | · | · | 209 | 1735 | 173.50 |
| 65 | Raymonde Bouchard | #14 Richard Lallemand | 9 | 134 | 145 | 120 | 213 | · | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 213 | 1557 | 173.00 |
| 66 | Marc Morel | #8 Jean-Francois Roy | 10 | 171 | 171 | 171 | · | · | 171 | 171 | 171 | · | · | 111 | 171 | 218 | 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | 218 | 1726 | 172.60 |
| 67 | Denis Lavoie | #15 Denis Lavoie | 13 | 223 | 202 | 141 | 151 | · | 177 | 169 | 161 | 156 | 166 | 202 | 187 | 161 | 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | 223 | 2240 | 172.30 |
| 68 | Jean-Yves Lefebre | #14 Richard Lallemand | 9 | 174 | 162 | 212 | 161 | · | 138 | 127 | 162 | 180 | 220 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 220 | 1536 | 170.66 |
| 69 | Guy Turgeon | #1 Erik Langevin | 18 | 125 | 138 | 137 | 152 | · | 217 | 190 | 159 | 134 | 181 | 116 | 216 | 245 | 145 | 162 | 162 | 172 | 203 | 185 | · | · | · | 245 | 3039 | 168.83 |
| 70 | Raymond Berthiaume | #16 Michel Villeneuve | 9 | 140 | 174 | 190 | 142 | · | 227 | 126 | 226 | 161 | 132 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 227 | 1518 | 168.66 |
| 71 | Rita Charlesbois | #7 Claude Fournier | 18 | 174 | 156 | 159 | 134 | · | 174 | 146 | 160 | · | · | 187 | 118 | 177 | 157 | · | 185 | 189 | 193 | 217 | 162 | 145 | 179 | 217 | 3012 | 167.33 |
| 72 | Gisele Sanchagrin | #11 Alexandre Leonard | 13 | 140 | 142 | 150 | · | · | 119 | 204 | 151 | 158 | 213 | 190 | 211 | 181 | 174 | 129 | · | · | · | · | · | · | · | 213 | 2162 | 166.30 |
| 73 | Yves Michaud | #11 Alexandre Leonard | 13 | 122 | 166 | 144 | · | · | 185 | 116 | 156 | 151 | 162 | 179 | 228 | 199 | 184 | 154 | · | · | · | · | · | · | · | 228 | 2146 | 165.07 |
| 74 | Denis Lagace | #12 Gaston Manzerolle | 10 | 175 | 188 | 178 | 132 | 159 | 141 | 186 | 124 | 151 | 205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 205 | 1639 | 163.90 |
| 75 | Pierre Bedard | #13 Dany Paquet | 7 | 160 | 159 | 127 | 182 | · | 160 | 138 | 160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 182 | 1086 | 155.14 |
| 76 | Andre Boutet | #12 Gaston Manzerolle | 10 | 210 | 144 | 103 | 154 | 159 | 170 | 165 | 134 | 171 | 127 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 | 1537 | 153.70 |
| 77 | Jacques Vachon | #5 Gervais Fournier | 7 | 115 | 152 | 155 | 178 | · | 187 | 117 | 157 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 187 | 1061 | 151.57 |
| 78 | Raynald Legare | #13 Dany Paquet | 7 | 157 | 113 | 160 | 145 | · | 178 | 162 | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 178 | 1010 | 144.28 |
| 79 | Mike Feeney | #6 Donald McLean | 9 | 182 | 144 | 151 | 98 | · | 187 | 123 | 115 | 120 | 149 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 187 | 1269 | 141.00 |
| 80 | Andre Dubuc | #3 Odilon Legare | 8 | 122 | 105 | 176 | 146 | 116 | 143 | 166 | 146 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 176 | 1120 | 140.00 |
| Moyenne de tous les joueurs | 180736 | 190.04 | ||||||||||||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie