Klassic du Vanier Saison 2015-2016 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2015-2016

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

237.28 Meilleure moyenne en séries Pierre Robitaille · 7 parties
300Plus haut simple
185.74Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 660 parties
300 × 1Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13 PHSQA/TMoy.
1 Pierre Robitaille #6 Denis Lavoie 7 204256216245·237278225····· 278 1661 237.28
2 Alexandre Leonard #15 Alexandre Leonard 9 228249188225226224263260187···· 263 2050 227.77
3 Donald McLean #4 Donald McLean 11 214178231278·227230279203·217218227 279 2502 227.45
4 Pierre Chouinard #7 Dany Paquet 11 186241195232222211192300··246245210 300 2480 225.45
5 Robert Dumoulin #3 Richard Lallemand 7 179230239··267179229208···· 267 1531 218.71
6 Patrick Rheaume #11 Manon Thibault 7 242190202222·235258177····· 258 1526 218.00
7 Dany Paquet #7 Dany Paquet 11 185215215199215217229258··169269216 269 2387 217.00
8 Erik Langevin #2 Raynald Legare 7 223180236198·223238216····· 238 1514 216.28
9 Claude Bouffard #2 Raynald Legare 7 189214196218·215245226····· 245 1503 214.71
10 Odilon Legare #14 Michel Poulin 9 206230277··168237219··190176217 277 1920 213.33
11 Gaetan Rochon #12 Gaston Manzerolle 6 260226239··168193184····· 260 1270 211.66
12 Jean-Guy Giguere #7 Dany Paquet 11 211183168207148246257234··223228214 257 2319 210.81
13 Michel Villeneuve #9 Michel Villeneuve 13 247148196256217201204289217167178187222 289 2729 209.92
14 Michel Picard #1 Michel Picard 8 205213230··206211231186193··· 231 1675 209.37
15 Ghislain Gauthier #3 Richard Lallemand 7 191191177··238237206194···· 238 1434 204.85
16 Gaston Manzerolle #12 Gaston Manzerolle 6 212212213··218165207····· 218 1227 204.50
17 Lise Croisetiere #3 Richard Lallemand 7 238220267··150163195198···· 267 1431 204.42
18 Gilles Deschenes #4 Donald McLean 11 208196151185·216216155217·245227216 245 2232 202.90
19 Gaetan Turmel #16 Gaetan Turnel 7 202206212··170189225213···· 225 1417 202.42
20 Jonathan Rheaume #12 Gaston Manzerolle 6 197203208··229184185····· 229 1206 201.00
21 Michel Poulin #14 Michel Poulin 9 203212151··213194218··179209199 218 1778 197.55
22 Pierre Michaud #15 Alexandre Leonard 9 197205172219158222177206199···· 222 1755 195.00
23 Patrick Belanger #9 Michel Villeneuve 13 188190209178205158247160222245153136240 247 2531 194.69
24 Gervais Fournier #11 Manon Thibault 7 236190195193·159205184····· 236 1362 194.57
25 Louis Piche #13 Jean-Marc Ouellet 9 203201248256154146158216156···· 256 1738 193.11
26 Claude Fournier #8 Claude Fournier 7 209215200··186209173152···· 215 1344 192.00
27 Jean-Yves Lefebre #13 Jean-Marc Ouellet 9 215157210198216142199166218···· 218 1721 191.22
28 Rudy Dorion #16 Gaetan Turnel 7 201172266··201189166133···· 266 1328 189.71
29 Pierre Bedard #14 Michel Poulin 9 146160163··172223254··258136193 258 1705 189.44
30 Mario Vezina #4 Donald McLean 11 160166178194·200175172182·235200221 235 2083 189.36
31 Francois Fiset #12 Gaston Manzerolle 6 193204148··228184174····· 228 1131 188.50
32 Denis Lagace #7 Dany Paquet 11 196166180126155211255174··244169196 255 2072 188.36
33 Jean-Francois Roy #5 Jean-Francois Roy 7 201201201··168177154214···· 214 1316 188.00
34 Gerard Dionne #8 Claude Fournier 7 194141168··210186177231···· 231 1307 186.71
35 Raymonde Bouchard #6 Denis Lavoie 7 197174195202·172204157····· 204 1301 185.85
36 Pierre Paquet #1 Michel Picard 8 183179181··203169237157175··· 237 1484 185.50
37 Annette Fournier #13 Jean-Marc Ouellet 9 180187192181152238166214158···· 238 1668 185.33
38 Francine Fournier #1 Michel Picard 8 176188150··193224172226153··· 226 1482 185.25
39 Jacques Plamondon #8 Claude Fournier 7 146195175··213216183168···· 216 1296 185.14
40 Robert Leonard #5 Jean-Francois Roy 7 126239160··234178205148···· 239 1290 184.28
40 Rejean Drolet #10 Rejean Drolet 7 153224174··152232213142···· 232 1290 184.28
42 Jean-Marc Ouellet #13 Jean-Marc Ouellet 9 158162144153165168229227221···· 229 1627 180.77
43 Therese Bolduc #1 Michel Picard 8 141209227··179168181151190··· 227 1446 180.75
44 Clement Bernier #15 Alexandre Leonard 9 183190171206193184158168171···· 206 1624 180.44
45 Andre Labbe #1 Michel Picard 8 208188176··214113181205156··· 214 1441 180.12
46 Robert Bouchard #10 Rejean Drolet 7 143163193··201192207157···· 207 1256 179.42
47 Simon Carrier #5 Jean-Francois Roy 7 177155133··186184234183···· 234 1252 178.85
48 Claude Guay #9 Michel Villeneuve 13 178218148186195212185156211142136187169 218 2323 178.69
49 Richard Lallemand #3 Richard Lallemand 7 133207189··143200208170···· 208 1250 178.57
50 Jacques Charlesbois #8 Claude Fournier 7 235186175··194176152125···· 235 1243 177.57
51 Michel Dorval #6 Denis Lavoie 7 194201183125·179179179····· 201 1240 177.14
52 Jacques Vachon #4 Donald McLean 11 194179165182·150156221234·192143127 234 1943 176.63
53 Denis Lavoie #6 Denis Lavoie 7 165177189216·171153164····· 216 1235 176.42
54 Claude Bilodeau #10 Rejean Drolet 7 194150158··183183183183···· 194 1234 176.28
55 Helene Sanfacon #9 Michel Villeneuve 13 240188192218167153162183177160148164126 240 2278 175.23
56 Real Vallieres #16 Gaetan Turnel 7 166207162··139191166195···· 207 1226 175.14
57 Martine Larose #14 Michel Poulin 9 174174174··174174174··174174174 174 1566 174.00
58 Marcel Ratte #5 Jean-Francois Roy 7 174167205··154140191175···· 205 1206 172.28
59 Johanne Guay #11 Manon Thibault 7 172166192167·164161181····· 192 1203 171.85
60 Guy Turgeon #2 Raynald Legare 7 208173172154·169123193····· 208 1192 170.28
61 Frederic Roy #5 Jean-Francois Roy 7 203146170··174143194161···· 203 1191 170.14
62 Rita Charlesbois #16 Gaetan Turnel 7 116192207··148191167169···· 207 1190 170.00
63 Raymond Berthiaume #14 Michel Poulin 9 179198197··163185146··121154147 198 1490 165.55
64 Andre Boutet #16 Gaetan Turnel 7 165179152··194155143156···· 194 1144 163.42
65 Yves Michaud #10 Rejean Drolet 7 186213140··164109168161···· 213 1141 163.00
66 Serge Pelletier #3 Richard Lallemand 7 143151149··161191193151···· 193 1139 162.71
67 Yvon Marin #11 Manon Thibault 7 141156140183·196168148····· 196 1132 161.71
68 Mike Feeney #8 Claude Fournier 7 185192169··162144111168···· 192 1131 161.57
69 Andre Dubuc #12 Gaston Manzerolle 6 133135180··121249151····· 249 969 161.50
70 Francois Verret #15 Alexandre Leonard 9 188138115148155123116241228···· 241 1452 161.33
71 Maurice Lavoie #13 Jean-Marc Ouellet 9 199130129187156212162141125···· 212 1441 160.11
72 Linda Fortier #9 Michel Villeneuve 13 156171146126206166159164194158137137150 206 2070 159.23
73 Yves Pomerleau #2 Raynald Legare 7 123158147173·155204150····· 204 1110 158.57
74 Helene Thibault #4 Donald McLean 11 158158158158·158158158158·158158158 158 1738 158.00
75 Marc Morel #6 Denis Lavoie 7 144178173165·155115175····· 178 1105 157.85
76 Sylvain Simard #7 Dany Paquet 11 104159189118129123114162··203190245 245 1736 157.81
77 Raynald Legare #2 Raynald Legare 7 134129148138·168163220····· 220 1100 157.14
78 Manon Thibault #11 Manon Thibault 7 159154178138·135149181····· 181 1094 156.28
79 Gisele Sanschagrin #15 Alexandre Leonard 9 155155155155155155155155155···· 155 1395 155.00
80 Michel Renaud #10 Rejean Drolet 7 132169112··123130215160···· 215 1041 148.71
Moyenne de tous les joueurs122590185.74

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie