Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Pierre Robitaille | #6 Denis Lavoie | 7 | 204 | 256 | 216 | 245 | · | 237 | 278 | 225 | · | · | · | · | · | 278 | 1661 | 237.28 |
| 2 | Alexandre Leonard | #15 Alexandre Leonard | 9 | 228 | 249 | 188 | 225 | 226 | 224 | 263 | 260 | 187 | · | · | · | · | 263 | 2050 | 227.77 |
| 3 | Donald McLean | #4 Donald McLean | 11 | 214 | 178 | 231 | 278 | · | 227 | 230 | 279 | 203 | · | 217 | 218 | 227 | 279 | 2502 | 227.45 |
| 4 | Pierre Chouinard | #7 Dany Paquet | 11 | 186 | 241 | 195 | 232 | 222 | 211 | 192 | 300 | · | · | 246 | 245 | 210 | 300 | 2480 | 225.45 |
| 5 | Robert Dumoulin | #3 Richard Lallemand | 7 | 179 | 230 | 239 | · | · | 267 | 179 | 229 | 208 | · | · | · | · | 267 | 1531 | 218.71 |
| 6 | Patrick Rheaume | #11 Manon Thibault | 7 | 242 | 190 | 202 | 222 | · | 235 | 258 | 177 | · | · | · | · | · | 258 | 1526 | 218.00 |
| 7 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | 11 | 185 | 215 | 215 | 199 | 215 | 217 | 229 | 258 | · | · | 169 | 269 | 216 | 269 | 2387 | 217.00 |
| 8 | Erik Langevin | #2 Raynald Legare | 7 | 223 | 180 | 236 | 198 | · | 223 | 238 | 216 | · | · | · | · | · | 238 | 1514 | 216.28 |
| 9 | Claude Bouffard | #2 Raynald Legare | 7 | 189 | 214 | 196 | 218 | · | 215 | 245 | 226 | · | · | · | · | · | 245 | 1503 | 214.71 |
| 10 | Odilon Legare | #14 Michel Poulin | 9 | 206 | 230 | 277 | · | · | 168 | 237 | 219 | · | · | 190 | 176 | 217 | 277 | 1920 | 213.33 |
| 11 | Gaetan Rochon | #12 Gaston Manzerolle | 6 | 260 | 226 | 239 | · | · | 168 | 193 | 184 | · | · | · | · | · | 260 | 1270 | 211.66 |
| 12 | Jean-Guy Giguere | #7 Dany Paquet | 11 | 211 | 183 | 168 | 207 | 148 | 246 | 257 | 234 | · | · | 223 | 228 | 214 | 257 | 2319 | 210.81 |
| 13 | Michel Villeneuve | #9 Michel Villeneuve | 13 | 247 | 148 | 196 | 256 | 217 | 201 | 204 | 289 | 217 | 167 | 178 | 187 | 222 | 289 | 2729 | 209.92 |
| 14 | Michel Picard | #1 Michel Picard | 8 | 205 | 213 | 230 | · | · | 206 | 211 | 231 | 186 | 193 | · | · | · | 231 | 1675 | 209.37 |
| 15 | Ghislain Gauthier | #3 Richard Lallemand | 7 | 191 | 191 | 177 | · | · | 238 | 237 | 206 | 194 | · | · | · | · | 238 | 1434 | 204.85 |
| 16 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | 6 | 212 | 212 | 213 | · | · | 218 | 165 | 207 | · | · | · | · | · | 218 | 1227 | 204.50 |
| 17 | Lise Croisetiere | #3 Richard Lallemand | 7 | 238 | 220 | 267 | · | · | 150 | 163 | 195 | 198 | · | · | · | · | 267 | 1431 | 204.42 |
| 18 | Gilles Deschenes | #4 Donald McLean | 11 | 208 | 196 | 151 | 185 | · | 216 | 216 | 155 | 217 | · | 245 | 227 | 216 | 245 | 2232 | 202.90 |
| 19 | Gaetan Turmel | #16 Gaetan Turnel | 7 | 202 | 206 | 212 | · | · | 170 | 189 | 225 | 213 | · | · | · | · | 225 | 1417 | 202.42 |
| 20 | Jonathan Rheaume | #12 Gaston Manzerolle | 6 | 197 | 203 | 208 | · | · | 229 | 184 | 185 | · | · | · | · | · | 229 | 1206 | 201.00 |
| 21 | Michel Poulin | #14 Michel Poulin | 9 | 203 | 212 | 151 | · | · | 213 | 194 | 218 | · | · | 179 | 209 | 199 | 218 | 1778 | 197.55 |
| 22 | Pierre Michaud | #15 Alexandre Leonard | 9 | 197 | 205 | 172 | 219 | 158 | 222 | 177 | 206 | 199 | · | · | · | · | 222 | 1755 | 195.00 |
| 23 | Patrick Belanger | #9 Michel Villeneuve | 13 | 188 | 190 | 209 | 178 | 205 | 158 | 247 | 160 | 222 | 245 | 153 | 136 | 240 | 247 | 2531 | 194.69 |
| 24 | Gervais Fournier | #11 Manon Thibault | 7 | 236 | 190 | 195 | 193 | · | 159 | 205 | 184 | · | · | · | · | · | 236 | 1362 | 194.57 |
| 25 | Louis Piche | #13 Jean-Marc Ouellet | 9 | 203 | 201 | 248 | 256 | 154 | 146 | 158 | 216 | 156 | · | · | · | · | 256 | 1738 | 193.11 |
| 26 | Claude Fournier | #8 Claude Fournier | 7 | 209 | 215 | 200 | · | · | 186 | 209 | 173 | 152 | · | · | · | · | 215 | 1344 | 192.00 |
| 27 | Jean-Yves Lefebre | #13 Jean-Marc Ouellet | 9 | 215 | 157 | 210 | 198 | 216 | 142 | 199 | 166 | 218 | · | · | · | · | 218 | 1721 | 191.22 |
| 28 | Rudy Dorion | #16 Gaetan Turnel | 7 | 201 | 172 | 266 | · | · | 201 | 189 | 166 | 133 | · | · | · | · | 266 | 1328 | 189.71 |
| 29 | Pierre Bedard | #14 Michel Poulin | 9 | 146 | 160 | 163 | · | · | 172 | 223 | 254 | · | · | 258 | 136 | 193 | 258 | 1705 | 189.44 |
| 30 | Mario Vezina | #4 Donald McLean | 11 | 160 | 166 | 178 | 194 | · | 200 | 175 | 172 | 182 | · | 235 | 200 | 221 | 235 | 2083 | 189.36 |
| 31 | Francois Fiset | #12 Gaston Manzerolle | 6 | 193 | 204 | 148 | · | · | 228 | 184 | 174 | · | · | · | · | · | 228 | 1131 | 188.50 |
| 32 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | 11 | 196 | 166 | 180 | 126 | 155 | 211 | 255 | 174 | · | · | 244 | 169 | 196 | 255 | 2072 | 188.36 |
| 33 | Jean-Francois Roy | #5 Jean-Francois Roy | 7 | 201 | 201 | 201 | · | · | 168 | 177 | 154 | 214 | · | · | · | · | 214 | 1316 | 188.00 |
| 34 | Gerard Dionne | #8 Claude Fournier | 7 | 194 | 141 | 168 | · | · | 210 | 186 | 177 | 231 | · | · | · | · | 231 | 1307 | 186.71 |
| 35 | Raymonde Bouchard | #6 Denis Lavoie | 7 | 197 | 174 | 195 | 202 | · | 172 | 204 | 157 | · | · | · | · | · | 204 | 1301 | 185.85 |
| 36 | Pierre Paquet | #1 Michel Picard | 8 | 183 | 179 | 181 | · | · | 203 | 169 | 237 | 157 | 175 | · | · | · | 237 | 1484 | 185.50 |
| 37 | Annette Fournier | #13 Jean-Marc Ouellet | 9 | 180 | 187 | 192 | 181 | 152 | 238 | 166 | 214 | 158 | · | · | · | · | 238 | 1668 | 185.33 |
| 38 | Francine Fournier | #1 Michel Picard | 8 | 176 | 188 | 150 | · | · | 193 | 224 | 172 | 226 | 153 | · | · | · | 226 | 1482 | 185.25 |
| 39 | Jacques Plamondon | #8 Claude Fournier | 7 | 146 | 195 | 175 | · | · | 213 | 216 | 183 | 168 | · | · | · | · | 216 | 1296 | 185.14 |
| 40 | Robert Leonard | #5 Jean-Francois Roy | 7 | 126 | 239 | 160 | · | · | 234 | 178 | 205 | 148 | · | · | · | · | 239 | 1290 | 184.28 |
| 40 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | 7 | 153 | 224 | 174 | · | · | 152 | 232 | 213 | 142 | · | · | · | · | 232 | 1290 | 184.28 |
| 42 | Jean-Marc Ouellet | #13 Jean-Marc Ouellet | 9 | 158 | 162 | 144 | 153 | 165 | 168 | 229 | 227 | 221 | · | · | · | · | 229 | 1627 | 180.77 |
| 43 | Therese Bolduc | #1 Michel Picard | 8 | 141 | 209 | 227 | · | · | 179 | 168 | 181 | 151 | 190 | · | · | · | 227 | 1446 | 180.75 |
| 44 | Clement Bernier | #15 Alexandre Leonard | 9 | 183 | 190 | 171 | 206 | 193 | 184 | 158 | 168 | 171 | · | · | · | · | 206 | 1624 | 180.44 |
| 45 | Andre Labbe | #1 Michel Picard | 8 | 208 | 188 | 176 | · | · | 214 | 113 | 181 | 205 | 156 | · | · | · | 214 | 1441 | 180.12 |
| 46 | Robert Bouchard | #10 Rejean Drolet | 7 | 143 | 163 | 193 | · | · | 201 | 192 | 207 | 157 | · | · | · | · | 207 | 1256 | 179.42 |
| 47 | Simon Carrier | #5 Jean-Francois Roy | 7 | 177 | 155 | 133 | · | · | 186 | 184 | 234 | 183 | · | · | · | · | 234 | 1252 | 178.85 |
| 48 | Claude Guay | #9 Michel Villeneuve | 13 | 178 | 218 | 148 | 186 | 195 | 212 | 185 | 156 | 211 | 142 | 136 | 187 | 169 | 218 | 2323 | 178.69 |
| 49 | Richard Lallemand | #3 Richard Lallemand | 7 | 133 | 207 | 189 | · | · | 143 | 200 | 208 | 170 | · | · | · | · | 208 | 1250 | 178.57 |
| 50 | Jacques Charlesbois | #8 Claude Fournier | 7 | 235 | 186 | 175 | · | · | 194 | 176 | 152 | 125 | · | · | · | · | 235 | 1243 | 177.57 |
| 51 | Michel Dorval | #6 Denis Lavoie | 7 | 194 | 201 | 183 | 125 | · | 179 | 179 | 179 | · | · | · | · | · | 201 | 1240 | 177.14 |
| 52 | Jacques Vachon | #4 Donald McLean | 11 | 194 | 179 | 165 | 182 | · | 150 | 156 | 221 | 234 | · | 192 | 143 | 127 | 234 | 1943 | 176.63 |
| 53 | Denis Lavoie | #6 Denis Lavoie | 7 | 165 | 177 | 189 | 216 | · | 171 | 153 | 164 | · | · | · | · | · | 216 | 1235 | 176.42 |
| 54 | Claude Bilodeau | #10 Rejean Drolet | 7 | 194 | 150 | 158 | · | · | 183 | 183 | 183 | 183 | · | · | · | · | 194 | 1234 | 176.28 |
| 55 | Helene Sanfacon | #9 Michel Villeneuve | 13 | 240 | 188 | 192 | 218 | 167 | 153 | 162 | 183 | 177 | 160 | 148 | 164 | 126 | 240 | 2278 | 175.23 |
| 56 | Real Vallieres | #16 Gaetan Turnel | 7 | 166 | 207 | 162 | · | · | 139 | 191 | 166 | 195 | · | · | · | · | 207 | 1226 | 175.14 |
| 57 | Martine Larose | #14 Michel Poulin | 9 | 174 | 174 | 174 | · | · | 174 | 174 | 174 | · | · | 174 | 174 | 174 | 174 | 1566 | 174.00 |
| 58 | Marcel Ratte | #5 Jean-Francois Roy | 7 | 174 | 167 | 205 | · | · | 154 | 140 | 191 | 175 | · | · | · | · | 205 | 1206 | 172.28 |
| 59 | Johanne Guay | #11 Manon Thibault | 7 | 172 | 166 | 192 | 167 | · | 164 | 161 | 181 | · | · | · | · | · | 192 | 1203 | 171.85 |
| 60 | Guy Turgeon | #2 Raynald Legare | 7 | 208 | 173 | 172 | 154 | · | 169 | 123 | 193 | · | · | · | · | · | 208 | 1192 | 170.28 |
| 61 | Frederic Roy | #5 Jean-Francois Roy | 7 | 203 | 146 | 170 | · | · | 174 | 143 | 194 | 161 | · | · | · | · | 203 | 1191 | 170.14 |
| 62 | Rita Charlesbois | #16 Gaetan Turnel | 7 | 116 | 192 | 207 | · | · | 148 | 191 | 167 | 169 | · | · | · | · | 207 | 1190 | 170.00 |
| 63 | Raymond Berthiaume | #14 Michel Poulin | 9 | 179 | 198 | 197 | · | · | 163 | 185 | 146 | · | · | 121 | 154 | 147 | 198 | 1490 | 165.55 |
| 64 | Andre Boutet | #16 Gaetan Turnel | 7 | 165 | 179 | 152 | · | · | 194 | 155 | 143 | 156 | · | · | · | · | 194 | 1144 | 163.42 |
| 65 | Yves Michaud | #10 Rejean Drolet | 7 | 186 | 213 | 140 | · | · | 164 | 109 | 168 | 161 | · | · | · | · | 213 | 1141 | 163.00 |
| 66 | Serge Pelletier | #3 Richard Lallemand | 7 | 143 | 151 | 149 | · | · | 161 | 191 | 193 | 151 | · | · | · | · | 193 | 1139 | 162.71 |
| 67 | Yvon Marin | #11 Manon Thibault | 7 | 141 | 156 | 140 | 183 | · | 196 | 168 | 148 | · | · | · | · | · | 196 | 1132 | 161.71 |
| 68 | Mike Feeney | #8 Claude Fournier | 7 | 185 | 192 | 169 | · | · | 162 | 144 | 111 | 168 | · | · | · | · | 192 | 1131 | 161.57 |
| 69 | Andre Dubuc | #12 Gaston Manzerolle | 6 | 133 | 135 | 180 | · | · | 121 | 249 | 151 | · | · | · | · | · | 249 | 969 | 161.50 |
| 70 | Francois Verret | #15 Alexandre Leonard | 9 | 188 | 138 | 115 | 148 | 155 | 123 | 116 | 241 | 228 | · | · | · | · | 241 | 1452 | 161.33 |
| 71 | Maurice Lavoie | #13 Jean-Marc Ouellet | 9 | 199 | 130 | 129 | 187 | 156 | 212 | 162 | 141 | 125 | · | · | · | · | 212 | 1441 | 160.11 |
| 72 | Linda Fortier | #9 Michel Villeneuve | 13 | 156 | 171 | 146 | 126 | 206 | 166 | 159 | 164 | 194 | 158 | 137 | 137 | 150 | 206 | 2070 | 159.23 |
| 73 | Yves Pomerleau | #2 Raynald Legare | 7 | 123 | 158 | 147 | 173 | · | 155 | 204 | 150 | · | · | · | · | · | 204 | 1110 | 158.57 |
| 74 | Helene Thibault | #4 Donald McLean | 11 | 158 | 158 | 158 | 158 | · | 158 | 158 | 158 | 158 | · | 158 | 158 | 158 | 158 | 1738 | 158.00 |
| 75 | Marc Morel | #6 Denis Lavoie | 7 | 144 | 178 | 173 | 165 | · | 155 | 115 | 175 | · | · | · | · | · | 178 | 1105 | 157.85 |
| 76 | Sylvain Simard | #7 Dany Paquet | 11 | 104 | 159 | 189 | 118 | 129 | 123 | 114 | 162 | · | · | 203 | 190 | 245 | 245 | 1736 | 157.81 |
| 77 | Raynald Legare | #2 Raynald Legare | 7 | 134 | 129 | 148 | 138 | · | 168 | 163 | 220 | · | · | · | · | · | 220 | 1100 | 157.14 |
| 78 | Manon Thibault | #11 Manon Thibault | 7 | 159 | 154 | 178 | 138 | · | 135 | 149 | 181 | · | · | · | · | · | 181 | 1094 | 156.28 |
| 79 | Gisele Sanschagrin | #15 Alexandre Leonard | 9 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | · | · | · | · | 155 | 1395 | 155.00 |
| 80 | Michel Renaud | #10 Rejean Drolet | 7 | 132 | 169 | 112 | · | · | 123 | 130 | 215 | 160 | · | · | · | · | 215 | 1041 | 148.71 |
| Moyenne de tous les joueurs | 122590 | 185.74 | |||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie