Toutes les rondes des séries
| Rang | Joueur | Équipe | Moy. | Parties | Renc. | Quilles | PHS | Meilleure renc. | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | 256.7 | 4 | 1 | 1027 | 269 | 1027 | 3 |
| 2 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | 227.1 | 11 | 3 | 2499 | 258 | 907 | 2 |
| 3 | Robert Bouchard | #2 Michel Poulin | 221.5 | 4 | 1 | 886 | 257 | 886 | 1 |
| 4 | Michel Villeneuve | #15 Marc Morel | 218.5 | 9 | 2 | 1967 | 279 | 1109 | 2 |
| 5 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | 218.1 | 15 | 4 | 3272 | 300 | 1001 | 1 |
| 6 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | 218.0 | 15 | 4 | 3271 | 247 | 1033 | · |
| 7 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | 215.5 | 4 | 1 | 862 | 245 | 862 | · |
| 8 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | 214.8 | 16 | 4 | 3438 | 248 | 1040 | · |
| 9 | Gaston Manzerolle | #14 Gaston Manzerolle | 211.8 | 7 | 2 | 1483 | 280 | 886 | 1 |
| 10 | Jean Guy Giguère | #10 Richard Lallemand | 211.6 | 5 | 1 | 1058 | 258 | 1058 | 1 |
| 11 | Louis Piché | #6 Louis Piché | 208.7 | 13 | 3 | 2714 | 256 | 1112 | 2 |
| 12 | Mario Vézina | #12 Dany Paquet | 205.2 | 5 | 1 | 1026 | 256 | 1026 | 1 |
| 13 | Gilles Deschenes | #11 Raynald Légaré | 203.0 | 16 | 4 | 3248 | 257 | 1020 | 2 |
| 14 | Simon Carrier | #16 Gaétan Turmel | 202.2 | 4 | 1 | 809 | 254 | 809 | 1 |
| 15 | Ghyslain Gauthier | #16 Gaétan Turmel | 201.2 | 4 | 1 | 805 | 246 | 805 | · |
| 16 | Simon Tanguay | #11 Raynald Légaré | 198.8 | 16 | 4 | 3182 | 237 | 975 | · |
| 17 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | 198.8 | 13 | 3 | 2585 | 247 | 1018 | · |
| 18 | Amélie Courcy | #8 Amélie Courcy | 198.8 | 5 | 1 | 994 | 238 | 994 | · |
| 19 | Jean Marc Ouellet | #1 Raynald Chabot | 196.0 | 11 | 3 | 2157 | 240 | 826 | · |
| 20 | Yves Pomerleau | #14 Gaston Manzerolle | 194.5 | 7 | 2 | 1362 | 227 | 753 | · |
| 21 | Yvon Marin | #16 Gaétan Turmel | 194.2 | 4 | 1 | 777 | 250 | 777 | 1 |
| 22 | Pierre Paquet | #7 Pierre Gagnon | 193.2 | 5 | 1 | 966 | 226 | 966 | · |
| 23 | Raynald Chabot | #1 Raynald Chabot | 193.1 | 11 | 3 | 2125 | 219 | 835 | · |
| 24 | Raymond Berthiaume | #11 Raynald Légaré | 193.1 | 16 | 4 | 3090 | 260 | 1089 | 1 |
| 25 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | 192.0 | 8 | 2 | 1536 | 231 | 1055 | · |
| 26 | Raymonde Bouchard | #13 Donald Mclean | 190.0 | 3 | 1 | 570 | 198 | 570 | · |
| 27 | Raynald Légaré | #11 Raynald Légaré | 188.9 | 16 | 4 | 3023 | 256 | 931 | 1 |
| 28 | Jocelyn Jobin | #6 Louis Piché | 188.8 | 13 | 3 | 2455 | 268 | 931 | 2 |
| 29 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | 188.8 | 10 | 2 | 1888 | 258 | 1106 | 1 |
| 30 | Jean Claude Frechette | #5 Denis Lavoie | 188.2 | 4 | 1 | 753 | 213 | 753 | · |
| 31 | André Morency | #8 Amélie Courcy | 187.4 | 5 | 1 | 937 | 222 | 937 | · |
| 32 | Pierre Gagnon | #7 Pierre Gagnon | 187.2 | 5 | 1 | 936 | 215 | 936 | · |
| 33 | Manon Thibault | #10 Richard Lallemand | 186.8 | 5 | 1 | 934 | 246 | 934 | · |
| 34 | Maurice Lavoie | #9 Yves Michaud | 186.7 | 10 | 2 | 1867 | 214 | 970 | · |
| 35 | Jean Guy Cantin | #15 Marc Morel | 185.5 | 9 | 2 | 1670 | 249 | 836 | · |
| 36 | Pierre Michaud | #5 Denis Lavoie | 185.5 | 4 | 1 | 742 | 205 | 742 | · |
| 37 | Pierre Villeneuve | #4 Rudy Dorion | 185.1 | 15 | 4 | 2777 | 232 | 921 | · |
| 38 | Robert Léonard | #4 Rudy Dorion | 184.6 | 15 | 4 | 2770 | 211 | 839 | · |
| 39 | Jacques Plamondon | #3 Claude Fournier | 184.2 | 8 | 2 | 1474 | 225 | 912 | · |
| 40 | André Labbé | #12 Dany Paquet | 184.2 | 5 | 1 | 921 | 217 | 921 | · |
| 41 | Yvon Lepire | #1 Raynald Chabot | 183.9 | 11 | 3 | 2023 | 267 | 871 | 1 |
| 42 | Annette Fournier | #4 Rudy Dorion | 183.6 | 15 | 4 | 2754 | 258 | 888 | 1 |
| 43 | Francine Jobin | #7 Pierre Gagnon | 183.4 | 5 | 1 | 917 | 197 | 917 | · |
| 44 | Gilles Lizotte | #14 Gaston Manzerolle | 183.0 | 7 | 2 | 1281 | 238 | 814 | · |
| 45 | Pierre Bédard | #14 Gaston Manzerolle | 181.1 | 7 | 2 | 1268 | 251 | 701 | 1 |
| 46 | Patrick Poulin | #16 Gaétan Turmel | 181.0 | 4 | 1 | 724 | 199 | 724 | · |
| 47 | Claude Guay | #10 Richard Lallemand | 180.0 | 5 | 1 | 900 | 245 | 900 | · |
| 48 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | 179.6 | 5 | 1 | 898 | 194 | 898 | · |
| 49 | Dany Paquet | #12 Dany Paquet | 178.8 | 5 | 1 | 894 | 208 | 894 | · |
| 50 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | 178.6 | 8 | 2 | 1429 | 227 | 873 | · |
| 51 | Clément Bernier | #9 Yves Michaud | 178.1 | 10 | 2 | 1781 | 234 | 893 | · |
| 52 | Jean Yves Bélanger | #15 Marc Morel | 176.8 | 9 | 2 | 1592 | 221 | 796 | · |
| 53 | Jean Bilodeau | #3 Claude Fournier | 176.7 | 8 | 2 | 1414 | 194 | 888 | · |
| 54 | Rénald Lapointe | #5 Denis Lavoie | 174.2 | 4 | 1 | 697 | 202 | 697 | · |
| 55 | Marcel Lajeunesse | #1 Raynald Chabot | 173.0 | 11 | 3 | 1903 | 254 | 781 | 1 |
| 56 | Dany Bourgeault | #12 Dany Paquet | 172.4 | 5 | 1 | 862 | 195 | 862 | · |
| 57 | Pierre Savard | #5 Denis Lavoie | 170.0 | 4 | 1 | 680 | 223 | 680 | · |
| 58 | Claude Lefèbre | #9 Yves Michaud | 169.8 | 10 | 2 | 1698 | 218 | 937 | · |
| 59 | Denis Lavoie | #5 Denis Lavoie | 169.0 | 4 | 1 | 676 | 193 | 676 | · |
| 60 | Edmond Lachance | #6 Louis Piché | 168.6 | 13 | 3 | 2193 | 254 | 858 | 1 |
| 61 | Yves Michaud | #9 Yves Michaud | 167.8 | 10 | 2 | 1678 | 220 | 881 | · |
| 61 | Dave Pearson | #8 Amélie Courcy | 167.8 | 5 | 1 | 839 | 211 | 839 | · |
| 63 | Marc Morel | #15 Marc Morel | 167.3 | 9 | 2 | 1506 | 234 | 826 | · |
| 64 | Pierre Bélanger | #7 Pierre Gagnon | 166.6 | 5 | 1 | 833 | 195 | 833 | · |
| 65 | Francois Verret | #13 Donald Mclean | 166.3 | 3 | 1 | 499 | 193 | 499 | · |
| 66 | Gisèle Sanchagrin | #6 Louis Piché | 165.6 | 13 | 3 | 2154 | 233 | 931 | · |
| 67 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | 165.0 | 3 | 1 | 495 | 178 | 495 | · |
| 68 | Guy Turgeon | #7 Pierre Gagnon | 161.8 | 5 | 1 | 809 | 233 | 809 | · |
| 69 | Jacques Charlebois | #3 Claude Fournier | 161.6 | 8 | 2 | 1293 | 223 | 808 | · |
| 70 | Jean Claude Fradette | #2 Michel Poulin | 161.2 | 4 | 1 | 645 | 179 | 645 | · |
| 71 | Jacques Vachon | #12 Dany Paquet | 159.8 | 5 | 1 | 799 | 194 | 799 | · |
| 72 | André Dubuc | #10 Richard Lallemand | 159.6 | 5 | 1 | 798 | 182 | 798 | · |
| 73 | Richard Lallemand | #10 Richard Lallemand | 156.8 | 5 | 1 | 784 | 171 | 784 | · |
| 74 | Serge Pelletier | #13 Donald Mclean | 156.6 | 3 | 1 | 470 | 162 | 470 | · |
| 75 | Francine Fournier | #15 Marc Morel | 154.8 | 9 | 2 | 1394 | 190 | 773 | · |
| 76 | Sylvain Simard | #2 Michel Poulin | 154.0 | 4 | 1 | 616 | 181 | 616 | · |
| 77 | Thérèse Bolduc | #14 Gaston Manzerolle | 151.0 | 7 | 2 | 1057 | 186 | 578 | · |
| 78 | Hélène Thibault | #13 Donald Mclean | 150.6 | 3 | 1 | 452 | 197 | 452 | · |
Parties comptées : celles réellement jouées (une série s'arrête dès qu'une équipe a ses victoires) où le joueur était présent · Renc. : rencontres de séries jouées · Meilleure renc. : total de ses parties dans une même rencontre · cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres de séries