Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisele Sanchagrin | #11 Alexandre Leonard | 16 | #2 |
| 2 | Rita Charlesbois | #7 Claude Fournier | 15 | #2 |
| 3 | Raynald Legare | #13 Dany Paquet | 14 | #2 |
| 3 | Sylvain Simard | #2 Michel Picard | 14 | #1 |
| 5 | Guy Turgeon | #1 Erik Langevin | 13 | #5 |
| 5 | Simon Carrier | #4 Jean-Marc Ouellet | 13 | #1 |
| 7 | Gilles Fortier | #9 Manon Thibault | 10 | #1 |
| 7 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | 10 | #3 |
| 9 | Andre Boutet | #12 Gaston Manzerolle | 9 | #2 |
| 9 | Nathalie Garneau | #9 Manon Thibault | 9 | #1 |
| 11 | Francine Jobin | #5 Gervais Fournier | 8 | #2 |
| 11 | Manon Thibault | #9 Manon Thibault | 8 | #1 |
| 13 | Maurice Lavoie | #10 Rejean Drolet | 7 | #11 |
| 13 | Raymond Berthiaume | #16 Michel Villeneuve | 7 | #4 |
| 15 | Dany Paquet | #13 Dany Paquet | 6 | #2 |
| 15 | Therese Bolduc | #2 Michel Picard | 6 | #6 |
| 17 | Denis Lagace | #12 Gaston Manzerolle | 5 | #5 |
| 17 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | 5 | #2 |
| 17 | Jean-Yves Lefebre | #14 Richard Lallemand | 5 | #1 |
| 17 | Michel Renaud | #15 Denis Lavoie | 5 | #6 |
| 17 | Pierre Bedard | #13 Dany Paquet | 5 | #8 |
| 17 | Pierre Michaud | #7 Claude Fournier | 5 | #13 |
| 17 | Serge Pelletier | #1 Erik Langevin | 5 | #1 |
| 24 | Andre Dubuc | #3 Odilon Legare | 4 | #14 |
| 24 | Andre Labbe | #10 Rejean Drolet | 4 | #3 |
| 24 | Claude Bilodeau | #1 Erik Langevin | 4 | #2 |
| 24 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | 4 | #7 |
| 24 | Francois Verret | #10 Rejean Drolet | 4 | #5 |
| 24 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | 4 | #1 |
| 24 | Helene Sanfacon | #3 Odilon Legare | 4 | #15 |
| 24 | Jean-Marc Ouellet | #4 Jean-Marc Ouellet | 4 | #2 |
| 24 | Jonathan Rheaume | #11 Alexandre Leonard | 4 | #7 |
| 24 | Michel Dorval | #6 Donald McLean | 4 | #10 |
| 24 | Mike Feeney | #6 Donald McLean | 4 | #21 |
| 24 | Suzie Turcotte | #13 Dany Paquet | 4 | #7 |
| 24 | Yves Michaud | #11 Alexandre Leonard | 4 | #1 |
| 37 | Annette Fournier | #7 Claude Fournier | 3 | #2 |
| 37 | Daniel Gosselin | #16 Michel Villeneuve | 3 | #19 |
| 37 | Linda Fortier | #8 Jean-Francois Roy | 3 | #3 |
| 37 | Louis Piche | #1 Erik Langevin | 3 | #14 |
| 37 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | 3 | #14 |
| 42 | Claude Guay | #3 Odilon Legare | 2 | #11 |
| 42 | Clement Bernier | #16 Michel Villeneuve | 2 | #13 |
| 42 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | 2 | #8 |
| 42 | Gerard Dionne | #16 Michel Villeneuve | 2 | #26 |
| 42 | Gervais Fournier | #5 Gervais Fournier | 2 | #1 |
| 42 | Jocelyn Jobin | #12 Gaston Manzerolle | 2 | #4 |
| 42 | Johanne Guay | #12 Gaston Manzerolle | 2 | #17 |
| 42 | Lise Croisetiere | #8 Jean-Francois Roy | 2 | #6 |
| 42 | Marc Morel | #8 Jean-Francois Roy | 2 | #9 |
| 42 | Michel Poulin | #10 Rejean Drolet | 2 | #15 |
| 42 | Patrick Rheaume | #5 Gervais Fournier | 2 | #16 |
| 42 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | 2 | #10 |
| 42 | Raymonde Bouchard | #14 Richard Lallemand | 2 | #21 |
| 42 | Robert Bouchard | #13 Dany Paquet | 2 | #6 |
| 42 | Robert Leonard | #11 Alexandre Leonard | 2 | #6 |
| 57 | Claude Bouffard | #3 Odilon Legare | 1 | #25 |
| 57 | Denis Lavoie | #15 Denis Lavoie | 1 | #11 |
| 57 | Donald McLean | #6 Donald McLean | 1 | #26 |
| 57 | Gaetan Rochon | #9 Manon Thibault | 1 | #32 |
| 57 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | 1 | #30 |
| 57 | Ghyslain Gauthier | #14 Richard Lallemand | 1 | #21 |
| 57 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | 1 | #16 |
| 57 | Jacques Plamondon | #5 Gervais Fournier | 1 | #3 |
| 57 | Jacques Vachon | #5 Gervais Fournier | 1 | #20 |
| 57 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | 1 | #25 |
| 57 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | 1 | #2 |
| 57 | Yves Pomerleau | #6 Donald McLean | 1 | #1 |
| Total | 309 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard |
| Francois Fiset | #2 Michel Picard |
| Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy |
| Jean-Francois Roy | #8 Jean-Francois Roy |
| Jean-Guy Giguere | #4 Jean-Marc Ouellet |
| Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet |
| Michel Picard | #2 Michel Picard |
| Pierre Robitaille | #15 Denis Lavoie |
| Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet |
| Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand |
| Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet |
| Rudy Dorion | #9 Manon Thibault |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !