Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Carrier | #10 Michel Poulin | 23 | #1 |
| 2 | Lionel Dostie | #11 Raynald Chabot | 16 | #6 |
| 3 | Serge Pelletier | #15 Pierre Paquet | 11 | #1 |
| 3 | Sylvain Simard | #7 Mario Vezina | 11 | #2 |
| 5 | Therese Bolduc | #5 Gaston Manzerolle | 10 | #4 |
| 6 | Rita Charlesbois | #14 Gaetan Turmel | 9 | #1 |
| 6 | Yves Pomerleau | #14 Gaetan Turmel | 9 | #1 |
| 8 | Gisele Sanchagrin | #4 Alexandre Leonard | 8 | #1 |
| 8 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | 8 | #1 |
| 8 | Raymond Berthiaume | #8 Jean-Marc Ouellet | 8 | #1 |
| 11 | Michel Dorval | #13 Manon Thibault | 7 | #2 |
| 12 | Andre Dubuc | #12 Dave Pearson | 6 | #2 |
| 12 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | 6 | #2 |
| 12 | Jean-Yves Lefebre | #1 Donald McLean | 6 | #4 |
| 12 | Johanne Couture | #5 Gaston Manzerolle | 6 | #9 |
| 12 | Johanne Guay | #10 Michel Poulin | 6 | #9 |
| 12 | Maurice Lavoie | #16 Rejean Drolet | 6 | #2 |
| 12 | Raynald Legare | #3 Raynald Legare | 6 | #1 |
| 12 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | 6 | #3 |
| 20 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | 5 | #5 |
| 20 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | 5 | #13 |
| 20 | Mike Feeney | #12 Dave Pearson | 5 | #3 |
| 20 | Yves Michaud | #6 Dany Paquet | 5 | #4 |
| 24 | Andre Boutet | #2 Claude Fournier | 4 | #6 |
| 24 | Denis Lagace | #11 Raynald Chabot | 4 | #10 |
| 24 | Francois Verret | #9 Richard Lallemand | 4 | #5 |
| 24 | Gerard Dionne | #7 Mario Vezina | 4 | #3 |
| 24 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | 4 | #8 |
| 24 | Raymonde Bouchard | #8 Jean-Marc Ouellet | 4 | #6 |
| 30 | Claude Lefebre | #2 Claude Fournier | 3 | #1 |
| 30 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | 3 | #28 |
| 30 | Guy Turgeon | #5 Gaston Manzerolle | 3 | #6 |
| 30 | Lise Croisetiere | #4 Alexandre Leonard | 3 | #1 |
| 30 | Manon Thibault | #13 Manon Thibault | 3 | #3 |
| 30 | Martine Larose | #6 Dany Paquet | 3 | #1 |
| 30 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | 3 | #6 |
| 30 | Raynald Chabot | #11 Raynald Chabot | 3 | #4 |
| 38 | Andre Labbe | #15 Pierre Paquet | 2 | #26 |
| 38 | Annette Fournier | #8 Jean-Marc Ouellet | 2 | #2 |
| 38 | Claude Bilodeau | #1 Donald McLean | 2 | #21 |
| 38 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | 2 | #6 |
| 38 | Claude Guay | #14 Gaetan Turmel | 2 | #9 |
| 38 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | 2 | #12 |
| 38 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | 2 | #24 |
| 38 | Francine Fournier | #2 Claude Fournier | 2 | #8 |
| 38 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | 2 | #28 |
| 38 | Helene Thibault | #1 Donald McLean | 2 | #29 |
| 38 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | 2 | #20 |
| 38 | Jacques Vachon | #15 Pierre Paquet | 2 | #21 |
| 38 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | 2 | #1 |
| 38 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | 2 | #4 |
| 38 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | 2 | #5 |
| 38 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | 2 | #2 |
| 38 | Robert Leonard | #2 Claude Fournier | 2 | #3 |
| 38 | Yvon Marin | #13 Manon Thibault | 2 | #4 |
| 56 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | 1 | #5 |
| 56 | Dany Bourgeault | #6 Dany Paquet | 1 | #31 |
| 56 | Denis Lavoie | #3 Raynald Legare | 1 | #9 |
| 56 | Donald McLean | #1 Donald McLean | 1 | #1 |
| 56 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | 1 | #25 |
| 56 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | 1 | #4 |
| 56 | Jean-Claude Frechette | #3 Raynald Legare | 1 | #23 |
| 56 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | 1 | #4 |
| 56 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | 1 | #15 |
| 56 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | 1 | #6 |
| 56 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | 1 | #24 |
| 56 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | 1 | #23 |
| 56 | Pierre Bedard | #10 Michel Poulin | 1 | #31 |
| 56 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | 1 | #30 |
| 56 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | 1 | #32 |
| 56 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | 1 | #30 |
| Total | 288 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot |
| Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle |
| Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare |
| Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare |
| Odilon Legare | #13 Manon Thibault |
| Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson |
| Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot |
| Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand |
| Robert Dumoulin | #4 Alexandre Leonard |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !