Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Carrier | #10 Raynald Chabot | 19 | #1 |
| 2 | Anne-Marie Coulombe | #2 Gaston Manzerolle | 17 | #2 |
| 3 | Raynald Legare | #3 Raynald Legare | 13 | #2 |
| 3 | Yves Pomerleau | #15 Rudy Dorion | 13 | #2 |
| 5 | Sylvain Simard | #4 Robert Bouchard | 12 | #1 |
| 6 | Therese Bolduc | #13 Donald McLean | 11 | #1 |
| 7 | Jean-Claude Frechette | #9 Dave Pearson | 10 | #9 |
| 7 | Manon Thibault | #14 Richard Lallemand | 10 | #3 |
| 9 | Lionel Dostie | #7 Dany Paquet | 9 | #8 |
| 10 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | 8 | #14 |
| 10 | Maurice Lavoie | #16 Jean-Marc Ouellet | 8 | #1 |
| 10 | Raymond Berthiaume | #1 Claude Fournier | 8 | #2 |
| 10 | Real Vallieres | #7 Dany Paquet | 8 | #1 |
| 14 | Andre Boutet | #12 Rejean Drolet | 7 | #5 |
| 14 | Gisele Sanchagrin | #16 Jean-Marc Ouellet | 7 | #1 |
| 14 | Rita Charlesbois | #5 Gaetan Turmel | 7 | #6 |
| 17 | Andre Dubuc | #15 Rudy Dorion | 6 | #26 |
| 17 | Jean-Claude Fradette | #14 Richard Lallemand | 6 | #1 |
| 17 | Martine Larose | #8 Pierre Paquet | 6 | #7 |
| 17 | Michel Dorval | #2 Gaston Manzerolle | 6 | #2 |
| 17 | Mike Feeney | #11 Michel Poulin | 6 | #1 |
| 22 | Annette Fournier | #16 Jean-Marc Ouellet | 5 | #4 |
| 22 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | 5 | #3 |
| 22 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | 5 | #6 |
| 22 | Jacques Vachon | #15 Rudy Dorion | 5 | #11 |
| 22 | Jean-Yves Lefebvre | #2 Gaston Manzerolle | 5 | #1 |
| 22 | Marcel Ratte | #12 Rejean Drolet | 5 | #4 |
| 22 | Simon Tanguay | #1 Claude Fournier | 5 | #4 |
| 22 | Yvon Marin | #6 Pierre Gagnon | 5 | #4 |
| 30 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | 4 | #3 |
| 30 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | 4 | #9 |
| 30 | Yves Michaud | #12 Rejean Drolet | 4 | #5 |
| 33 | Francois Verret | #14 Richard Lallemand | 3 | #5 |
| 33 | Guy Turgeon | #4 Robert Bouchard | 3 | #5 |
| 33 | Linda Fortier | #9 Dave Pearson | 3 | #13 |
| 33 | Michel Picard | #13 Donald McLean | 3 | #7 |
| 33 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | 3 | #18 |
| 33 | Raynald Chabot | #10 Raynald Chabot | 3 | #6 |
| 33 | Serge Pelletier | #8 Pierre Paquet | 3 | #13 |
| 40 | Andre Labbe | #4 Robert Bouchard | 2 | #9 |
| 40 | Claude Bilodeau | #11 Michel Poulin | 2 | #12 |
| 40 | Claude Guay | #13 Donald McLean | 2 | #9 |
| 40 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | 2 | #28 |
| 40 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | 2 | #12 |
| 40 | Denis Lavoie | #3 Raynald Legare | 2 | #19 |
| 40 | Edmond Lachance | #5 Gaetan Turmel | 2 | #1 |
| 40 | Francine Fournier | #1 Claude Fournier | 2 | #4 |
| 40 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | 2 | #1 |
| 40 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | 2 | #11 |
| 40 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | 2 | #7 |
| 40 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | 2 | #18 |
| 40 | Johanne Guay | #6 Pierre Gagnon | 2 | #7 |
| 40 | Marc Morel | #12 Rejean Drolet | 2 | #12 |
| 40 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | 2 | #1 |
| 40 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | 2 | #16 |
| 40 | Rejean Drolet | #12 Rejean Drolet | 2 | #10 |
| 40 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | 2 | #2 |
| 58 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | 1 | #11 |
| 58 | Claude Lefebvre | #10 Raynald Chabot | 1 | #32 |
| 58 | Clement Bernier | #15 Rudy Dorion | 1 | #24 |
| 58 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | 1 | #30 |
| 58 | Helene Thibault | #13 Donald McLean | 1 | #29 |
| 58 | Jean-Francois Roy | #8 Pierre Paquet | 1 | #6 |
| 58 | Pierre Gagnon | #6 Pierre Gagnon | 1 | #22 |
| 58 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | 1 | #4 |
| 58 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | 1 | #32 |
| 58 | Raymonde Bouchard | #5 Gaetan Turmel | 1 | #2 |
| 58 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | 1 | #18 |
| 58 | Robert Dumoulin | #14 Richard Lallemand | 1 | #2 |
| 58 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | 1 | #16 |
| Total | 319 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot |
| Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot |
| Donald McLean | #13 Donald McLean |
| Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon |
| Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel |
| Gerard Dionne | #5 Gaetan Turmel |
| Louis Piche | #8 Pierre Paquet |
| Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet |
| Odilon Legare | #3 Raynald Legare |
| Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin |
| Real Bourget | #4 Robert Bouchard |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !