Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Carrier | #12 Pierre Gagnon | 18 | #2 |
| 2 | Mike Feeney | #7 Amelie Courcy | 15 | #1 |
| 2 | Raynald Legare | #9 Raynald Legare | 15 | #2 |
| 4 | Manon Morin | #12 Pierre Gagnon | 12 | #4 |
| 4 | Serge Pelletier | #15 Dany Paquet | 12 | #4 |
| 4 | Sylvain Simard | #10 Michel Poulin | 12 | #5 |
| 7 | Raymond Berthiaume | #9 Raynald Legare | 11 | #1 |
| 7 | Yves Pomerleau | #15 Dany Paquet | 11 | #9 |
| 9 | Dany Paquet | #15 Dany Paquet | 10 | #3 |
| 9 | Edmond Lachance | #5 Gaetan Turmel | 10 | #7 |
| 11 | Francine Jobin | #6 Denis Lavoie | 9 | #2 |
| 11 | Gilles Deschenes | #6 Denis Lavoie | 9 | #11 |
| 13 | Gisele Sanchagrin | #4 Pierre Paquet. | 8 | #1 |
| 13 | Helene Thibault | #8 Donald McLean | 8 | #1 |
| 13 | Yves Michaud | #7 Amelie Courcy | 8 | #1 |
| 16 | Dany Bourgeault | #13 Rudy Dorion | 7 | #1 |
| 16 | Francine Fournier | #14 Claude Fournier | 7 | #1 |
| 16 | Maryse Legare | #11 Gaston Manzerolle | 7 | #1 |
| 19 | Andre Dubuc | #2 Richard Lallemand. | 6 | #8 |
| 19 | Claude Lefebvre | #13 Rudy Dorion | 6 | #10 |
| 19 | Clement Bernier | #5 Gaetan Turmel | 6 | #2 |
| 19 | Gilles Lizotte | #11 Gaston Manzerolle | 6 | #1 |
| 19 | Jacques Charlebois | #10 Michel Poulin | 6 | #3 |
| 19 | Marc Morel | #16 Marc Morel | 6 | #4 |
| 19 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | 6 | #3 |
| 19 | Raynald Chabot | #3 Raynald Chabot | 6 | #5 |
| 19 | Therese Bolduc | #7 Amelie Courcy | 6 | #1 |
| 28 | Denis Lagace | #5 Gaetan Turmel | 5 | #5 |
| 28 | Jean-Claude Frechette | #9 Raynald Legare | 5 | #5 |
| 28 | Marcel Lajeunesse | #8 Donald McLean | 5 | #10 |
| 28 | Maurice Lavoie | #16 Marc Morel | 5 | #8 |
| 28 | Pierre Savard | #1 Mario Vezina | 5 | #20 |
| 28 | Simon Tanguay | #9 Raynald Legare | 5 | #1 |
| 28 | Yvon Lepire | #3 Raynald Chabot | 5 | #9 |
| 35 | Claude Guay | #6 Denis Lavoie | 4 | #4 |
| 35 | Denis Lavoie | #6 Denis Lavoie | 4 | #7 |
| 35 | Jacques Vachon | #1 Mario Vezina | 4 | #3 |
| 35 | Jean-Claude Fradette | #4 Pierre Paquet. | 4 | #3 |
| 35 | Robert Bouchard | #10 Michel Poulin | 4 | #4 |
| 35 | Robert Leonard | #3 Raynald Chabot | 4 | #18 |
| 41 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | 3 | #21 |
| 41 | Andre Labbe | #1 Mario Vezina | 3 | #5 |
| 41 | Annette Fournier | #13 Rudy Dorion | 3 | #3 |
| 41 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | 3 | #2 |
| 41 | Louis Piche | #4 Pierre Paquet. | 3 | #3 |
| 41 | Manon Thibault | #2 Richard Lallemand. | 3 | #18 |
| 41 | Martine Larose | #14 Claude Fournier | 3 | #4 |
| 41 | Pierre Gagnon | #12 Pierre Gagnon | 3 | #13 |
| 41 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | 3 | #14 |
| 41 | Yvon Marin | #16 Marc Morel | 3 | #11 |
| 51 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | 2 | #8 |
| 51 | Claude Bouffard | #14 Claude Fournier | 2 | #3 |
| 51 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | 2 | #7 |
| 51 | Francois Verret | #11 Gaston Manzerolle | 2 | #16 |
| 51 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | 2 | #2 |
| 51 | Ghyslain Gauthier | #11 Gaston Manzerolle | 2 | #2 |
| 51 | Jean Bilodeau | #15 Dany Paquet | 2 | #4 |
| 51 | Jocelyn Jobin | #12 Pierre Gagnon | 2 | #4 |
| 51 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | 2 | #27 |
| 51 | Pierre Bedard | #5 Gaetan Turmel | 2 | #13 |
| 51 | Rejean Lavoie | #16 Marc Morel | 2 | #18 |
| 62 | Andre Morency | #2 Richard Lallemand. | 1 | #18 |
| 62 | Claude Bilodeau | #8 Donald McLean | 1 | #5 |
| 62 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | 1 | #29 |
| 62 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | 1 | #26 |
| 62 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | 1 | #26 |
| 62 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | 1 | #29 |
| 62 | Guy Turgeon | #4 Pierre Paquet. | 1 | #2 |
| 62 | Jacques Plamondon | #6 Denis Lavoie | 1 | #32 |
| 62 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | 1 | #16 |
| 62 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | 1 | #14 |
| 62 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | 1 | #32 |
| 62 | Renald Lapointe | #1 Mario Vezina | 1 | #7 |
| 62 | Richard Lallemand | #2 Richard Lallemand. | 1 | #14 |
| 62 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | 1 | #22 |
| Total | 368 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon |
| Donald McLean | #8 Donald McLean |
| Mario Vezina | #1 Mario Vezina |
| Odilon Legare | #9 Raynald Legare |
| Raymonde Bouchard | #14 Claude Fournier |
| Rejean Drolet | #15 Dany Paquet |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !