Tous les tournois de l'été · points selon la position à chaque tournoi
| Rg | Joueur | Pts | T | Pts/T | Positions | HS | HT | QA | PJ | Moy | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 230 | 15 | 15.3 | 3 · 1 · 2 · 5 · 6 · 3 · 4 · 6 · 3 · 5 · 11 · 6 · 7 · 10 · 9 · | 289 | 1496 | 19418 | 90 | 215.76 | — | — |
| 2 | Richard Lallemand | 221 | 15 | 14.7 | 9 · 4 · 4 · 4 · 2 · 5 · 8 · 3 · 12 · 4 · 13 · 1 · 4 · 8 · 7 · | 300 | 1356 | 19026 | 90 | 211.40 | — | — |
| 3 | Odilon Legare | 219 | 14 | 15.6 | 2 · 2 · 9 · 11 · 2 · 1 · 7 · 5 · 13 · 10 · 3 · 2 · 4 · 5 · | 300 | 1448 | 18245 | 84 | 217.20 | — | — |
| 4 | Michel Poulin | 184 | 13 | 14.2 | 1 · 6 · 10 · 1 · 9 · 6 · 10 · 13 · 11 · 3 · 9 · 10 · 2 · | 278 | 1384 | 16377 | 78 | 209.96 | — | — |
| 5 | Keven Lebel | 155 | 8 | 19.4 | 7 · 7 · 3 · 1 · 2 · 4 · 1 · 1 · | 300 | 1524 | 10803 | 48 | 225.06 | — | — |
| 6 | Steeve Barbeau | 150 | 8 | 18.8 | 1 · 6 · 3 · 7 · 3 · 1 · 8 · 1 · | 289 | 1466 | 10781 | 48 | 224.60 | — | — |
| 7 | Alain Lecours | 149 | 10 | 14.9 | 5 · 1 · 12 · 1 · 6 · 7 · 4 · 8 · 7 · 12 · | 300 | 1448 | 13016 | 60 | 216.93 | — | — |
| 8 | Serge Pelletier | 140 | 14 | 10.0 | 7 · 6 · 14 · 8 · 4 · 10 · 16 · 9 · 18 · 12 · 12 · 10 · 14 · 4 · | 267 | 1290 | 16629 | 84 | 197.96 | — | — |
| 9 | Paul-Emile Barbeau | 133 | 14 | 9.5 | 6 · 10 · 8 · 9 · 11 · 13 · 14 · 17 · 17 · 15 · 7 · 11 · 5 · 8 · | 294 | 1300 | 16614 | 84 | 197.79 | — | — |
| 10 | Eric Gagnon | 132 | 9 | 14.7 | 6 · 8 · 15 · 12 · 9 · 6 · 1 · 3 · 1 · | 289 | 1417 | 11590 | 54 | 214.63 | — | — |
| 11 | Gaetan Rochon | 104 | 8 | 13.0 | 7 · 8 · 5 · 2 · 14 · 8 · 12 · 3 · | 289 | 1416 | 10167 | 48 | 211.81 | — | — |
| 12 | Manon Thibault | 98 | 9 | 10.9 | 4 · 3 · 13 · 9 · 10 · 12 · 11 · 8 · 13 · | 279 | 1287 | 10737 | 54 | 198.83 | — | — |
| 13 | Claude Fournier | 92 | 8 | 11.5 | 14 · 5 · 8 · 9 · 9 · 11 · 6 · 6 · | 275 | 1349 | 9995 | 48 | 208.23 | — | — |
| 14 | Gaston Manzerolle | 90 | 9 | 10.0 | 10 · 11 · 16 · 5 · 7 · 11 · 15 · 7 · 9 · | 299 | 1280 | 10665 | 54 | 197.50 | — | — |
| 15 | France Langevin | 76 | 7 | 10.9 | 10 · 7 · 18 · 2 · 9 · 12 · 11 · | 274 | 1407 | 8556 | 42 | 203.71 | — | — |
| 16 | Helene Sanfacon | 69 | 6 | 11.5 | 9 · 12 · 2 · 4 · 11 · 15 · | 273 | 1356 | 7449 | 36 | 206.92 | — | — |
| 17 | Jacques Plamondon | 62 | 5 | 12.4 | 11 · 16 · 3 · 2 · 10 · | 261 | 1369 | 6285 | 30 | 209.50 | — | — |
| 18 | Eric Levesque | 46 | 3 | 15.3 | 8 · 2 · 6 · | 279 | 1447 | 4074 | 18 | 226.33 | — | — |
| 19 | Anna Maria | 45 | 5 | 9.0 | 5 · 12 · 14 · 9 · 19 · | 279 | 1262 | 5768 | 30 | 192.27 | — | — |
| 20 | Patrice Bouffard | 42 | 4 | 10.5 | 8 · 17 · 3 · 13 · | 258 | 1326 | 4594 | 24 | 191.42 | — | — |
| 21 | Gaetan Pilote | 40 | 3 | 13.3 | 10 · 5 · 5 · | 279 | 1360 | 3905 | 18 | 216.94 | — | — |
| 21 | Louis Piche | 40 | 3 | 13.3 | 10 · 4 · 6 · | 258 | 1268 | 3739 | 18 | 207.72 | — | — |
| 21 | Claude Bouffard | 40 | 3 | 13.3 | 13 · 7 · 2 · | 248 | 1297 | 3687 | 18 | 204.83 | — | — |
| 24 | Guillaume Simoneau | 36 | 2 | 18.0 | 4 · 2 · | 279 | 1444 | 2815 | 12 | 234.58 | — | — |
| 25 | Pierre Chouinard | 26 | 3 | 8.7 | 18 · 5 · 14 · | 258 | 1239 | 3422 | 18 | 190.11 | — | — |
| 26 | Bryan Langevin | 25 | 4 | 6.2 | 14 · 15 · 13 · 13 · | 227 | 1115 | 4076 | 24 | 169.83 | — | — |
| 27 | Jeff Roy | 21 | 2 | 10.5 | 5 · 14 · | 218 | 1200 | 2364 | 12 | 197.00 | — | — |
| 28 | Richard Bedard | 20 | 3 | 6.7 | 20 · 11 · 14 · | 245 | 1160 | 3281 | 18 | 182.28 | — | — |
| 29 | Suzie Turcotte | 18 | 1 | 18.0 | 3 · | 272 | 1323 | 1323 | 6 | 220.50 | — | — |
| 30 | Jean-Marc Ouellet | 12 | 1 | 12.0 | 8 · | 251 | 1124 | 1124 | 6 | 187.33 | — | — |
| 31 | Mickael Fournier | 10 | 1 | 10.0 | 10 · | 245 | 1247 | 1247 | 6 | 207.83 | — | — |
| 31 | Michel Garneau | 10 | 2 | 5.0 | 19 · 15 · | 249 | 1102 | 2139 | 12 | 178.25 | — | — |
| 33 | Sylvain Simard | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 228 | 1083 | 1083 | 6 | 180.50 | — | — |
| 34 | Yves Michaud | 8 | 1 | 8.0 | 12 · | 219 | 1046 | 1046 | 6 | 174.33 | — | — |
| 35 | Dave Boucher | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 256 | 1190 | 1190 | 6 | 198.33 | — | — |
| 35 | Raynald Legare | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 183 | 991 | 991 | 6 | 165.17 | — | — |
| 37 | Nicholas Guay | 6 | 1 | 6.0 | 14 · | 236 | 1158 | 1158 | 6 | 193.00 | — | — |
| 38 | Celine Roy | 5 | 1 | 5.0 | 17 · | 274 | 1178 | 1178 | 6 | 196.33 | — | — |
| 38 | Pierre Paquet | 5 | 1 | 5.0 | 15 · | 236 | 1128 | 1128 | 6 | 188.00 | — | — |
| 38 | Raphael Rouillard | 5 | 1 | 5.0 | 16 · | 210 | 1115 | 1115 | 6 | 185.83 | — | — |
| 38 | Steven Ratte | 5 | 1 | 5.0 | 19 · | 240 | 1113 | 1113 | 6 | 185.50 | — | — |
| 38 | Anthony Guay | 5 | 1 | 5.0 | 18 · | 227 | 1088 | 1088 | 6 | 181.33 | — | — |
| 38 | Jean-Philippe Tremblay | 5 | 1 | 5.0 | 21 · | 213 | 983 | 983 | 6 | 163.83 | — | — |
| 38 | James Langevin | 5 | 1 | 5.0 | 15 · | 221 | 977 | 977 | 6 | 162.83 | — | — |
| 38 | Herbert Morrow | 5 | 1 | 5.0 | 22 · | 189 | 976 | 976 | 6 | 162.67 | — | — |
| 38 | Bruno Roy | 5 | 1 | 5.0 | 20 · | 190 | 957 | 957 | 6 | 159.50 | — | — |
| 38 | Jacques Lebel | 5 | 1 | 5.0 | 19 · | 180 | 927 | 927 | 6 | 154.50 | — | — |
| 38 | Benjamin Roy | 5 | 1 | 5.0 | 16 · | 182 | 864 | 864 | 6 | 144.00 | — | — |
Pts : points selon la position à chaque tournoi (1er 25, 2e 20, 3e 18, 4e 16, 5e 15…) · T : tournois joués · Pts/T : moyenne de points par tournoi · Positions : la position à chaque tournoi · HS / HT : plus haut simple / meilleur tournoi · cliquez sur un titre de colonne pour trier
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Poulin | 190 | 182 | 254 | 264 | 226 | 268 | 1384 | 230.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 216 | 212 | 197 | 211 | 279 | 226 | 1341 | 223.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 226 | 168 | 188 | 203 | 211 | 214 | 1210 | 201.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Manon Thibault | 181 | 215 | 194 | 200 | 202 | 212 | 1204 | 200.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Jeff Roy | 177 | 202 | 208 | 199 | 218 | 196 | 1200 | 200.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Paul-Emile Barbeau | 216 | 246 | 150 | 209 | 200 | 175 | 1196 | 199.3 | 14 | — |
| 7e | Serge Pelletier | 175 | 223 | 203 | 172 | 178 | 193 | 1144 | 190.7 | 13 | — |
| 8e | Jean-Marc Ouellet | 251 | 169 | 212 | 200 | 152 | 140 | 1124 | 187.3 | 12 | — |
| 9e | Richard Lallemand | 149 | 177 | 216 | 163 | 204 | 185 | 1094 | 182.3 | 11 | — |
| 10e | Gaston Manzerolle | 183 | 201 | 160 | 203 | 156 | 170 | 1073 | 178.8 | 10 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 237 | 214 | 278 | 289 | 258 | 220 | 1496 | 249.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 236 | 182 | 237 | 199 | 257 | 226 | 1337 | 222.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Manon Thibault | 191 | 229 | 279 | 235 | 145 | 208 | 1287 | 214.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 192 | 243 | 232 | 186 | 200 | 226 | 1279 | 213.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Anna Maria | 208 | 202 | 187 | 279 | 162 | 224 | 1262 | 210.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 174 | 178 | 246 | 236 | 145 | 235 | 1214 | 202.3 | 14 | — |
| 7e | Keven Lebel | 185 | 168 | 149 | 212 | 222 | 215 | 1151 | 191.8 | 13 | — |
| 8e | Patrice Bouffard | 216 | 137 | 185 | 216 | 188 | 204 | 1146 | 191.0 | 12 | — |
| 9e | Helene Sanfacon | 190 | 218 | 143 | 185 | 166 | 213 | 1115 | 185.8 | 11 | — |
| 10e | Paul-Emile Barbeau | 213 | 169 | 173 | 218 | 148 | 187 | 1108 | 184.7 | 10 | — |
| 11e | Gaston Manzerolle | 171 | 167 | 242 | 186 | 131 | 146 | 1043 | 173.8 | 9 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Steeve Barbeau | 279 | 213 | 233 | 236 | 200 | 257 | 1418 | 236.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 224 | 247 | 194 | 247 | 223 | 226 | 1361 | 226.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Suzie Turcotte | 202 | 265 | 132 | 272 | 191 | 261 | 1323 | 220.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 228 | 241 | 234 | 204 | 219 | 177 | 1303 | 217.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Alain Lecours | 222 | 206 | 222 | 243 | 200 | 208 | 1301 | 216.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Poulin | 246 | 201 | 182 | 237 | 217 | 199 | 1282 | 213.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Keven Lebel | 217 | 189 | 215 | 165 | 199 | 247 | 1232 | 205.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Paul-Emile Barbeau | 196 | 294 | 180 | 197 | 170 | 187 | 1224 | 204.0 | 12 | 20 $ |
| 9e | Odilon Legare | 228 | 180 | 169 | 236 | 211 | 200 | 1224 | 204.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | France Langevin | 256 | 147 | 242 | 192 | 201 | 181 | 1219 | 203.2 | 10 | — |
| 11e | Jacques Plamondon | 231 | 153 | 218 | 194 | 186 | 234 | 1216 | 202.7 | 9 | — |
| 12e | Helene Sanfacon | 156 | 174 | 201 | 193 | 259 | 226 | 1209 | 201.5 | 8 | — |
| 13e | Manon Thibault | 186 | 195 | 181 | 217 | 194 | 182 | 1155 | 192.5 | 7 | — |
| 14e | Serge Pelletier | 194 | 198 | 179 | 166 | 233 | 170 | 1140 | 190.0 | 6 | — |
| 15e | Pierre Paquet | 216 | 236 | 182 | 150 | 183 | 161 | 1128 | 188.0 | 5 | — |
| 16e | Gaston Manzerolle | 206 | 176 | 208 | 188 | 221 | 120 | 1119 | 186.5 | 5 | — |
| 17e | Patrice Bouffard | 138 | 167 | 208 | 195 | 147 | 245 | 1100 | 183.3 | 5 | — |
| 18e | Pierre Chouinard | 218 | 141 | 185 | 176 | 153 | 221 | 1094 | 182.3 | 5 | — |
| 19e | Jacques Lebel | 140 | 151 | 126 | 180 | 165 | 165 | 927 | 154.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Alain Lecours | 204 | 208 | 252 | 263 | 262 | 178 | 1367 | 227.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Helene Sanfacon | 229 | 242 | 236 | 221 | 221 | 207 | 1356 | 226.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Patrice Bouffard | 243 | 182 | 199 | 217 | 227 | 258 | 1326 | 221.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 193 | 258 | 232 | 219 | 196 | 197 | 1295 | 215.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Erik Langevin | 205 | 153 | 246 | 215 | 234 | 220 | 1273 | 212.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Eric Gagnon | 207 | 278 | 219 | 222 | 185 | 151 | 1262 | 210.3 | 14 | — |
| 7e | France Langevin | 184 | 217 | 206 | 216 | 211 | 204 | 1238 | 206.3 | 13 | — |
| 8e | Serge Pelletier | 196 | 236 | 220 | 160 | 151 | 225 | 1188 | 198.0 | 12 | — |
| 9e | Manon Thibault | 140 | 169 | 208 | 135 | 194 | 247 | 1093 | 182.2 | 11 | — |
| 10e | Michel Poulin | 222 | 216 | 166 | 131 | 200 | 154 | 1089 | 181.5 | 10 | — |
| 11e | Sylvain Simard | 132 | 180 | 228 | 207 | 176 | 160 | 1083 | 180.5 | 9 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Poulin | 258 | 214 | 219 | 225 | 208 | 213 | 1337 | 222.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Richard Lallemand | 212 | 237 | 202 | 217 | 216 | 220 | 1304 | 217.3 | 20 | 20 $ |
| 3e | Keven Lebel | 248 | 199 | 200 | 246 | 229 | 178 | 1300 | 216.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Serge Pelletier | 213 | 192 | 191 | 252 | 242 | 200 | 1290 | 215.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Gaston Manzerolle | 184 | 197 | 221 | 253 | 225 | 185 | 1265 | 210.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Erik Langevin | 237 | 258 | 170 | 153 | 208 | 232 | 1258 | 209.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Gaetan Rochon | 237 | 170 | 262 | 195 | 212 | 174 | 1250 | 208.3 | 13 | — |
| 8e | Eric Gagnon | 196 | 148 | 231 | 171 | 217 | 258 | 1221 | 203.5 | 12 | — |
| 9e | Paul-Emile Barbeau | 217 | 225 | 186 | 149 | 245 | 199 | 1221 | 203.5 | 11 | — |
| 10e | Manon Thibault | 194 | 214 | 198 | 199 | 213 | 200 | 1218 | 203.0 | 10 | — |
| 11e | Odilon Legare | 223 | 204 | 216 | 194 | 190 | 165 | 1192 | 198.7 | 9 | — |
| 12e | Anna Maria | 194 | 198 | 150 | 224 | 129 | 246 | 1141 | 190.2 | 8 | — |
| 13e | Patrice Bouffard | 132 | 142 | 198 | 130 | 240 | 180 | 1022 | 170.3 | 7 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Keven Lebel | 278 | 232 | 212 | 245 | 223 | 201 | 1391 | 231.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 217 | 224 | 235 | 269 | 202 | 216 | 1363 | 227.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 235 | 257 | 205 | 191 | 226 | 211 | 1325 | 220.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Helene Sanfacon | 217 | 200 | 273 | 204 | 223 | 197 | 1314 | 219.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Richard Lallemand | 168 | 268 | 268 | 214 | 205 | 188 | 1311 | 218.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Steeve Barbeau | 205 | 279 | 217 | 164 | 216 | 214 | 1295 | 215.8 | 14 | 20 $ |
| 7e | Gaston Manzerolle | 257 | 255 | 164 | 183 | 204 | 214 | 1277 | 212.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Gaetan Rochon | 215 | 214 | 247 | 150 | 153 | 225 | 1204 | 200.7 | 12 | — |
| 9e | Michel Poulin | 192 | 200 | 187 | 195 | 220 | 200 | 1194 | 199.0 | 11 | — |
| 10e | Serge Pelletier | 205 | 155 | 213 | 215 | 174 | 224 | 1186 | 197.7 | 10 | — |
| 11e | Paul-Emile Barbeau | 197 | 229 | 166 | 188 | 150 | 235 | 1165 | 194.2 | 9 | — |
| 12e | Manon Thibault | 186 | 216 | 177 | 190 | 186 | 200 | 1155 | 192.5 | 8 | — |
| 13e | Claude Bouffard | 235 | 170 | 196 | 168 | 193 | 176 | 1138 | 189.7 | 7 | — |
| 14e | Anna Maria | 152 | 230 | 218 | 183 | 168 | 162 | 1113 | 185.5 | 6 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 246 | 238 | 255 | 197 | 245 | 267 | 1448 | 241.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Keven Lebel | 247 | 247 | 245 | 199 | 198 | 269 | 1405 | 234.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Steeve Barbeau | 205 | 237 | 247 | 209 | 203 | 244 | 1345 | 224.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Erik Langevin | 237 | 248 | 208 | 214 | 216 | 191 | 1314 | 219.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Gaetan Rochon | 278 | 213 | 188 | 163 | 204 | 245 | 1291 | 215.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Poulin | 196 | 162 | 245 | 190 | 225 | 269 | 1287 | 214.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Claude Bouffard | 205 | 204 | 224 | 179 | 227 | 213 | 1252 | 208.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Richard Lallemand | 216 | 193 | 202 | 256 | 226 | 152 | 1245 | 207.5 | 12 | 20 $ |
| 9e | Anna Maria | 212 | 167 | 194 | 173 | 258 | 225 | 1229 | 204.8 | 11 | 20 $ |
| 10e | Louis Piche | 150 | 180 | 227 | 182 | 258 | 218 | 1215 | 202.5 | 10 | 20 $ |
| 11e | Gaston Manzerolle | 205 | 154 | 200 | 231 | 234 | 187 | 1211 | 201.8 | 9 | — |
| 12e | Alain Lecours | 242 | 166 | 182 | 166 | 243 | 209 | 1208 | 201.3 | 8 | — |
| 13e | Paul-Emile Barbeau | 210 | 212 | 186 | 223 | 159 | 218 | 1208 | 201.3 | 7 | — |
| 14e | Claude Fournier | 215 | 155 | 256 | 196 | 142 | 237 | 1201 | 200.2 | 6 | — |
| 15e | Eric Gagnon | 176 | 226 | 180 | 222 | 205 | 192 | 1201 | 200.2 | 5 | — |
| 16e | Serge Pelletier | 145 | 191 | 267 | 217 | 160 | 201 | 1181 | 196.8 | 5 | — |
| 17e | Celine Roy | 185 | 274 | 155 | 178 | 197 | 189 | 1178 | 196.3 | 5 | — |
| 18e | France Langevin | 157 | 180 | 130 | 217 | 204 | 195 | 1083 | 180.5 | 5 | — |
| 19e | Michel Garneau | 167 | 196 | 147 | 146 | 132 | 249 | 1037 | 172.8 | 5 | — |
| 20e | Bruno Roy | 181 | 168 | 190 | 127 | 147 | 144 | 957 | 159.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Alain Lecours | 218 | 284 | 279 | 163 | 269 | 235 | 1448 | 241.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Gaetan Rochon | 227 | 247 | 241 | 238 | 246 | 217 | 1416 | 236.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Richard Lallemand | 202 | 300 | 227 | 209 | 220 | 198 | 1356 | 226.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Keven Lebel | 208 | 205 | 269 | 246 | 198 | 225 | 1351 | 225.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Claude Fournier | 206 | 236 | 258 | 179 | 195 | 275 | 1349 | 224.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Erik Langevin | 218 | 188 | 207 | 251 | 268 | 214 | 1346 | 224.3 | 14 | 20 $ |
| 7e | Odilon Legare | 181 | 193 | 266 | 300 | 194 | 204 | 1338 | 223.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Eric Levesque | 208 | 186 | 212 | 246 | 247 | 238 | 1337 | 222.8 | 12 | — |
| 9e | Serge Pelletier | 223 | 247 | 222 | 150 | 177 | 218 | 1237 | 206.2 | 11 | — |
| 10e | Michel Poulin | 149 | 232 | 247 | 237 | 206 | 161 | 1232 | 205.3 | 10 | — |
| 11e | Helene Sanfacon | 181 | 204 | 212 | 205 | 178 | 243 | 1223 | 203.8 | 9 | — |
| 12e | Eric Gagnon | 224 | 177 | 173 | 177 | 218 | 226 | 1195 | 199.2 | 8 | — |
| 13e | Dave Boucher | 183 | 198 | 256 | 139 | 202 | 212 | 1190 | 198.3 | 7 | — |
| 14e | Paul-Emile Barbeau | 190 | 187 | 181 | 190 | 209 | 210 | 1167 | 194.5 | 6 | — |
| 15e | Michel Garneau | 208 | 177 | 198 | 182 | 132 | 205 | 1102 | 183.7 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Keven Lebel | 228 | 279 | 233 | 224 | 279 | 206 | 1449 | 241.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Eric Levesque | 266 | 239 | 221 | 279 | 205 | 237 | 1447 | 241.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 273 | 207 | 210 | 229 | 229 | 244 | 1392 | 232.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Guillaume Simoneau | 253 | 258 | 227 | 172 | 216 | 245 | 1371 | 228.5 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 213 | 223 | 198 | 268 | 246 | 219 | 1367 | 227.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Alain Lecours | 218 | 205 | 186 | 235 | 218 | 261 | 1323 | 220.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Steeve Barbeau | 190 | 268 | 179 | 208 | 208 | 266 | 1319 | 219.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Claude Fournier | 246 | 194 | 274 | 192 | 216 | 169 | 1291 | 215.2 | 12 | 20 $ |
| 9e | Eric Gagnon | 225 | 225 | 227 | 183 | 215 | 204 | 1279 | 213.2 | 11 | 20 $ |
| 10e | Gaetan Pilote | 262 | 164 | 188 | 223 | 181 | 256 | 1274 | 212.3 | 10 | 20 $ |
| 11e | Manon Thibault | 236 | 220 | 209 | 185 | 239 | 185 | 1274 | 212.3 | 9 | 20 $ |
| 12e | Richard Lallemand | 200 | 199 | 216 | 193 | 203 | 235 | 1246 | 207.7 | 8 | — |
| 13e | Michel Poulin | 186 | 235 | 194 | 243 | 209 | 176 | 1243 | 207.2 | 7 | — |
| 14e | Gaetan Rochon | 136 | 236 | 201 | 216 | 245 | 204 | 1238 | 206.3 | 6 | — |
| 15e | Helene Sanfacon | 184 | 251 | 193 | 200 | 200 | 204 | 1232 | 205.3 | 5 | — |
| 16e | Jacques Plamondon | 163 | 172 | 223 | 226 | 203 | 190 | 1177 | 196.2 | 5 | — |
| 17e | Paul-Emile Barbeau | 187 | 209 | 134 | 203 | 202 | 236 | 1171 | 195.2 | 5 | — |
| 18e | Serge Pelletier | 174 | 194 | 206 | 176 | 210 | 195 | 1155 | 192.5 | 5 | — |
| 19e | Steven Ratte | 137 | 175 | 193 | 175 | 193 | 240 | 1113 | 185.5 | 5 | — |
| 20e | Richard Bedard | 148 | 239 | 157 | 229 | 138 | 163 | 1074 | 179.0 | 5 | — |
| 21e | Jean-Philippe Tremblay | 127 | 213 | 199 | 170 | 129 | 145 | 983 | 163.8 | 5 | — |
| 22e | Herbert Morrow | 174 | 189 | 129 | 174 | 166 | 144 | 976 | 162.7 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Keven Lebel | 206 | 300 | 267 | 259 | 278 | 214 | 1524 | 254.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Guillaume Simoneau | 252 | 206 | 235 | 245 | 279 | 227 | 1444 | 240.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Steeve Barbeau | 206 | 289 | 268 | 176 | 168 | 248 | 1355 | 225.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 204 | 170 | 289 | 228 | 219 | 201 | 1311 | 218.5 | 16 | 20 $ |
| 5e | Erik Langevin | 207 | 219 | 228 | 273 | 195 | 174 | 1296 | 216.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Eric Gagnon | 195 | 230 | 215 | 167 | 279 | 192 | 1278 | 213.0 | 14 | 20 $ |
| 7e | Alain Lecours | 241 | 226 | 176 | 168 | 210 | 246 | 1267 | 211.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Manon Thibault | 213 | 209 | 199 | 206 | 217 | 208 | 1252 | 208.7 | 12 | 20 $ |
| 9e | Claude Fournier | 155 | 235 | 183 | 269 | 195 | 210 | 1247 | 207.8 | 11 | 20 $ |
| 10e | Mickael Fournier | 151 | 192 | 211 | 224 | 224 | 245 | 1247 | 207.8 | 10 | — |
| 11e | Michel Poulin | 215 | 195 | 182 | 218 | 182 | 231 | 1223 | 203.8 | 9 | — |
