Klassic de St-Pascal Saison 2021-2022 Après le programme #21 de 21
Statistiques des équipes · 2021-2022

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

1002.9 Moyenne d'une partie d'équipe
126 Rencontres jouées
19-20 Paire la plus payante · 1036.6
17-18 Paire la plus difficile · 967.1
195 Points des visiteurs (allée impaire)
183 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 17-1819-2021-2223-2425-2627-28
#1 3 oct. #1 2957 3 #2 2778 0 #3 2638 0 #4 2980 3 #5 2984 3 #6 2646 0 #7 2736 0 #8 3133 3 #9 2740 1 #10 2884 2 #11 2599 0 #12 2796 3
#2 10 oct. #4 2775 2 #5 2734 1 #6 3117 1 #2 3081 2 #12 2795 3 #3 2720 0 #9 2875 1 #11 3086 2 #1 2926 1 #7 2962 2 #10 3031 1 #8 2929 2
#3 17 oct. #9 2800 2 #3 2569 1 #1 3077 2 #10 3028 1 #11 2906 0 #4 2999 3 #5 3044 1 #12 2983 2 #8 3056 2 #2 2939 1 #6 2768 2 #7 2876 1
#4 24 oct. #7 2911 2 #12 2866 1 #5 3041 1 #8 3151 2 #9 3113 3 #2 2827 0 #10 2674 1 #4 2972 2 #11 2924 2 #6 2928 1 #1 3025 3 #3 2640 0
#5 31 oct. #11 3030 0 #8 3293 3 #9 2968 0 #7 3225 3 #1 2840 0 #5 3226 3 #6 2974 1 #3 3055 2 #10 3121 1 #12 3185 2 #2 3058 1 #4 3280 2
#6 7 nov. #10 2749 2 #6 2828 1 #11 3217 2 #1 3147 1 #3 2757 0 #8 3137 3 #12 3009 1 #2 3209 2 #7 3319 2 #4 3165 1 #9 2990 1 #5 3234 2
#7 14 nov. #5 2889 2 #7 2782 1 #4 3179 2 #12 3078 1 #2 3080 2 #10 2866 1 #1 2943 0 #9 3067 3 #6 3155 2 #8 3161 1 #3 3069 0 #11 3358 3
#8 21 nov. #12 2803 2 #9 2779 1 #10 2959 1 #5 3214 2 #7 2947 1 #11 2972 2 #4 3099 1 #6 3087 2 #2 2900 0 #3 3229 3 #8 3328 3 #1 3205 0
#9 28 nov. #6 3016 2 #1 3051 1 #2 3155 1 #11 3411 2 #8 3188 3 #12 2942 0 #3 2973 1 #5 3092 2 #4 3027 2 #9 3032 1 #7 3268 1 #10 3212 2
#10 5 déc. #3 2848 1 #10 2925 2 #8 3175 2 #9 3295 1 #4 3080 1 #1 3046 2 #2 3082 2 #7 3011 1 #5 2917 2 #11 2853 1 #12 2858 0 #6 3211 3
#11 12 déc. #8 3132 2 #4 3049 1 #7 3058 1 #3 3234 2 #6 3284 1 #9 3383 2 #11 3070 2 #10 2938 1 #12 2965 3 #1 2889 0 #5 2945 1 #2 3105 2
#12 19 déc. #6 2875 1 #5 2892 2 #2 3282 2 #1 3149 1 #12 2838 0 #11 3151 3 #4 2959 3 #3 2760 0 #8 3109 2 #7 3191 1 #10 3142 3 #9 2978 0
#13 27 févr. #12 3026 1 #8 3125 2 #1 3195 2 #6 3134 1 #10 2739 2 #7 2790 1 #11 2879 1 #2 3084 2 #5 2737 0 #3 3073 3 #9 3186 1 #4 3178 2
#14 6 mars #1 2947 3 #4 2673 0 #10 3098 3 #3 2833 0 #6 2800 1 #12 2881 2 #9 2961 0 #8 3089 3 #7 3098 3 #2 2824 0 #11 3064 2 #5 2874 1
#15 13 mars #9 2896 2 #6 2701 1 #4 2932 0 #8 3195 3 #2 2992 3 #5 2831 0 #3 2905 2 #7 2693 1 #10 2904 2 #11 2943 1 #1 2844 2 #12 2868 1
#16 20 mars #11 2896 3 #12 2705 0 #5 3035 1,5 #6 2933 1,5 #9 3212 3 #10 2856 0 #1 2918 2 #2 2872 1 #3 2890 2 #4 2927 1 #7 2885 0 #8 3058 3
#17 27 mars #10 2911 1 #8 3199 2 #12 3043 1 #3 3080 2 #1 2818 0 #7 2959 3 #4 2863 0 #5 3194 3 #6 3020 1,5 #2 2935 1,5 #9 3271 3 #11 2874 0
#18 3 avr. #6 2799 1 #7 3038 2 #11 3377 3 #4 3231 0 #8 3316 3 #2 2984 0 #9 3056 0 #3 3346 3 #1 2976 0 #10 3029 3 #5 3063 1 #12 3200 2
#19 10 avr. #1 3166 3 #3 2731 0 #9 3143 3 #2 3002 0 #11 3106 3 #6 2935 0 #7 3174 3 #12 2683 0 #5 2931 0 #8 3147 3 #10 3235 3 #4 2919 0
#20 17 avr. #2 2753 0 #4 2960 3 #1 3336 3 #5 3166 0 #10 2923 2 #12 2893 1 #11 2988 1 #8 3020 2 #9 3477 3 #7 3223 0 #6 3115 1 #3 3199 2
#21 24 avr. #9 3106 3 #5 2889 0 #3 2986 1 #8 3035 2 #7 3111 3 #4 3032 0 #10 2788 0 #6 3125 3 #11 3167 2 #1 3220 1 #12 3252 2 #2 3235 1

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
17-1819-2021-2223-2425-2627-28
171819202122232425262728
Ligue · moyenne 972.8961.41031.91041.3997.3985.3983.71007.91005.71011.71015.81019.5
Ligue · points 382532,530,53726234033,529,53132
Paire · moyenne 967.1 1036.6 991.3 995.8 1008.7 1017.7

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile