Klassic du Vanier Saison 2019-2020 Après le programme #28 de 32
Statistiques des équipes · 2019-2020

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

974.1 Moyenne d'une partie d'équipe
224 Rencontres jouées
3-4 Paire la plus payante · 1007.6
13-14 Paire la plus difficile · 912.5
373 Points des visiteurs (allée impaire)
299 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
#1 31 août #1 3192 2 #2 2877 1 #3 2885 0 #4 3213 3 #5 3022 2 #6 2961 1 #7 3033 2 #8 3071 1 #9 2788 2 #10 2892 1 #11 2968 1 #12 3069 2 #13 2791 2 #14 2817 1 #15 2804 3 #16 2640 0
#2 7 sept. #13 2913 1 #12 2972 2 #6 2953 2 #15 2825 1 #8 2960 2 #3 2863 1 #10 2673 0 #5 3093 3 #11 3035 1 #7 3178 2 #9 3080 3 #2 2930 0 #1 2829 3 #16 2700 0 #4 2724 2 #14 2770 1
#3 14 sept. #9 3046 2 #16 2847 1 #8 2966 1 #14 3180 2 #15 2575 2 #10 2682 1 #11 2895 2 #3 2878 1 #5 2970 2 #2 2852 1 #7 3121 2 #13 2998 1 #4 3028 2 #12 2780 1 #1 2858 2 #6 2726 1
#4 21 sept. #7 3234 2 #4 2982 1 #1 3119 3 #10 2874 0 #14 3192 3 #11 2868 0 #15 2673 0 #2 3274 3 #3 2689 0 #13 3096 3 #16 3026 2 #5 2868 1 #6 2999 2 #9 3005 1 #12 2846 2 #8 2775 1
#5 28 sept. #8 2950 1 #5 3164 2 #2 3033 1 #12 3141 2 #13 3012 2 #1 2999 1 #14 3337 3 #16 2835 0 #15 2779 0 #4 3050 3 #6 3094 2 #3 2938 1 #10 2828 1 #7 2875 2 #9 2988 3 #11 2680 0
#6 5 oct. #10 2858 0 #3 3246 3 #9 3175 3 #13 2903 0 #12 3028 2 #16 2947 1 #4 2946 2 #1 2777 1 #6 3077 2 #14 2989 1 #15 2838 0 #8 3138 3 #5 2889 1 #11 2927 2 #2 2821 2 #7 2820 1
#7 12 oct. #15 3172 3 #11 2838 0 #7 3185 3 #16 3051 0 #4 3011 1 #9 2794 2 #12 3052 3 #6 2776 0 #8 2783 0 #1 3293 3 #10 2744 0 #14 2935 3 #3 2824 3 #2 2350 0 #13 2704 2 #5 2632 1
#8 19 oct. #6 3030 0,5 #7 3224 2,5 #11 3154 3 #1 2718 0 #2 2881 1 #14 3054 2 #8 3147 2 #9 2989 1 #10 2899 1 #12 3116 2 #5 3046 2 #4 2932 1 #15 2881 2 #13 2805 1 #16 2706 1 #3 2713 2
#9 26 oct. #4 3182 3 #13 2828 0 #15 3096 2 #3 3153 1 #11 2749 1 #8 2886 2 #1 2862 1 #14 2869 2 #2 2957 1 #16 3006 2 #12 3136 2 #9 3022 1 #7 3045 3 #5 2880 0 #6 2805 2 #10 2803 1
#10 2 nov. #12 3139 1,5 #1 3123 1,5 #10 3369 2 #8 3359 1 #3 2834 1 #5 3077 2 #2 3261 2 #4 3101 1 #14 3167 1 #9 3184 2 #13 3191 3 #16 2882 0 #11 3037 3 #6 2852 0 #7 2881 1 #15 2868 2
#11 9 nov. #11 3183 3 #10 2949 0 #13 2960 0 #2 3147 3 #16 2922 1 #4 2899 2 #5 2862 3 #15 2707 0 #7 3222 2 #3 2765 1 #8 2936 1 #6 3240 2 #9 2653 2 #1 2774 1 #14 2880 1 #12 3021 2
#12 16 nov. #2 2893 1 #6 2917 2 #4 2913 0 #11 3343 3 #9 2829 2 #15 2821 1 #3 2865 1 #12 2998 2 #13 3182 3 #8 2995 0 #14 3116 1 #7 3093 2 #16 2873 3 #10 2638 0 #5 2796 1 #1 2985 2
#13 23 nov. #5 2900 3 #9 2454 0 #12 2746 3 #7 2585 0 #6 3092 2,5 #13 2911 0,5 #16 2815 1 #11 2856 2 #1 2680 2 #15 2563 1 #4 2928 2 #10 2818 1 #14 2720 2 #3 2447 1 #8 2795 0 #2 3013 3
#14 30 nov. #14 2997 2 #15 2880 1 #16 2897 2 #6 2875 1 #1 2818 2 #7 2842 1 #13 2916 1 #10 2958 2 #12 3022 3 #5 2764 0 #2 2992 2 #11 2864 1 #8 2546 1 #4 2557 2 #3 2777 2 #9 2715 1
#15 7 déc. #16 2825 1 #8 2906 2 #14 3119 3 #5 3049 0 #10 2953 1 #2 2974 2 #9 2896 1 #7 3061 2 #4 3073 3 #6 2723 0 #3 2892 0 #1 3034 3 #12 2605 1 #15 2683 2 #11 2580 1 #13 2718 2
#16 14 déc. #16 2980 1 #10 3073 2 #15 2962 2 #6 2997 1 #2 3005 2 #5 2801 1 #4 3180 1 #7 3150 2 #12 3229 2 #14 3269 1 #1 2908 1 #9 3132 2 #11 2589 1 #13 2696 2 #8 2787 2 #3 2690 1
#17 21 déc. #4 2778 2 #3 2618 1 #12 2895 1 #11 3183 2 #14 2729 1 #13 2937 2 #16 2958 2 #15 2719 1 #2 3268 3 #1 3068 0 #8 3095 2 #7 3105 1 #10 2727 1 #9 2779 2 #6 2831 2 #5 2915 1
#18 4 janv. #15 2808 0 #6 2938 3 #2 3001 1 #9 3150 2 #16 3164 3 #1 2840 0 #14 3262 2 #4 3080 1 #12 3058 3 #13 2897 0 #5 2955 2,5 #10 2820 0,5 #7 2754 2 #11 2745 1 #3 2897 2 #8 2814 1
#19 11 janv. #14 3141 3 #8 2815 0 #13 3009 1 #7 3057 2 #12 2943 2 #4 2719 1 #6 2898 2 #1 2906 1 #16 3002 3 #9 2908 0 #3 2895 2 #11 2915 1 #2 2787 2 #5 2513 1 #10 2524 0 #15 3078 3
#20 18 janv. #10 2917 3 #1 2654 0 #5 2816 1 #16 3233 2 #9 3058 1 #6 3106 2 #8 3062 2 #12 2943 1 #4 3071 2 #7 3058 1 #2 2921 2 #15 2857 1 #13 2886 3 #3 2476 0 #11 2871 2 #14 2785 1
#21 25 janv. #12 2987 3 #2 2642 0 #3 2943 0 #6 3049 3 #7 3031 1 #10 3045 2 #11 3147 2 #9 3250 1 #5 2989 1 #8 3016 2 #16 3037 2 #14 2899 1 #4 2529 2 #15 2494 1 #1 2696 1 #13 2756 2
#22 1 févr. #13 2836 1 #9 2933 2 #8 3020 0 #15 3087 3 #11 3165 3 #5 2763 0 #7 3156 2 #2 3091 1 #3 2851 2 #10 2993 1 #1 3319 3 #4 3225 0 #14 2635 1 #6 2676 2 #16 2827 2 #12 2784 1
#23 8 févr. #16 2727 1 #7 2820 2 #14 3062 2 #10 3078 1 #2 3072 3 #3 2723 0 #5 2509 0 #13 3193 3 #11 2967 3 #15 2671 0 #6 2974 1 #12 3068 2 #1 2696 0 #8 2943 3 #9 2771 0 #4 3041 3
#24 15 févr. #1 2822 2 #11 2851 1 #4 2873 0 #5 3078 3 #13 2940 3 #15 2648 0 #3 2811 0 #16 3054 3 #7 2950 1 #6 3106 2 #9 3031 2 #8 3038 1 #12 2761 3 #10 2502 0 #14 2704 1 #2 2976 2
#25 22 févr. #3 2832 1 #15 2950 2 #9 3210 3 #12 2881 0 #5 2746 1 #7 3008 2 #10 2885 1 #6 2844 2 #13 3012 2 #4 3246 1 #14 2907 0 #1 3086 3 #16 2749 2 #2 2750 1 #8 2912 2 #11 2713 1
#26 29 févr. #8 3065 3 #10 2817 0 #16 3025 2 #13 3005 1 #6 2939 2 #11 2800 1 #15 2976 1 #7 3007 2 #1 2756 0 #12 3096 3 #4 2971 1 #2 2855 2 #9 2658 2 #14 2682 1 #5 2859 1 #3 2891 2
#27 7 mars #2 3033 2 #13 2816 1 #6 3043 2 #8 2753 1 #1 2835 1 #9 2980 2 #12 2927 0 #14 3358 3 #10 2969 2 #11 2838 1 #15 2770 1 #5 2865 2 #3 2459 0 #7 2961 3 #4 3148 3 #16 2819 0
#28 14 mars #11 2848 1 #4 2878 2 #7 2975 2 #14 2908 1 #10 2773 0 #16 3121 3 #1 2958 3 #5 2811 0 #6 2832 0 #2 3187 3 #12 3063 1 #3 2921 2 #8 2592 2 #13 2630 1 #15 3037 3 #9 2797 0

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
12345678910111213141516
Ligue · moyenne 991.5964.41004.81010.4979.5965.1987.6995.8991.4997.8999.5994.6921.1904.0938.4939.7
Ligue · points 4935453948,535,54242473743,540,552324638
Paire · moyenne 978.0 1007.6 972.3 991.7 994.6 997.0 912.5 939.1

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile