Klassic du Vanier Saison 2009-2010 Après le programme #29 de 29
Statistiques des équipes · 2009-2010

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

942.6 Moyenne d'une partie d'équipe
203 Rencontres jouées
11-12 Paire la plus payante · 977.0
5-6 Paire la plus difficile · 907.6
330 Points des visiteurs (allée impaire)
279 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 12 sept. #1 2806 1 #2 2742 2 #3 2781 3 #4 2695 0 #5 2778 2 #6 2743 1 #7 3000 0 #8 3139 3 #9 2591 1 #10 2718 2 #11 3152 3 #12 2710 0 #13 2941 2 #14 2791 1
#2 19 sept. #8 2887 3 #5 2794 0 #7 2838 0 #10 3073 3 #2 2623 2 #11 2518 1 #3 2825 1 #1 3013 2 #14 2733 0 #4 2872 3 #6 2891 1 #13 3112 2 #9 2907 2 #12 2786 1
#3 26 sept. #7 2805 2 #6 2799 1 #8 2762 2 #9 2802 1 #1 2938 3 #12 2717 0 #4 2922 2 #2 2732 1 #13 2746 1 #3 2924 2 #5 2828 0 #14 3140 3 #11 2678 0 #10 2871 3
#4 3 oct. #12 2937 2 #4 2949 1 #13 2885 2 #2 2830 1 #14 2781 3 #7 2592 0 #9 3172 3 #6 2909 0 #8 2781 2 #11 2607 1 #10 3000 2 #1 3038 1 #3 2760 0 #5 3022 3
#5 10 oct. #2 2692 1 #9 2954 2 #1 2742 0 #14 2973 3 #8 2701 2 #13 2638 1 #10 2937 1 #5 3005 2 #12 2867 2 #7 2739 1 #3 2681 0 #11 3075 3 #4 2956 2 #6 2720 1
#6 17 oct. #13 2916 2 #10 2644 1 #5 2644 2 #12 2804 1 #9 2839 3 #3 2610 0 #2 2935 2 #7 2914 1 #1 2821 2 #6 2665 1 #4 3087 1 #8 2977 2 #14 2729 1 #11 2806 2
#7 24 oct. #6 3043 2 #8 2905 1 #9 2893 2 #7 2865 1 #4 2636 0 #10 3031 3 #1 3023 2 #11 2811 1 #3 2747 2 #14 2652 1 #13 2926 2 #5 2935 1 #12 2862 2 #2 2817 1
#8 31 oct. #5 2970 1 #1 2937 2 #10 2849 1 #6 2943 2 #3 2660 2 #8 2748 1 #12 3000 2 #13 2913 1 #11 2860 2 #9 2874 1 #14 2818 2 #2 2660 1 #7 3088 3 #4 3003 0
#9 7 nov. #3 3001 1 #12 2886 2 #11 2989 2 #13 2712 1 #7 2918 2 #1 2754 1 #6 2955 2 #14 2767 1 #5 3181 3 #2 2603 0 #9 3005 3 #4 2938 0 #10 2755 1 #8 2896 2
#10 14 nov. #4 2905 0 #11 2993 3 #14 3066 3 #8 2850 0 #6 2592 1 #2 2645 2 #5 2777 1 #9 2878 2 #10 2950 2 #12 2946 1 #7 3117 2 #3 3111 1 #1 2688 2 #13 2888 1
#11 14 nov. #9 2897 2 #14 2683 1 #4 2747 2 #1 2608 1 #11 2654 2 #5 2589 1 #8 2885 1 #12 2915 2 #7 2619 0 #13 2774 3 #2 2861 1 #10 2986 2 #6 2977 3 #3 2757 0
#12 21 nov. #10 2638 0 #3 2847 3 #6 3021 1 #11 3020 2 #12 2653 2 #14 2582 1 #13 3026 2 #4 2820 1 #2 2568 0 #8 2791 3 #1 3117 2 #9 3137 1 #5 3041 3 #7 2568 0
#13 28 nov. #11 3061 1 #7 3264 2 #2 2878 0 #3 3127 3 #13 2604 0 #9 2758 3 #14 2715 0 #10 2971 3 #4 2884 1 #5 2958 2 #12 2868 1 #6 2889 2 #8 2915 1 #1 2900 2
#14 5 déc. #13 2914 3 #3 2712 0 #14 2729 2 #6 2661 1 #9 2825 2 #11 2672 1 #10 2924 2 #8 2813 1 #5 3222 3 #1 2745 0 #12 3050 2 #2 2676 1 #7 2917 1 #4 3046 2
#15 12 déc. #14 2774 1 #13 2944 2 #10 2858 3 #9 2688 0 #2 2663 2 #1 2534 1 #6 2896 2 #5 2919 1 #8 2685 2 #7 2680 1 #4 3073 2 #3 2732 1 #12 2826 1 #11 2781 2
#16 19 déc. #12 2728 1 #9 2810 2 #4 2699 1 #14 2864 2 #5 2866 3 #8 2758 0 #11 2778 2 #2 2618 1 #1 2799 1 #3 2888 2 #10 2871 0 #7 3215 3 #13 3039 2 #6 3022 1
#17 9 janv. #10 2564 0 #11 2899 3 #3 2877 2 #13 2757 1 #6 2633 1 #7 2766 2 #12 2668 0 #1 2848 3 #2 2615 0 #4 3076 3 #9 2777 1 #8 2984 2 #14 2623 0 #5 2778 3
#18 16 janv. #5 3026 3 #3 2680 0 #11 2920 2 #8 2811 1 #4 2709 1 #12 2942 2 #7 3076 3 #14 2703 0 #6 2938 2 #9 2776 1 #2 2520 0 #13 2930 3 #1 2825 2 #10 2798 1
#19 16 janv. #6 2634 1 #4 2833 2 #7 2911 2 #12 2675 1 #9 2677 2 #2 2627 1 #13 3010 2 #8 2983 1 #5 2975 3 #10 2661 0 #14 3087 3 #1 2970 0 #11 2950 2 #3 3022 1
#20 23 janv. #11 2404 2 #14 2495 1 #6 2783 2 #1 2700 1 #10 2798 0 #13 2934 3 #3 2571 1 #9 2825 2 #7 2699 3 #2 2489 0 #12 3199 3 #5 2999 0 #8 2837 1 #4 2866 2
#21 30 janv. #2 2847 3 #12 2638 0 #14 2991 3 #3 2871 0 #8 2726 2 #6 2679 1 #10 3013 2,5 #4 2951 0,5 #11 2784 1 #1 3029 2 #7 3001 1 #9 2904 2 #5 2830 2 #13 2815 1
#22 6 févr. #4 2879 3 #7 2758 0 #9 2805 0 #11 3074 3 #1 2880 2 #5 2671 1 #8 2813 1 #3 2867 2 #13 2836 2 #12 2793 1 #6 3061 3 #10 2805 0 #2 2926 3 #14 2806 0
#23 13 févr. #8 2966 3 #10 2782 0 #2 2615 0 #5 2738 3 #12 3016 2 #3 2767 1 #1 3114 2 #7 2820 1 #14 2706 1 #6 2794 2 #13 3002 2 #11 2835 1 #4 3078 1 #9 2989 2
#24 20 févr. #13 2788 1 #1 2815 2 #12 2771 3 #10 2664 0 #11 2633 2 #4 2607 1 #2 2787 1 #6 2848 2 #9 2615 0 #5 3089 3 #8 2830 2 #14 2747 1 #3 2826 1 #7 3126 2
#25 27 févr. #3 2823 2 #6 2603 1 #13 2768 2 #7 2807 1 #14 2732 2 #9 2767 1 #5 2648 1 #11 2909 2 #12 2792 3 #8 2496 0 #1 2774 2 #4 2789 1 #10 2893 1 #2 2875 2
#26 6 mars #7 2870 2 #5 2778 1 #8 2710 1 #2 2977 2 #3 2808 2 #10 2607 1 #14 2777 1 #12 2876 2 #4 2818 3 #13 2494 0 #11 2989 2 #6 2913 1 #9 2668 2 #1 2613 1
#27 13 mars #1 2705 1 #8 2668 2 #5 2673 1 #4 2623 2 #7 2462 0 #11 2835 3 #9 2759 2 #13 2794 1 #10 2696 1 #14 2830 2 #3 2759 1 #2 2919 2 #6 2743 2 #12 2719 1
#28 20 mars #3 2882 1 #10 2774 2 #1 2742 3 #9 2715 0 #12 2592 0 #8 2748 3 #11 2844 1 #5 2927 2 #4 2860 2 #6 2866 1 #13 3131 3 #7 2837 0 #14 2543 2 #2 2537 1
#29 27 mars #3 2822 3 #2 2472 0 #12 2929 2,5 #4 2776 0,5 #8 2769 1 #1 2911 2 #11 2664 1 #5 2766 2 #13 2548 0 #9 2820 3 #6 2891 3 #14 2662 0 #10 2771 1 #7 2748 2

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 944.6931.7941.1939.1910.0905.2959.9956.9930.3927.0981.2972.7949.3946.7
Ligue · points 483949,537,5483943,543,5454250374641
Paire · moyenne 938.2 940.1 907.6 958.4 928.6 977.0 948.0

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile