Klassic du Vanier Saison 2008-2009 Après le programme #29 de 29
Statistiques des équipes · 2008-2009

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

947.0 Moyenne d'une partie d'équipe
203 Rencontres jouées
1-2 Paire la plus payante · 981.9
9-10 Paire la plus difficile · 918.7
296,5 Points des visiteurs (allée impaire)
312,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 6 sept. #1 2968 2 #2 2821 1 #3 2891 0 #4 3201 3 #5 2582 0 #6 2872 3 #7 2763 2 #8 2587 1 #9 2505 1 #10 2629 2 #11 2570 0 #12 2749 3 #13 2745 1 #14 2942 2
#2 13 sept. #8 2690 1 #5 3060 2 #7 2827 2 #10 2741 1 #2 2576 2 #11 2601 1 #3 2920 2 #1 2794 1 #14 2811 3 #4 2688 0 #6 3167 3 #13 2837 0 #9 3032 2 #12 2885 1
#3 20 sept. #7 2784 1 #6 3057 2 #8 2771 2 #9 2612 1 #1 2772 1 #12 2773 2 #4 2895 3 #2 2576 0 #13 2710 1 #3 2681 2 #5 2853 1 #14 2878 2 #11 2955 2 #10 2820 1
#4 27 sept. #12 2960 3 #4 2717 0 #13 2850 3 #2 2725 0 #14 3093 3 #7 2610 0 #9 2868 3 #6 2664 0 #8 2596 1 #11 2770 2 #10 2706 0 #1 3036 3 #3 2844 1 #5 2933 2
#5 4 oct. #2 2977 2 #9 2847 1 #1 3089 3 #14 2769 0 #8 2660 2 #13 2666 1 #10 2875 1 #5 2913 2 #12 2747 2 #7 2676 1 #3 2650 0 #11 2977 3 #4 2914 3 #6 2655 0
#6 11 oct. #13 2838 1 #10 2978 2 #5 2799 2 #12 2793 1 #9 2687 2 #3 2727 1 #2 2929 2 #7 2936 1 #1 2899 3 #6 2680 0 #4 2856 0 #8 3066 3 #14 3135 2 #11 3006 1
#7 18 oct. #6 3071 1 #8 3137 2 #9 2750 3 #7 2688 0 #4 2752 2 #10 2749 1 #1 2938 2 #11 2713 1 #3 2862 1 #14 2912 2 #13 2914 2 #5 3056 1 #12 2992 2 #2 2855 1
#8 25 oct. #5 2981 1 #1 3083 2 #10 2844 1 #6 2749 2 #3 2740 2 #8 2666 1 #12 2854 2 #13 2846 1 #11 2794 1 #9 3120 2 #14 3222 2 #2 2911 1 #7 3006 2 #4 2811 1
#9 1 nov. #3 2972 1 #12 3121 2 #11 2803 2 #13 2740 1 #7 2880 2 #1 2720 1 #6 2594 1 #14 2872 2 #5 2785 2 #2 2732 1 #9 3114 3 #4 2595 0 #10 2725 2 #8 2765 1
#10 8 nov. #4 2898 2 #11 2806 1 #14 2699 0 #8 2904 3 #6 2710 1 #2 2853 2 #5 2742 1 #9 2887 2 #10 2833 1 #12 2846 2 #7 2743 2 #3 2759 1 #1 2802 1 #13 2868 2
#11 15 nov. #9 3109 1 #14 3151 2 #4 2778 2 #1 2734 1 #11 2786 2 #5 2809 1 #8 2923 2 #12 2946 1 #7 2724 1 #13 2916 2 #2 2517 0 #10 2837 3 #6 2731 1 #3 2755 2
#12 22 nov. #10 3225 3 #3 2929 0 #6 2568 0 #11 2687 3 #12 2648 0 #14 3014 3 #13 2711 2 #4 2665 1 #2 2741 2 #8 2542 1 #1 2839 2 #9 2830 1 #5 2896 1 #7 3066 2
#13 29 nov. #11 2961 3 #7 2718 0 #2 2590 0,5 #3 2860 2,5 #13 2636 2 #9 2729 1 #14 2739 0 #10 3238 3 #4 2657 0 #5 2856 3 #12 2888 0 #6 3162 3 #8 2954 2 #1 2878 1
#14 6 déc. #13 2758 0 #7 2956 3 #12 2956 1 #10 2944 2 #1 2938 1 #9 2946 2 #14 2772 2 #8 2806 1 #11 2856 2 #5 2628 1 #6 2966 3 #4 2833 0 #3 2863 2 #2 2752 1
#15 13 déc. #14 2997 2 #13 2904 1 #10 2718 1 #9 3053 2 #2 2821 1 #1 2849 2 #6 2633 1 #5 2783 2 #8 3028 2 #7 2736 1 #4 2862 2 #3 2888 1 #12 2902 1 #11 3022 2
#16 20 déc. #12 2890 1 #9 2828 2 #4 2749 2 #14 2517 1 #5 2997 3 #8 2650 0 #11 2578 2 #2 2621 1 #1 2693 2 #3 2622 1 #10 3015 2 #7 2937 1 #13 2885 1 #6 2869 2
#17 3 janv. #10 3138 3 #11 2834 0 #3 2872 1 #13 2971 2 #6 2597 1 #7 2712 2 #12 2962 1 #1 2831 2 #2 2663 0 #4 2895 3 #9 2888 3 #8 2747 0 #14 2965 2 #5 2839 1
#18 10 janv. #5 2954 1 #3 3085 2 #11 2746 0 #8 2988 3 #4 2521 0 #12 2778 3 #7 2796 2 #14 2807 1 #6 2719 1 #9 2717 2 #2 2680 3 #13 2634 0 #1 2854 1 #10 3049 2
#19 17 janv. #6 2868 2 #4 2818 1 #7 2958 2 #12 2789 1 #9 2801 2 #2 2768 1 #13 2635 0 #8 2987 3 #5 2761 3 #10 2658 0 #14 2832 1 #1 2938 2 #11 3040 2 #3 2789 1
#20 24 janv. #11 2824 0 #14 3158 3 #6 2584 0 #1 2855 3 #10 2897 2 #13 2822 1 #3 2933 3 #9 2566 0 #7 2623 0 #2 2994 3 #12 2748 1 #5 2842 2 #8 2868 2 #4 2682 1
#21 31 janv. #2 3132 2 #12 3023 1 #14 2405 0 #3 3060 3 #8 2729 0 #6 2966 3 #10 2686 2 #4 2547 1 #11 2796 2 #1 2596 1 #7 2631 0 #9 2892 3 #5 2666 0 #13 3027 3
#22 7 févr. #4 2638 0 #7 3062 3 #9 2665 1 #11 2806 2 #1 3003 1 #5 2941 2 #8 2808 1 #3 2951 2 #13 2932 2 #12 2833 1 #6 2882 1 #10 2980 2 #2 2895 1 #14 2856 2
#23 14 févr. #8 2998 2 #10 3092 1 #2 2530 0 #5 2784 3 #12 2682 2 #3 2672 1 #1 2852 1 #7 2921 2 #14 2943 3 #6 2661 0 #13 2575 0 #11 2756 3 #4 2883 2 #9 2840 1
#24 21 févr. #13 2998 1 #1 2893 2 #12 2742 0 #10 2806 3 #11 2913 2 #4 3001 1 #2 3167 3 #6 2659 0 #9 2639 0 #5 2647 3 #8 2788 1 #14 2844 2 #3 3051 3 #7 2725 0
#25 28 févr. #3 2782 1 #6 2811 2 #13 2902 2 #7 2571 1 #14 2845 1 #9 3079 2 #5 2823 2 #11 2847 1 #12 2849 1 #8 2768 2 #1 2823 1 #4 2899 2 #10 2959 1 #2 3057 2
#26 7 mars #7 2720 1 #5 2706 2 #8 2810 2 #2 2726 1 #3 2804 2 #10 2873 1 #14 3045 1 #12 3187 2 #4 2783 1 #13 2854 2 #11 2939 2 #6 2801 1 #9 2862 1 #1 3062 2
#27 14 mars #1 3062 2 #8 3053 1 #5 2945 2 #4 2748 1 #7 2520 0 #11 2903 3 #9 2859 1 #13 2938 2 #10 2576 1 #14 2664 2 #3 2992 2 #2 3026 1 #6 3053 2 #12 2887 1
#28 21 mars #7 3040 3 #6 2829 0 #9 3006 3 #13 2688 0 #8 3038 1 #2 2977 2 #5 2717 2 #3 2931 1 #10 2743 1 #14 2846 2 #1 2903 1 #11 3051 2 #4 2870 0 #12 3094 3
#29 28 mars #6 3126 1 #4 3007 2 #12 3072 2 #7 2801 1 #11 2872 2 #10 2832 1 #14 2993 1 #9 2963 2 #5 2608 0 #1 2806 3 #8 2728 0 #3 3053 3 #2 3156 2 #13 3037 1

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 981.1982.6930.1934.6925.3937.4942.6942.3918.1919.2945.9963.4971.3963.5
Ligue · points 444339,547,542454839404738494542
Paire · moyenne 981.9 932.4 931.4 942.5 918.7 954.6 967.4

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile