Klassic du Vanier Saison 2007-2008 Après le programme #29 de 29
Statistiques des équipes · 2007-2008

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

940.1 Moyenne d'une partie d'équipe
203 Rencontres jouées
13-14 Paire la plus payante · 963.9
9-10 Paire la plus difficile · 911.8
310,5 Points des visiteurs (allée impaire)
298,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 8 sept. #1 2673 2,5 #2 2646 0,5 #3 2633 2 #4 2427 1 #5 2525 3 #6 2357 0 #7 2921 2 #8 2723 1 #9 2602 1 #10 2621 2 #11 2638 1,5 #12 2477 1,5 #13 2570 1 #14 2701 2
#2 15 sept. #8 2839 1 #5 2855 2 #7 2976 3 #10 2804 0 #2 2651 1 #11 2729 2 #3 3182 3 #1 2779 0 #14 2617 2 #4 2422 1 #6 2668 1 #13 2871 2 #9 2725 1 #12 2640 2
#3 22 sept. #7 2874 2 #6 2643 1 #8 2746 2 #9 2715 1 #1 2720 3 #12 2592 0 #4 2711 1 #2 2787 2 #13 2743 1 #3 2737 2 #5 2906 2 #14 2880 1 #11 2740 1 #10 2672 2
#4 29 sept. #12 2735 2 #4 2585 1 #13 2948 1 #2 2874 2 #14 2769 1 #7 2757 2 #9 2535 1 #6 2537 2 #8 2667 3 #11 2509 0 #10 2712 1 #1 3058 2 #3 2795 2 #5 2754 1
#5 6 oct. #2 2948 2 #9 2865 1 #1 2859 2 #14 2672 1 #8 2970 1 #13 2826 2 #10 2876 0 #5 2879 3 #12 2489 1 #7 2554 2 #3 2937 2 #11 2993 1 #4 2873 2 #6 2770 1
#6 13 oct. #13 2810 1 #10 2700 2 #5 2756 2 #12 2662 1 #9 2568 1 #3 2750 2 #2 3003 2 #7 2694 1 #1 2761 2 #6 2579 1 #4 2955 3 #8 2678 0 #14 2918 2 #11 2767 1
#7 20 oct. #6 2794 1 #8 2810 2 #9 2746 3 #7 2505 0 #4 2692 1 #10 2937 2 #1 3186 3 #11 2938 0 #3 2614 2 #14 2693 1 #13 2967 2 #5 2797 1 #12 2968 1 #2 3143 2
#8 27 oct. #5 2873 2 #1 2931 1 #10 2852 1 #6 2822 2 #3 2539 0 #8 2816 3 #12 3057 2 #13 2863 1 #11 2515 1 #9 2835 2 #14 2580 0 #2 2918 3 #7 2997 1 #4 3050 2
#9 3 nov. #3 2748 0 #12 2864 3 #11 2855 3 #13 2778 0 #7 2898 2 #1 2722 1 #6 2726 1 #14 2839 2 #5 2753 0 #2 2941 3 #9 2764 1 #4 2939 2 #10 2828 3 #8 2632 0
#10 10 nov. #4 2607 1 #11 2746 2 #14 2770 1 #8 2985 2 #6 2772 3 #2 2440 0 #5 3121 2 #9 2909 1 #10 2851 2 #12 2791 1 #7 2859 2 #3 2821 1 #1 3094 1 #13 3140 2
#11 17 nov. #9 2841 1 #14 2843 2 #4 2704 1,5 #1 2770 1,5 #11 2724 1 #5 2802 2 #8 2888 2 #12 2883 1 #7 2786 2 #13 2594 1 #2 3045 2 #10 2868 1 #6 2998 1 #3 2962 2
#12 24 nov. #10 2770 1 #3 2942 2 #6 2683 1 #11 2841 2 #12 2644 0 #14 2880 3 #13 2942 3 #4 2776 0 #2 2836 1 #8 2985 2 #1 2848 2 #9 2881 1 #5 2934 1 #7 2999 2
#13 8 déc. #11 2880 3 #7 2756 0 #2 3097 2 #3 2870 1 #13 2743 3 #9 2473 0 #14 2974 2 #10 2970 1 #4 2828 2 #5 2657 1 #12 2775 2 #6 2759 1 #8 2933 1 #1 3102 2
#14 15 déc. #13 3022 1 #11 2972 2 #7 2950 2 #3 2853 1 #1 2620 0 #5 2799 3 #2 2886 2 #8 2915 1 #14 2681 1 #4 2666 2 #10 2902 1 #12 2897 2 #9 2826 2 #6 2655 1
#15 22 déc. #14 3066 3 #13 2862 0 #10 2574 1 #9 2610 2 #2 2577 2 #1 2529 1 #6 2832 2 #5 2869 1 #8 2886 1 #7 2935 2 #4 2775 0 #3 3023 3 #12 2510 0 #11 2810 3
#16 29 déc. #12 2879 2 #9 2813 1 #4 2759 3 #14 2743 0 #5 2824 0 #8 2992 3 #11 2881 2 #2 2790 1 #1 2933 2 #3 2834 1 #10 2719 1 #7 2749 2 #13 2807 1 #6 2880 2
#17 5 janv. #10 2694 1 #11 2845 2 #3 2744 2 #13 2773 1 #6 2513 0 #7 2718 3 #12 2701 0 #1 2988 3 #2 2633 2 #4 2647 1 #9 2962 2 #8 2952 1 #14 3002 2 #5 2942 1
#18 12 janv. #5 3058 3 #3 2831 0 #11 2660 0 #8 2832 3 #4 2621 0 #12 2737 3 #7 2787 1 #14 2968 2 #6 2760 2 #9 2741 1 #2 2782 0 #13 3039 3 #1 3033 2 #10 2880 1
#19 12 janv. #6 2587 0 #4 2865 3 #7 2841 2 #12 2730 1 #9 2445 0 #2 2741 3 #13 2913 3 #8 2560 0 #5 2810 3 #10 2631 0 #14 3035 2 #1 2797 1 #11 2811 2 #3 2869 1
#20 19 janv. #11 2917 3 #14 2685 0 #6 2937 1 #1 2876 2 #10 2970 2 #13 2961 1 #3 2849 1 #9 2853 2 #7 2689 1 #2 3022 2 #12 2679 0 #5 2941 3 #8 2746 1 #4 3008 2
#21 26 janv. #2 2839 0 #12 2858 3 #14 2865 1 #3 2969 2 #8 2788 3 #6 2585 0 #10 2917 2 #4 2807 1 #11 2629 0 #1 2789 3 #7 2902 1 #9 2925 2 #5 2841 0 #13 3258 3
#22 2 févr. #4 2629 1 #7 2813 2 #9 2636 1 #11 2733 2 #1 2799 2 #5 2712 1 #8 2775 1 #3 2983 2 #13 2880 3 #12 2551 0 #6 2804 0 #10 2978 3 #2 2986 3 #14 2834 0
#23 9 févr. #8 3094 2 #10 2821 1 #2 2993 3 #5 2710 0 #12 2743 0 #3 2880 3 #1 2876 2 #7 2926 1 #14 2663 0 #6 2831 3 #13 2859 2 #11 2750 1 #4 2989 1 #9 3159 2
#24 16 févr. #13 3012 2 #1 2819 1 #12 2937 1 #10 2904 2 #11 2677 2 #4 2776 1 #2 2985 2,5 #6 2684 0,5 #9 2822 2 #5 2597 1 #8 2860 2 #14 2806 1 #3 2807 0 #7 3099 3
#25 23 févr. #3 3114 2 #6 2949 1 #13 2735 0 #7 2994 3 #14 2790 1,5 #9 2703 1,5 #5 2848 1 #11 3173 2 #12 2566 1 #8 2735 2 #1 2662 1 #4 2725 2 #10 2965 1 #2 2996 2
#26 1 mars #7 3010 2 #5 3013 1 #8 3014 3 #2 2733 0 #3 2761 2 #10 2782 1 #14 2952 2 #12 2953 1 #4 2599 0 #13 2815 3 #11 2964 3 #6 2722 0 #9 2732 0 #1 2936 3
#27 8 mars #1 3036 1 #8 2949 2 #5 2694 0 #4 2995 3 #7 2994 3 #11 2843 0 #9 2879 0 #13 3001 3 #10 2852 1 #14 2968 2 #3 2680 1 #2 2773 2 #6 2824 0 #12 3054 3
#28 15 mars #5 3189 3 #6 2882 0 #3 2937 3 #9 2665 0 #4 3197 3 #10 2610 0 #7 2813 1 #13 2936 2 #8 2850 2 #2 2795 1 #1 2828 2 #11 2739 1 #14 3016 2 #12 2975 1
#29 22 mars #9 3065 2 #6 2897 1 #4 3198 2 #14 2889 1 #8 3021 2 #3 2840 1 #7 3096 2 #1 2848 1 #13 2916 2 #2 2949 1 #11 2796 2 #5 2769 1 #10 3067 3 #12 2703 0

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 961.0943.2943.7928.0914.4911.4966.8952.1910.7912.9941.0948.6957.9970.0
Ligue · points 47,539,549,537,542,544,548,538,5434441,545,53849
Paire · moyenne 952.1 935.8 912.9 959.4 911.8 944.8 963.9

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile