Klassic du Vanier Saison 2006-2007 Après le programme #29 de 29
Statistiques des équipes · 2006-2007

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

947.0 Moyenne d'une partie d'équipe
203 Rencontres jouées
11-12 Paire la plus payante · 972.1
5-6 Paire la plus difficile · 894.8
309,5 Points des visiteurs (allée impaire)
299,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 9 sept. #1 2916 2 #2 2695 1 #3 2577 1 #4 2599 2 #5 2922 3 #6 2616 0 #7 2948 3 #8 2757 0 #9 2523 0 #10 2793 3 #11 2947 3 #12 2788 0 #13 2746 0 #14 2778 3
#2 16 sept. #8 2573 2 #5 2591 1 #7 2884 3 #10 2785 0 #2 2668 1 #11 2820 2 #3 2717 1 #1 2800 2 #14 2487 0 #4 2811 3 #6 2785 1 #13 2852 2 #9 2770 3 #12 2767 0
#3 23 sept. #7 2790 2 #6 2653 1 #8 2601 2 #9 2588 1 #1 2718 3 #12 2479 0 #4 2964 1 #2 2882 2 #13 2655 2 #3 2631 1 #5 2738 2 #14 2693 1 #11 2818 1 #10 2963 2
#4 30 sept. #12 3045 2 #4 2982 1 #13 2618 1 #2 2637 2 #14 2702 1 #7 2772 2 #9 2889 2 #6 2811 1 #8 2846 2 #11 2715 1 #10 2763 1 #1 2794 2 #3 2672 0 #5 3056 3
#5 7 oct. #2 2937 1 #9 3095 2 #1 2814 2 #14 2671 1 #8 2460 0 #13 2721 3 #10 2837 1 #5 2836 2 #12 2800 3 #7 2583 0 #3 2998 1 #11 3076 2 #4 2834 2 #6 2894 1
#6 14 oct. #13 3192 3 #10 2955 0 #5 2724 0 #12 3170 3 #9 2671 2 #3 2788 1 #2 2932 2 #7 2887 1 #1 2685 0 #6 3098 3 #4 2673 2 #8 2768 1 #14 2805 1,5 #11 2822 1,5
#7 21 oct. #6 2865 3 #8 2704 0 #9 2764 1 #7 2839 2 #4 2934 3 #10 2531 0 #1 2878 2 #11 2696 1 #3 2583 0 #14 2866 3 #13 2845 2 #5 2788 1 #12 2852 1 #2 2814 2
#8 28 oct. #5 2830 2 #1 2855 1 #10 2865 2 #6 2969 1 #3 2604 2 #8 2487 1 #12 2763 1 #13 2980 2 #11 3018 3 #9 2729 0 #14 2749 1 #2 2832 2 #7 2811 1 #4 2956 2
#9 4 nov. #3 2879 0 #12 2929 3 #11 2734 2 #13 2709 1 #7 2499 1 #1 2526 2 #6 3038 3 #14 2779 0 #5 2667 0 #2 3198 3 #9 2915 3 #4 2773 0 #10 3035 3 #8 2772 0
#10 11 nov. #4 2948 2 #11 2833 1 #14 2757 1 #8 2749 2 #6 2680 3 #2 2677 0 #5 3064 2 #9 2839 1 #10 2897 3 #12 2617 0 #7 2883 2 #3 2766 1 #1 2854 2 #13 2821 1
#11 18 nov. #9 2976 2 #14 2720 1 #4 2820 1 #1 2810 2 #11 2683 1 #5 2720 2 #8 2833 2 #12 2733 1 #7 2766 2 #13 2691 1 #2 2975 1 #10 3168 2 #6 2825 0 #3 3100 3
#12 25 nov. #10 2684 2 #3 2638 1 #6 2989 2 #11 2842 1 #12 2710 2 #14 2666 1 #13 3035 3 #4 2907 0 #2 2849 1 #8 2870 2 #1 3092 2 #9 2910 1 #5 3031 3 #7 2944 0
#13 2 déc. #11 2770 1 #7 2872 2 #2 2961 2 #3 2965 1 #13 2748 3 #9 2668 0 #14 2857 2 #10 3003 1 #4 3064 3 #5 2907 0 #12 2874 1 #6 2952 2 #8 2775 1 #1 2996 2
#14 9 déc. #11 2828 0 #9 3015 3 #5 3066 2 #7 2908 1 #1 2628 1 #13 2737 2 #4 2840 1 #6 2984 2 #10 2996 3 #2 2868 0 #12 3031 2 #14 3007 1 #3 2650 2 #8 2651 1
#15 16 déc. #14 3139 3 #13 2783 0 #10 2892 2 #9 2856 1 #2 2758 2 #1 2745 1 #6 2930 2 #5 2901 1 #8 2573 1 #7 2678 2 #4 3251 2,5 #3 2942 0,5 #12 2943 3 #11 2726 0
#16 23 déc. #12 2999 1 #9 3074 2 #4 2903 3 #14 2788 0 #5 2614 2 #8 2691 1 #11 2779 0 #2 2972 3 #1 2769 1 #3 3046 2 #10 2984 1 #7 3109 2 #13 2829 0 #6 3193 3
#17 30 déc. #10 2803 0 #11 3051 3 #3 2456 0 #13 3010 3 #6 2587 1 #7 2702 2 #12 2787 1 #1 2859 2 #2 2875 0 #4 3010 3 #9 2717 0 #8 2966 3 #14 2849 1 #5 2949 2
#18 6 janv. #5 3014 2 #3 2960 1 #11 2925 3 #8 2619 0 #4 2808 0 #12 2959 3 #7 3050 1 #14 3005 2 #6 2762 2 #9 2777 1 #2 2963 2 #13 2901 1 #1 3081 2 #10 2989 1
#19 13 janv. #6 3025 2 #4 2862 1 #7 2896 2 #12 2867 1 #9 2354 0 #2 2762 3 #13 2829 2 #8 2741 1 #5 2963 3 #10 2782 0 #14 2831 1 #1 2848 2 #11 2852 2 #3 2983 1
#20 20 janv. #11 2874 2 #14 2810 1 #6 2792 2 #1 2804 1 #10 2797 1 #13 2689 2 #3 2658 1 #9 2881 2 #7 2967 1 #2 2985 2 #12 3168 2 #5 2889 1 #8 2690 0 #4 2985 3
#21 20 janv. #2 2815 1 #12 2910 2 #14 2911 1 #3 2970 2 #8 2511 0 #6 2843 3 #10 2839 2 #4 2823 1 #11 2867 2 #1 2836 1 #7 2926 1 #9 3063 2 #5 3060 3 #13 2928 0
#22 27 janv. #4 3038 1 #7 3152 2 #9 2904 2 #11 2704 1 #1 2613 1 #5 2691 2 #8 2700 2 #3 2816 1 #13 2620 0 #12 2872 3 #6 3046 2 #10 2940 1 #2 2821 0 #14 2986 3
#23 3 févr. #8 2886 0 #10 3133 3 #2 3055 2 #5 2874 1 #12 2833 2,5 #3 2654 0,5 #1 2792 0 #7 3051 3 #14 2978 1 #6 2934 2 #13 3028 1 #11 3117 2 #4 3147 2 #9 2893 1
#24 10 févr. #13 2922 0 #1 3142 3 #12 2917 2 #10 2939 1 #11 2571 0 #4 2757 3 #2 2855 2 #6 2806 1 #9 2530 0 #5 2866 3 #8 2777 1 #14 2973 2 #3 2562 0 #7 2999 3
#25 17 févr. #3 2789 1 #6 2999 2 #13 2857 1 #7 2955 2 #14 2861 2 #9 2825 1 #5 3063 3 #11 2708 0 #12 2888 1 #8 2916 2 #1 2997 2 #4 2960 1 #10 3060 2 #2 2926 1
#26 24 févr. #7 3019 1 #5 2864 2 #8 2792 2 #2 2681 1 #3 2571 1 #10 2552 2 #14 2580 0 #12 2834 3 #4 2789 2 #13 2624 1 #11 2952 2 #6 2777 1 #9 2844 1 #1 2904 2
#27 3 mars #1 2933 3 #8 2591 0 #5 2643 1 #4 2769 2 #7 2537 1 #11 2535 2 #9 2742 1 #13 2754 2 #10 2967 3 #14 2800 0 #3 2852 1 #2 3069 2 #6 3000 1 #12 3134 2
#28 10 mars #8 3022 2 #3 2909 1 #9 2651 1 #13 2815 2 #6 2655 1 #2 2826 2 #5 2919 2 #7 2951 1 #12 2739 1 #4 3005 2 #1 3028 3 #11 2826 0 #10 2878 2 #14 2769 1
#29 24 mars #8 2607 0 #3 2831 3 #13 3036 3 #11 2812 0 #12 2710 0 #7 2847 3 #5 2984 2 #4 3115 1 #1 3137 3 #6 2774 0 #10 2843 1 #2 2960 2 #9 2879 1 #14 2970 2

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 966.9961.0940.3939.1889.7899.8955.2955.3934.0945.8972.8971.3953.7973.2
Ligue · points 4344493840,546,54740434446,540,540,546,5
Paire · moyenne 963.9 939.7 894.8 955.2 939.9 972.1 963.5

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile