Klassic du Vanier Saison 2005-2006 Après le programme #29 de 29
Statistiques des équipes · 2005-2006

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

968.3 Moyenne d'une partie d'équipe
203 Rencontres jouées
11-12 Paire la plus payante · 1009.7
5-6 Paire la plus difficile · 932.9
297 Points des visiteurs (allée impaire)
312 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 27 août #1 2782 1 #2 2810 2 #3 2820 1 #4 2850 2 #5 2736 1 #6 2891 2 #7 2799 1 #8 2850 2 #9 2579 1 #10 2597 2 #11 2841 1 #12 2872 2 #13 2696 1 #14 2580 2
#2 3 sept. #8 2727 1 #5 2800 2 #7 3003 2 #10 2623 1 #2 2685 3 #11 2420 0 #3 2918 1 #1 2744 2 #14 2933 2 #4 2868 1 #6 2828 1,5 #13 2832 1,5 #9 2721 0 #12 3101 3
#3 10 sept. #7 2778 0 #6 2906 3 #8 2935 1,5 #9 2932 1,5 #1 2636 0 #12 3087 3 #4 3039 3 #2 2911 0 #13 2807 1 #3 2654 2 #5 3027 1 #14 3004 2 #11 2851 0 #10 3063 3
#4 17 sept. #12 2989 2 #4 2928 1 #13 2813 1 #2 2913 2 #14 3017 3 #7 2917 0 #9 3216 2 #6 3051 1 #8 2699 1 #11 2715 2 #10 2938 1 #1 2896 2 #3 2879 2 #5 2926 1
#5 24 sept. #2 2711 1 #9 2693 2 #1 2790 0 #14 2989 3 #8 2467 1 #13 2620 2 #10 3142 2 #5 3028 1 #12 2749 0 #7 2933 3 #3 2889 1 #11 2920 2 #4 2984 3 #6 2702 0
#6 1 oct. #13 2737 1 #10 2847 2 #5 2833 0 #12 3171 3 #9 2820 2 #3 2772 1 #2 3057 2 #7 2999 1 #1 2986 3 #6 1287 0 #4 2964 1 #8 3084 2 #14 2903 1 #11 3139 2
#7 1 oct. #6 634 0 #8 2846 3 #9 2981 2 #7 2627 1 #4 2610 1,5 #10 2543 1,5 #1 3170 2 #11 3125 1 #3 2669 1 #14 2897 2 #13 2810 1 #5 2906 2 #12 3124 1 #2 3153 2
#8 8 oct. #5 2807 1 #1 2845 2 #10 2993 2 #6 2852 1 #3 2850 2 #8 2736 1 #12 3243 3 #13 2746 0 #11 2698 1 #9 2621 2 #14 2846 1 #2 3114 2 #7 2800 0 #4 3319 3
#9 15 oct. #3 2878 1 #12 3057 2 #11 2954 3 #13 2435 0 #7 2734 3 #1 2682 0 #6 3122 3 #14 2846 0 #5 2992 3 #2 2817 0 #9 3188 3 #4 2833 0 #10 2912 2 #8 2749 1
#10 22 oct. #4 2878 2 #11 2921 1 #14 3085 3 #8 2813 0 #6 2796 1 #2 2877 2 #5 2873 0 #9 3164 3 #10 2962 2 #12 2801 1 #7 2879 1 #3 3221 2 #1 3116 3 #13 2865 0
#11 29 oct. #9 2781 1 #14 2912 2 #4 2953 3 #1 2899 0 #11 2798 3 #5 2795 0 #8 2798 0 #12 3040 3 #7 3011 3 #13 2801 0 #2 3150 3 #10 2574 0 #6 2867 1 #3 3034 2
#12 5 nov. #10 2893 1 #3 2975 2 #6 2816 1 #11 2965 2 #12 2941 2 #14 2721 1 #13 2746 1 #4 2963 2 #2 2914 2 #8 2917 1 #1 3268 2 #9 2990 1 #5 2981 2 #7 2982 1
#13 12 nov. #11 2936 1 #7 2996 2 #2 3159 2 #3 3026 1 #13 2685 1 #9 2821 2 #14 3346 2 #10 3205 1 #4 2962 2,5 #5 2926 0,5 #12 3354 3 #6 3040 0 #8 2821 1 #1 3012 2
#14 19 nov. #7 2953 1 #3 2986 2 #5 2667 0 #11 2960 3 #9 2892 3 #1 2644 0 #12 3384 2 #4 3168 1 #14 2940 2 #2 2815 1 #10 3062 1 #8 3020 2 #13 2776 1 #6 2978 2
#15 26 nov. #14 2884 2 #13 2786 1 #10 2967 1 #9 3032 2 #2 2814 2 #1 2734 1 #6 2700 2 #5 2782 1 #8 2775 1 #7 2882 2 #4 3078 2 #3 3081 1 #12 3182 3 #11 2759 0
#16 3 déc. #12 3178 3 #9 2786 0 #4 2936 0 #14 3022 3 #5 2824 2 #8 2773 1 #11 3200 2 #2 3100 1 #1 2771 1 #3 3023 2 #10 3027 2 #7 3097 1 #13 2838 1 #6 2910 2
#17 10 déc. #10 2812 1 #11 3010 2 #3 2781 1 #13 2977 2 #6 3094 2 #7 2917 1 #12 3116 3 #1 2711 0 #2 2809 1 #4 3014 2 #9 2968 1 #8 2998 2 #14 2942 1 #5 2940 2
#18 10 déc. #5 2588 0 #3 2903 3 #11 2742 2 #8 2642 1 #4 2808 1 #12 2892 2 #7 2839 1 #14 2962 2 #6 2947 2 #9 2909 1 #2 3201 2 #13 3060 1 #1 2744 0 #10 2944 3
#19 17 déc. #6 2724 1 #4 2725 2 #7 2793 0 #12 3079 3 #9 2720 2 #2 2600 1 #13 2986 3 #8 2722 0 #5 2940 1 #10 3147 2 #14 3275 1 #1 3195 2 #11 2858 1 #3 3087 2
#20 14 janv. #11 2667 0 #14 2888 3 #6 2928 1 #1 2943 2 #10 2770 1 #13 2838 2 #3 2828 0 #9 3153 3 #7 2883 2 #2 2882 1 #12 3354 3 #5 2985 0 #8 2811 2 #4 2905 1
#21 21 janv. #2 2727 0 #12 3035 3 #14 2924 2 #3 2892 1 #8 2621 2 #6 2729 1 #10 3130 3 #4 2792 0 #11 3036 2 #1 2831 1 #7 3214 2 #9 3257 1 #5 2962 1 #13 3104 2
#22 28 janv. #4 2987 3 #7 2855 0 #9 2892 2 #11 2765 1 #1 2858 0 #5 3095 3 #8 2715 0 #3 3087 3 #13 2799 1 #12 2912 2 #6 2931 0 #10 3134 3 #2 3139 2 #14 2864 1
#23 4 févr. #8 2743 0 #10 3002 3 #2 2635 0 #5 2793 3 #12 3046 3 #3 2835 0 #1 2869 1 #7 3049 2 #14 2703 0 #6 3007 3 #13 2983 0 #11 3278 3 #4 3012 1 #9 3179 2
#24 11 févr. #13 2971 2 #1 2844 1 #12 2861 2 #10 2950 1 #11 2834 1 #4 2881 2 #2 3034 2 #6 2887 1 #9 3049 2 #5 2871 1 #8 2849 1 #14 3012 2 #3 3134 2 #7 2769 1
#25 18 févr. #3 3148 3 #6 2867 0 #13 2836 1 #7 2998 2 #14 2645 1 #9 2743 2 #5 2948 2 #11 2829 1 #12 3216 2 #8 2882 1 #1 2852 0 #4 3010 3 #10 3149 2 #2 3014 1
#26 25 févr. #7 3078 3 #5 2757 0 #8 2816 0 #2 3047 3 #3 2895 2 #10 2785 1 #14 2826 0 #12 3214 3 #4 2973 0 #13 3147 3 #11 2853 0 #6 3172 3 #9 3298 3 #1 2967 0
#27 4 mars #1 2652 1 #8 2909 2 #5 2730 1 #4 2704 2 #7 2844 2 #11 2721 1 #9 2951 2 #13 2940 1 #10 2762 0 #14 2940 3 #3 3124 1 #2 3080 2 #6 3167 1 #12 3135 2
#28 11 mars #5 2859 1 #11 2992 2 #13 3018 1 #7 3192 2 #9 3053 3 #3 3012 0 #12 2930 1 #10 2916 2 #14 2735 1 #6 2968 2 #4 3003 2 #2 3100 1 #1 3061 3 #8 2843 0
#29 18 mars #1 2812 1 #8 2825 2 #11 2802 1 #6 3053 2 #10 2988 3 #2 2756 0 #12 3064 2 #9 2834 1 #14 2967 1 #4 2948 2 #3 3117 3 #7 3058 0 #5 2775 0 #13 3111 3

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 923.1962.1959.3967.2936.6929.2999.9986.4957.1942.71010.01009.5982.8990.0
Ligue · points 355236,550,553,533,5483941,545,541,545,54146
Paire · moyenne 942.6 963.3 932.9 993.1 949.9 1009.7 986.4

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile