Klassic du Vanier Saison 2004-2005 Après le programme #30 de 30
Statistiques des équipes · 2004-2005

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

951.3 Moyenne d'une partie d'équipe
105 Rencontres jouées
11-12 Paire la plus payante · 991.1
5-6 Paire la plus difficile · 893.8
160,5 Points des visiteurs (allée impaire)
154,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 21 août
#2 28 août
#3 4 sept.
#4 11 sept.
#5 18 sept.
#6 25 sept.
#7 2 oct.
#8 2 oct.
#9 9 oct.
#10 16 oct.
#11 23 oct.
#12 30 oct.
#13 6 nov.
#14 13 nov.
#15 20 nov. #14 2909 2 #13 2792 1 #10 2727 1 #9 2896 2 #2 2486 1 #1 2671 2 #6 3026 2 #5 2935 1 #8 3008 1 #7 2936 2 #4 3063 2 #3 3060 1 #12 2910 2 #11 2802 1
#16 27 nov. #12 3061 3 #9 2855 0 #4 2927 2 #14 2790 1 #5 2555 0 #8 2746 3 #11 2973 2 #2 2884 1 #1 2678 2 #3 2718 1 #10 2776 1 #7 2994 2 #13 2639 1 #6 2649 2
#17 4 déc. #10 3021 3 #11 2772 0 #3 2504 0 #13 2793 3 #6 2664 3 #7 2208 0 #12 2900 2 #1 2897 1 #2 2878 2 #4 2955 1 #9 3148 3 #8 2556 0 #14 2787 2 #5 2702 1
#18 4 déc. #5 2713 1 #3 2654 2 #11 2668 2 #8 2697 1 #4 2708 3 #12 2558 0 #7 2899 2 #14 2883 1 #6 2780 3 #9 2695 0 #2 3053 2 #13 3207 1 #1 2753 0 #10 3096 3
#19 11 déc. #6 2727 1 #4 2868 2 #7 2751 0 #12 2869 3 #9 2650 2 #2 2564 1 #13 2740 2 #8 2922 1 #5 2841 1 #10 2905 2 #14 2748 0 #1 2978 3 #11 3030 2 #3 2714 1
#20 18 déc. #11 2927 2 #14 2865 1 #6 2758 0 #1 3170 3 #10 2794 2 #13 2802 1 #3 2809 0,5 #9 2923 2,5 #7 2876 1 #2 2887 2 #12 3116 1 #5 3246 2 #8 2805 0 #4 2953 3
#21 8 janv.
#22 15 janv. #2 2561 0 #12 2896 3 #3 2835 0 #4 3048 3 #8 2712 1 #6 2690 2 #10 2682 1 #14 2930 2 #11 2722 2 #1 2621 1 #7 3040 2 #9 2763 1 #5 2778 1 #13 3008 2
#23 22 janv. #4 2900 1 #7 2991 2 #9 2771 0 #11 3020 3 #1 2855 2 #5 2711 1 #8 2834 1 #3 2826 2 #13 2750 0 #12 2939 3 #6 2708 2 #10 2773 1 #2 2941 1 #14 2717 2
#24 29 janv. #8 3030 3 #10 2556 0 #2 2897 3 #5 2626 0 #12 3024 3 #3 2565 0 #1 2892 0 #7 3299 3 #14 2850 3 #6 2559 0 #13 3071 3 #11 2984 0 #4 3024 3 #9 2656 0
#25 5 févr. #13 2901 2 #1 2863 1 #12 3042 3 #10 2876 0 #11 2742 2 #4 2628 1 #2 2834 2 #6 2699 1 #9 2927 1 #5 3194 2 #8 2800 2 #14 2764 1 #3 2889 1 #7 3013 2
#26 12 févr. #3 2769 2 #6 2924 1 #13 2867 2 #7 2725 1 #14 2514 1 #9 2667 2 #5 3010 2 #11 2978 1 #12 2770 0 #8 2926 3 #1 2903 1 #4 2945 2 #10 2894 3 #2 2800 0
#27 19 févr. #7 2938 2 #5 2880 1 #8 2891 0 #2 3237 3 #3 2675 1 #10 2741 2 #14 2989 1 #12 3172 2 #4 2988 2 #13 2705 1 #11 3251 2 #6 2990 1 #9 2884 2 #1 2848 1
#28 26 févr. #1 2766 0 #8 2987 3 #5 2689 1 #4 2810 2 #7 2842 2 #11 2770 1 #9 2994 1 #13 3053 2 #10 2714 1 #14 2891 2 #3 3230 2 #2 3133 1 #6 2666 0 #12 3151 3
#29 5 mars #3 2835 2 #6 2665 1 #9 2966 2 #5 2915 1 #10 2739 1 #2 2810 2 #7 3100 1 #13 3171 2 #12 3107 3 #4 2580 0 #11 2930 3 #1 2729 0 #8 2875 3 #14 2757 0
#30 12 mars #1 2803 2 #14 2734 1 #5 2786 0 #8 2928 3 #2 2533 0 #7 2822 3 #12 3045 1 #4 3080 2 #13 2931 3 #11 2755 0 #6 3197 2 #9 3042 1 #3 2695 0 #10 3135 3

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-14
1234567891011121314
Ligue · moyenne 952.5940.0935.1964.4899.8887.8971.7992.3951.6939.21000.8981.4946.0955.6
Ligue · points 26191629242120,524,5252028172124
Paire · moyenne 946.3 949.8 893.8 982.0 945.4 991.1 950.8

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile