Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 858 | Alexandre Leonard | #32 | 673 |
| 3-4 | 782 | Dave Turcotte | #30 | 689 |
| 5-6 | 795 | Michel Poulin | #17 | 725 |
| 7-8 | 818 | Benoit Genest | #21 | 687 |
| 9-10 | 869 | Dave Turcotte | #23 | 732 |
| 11-12 | 824 | Maxime Poirier | #3 | 687 |
| 13-14 | 788 | Pierre Michaud | #30 | 688 |
| 15-16 | 807 | Michel Villeneuve | #31 | 686 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #32 20 avr. | 258 | 300 | 300 | 858 |
| 2 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #22 9 févr. | 256 | 233 | 258 | 747 |
| 3 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #19 19 janv. | 255 | 247 | 236 | 738 |
| 4 | Clement Bernier | #1 Rudy Dorion | #10 10 nov. | 269 | 267 | 194 | 730 |
| 4 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #13 1 déc. | 243 | 246 | 241 | 730 |
| 6 | Rejean Drolet | #10 Marc Morel | #11 17 nov. | 201 | 299 | 227 | 727 |
| 7 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | #25 2 mars | 231 | 234 | 260 | 725 |
| 8 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #13 1 déc. | 195 | 255 | 274 | 724 |
| 9 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #24 23 févr. | 249 | 258 | 216 | 723 |
| 10 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #11 17 nov. | 226 | 269 | 227 | 722 |
| 11 | Yves Pomerleau | #7 Raynald Legare | #23 16 févr. | 276 | 239 | 206 | 721 |
| 12 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #9 3 nov. | 246 | 210 | 257 | 713 |
| 12 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #14 8 déc. | 221 | 264 | 228 | 713 |
| 14 | Gilles Deschenes | #4 Donald McLean | #17 5 janv. | 247 | 208 | 250 | 705 |
| 15 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #8 27 oct. | 271 | 219 | 214 | 704 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | #12 24 nov. | 217 | 300 | 187 | 704 |
| 17 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #27 16 mars | 204 | 260 | 233 | 697 |
| 18 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #28 23 mars | 225 | 231 | 237 | 693 |
| 19 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #10 10 nov. | 206 | 197 | 287 | 690 |
| 20 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #9 3 nov. | 184 | 247 | 258 | 689 |
| 20 | Michel Picard | #6 Pierre Paquet | #12 24 nov. | 218 | 243 | 228 | 689 |
| 22 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #22 9 févr. | 247 | 265 | 174 | 686 |
| 23 | Gilles Deschenes | #8 Amelie Courcy | #19 19 janv. | 251 | 248 | 186 | 685 |
| 24 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #22 9 févr. | 227 | 193 | 258 | 678 |
| 25 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #7 20 oct. | 247 | 191 | 235 | 673 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #30 6 avr. | 262 | 273 | 247 | 782 |
| 2 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #8 27 oct. | 235 | 256 | 261 | 752 |
| 3 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #28 23 mars | 212 | 259 | 270 | 741 |
| 4 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #17 5 janv. | 288 | 246 | 206 | 740 |
| 5 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #14 8 déc. | 223 | 259 | 257 | 739 |
| 6 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #16 22 déc. | 222 | 278 | 236 | 736 |
| 7 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #1 8 sept. | 257 | 288 | 190 | 735 |
| 8 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #23 16 févr. | 248 | 259 | 223 | 730 |
| 9 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #26 9 mars | 246 | 237 | 236 | 719 |
| 10 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #9 3 nov. | 198 | 275 | 245 | 718 |
| 11 | Pierre Paquet | #6 Pierre Paquet | #14 8 déc. | 227 | 258 | 231 | 716 |
| 12 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #19 19 janv. | 244 | 236 | 234 | 714 |
| 13 | Amelie Courcy | #8 Amelie Courcy | #10 10 nov. | 222 | 235 | 255 | 712 |
| 14 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #8 27 oct. | 187 | 279 | 245 | 711 |
| 14 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | #9 3 nov. | 258 | 249 | 204 | 711 |
| 16 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #24 23 févr. | 223 | 246 | 235 | 704 |
| 17 | Pierre Gagnon | #16 Pierre Gagnon | #14 8 déc. | 245 | 261 | 197 | 703 |
| 17 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #25 2 mars | 177 | 279 | 247 | 703 |
| 19 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #10 10 nov. | 257 | 240 | 204 | 701 |
| 20 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #11 17 nov. | 258 | 238 | 204 | 700 |
| 21 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #16 22 déc. | 215 | 267 | 216 | 698 |
| 22 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #20 26 janv. | 279 | 198 | 218 | 695 |
| 23 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | #30 6 avr. | 209 | 217 | 268 | 694 |
| 24 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #8 27 oct. | 238 | 215 | 238 | 691 |
| 25 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #11 17 nov. | 248 | 192 | 249 | 689 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #17 5 janv. | 279 | 279 | 237 | 795 |
| 2 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #14 8 déc. | 248 | 300 | 235 | 783 |
| 3 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #5 6 oct. | 269 | 300 | 204 | 773 |
| 4 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #21 2 févr. | 247 | 233 | 290 | 770 |
| 5 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | #11 17 nov. | 253 | 278 | 232 | 763 |
| 6 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #1 8 sept. | 250 | 278 | 234 | 762 |
| 7 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #15 15 déc. | 242 | 279 | 239 | 760 |
| 8 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #17 5 janv. | 248 | 238 | 269 | 755 |
| 9 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #9 3 nov. | 289 | 238 | 227 | 754 |
| 10 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #29 30 mars | 240 | 245 | 265 | 750 |
| 11 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | #9 3 nov. | 248 | 237 | 263 | 748 |
| 11 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #27 16 mars | 241 | 263 | 244 | 748 |
| 13 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #12 24 nov. | 246 | 244 | 255 | 745 |
| 14 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #22 9 févr. | 279 | 217 | 248 | 744 |
| 15 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #6 13 oct. | 238 | 267 | 237 | 742 |
| 16 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #19 19 janv. | 300 | 279 | 160 | 739 |
| 16 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | #25 2 mars | 254 | 277 | 208 | 739 |
| 18 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | #32 20 avr. | 285 | 235 | 217 | 737 |
| 19 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #4 29 sept. | 256 | 207 | 273 | 736 |
| 19 | Claude Guay | #1 Rudy Dorion | #14 8 déc. | 261 | 238 | 237 | 736 |
| 21 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #16 22 déc. | 212 | 220 | 300 | 732 |
| 22 | Jacques Vachon | #1 Rudy Dorion | #27 16 mars | 178 | 261 | 289 | 728 |
| 23 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #5 6 oct. | 236 | 253 | 237 | 726 |
| 23 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #15 15 déc. | 295 | 235 | 196 | 726 |
| 25 | Jean-Claude Fradette | #9 Gaston Manzerolle | #7 20 oct. | 300 | 245 | 180 | 725 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #21 2 févr. | 280 | 279 | 259 | 818 |
| 2 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #9 3 nov. | 249 | 299 | 240 | 788 |
| 3 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #32 20 avr. | 289 | 265 | 229 | 783 |
| 4 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #3 22 sept. | 256 | 216 | 266 | 738 |
| 5 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #32 20 avr. | 279 | 201 | 247 | 727 |
| 6 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #9 3 nov. | 246 | 247 | 232 | 725 |
| 7 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #21 2 févr. | 265 | 234 | 223 | 722 |
| 8 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #13 1 déc. | 232 | 278 | 206 | 716 |
| 9 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #30 6 avr. | 300 | 224 | 189 | 713 |
| 10 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #15 15 déc. | 205 | 258 | 248 | 711 |
| 11 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #7 20 oct. | 191 | 268 | 247 | 706 |
| 11 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #28 23 mars | 224 | 267 | 215 | 706 |
| 13 | Simon Tanguay | #15 Richard Lallemand | #26 9 mars | 194 | 259 | 252 | 705 |
| 13 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #28 23 mars | 214 | 202 | 289 | 705 |
| 15 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #5 6 oct. | 249 | 228 | 227 | 704 |
| 15 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #9 3 nov. | 248 | 244 | 212 | 704 |
| 17 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #32 20 avr. | 259 | 233 | 211 | 703 |
| 18 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #13 1 déc. | 220 | 225 | 257 | 702 |
| 19 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #23 16 févr. | 225 | 276 | 200 | 701 |
| 20 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #27 16 mars | 247 | 192 | 258 | 697 |
| 21 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #17 5 janv. | 287 | 191 | 217 | 695 |
| 21 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #31 13 avr. | 265 | 213 | 217 | 695 |
| 23 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #21 2 févr. | 190 | 268 | 236 | 694 |
| 24 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #31 13 avr. | 213 | 266 | 213 | 692 |
| 25 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #30 6 avr. | 221 | 247 | 219 | 687 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #23 16 févr. | 290 | 300 | 279 | 869 |
| 2 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #17 5 janv. | 248 | 290 | 280 | 818 |
| 3 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #27 16 mars | 300 | 247 | 259 | 806 |
| 4 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #32 20 avr. | 297 | 247 | 257 | 801 |
| 5 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #9 3 nov. | 259 | 259 | 280 | 798 |
| 6 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #30 6 avr. | 266 | 276 | 255 | 797 |
| 7 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #8 27 oct. | 283 | 229 | 278 | 790 |
| 8 | Amelie Courcy | #8 Amelie Courcy | #31 13 avr. | 268 | 268 | 245 | 781 |
| 9 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #29 30 mars | 268 | 243 | 268 | 779 |
| 10 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #25 2 mars | 228 | 300 | 248 | 776 |
| 11 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #15 15 déc. | 249 | 230 | 290 | 769 |
| 12 | Pierre Paquet | #6 Pierre Paquet | #15 15 déc. | 236 | 259 | 259 | 754 |
| 12 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #29 30 mars | 300 | 258 | 196 | 754 |
| 14 | Simon Tanguay | #15 Richard Lallemand | #23 16 févr. | 179 | 300 | 274 | 753 |
| 15 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #16 22 déc. | 257 | 215 | 277 | 749 |
| 16 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #26 9 mars | 239 | 280 | 229 | 748 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | #15 15 déc. | 277 | 232 | 238 | 747 |
| 18 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #17 5 janv. | 248 | 300 | 198 | 746 |
| 19 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #2 15 sept. | 248 | 214 | 280 | 742 |
| 19 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | #22 9 févr. | 273 | 222 | 247 | 742 |
| 21 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #27 16 mars | 205 | 257 | 279 | 741 |
| 21 | Pierre Gagnon | #16 Pierre Gagnon | #31 13 avr. | 227 | 238 | 276 | 741 |
| 23 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #21 2 févr. | 247 | 214 | 278 | 739 |
| 24 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #16 22 déc. | 258 | 231 | 246 | 735 |
| 25 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #24 23 févr. | 227 | 236 | 269 | 732 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #3 22 sept. | 290 | 300 | 234 | 824 |
| 2 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #7 20 oct. | 246 | 278 | 279 | 803 |
| 3 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #30 6 avr. | 280 | 279 | 233 | 792 |
| 4 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #7 20 oct. | 279 | 258 | 238 | 775 |
| 5 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #18 12 janv. | 279 | 267 | 216 | 762 |
| 6 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #4 29 sept. | 247 | 257 | 231 | 735 |
| 7 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #2 15 sept. | 246 | 259 | 229 | 734 |
| 7 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #12 24 nov. | 245 | 254 | 235 | 734 |
| 9 | Yves Pomerleau | #7 Raynald Legare | #12 24 nov. | 245 | 232 | 245 | 722 |
| 10 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #14 8 déc. | 206 | 267 | 246 | 719 |
| 11 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #17 5 janv. | 232 | 219 | 258 | 709 |
| 11 | Richard Lallemand | #15 Richard Lallemand | #20 26 janv. | 195 | 256 | 258 | 709 |
| 13 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | #6 13 oct. | 238 | 224 | 246 | 708 |
| 13 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #30 6 avr. | 259 | 210 | 239 | 708 |
| 15 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #24 23 févr. | 222 | 236 | 248 | 706 |
| 16 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #6 13 oct. | 227 | 260 | 214 | 701 |
| 17 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | #28 23 mars | 248 | 225 | 223 | 696 |
| 18 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #26 9 mars | 279 | 237 | 178 | 694 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | #5 6 oct. | 213 | 224 | 256 | 693 |
| 19 | Annette Fournier | #5 Gaetan Turmel | #18 12 janv. | 258 | 206 | 229 | 693 |
| 19 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #25 2 mars | 256 | 200 | 237 | 693 |
| 22 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #5 6 oct. | 245 | 235 | 212 | 692 |
| 22 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #27 16 mars | 257 | 227 | 208 | 692 |
| 24 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #17 5 janv. | 265 | 222 | 201 | 688 |
| 25 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #14 8 déc. | 257 | 216 | 214 | 687 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #30 6 avr. | 300 | 269 | 219 | 788 |
| 2 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #13 1 déc. | 223 | 289 | 263 | 775 |
| 3 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #24 23 févr. | 294 | 259 | 201 | 754 |
| 4 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | #19 19 janv. | 265 | 217 | 266 | 748 |
| 5 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #2 15 sept. | 268 | 197 | 279 | 744 |
| 6 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #26 9 mars | 236 | 247 | 258 | 741 |
| 7 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #22 9 févr. | 247 | 213 | 279 | 739 |
| 8 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #12 24 nov. | 269 | 258 | 205 | 732 |
| 9 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #7 20 oct. | 258 | 228 | 244 | 730 |
| 10 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #5 6 oct. | 246 | 268 | 213 | 727 |
| 10 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #11 17 nov. | 243 | 300 | 184 | 727 |
| 12 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #12 24 nov. | 246 | 278 | 191 | 715 |
| 13 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #3 22 sept. | 219 | 235 | 258 | 712 |
| 14 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | #7 20 oct. | 227 | 248 | 235 | 710 |
| 15 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #8 27 oct. | 246 | 239 | 224 | 709 |
| 16 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #18 12 janv. | 253 | 227 | 226 | 706 |
| 17 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #7 20 oct. | 191 | 252 | 259 | 702 |
| 17 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #11 17 nov. | 257 | 258 | 187 | 702 |
| 19 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #19 19 janv. | 247 | 224 | 230 | 701 |
| 20 | Michel Picard | #6 Pierre Paquet | #10 10 nov. | 238 | 237 | 223 | 698 |
| 21 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #20 26 janv. | 214 | 186 | 297 | 697 |
| 22 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | #12 24 nov. | 245 | 235 | 216 | 696 |
| 23 | Denis Lagace | #12 Claude Fournier | #30 6 avr. | 236 | 208 | 248 | 692 |
| 24 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #20 26 janv. | 210 | 205 | 276 | 691 |
| 25 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #9 3 nov. | 243 | 214 | 231 | 688 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #31 13 avr. | 268 | 258 | 281 | 807 |
| 2 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #28 23 mars | 215 | 266 | 279 | 760 |
| 3 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #5 6 oct. | 223 | 226 | 300 | 749 |
| 4 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #20 26 janv. | 225 | 299 | 219 | 743 |
| 5 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #28 23 mars | 240 | 271 | 228 | 739 |
| 6 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #21 2 févr. | 229 | 267 | 236 | 732 |
| 7 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #14 8 déc. | 200 | 276 | 255 | 731 |
| 8 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #2 15 sept. | 247 | 267 | 215 | 729 |
| 9 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #13 1 déc. | 243 | 238 | 241 | 722 |
| 10 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #19 19 janv. | 216 | 279 | 226 | 721 |
| 11 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #29 30 mars | 213 | 269 | 238 | 720 |
| 12 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #20 26 janv. | 226 | 252 | 239 | 717 |
| 13 | Annette Fournier | #5 Gaetan Turmel | #26 9 mars | 233 | 202 | 279 | 714 |
| 14 | Richard Lallemand | #15 Richard Lallemand | #28 23 mars | 222 | 234 | 255 | 711 |
| 15 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #1 8 sept. | 244 | 226 | 237 | 707 |
| 15 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #16 22 déc. | 233 | 221 | 253 | 707 |
| 17 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #8 27 oct. | 225 | 233 | 247 | 705 |
| 18 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #21 2 févr. | 222 | 269 | 206 | 697 |
| 19 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #15 15 déc. | 223 | 214 | 258 | 695 |
| 19 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #29 30 mars | 226 | 230 | 239 | 695 |
| 21 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #11 17 nov. | 225 | 211 | 258 | 694 |
| 22 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #23 16 févr. | 243 | 198 | 249 | 690 |
| 23 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #22 9 févr. | 245 | 196 | 248 | 689 |
| 24 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #32 20 avr. | 224 | 223 | 239 | 686 |
| 24 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #32 20 avr. | 244 | 203 | 239 | 686 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties