Les 25 meilleurs simples sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 300 | Jean-Marc Ouellet | #12 | 259 |
| 3-4 | 294 | Andre Boutet | #17 | 267 |
| 5-6 | 300 | Serge Pelletier #2 | #5 | 278 |
| 7-8 | 300 | Steeve Julien | #30 | 261 |
| 9-10 | 300 | Serge Pelletier #2 | #17 | 278 |
| 11-12 | 300 | Maxime Poirier | #3 | 259 |
| 13-14 | 300 | Rudy Dorion | #11 | 266 |
| 15-16 | 300 | Dave Turcotte | #5 | 265 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | #12 24 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #32 20 avr. | 3 | 300 |
| 1 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #32 20 avr. | 2 | 300 |
| 4 | Rejean Drolet | #10 Marc Morel | #11 17 nov. | 2 | 299 |
| 5 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #10 10 nov. | 3 | 287 |
| 6 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | #8 27 oct. | 3 | 280 |
| 7 | Amelie Courcy | #8 Amelie Courcy | #19 19 janv. | 3 | 279 |
| 7 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #21 2 févr. | 2 | 279 |
| 9 | Yves Pomerleau | #7 Raynald Legare | #23 16 févr. | 1 | 276 |
| 10 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #13 1 déc. | 3 | 274 |
| 11 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #8 27 oct. | 1 | 271 |
| 12 | Clement Bernier | #1 Rudy Dorion | #10 10 nov. | 1 | 269 |
| 12 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #11 17 nov. | 2 | 269 |
| 14 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #27 16 mars | 2 | 268 |
| 15 | Clement Bernier | #1 Rudy Dorion | #10 10 nov. | 2 | 267 |
| 15 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #13 1 déc. | 3 | 267 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | #30 6 avr. | 2 | 267 |
| 15 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #31 13 avr. | 2 | 267 |
| 19 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #22 9 févr. | 2 | 265 |
| 20 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #14 8 déc. | 2 | 264 |
| 21 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #19 19 janv. | 1 | 263 |
| 21 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #20 26 janv. | 3 | 263 |
| 23 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | #25 2 mars | 3 | 260 |
| 23 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #27 16 mars | 2 | 260 |
| 25 | Therese Bolduc | #12 Claude Fournier | #2 15 sept. | 2 | 259 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Boutet | #11 Gilles Lizotte | #17 5 janv. | 3 | 294 |
| 2 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #1 8 sept. | 2 | 288 |
| 2 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #17 5 janv. | 1 | 288 |
| 4 | Andre Morency | #4 Donald McLean | #1 8 sept. | 1 | 283 |
| 5 | Richard Lallemand | #15 Richard Lallemand | #22 9 févr. | 2 | 280 |
| 5 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #22 9 févr. | 2 | 280 |
| 7 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #8 27 oct. | 2 | 279 |
| 7 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #12 24 nov. | 2 | 279 |
| 7 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #18 12 janv. | 3 | 279 |
| 7 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #20 26 janv. | 1 | 279 |
| 7 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #25 2 mars | 2 | 279 |
| 12 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #16 22 déc. | 2 | 278 |
| 12 | Yves Michaud | #10 Marc Morel | #32 20 avr. | 1 | 278 |
| 14 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #29 30 mars | 1 | 277 |
| 15 | Martine Larose | #6 Pierre Paquet | #32 20 avr. | 3 | 276 |
| 16 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #9 3 nov. | 2 | 275 |
| 17 | Dany Bourgeault | #6 Pierre Paquet | #27 16 mars | 2 | 274 |
| 18 | Yvon Lepire | #14 Raynald Chabot | #3 22 sept. | 1 | 273 |
| 18 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #30 6 avr. | 2 | 273 |
| 20 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #28 23 mars | 3 | 270 |
| 21 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #6 13 oct. | 2 | 269 |
| 21 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #13 1 déc. | 1 | 269 |
| 23 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #28 23 mars | 2 | 268 |
| 23 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | #30 6 avr. | 3 | 268 |
| 25 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #16 22 déc. | 2 | 267 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #5 6 oct. | 2 | 300 |
| 1 | Jean-Claude Fradette | #9 Gaston Manzerolle | #7 20 oct. | 1 | 300 |
| 1 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #14 8 déc. | 2 | 300 |
| 1 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #16 22 déc. | 3 | 300 |
| 1 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #19 19 janv. | 1 | 300 |
| 1 | Claude Bilodeau | #7 Raynald Legare | #25 2 mars | 2 | 300 |
| 7 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #18 12 janv. | 2 | 299 |
| 8 | Jean-Claude Frechette | #11 Gilles Lizotte | #22 9 févr. | 2 | 296 |
| 9 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #15 15 déc. | 1 | 295 |
| 10 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #21 2 févr. | 3 | 290 |
| 11 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #9 3 nov. | 1 | 289 |
| 11 | Jacques Vachon | #1 Rudy Dorion | #27 16 mars | 3 | 289 |
| 13 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #22 9 févr. | 2 | 287 |
| 14 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | #32 20 avr. | 1 | 285 |
| 15 | Pierre Gagnon | #16 Pierre Gagnon | #11 17 nov. | 1 | 282 |
| 16 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #10 10 nov. | 2 | 279 |
| 16 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #13 1 déc. | 1 | 279 |
| 16 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | #14 8 déc. | 2 | 279 |
| 16 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #15 15 déc. | 2 | 279 |
| 16 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #17 5 janv. | 2 | 279 |
| 16 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #17 5 janv. | 1 | 279 |
| 16 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #17 5 janv. | 3 | 279 |
| 16 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #19 19 janv. | 2 | 279 |
| 16 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #22 9 févr. | 1 | 279 |
| 25 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #1 8 sept. | 2 | 278 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #30 6 avr. | 1 | 300 |
| 2 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #9 3 nov. | 2 | 299 |
| 3 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #28 23 mars | 3 | 289 |
| 3 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #32 20 avr. | 1 | 289 |
| 5 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #17 5 janv. | 1 | 287 |
| 6 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #21 2 févr. | 1 | 280 |
| 7 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #11 17 nov. | 1 | 279 |
| 7 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #12 24 nov. | 2 | 279 |
| 7 | Robert Bouchard | #14 Raynald Chabot | #18 12 janv. | 1 | 279 |
| 7 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #21 2 févr. | 2 | 279 |
| 7 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #22 9 févr. | 1 | 279 |
| 7 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #32 20 avr. | 1 | 279 |
| 13 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #13 1 déc. | 2 | 278 |
| 13 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #31 13 avr. | 3 | 278 |
| 15 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #23 16 févr. | 2 | 276 |
| 16 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #7 20 oct. | 2 | 268 |
| 16 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #21 2 févr. | 2 | 268 |
| 18 | Gilles Deschenes | #4 Donald McLean | #10 10 nov. | 3 | 267 |
| 18 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #28 23 mars | 2 | 267 |
| 20 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #3 22 sept. | 3 | 266 |
| 20 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #31 13 avr. | 2 | 266 |
| 22 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #21 2 févr. | 1 | 265 |
| 22 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #31 13 avr. | 1 | 265 |
| 22 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #32 20 avr. | 2 | 265 |
| 25 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #26 9 mars | 1 | 261 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | #17 5 janv. | 2 | 300 |
| 1 | Simon Tanguay | #15 Richard Lallemand | #23 16 févr. | 2 | 300 |
| 1 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #23 16 févr. | 2 | 300 |
| 1 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #25 2 mars | 2 | 300 |
| 1 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #27 16 mars | 1 | 300 |
| 1 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #29 30 mars | 1 | 300 |
| 7 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #32 20 avr. | 1 | 297 |
| 8 | Dany Bourgeault | #6 Pierre Paquet | #24 23 févr. | 1 | 294 |
| 9 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #15 15 déc. | 3 | 290 |
| 9 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #17 5 janv. | 2 | 290 |
| 9 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #23 16 févr. | 1 | 290 |
| 12 | Yves Michaud | #10 Marc Morel | #8 27 oct. | 2 | 289 |
| 13 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #8 27 oct. | 1 | 283 |
| 14 | Odilon Legare | #7 Raynald Legare | #2 15 sept. | 3 | 280 |
| 14 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #9 3 nov. | 3 | 280 |
| 14 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #17 5 janv. | 3 | 280 |
| 14 | Amelie Courcy | #8 Amelie Courcy | #21 2 févr. | 2 | 280 |
| 14 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #26 9 mars | 2 | 280 |
| 19 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #14 8 déc. | 3 | 279 |
| 19 | Yves Pomerleau | #7 Raynald Legare | #20 26 janv. | 3 | 279 |
| 19 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #22 9 févr. | 1 | 279 |
| 19 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #23 16 févr. | 3 | 279 |
| 19 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #27 16 mars | 3 | 279 |
| 24 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #8 27 oct. | 3 | 278 |
| 24 | Claude Guay | #1 Rudy Dorion | #16 22 déc. | 2 | 278 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #3 22 sept. | 2 | 300 |
| 1 | Andre Morency | #4 Donald McLean | #13 1 déc. | 2 | 300 |
| 3 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #3 22 sept. | 1 | 290 |
| 4 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #30 6 avr. | 1 | 280 |
| 5 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #7 20 oct. | 1 | 279 |
| 5 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #7 20 oct. | 3 | 279 |
| 5 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #18 12 janv. | 1 | 279 |
| 5 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #26 9 mars | 1 | 279 |
| 5 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #30 6 avr. | 2 | 279 |
| 10 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #7 20 oct. | 2 | 278 |
| 10 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #16 22 déc. | 3 | 278 |
| 12 | Marc Morel | #10 Marc Morel | #16 22 déc. | 1 | 273 |
| 13 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | #19 19 janv. | 1 | 268 |
| 14 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #3 22 sept. | 3 | 267 |
| 14 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #14 8 déc. | 2 | 267 |
| 14 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #18 12 janv. | 2 | 267 |
| 17 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #4 29 sept. | 3 | 265 |
| 17 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | #17 5 janv. | 1 | 265 |
| 19 | Clement Bernier | #1 Rudy Dorion | #25 2 mars | 1 | 262 |
| 20 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #6 13 oct. | 2 | 260 |
| 20 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | #17 5 janv. | 2 | 260 |
| 22 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #2 15 sept. | 2 | 259 |
| 22 | Donald McLean | #4 Donald McLean | #8 27 oct. | 3 | 259 |
| 22 | Pierre Gagnon | #16 Pierre Gagnon | #29 30 mars | 1 | 259 |
| 22 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #30 6 avr. | 1 | 259 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #11 17 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #30 6 avr. | 1 | 300 |
| 3 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #20 26 janv. | 3 | 297 |
| 4 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #24 23 févr. | 1 | 294 |
| 5 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #13 1 déc. | 2 | 289 |
| 6 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #2 15 sept. | 3 | 279 |
| 6 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | #14 8 déc. | 2 | 279 |
| 6 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #22 9 févr. | 3 | 279 |
| 9 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #1 8 sept. | 2 | 278 |
| 9 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #12 24 nov. | 2 | 278 |
| 11 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #20 26 janv. | 3 | 276 |
| 11 | Robert Bouchard | #14 Raynald Chabot | #26 9 mars | 3 | 276 |
| 13 | Mario Vezina | #2 Mario Vezina | #7 20 oct. | 2 | 274 |
| 14 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #26 9 mars | 2 | 272 |
| 15 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #12 24 nov. | 1 | 269 |
| 15 | Claude Bilodeau | #7 Raynald Legare | #27 16 mars | 1 | 269 |
| 15 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | #30 6 avr. | 2 | 269 |
| 18 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | #2 15 sept. | 1 | 268 |
| 18 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #5 6 oct. | 2 | 268 |
| 18 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | #9 3 nov. | 3 | 268 |
| 18 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | #32 20 avr. | 2 | 268 |
| 22 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #1 8 sept. | 2 | 267 |
| 23 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | #8 27 oct. | 2 | 266 |
| 23 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #8 27 oct. | 1 | 266 |
| 23 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | #19 19 janv. | 3 | 266 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte | #5 6 oct. | 3 | 300 |
| 2 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #20 26 janv. | 2 | 299 |
| 3 | Andre Boutet | #11 Gilles Lizotte | #15 15 déc. | 3 | 287 |
| 4 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #31 13 avr. | 3 | 281 |
| 5 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #3 22 sept. | 3 | 279 |
| 5 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #19 19 janv. | 2 | 279 |
| 5 | Annette Fournier | #5 Gaetan Turmel | #26 9 mars | 3 | 279 |
| 5 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #28 23 mars | 3 | 279 |
| 9 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #26 9 mars | 2 | 278 |
| 10 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | #14 8 déc. | 2 | 276 |
| 11 | Pierre Paquet | #6 Pierre Paquet | #29 30 mars | 2 | 274 |
| 12 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | #4 29 sept. | 3 | 273 |
| 13 | Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle | #28 23 mars | 2 | 271 |
| 14 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | #21 2 févr. | 2 | 269 |
| 14 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #29 30 mars | 2 | 269 |
| 16 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | #22 9 févr. | 1 | 268 |
| 16 | Michel Villeneuve | #10 Marc Morel | #31 13 avr. | 1 | 268 |
| 18 | Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot | #2 15 sept. | 2 | 267 |
| 18 | Rita Charlebois | #5 Gaetan Turmel | #7 20 oct. | 2 | 267 |
| 18 | Maxime Poirier | #13 Michel Poulin | #21 2 févr. | 2 | 267 |
| 21 | Claude Guay | #1 Rudy Dorion | #3 22 sept. | 3 | 266 |
| 21 | Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand | #28 23 mars | 2 | 266 |
| 23 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | #4 29 sept. | 1 | 265 |
| 23 | Marcel Lajeunesse | #2 Mario Vezina | #13 1 déc. | 2 | 265 |
| 23 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | #26 9 mars | 2 | 265 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les parties jouées (pas les absences)