Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 3548 | Francois Fiset | #4 | 3264 |
| 19-20 | 3424 | Helene Sanfacon | #31 | 3207 |
| 21-22 | 3575 | Claude Fournier | #27 | 3399 |
| 23-24 | 3532 | Gaston Manzerolle | #11 | 3240 |
| 25-26 | 3529 | Jean-Francois Roy | #13 | 3260 |
| 27-28 | 3522 | Claude Fournier | #16 | 3216 |
| 29-30 | 3628 | Manon Thibault | #3 | 3259 |
| 31-32 | 3526 | Richard Bedard | #22 | 3244 |
Allées 17-18 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Fiset #7 | #4 22 sept. | 1197 | 1205 | 1146 | 3548 |
| 2 | Gaston Manzerolle #5 | #32 6 avr. | 1230 | 1097 | 1158 | 3485 |
| 3 | Gilles Deschenes #8 | #26 23 févr. | 1170 | 1121 | 1175 | 3466 |
| 4 | Francois Fiset #7 | #29 16 mars | 1068 | 1207 | 1178 | 3453 |
| 5 | Michel Poulin #3 | #16 15 déc. | 1131 | 1195 | 1089 | 3415 |
| 6 | Jean-Francois Roy #15 | #7 13 oct. | 1126 | 1097 | 1187 | 3410 |
| 7 | Johanne Guay #6 | #8 20 oct. | 1115 | 1182 | 1101 | 3398 |
| 8 | Richard Bedard #16 | #15 8 déc. | 1140 | 1142 | 1114 | 3396 |
| 9 | Helene Sanfacon #1 | #20 12 janv. | 1156 | 1092 | 1140 | 3388 |
| 10 | Pierre Robitaille #11 | #11 10 nov. | 1195 | 1076 | 1099 | 3370 |
| 11 | Richard Bedard #16 | #3 15 sept. | 1065 | 1196 | 1094 | 3355 |
| 12 | Gaston Manzerolle #5 | #5 29 sept. | 1107 | 1150 | 1094 | 3351 |
| 13 | Real Vallieres #13 | #22 26 janv. | 1102 | 1154 | 1093 | 3349 |
| 14 | Jean-Francois Roy #15 | #14 1 déc. | 1074 | 1184 | 1090 | 3348 |
| 15 | Johanne Guay #6 | #12 17 nov. | 1064 | 1040 | 1240 | 3344 |
| 16 | Gaston Manzerolle #5 | #31 30 mars | 1082 | 1058 | 1191 | 3331 |
| 17 | Louis Piche #10 | #20 12 janv. | 1060 | 1144 | 1126 | 3330 |
| 18 | Pierre Robitaille #11 | #7 13 oct. | 1148 | 1118 | 1058 | 3324 |
| 19 | Johanne Guay #6 | #32 6 avr. | 1101 | 1144 | 1064 | 3309 |
| 20 | Claude Fournier #9 | #13 24 nov. | 1094 | 1096 | 1113 | 3303 |
| 20 | Jean-Francois Roy #15 | #25 16 févr. | 1101 | 1134 | 1068 | 3303 |
| 22 | Jean-Francois Roy #15 | #18 29 déc. | 1042 | 1138 | 1118 | 3298 |
| 23 | Johanne Guay #6 | #30 23 mars | 1101 | 1027 | 1151 | 3279 |
| 24 | Helene Sanfacon #1 | #10 3 nov. | 1157 | 1031 | 1079 | 3267 |
| 25 | Real Vallieres #13 | #9 27 oct. | 1122 | 1117 | 1025 | 3264 |
Allées 19-20 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene Sanfacon #1 | #31 30 mars | 1005 | 1232 | 1187 | 3424 |
| 2 | Richard Bedard #16 | #7 13 oct. | 1164 | 1054 | 1169 | 3387 |
| 3 | Dany Paquet #2 | #32 6 avr. | 1080 | 1147 | 1159 | 3386 |
| 4 | Manon Thibault #12 | #16 15 déc. | 1078 | 1128 | 1173 | 3379 |
| 5 | Richard Bedard #16 | #14 1 déc. | 1195 | 1076 | 1092 | 3363 |
| 6 | Richard Lallemand #4 | #24 9 févr. | 1095 | 1139 | 1116 | 3350 |
| 7 | Dany Paquet #2 | #30 23 mars | 1138 | 1096 | 1108 | 3342 |
| 8 | Richard Lallemand #4 | #12 17 nov. | 1120 | 1122 | 1078 | 3320 |
| 9 | Dany Paquet #2 | #11 10 nov. | 1095 | 1056 | 1151 | 3302 |
| 10 | Gilles Deschenes #8 | #22 26 janv. | 1173 | 1027 | 1081 | 3281 |
| 11 | Louis Piche #10 | #10 3 nov. | 1109 | 1074 | 1088 | 3271 |
| 12 | Pierre Robitaille #11 | #8 20 oct. | 1129 | 1069 | 1072 | 3270 |
| 13 | Pierre Robitaille #11 | #12 17 nov. | 1071 | 1094 | 1103 | 3268 |
| 14 | Richard Lallemand #4 | #29 16 mars | 990 | 1109 | 1154 | 3253 |
| 15 | Jean-Francois Roy #15 | #2 8 sept. | 1014 | 1083 | 1155 | 3252 |
| 16 | Dany Paquet #2 | #5 29 sept. | 1086 | 1120 | 1037 | 3243 |
| 17 | Francois Fiset #7 | #7 13 oct. | 1100 | 1118 | 1024 | 3242 |
| 17 | Jean-Francois Roy #15 | #9 27 oct. | 955 | 1106 | 1181 | 3242 |
| 19 | Francois Fiset #7 | #16 15 déc. | 1043 | 1123 | 1069 | 3235 |
| 20 | Pierre Roy #14 | #3 15 sept. | 1018 | 1088 | 1124 | 3230 |
| 21 | Michel Poulin #3 | #9 27 oct. | 1189 | 1054 | 981 | 3224 |
| 21 | Louis Piche #10 | #29 16 mars | 1098 | 1073 | 1053 | 3224 |
| 23 | Louis Piche #10 | #4 22 sept. | 1110 | 1078 | 1032 | 3220 |
| 24 | Francois Fiset #7 | #13 24 nov. | 1033 | 1108 | 1075 | 3216 |
| 25 | Francois Fiset #7 | #28 9 mars | 994 | 1129 | 1084 | 3207 |
Allées 21-22 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #9 | #27 2 mars | 1035 | 1284 | 1256 | 3575 |
| 2 | Jean-Francois Roy #15 | #12 17 nov. | 1110 | 1247 | 1215 | 3572 |
| 3 | Gilles Deschenes #8 | #2 8 sept. | 1192 | 1133 | 1220 | 3545 |
| 4 | Gilles Deschenes #8 | #9 27 oct. | 1229 | 1132 | 1146 | 3507 |
| 5 | Louis Piche #10 | #21 19 janv. | 1271 | 1144 | 1089 | 3504 |
| 6 | Francois Fiset #7 | #21 19 janv. | 1207 | 1089 | 1201 | 3497 |
| 7 | Gaston Manzerolle #5 | #10 3 nov. | 1075 | 1193 | 1224 | 3492 |
| 8 | Real Vallieres #13 | #17 22 déc. | 1048 | 1235 | 1201 | 3484 |
| 9 | Michel Poulin #3 | #29 16 mars | 1191 | 1163 | 1129 | 3483 |
| 10 | Gilles Deschenes #8 | #30 23 mars | 1189 | 1175 | 1108 | 3472 |
| 11 | Louis Piche #10 | #16 15 déc. | 1190 | 1140 | 1132 | 3462 |
| 12 | Real Vallieres #13 | #13 24 nov. | 1097 | 1124 | 1238 | 3459 |
| 13 | Real Vallieres #13 | #5 29 sept. | 1115 | 1127 | 1215 | 3457 |
| 14 | Louis Piche #10 | #28 9 mars | 1169 | 1146 | 1137 | 3452 |
| 14 | Jean-Francois Roy #15 | #31 30 mars | 1235 | 1097 | 1120 | 3452 |
| 16 | Helene Sanfacon #1 | #27 2 mars | 1134 | 1219 | 1083 | 3436 |
| 17 | Pierre Roy #14 | #8 20 oct. | 1088 | 1135 | 1211 | 3434 |
| 18 | Claude Fournier #9 | #7 13 oct. | 1090 | 1186 | 1155 | 3431 |
| 19 | Gaston Manzerolle #5 | #1 1 sept. | 1166 | 1151 | 1108 | 3425 |
| 20 | Louis Piche #10 | #15 8 déc. | 1116 | 1126 | 1174 | 3416 |
| 21 | Manon Thibault #12 | #6 6 oct. | 1144 | 1014 | 1253 | 3411 |
| 22 | Manon Thibault #12 | #31 30 mars | 1195 | 1083 | 1131 | 3409 |
| 23 | Richard Bedard #16 | #28 9 mars | 1042 | 1242 | 1120 | 3404 |
| 24 | Richard Bedard #16 | #11 10 nov. | 1161 | 1009 | 1230 | 3400 |
| 25 | Louis Piche #10 | #3 15 sept. | 1095 | 1115 | 1189 | 3399 |
Allées 23-24 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle #5 | #11 10 nov. | 1244 | 1144 | 1144 | 3532 |
| 2 | Dany Paquet #2 | #10 3 nov. | 1183 | 1216 | 1105 | 3504 |
| 3 | Dany Paquet #2 | #22 26 janv. | 1119 | 1206 | 1148 | 3473 |
| 4 | Gilles Deschenes #8 | #29 16 mars | 1166 | 1076 | 1224 | 3466 |
| 5 | Jean-Francois Roy #15 | #11 10 nov. | 1167 | 1032 | 1193 | 3392 |
| 6 | Manon Thibault #12 | #12 17 nov. | 1029 | 1184 | 1163 | 3376 |
| 7 | Real Vallieres #13 | #14 1 déc. | 1098 | 1126 | 1151 | 3375 |
| 8 | Richard Bedard #16 | #13 24 nov. | 1036 | 1147 | 1167 | 3350 |
| 9 | Richard Bedard #16 | #17 22 déc. | 1012 | 1165 | 1171 | 3348 |
| 10 | Pierre Robitaille #11 | #13 24 nov. | 1105 | 1160 | 1078 | 3343 |
| 11 | Gilles Deschenes #8 | #8 20 oct. | 1200 | 1154 | 963 | 3317 |
| 12 | Dany Paquet #2 | #4 22 sept. | 1159 | 1073 | 1075 | 3307 |
| 13 | Francois Fiset #7 | #26 23 févr. | 1131 | 1096 | 1076 | 3303 |
| 14 | Jean-Francois Roy #15 | #16 15 déc. | 1151 | 1077 | 1059 | 3287 |
| 15 | Johanne Guay #6 | #25 16 févr. | 1115 | 984 | 1174 | 3273 |
| 16 | Richard Lallemand #4 | #6 6 oct. | 1075 | 1073 | 1123 | 3271 |
| 17 | Real Vallieres #13 | #23 2 févr. | 1002 | 1182 | 1081 | 3265 |
| 18 | Jean-Francois Roy #15 | #26 23 févr. | 1127 | 1009 | 1126 | 3262 |
| 19 | Claude Fournier #9 | #30 23 mars | 1100 | 1070 | 1083 | 3253 |
| 20 | Jean-Francois Roy #15 | #4 22 sept. | 1133 | 1073 | 1046 | 3252 |
| 20 | Gilles Deschenes #8 | #20 12 janv. | 1056 | 1151 | 1045 | 3252 |
| 22 | Pierre Roy #14 | #5 29 sept. | 1100 | 1063 | 1088 | 3251 |
| 22 | Jean-Francois Roy #15 | #17 22 déc. | 1074 | 1080 | 1097 | 3251 |
| 24 | Louis Piche #10 | #25 16 févr. | 1099 | 1104 | 1046 | 3249 |
| 25 | Gaston Manzerolle #5 | #23 2 févr. | 1005 | 1044 | 1191 | 3240 |
Allées 25-26 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Roy #15 | #13 24 nov. | 1148 | 1165 | 1216 | 3529 |
| 2 | Claude Fournier #9 | #29 16 mars | 1235 | 1175 | 1117 | 3527 |
| 3 | Helene Sanfacon #1 | #26 23 févr. | 1233 | 1116 | 1137 | 3486 |
| 4 | Johanne Guay #6 | #6 6 oct. | 1166 | 1235 | 1082 | 3483 |
| 5 | Gilles Deschenes #8 | #31 30 mars | 1287 | 1170 | 1017 | 3474 |
| 6 | Francois Fiset #7 | #24 9 févr. | 1135 | 1098 | 1216 | 3449 |
| 7 | Helene Sanfacon #1 | #7 13 oct. | 1160 | 1119 | 1142 | 3421 |
| 8 | Richard Lallemand #4 | #5 29 sept. | 1185 | 1194 | 1037 | 3416 |
| 9 | Gilles Deschenes #8 | #7 13 oct. | 1163 | 1123 | 1101 | 3387 |
| 10 | Dany Paquet #2 | #9 27 oct. | 1101 | 1158 | 1125 | 3384 |
| 11 | Dany Paquet #2 | #3 15 sept. | 1099 | 1178 | 1091 | 3368 |
| 12 | Manon Thibault #12 | #14 1 déc. | 1095 | 1121 | 1148 | 3364 |
| 13 | Manon Thibault #12 | #26 23 févr. | 1142 | 1198 | 1005 | 3345 |
| 14 | Louis Piche #10 | #8 20 oct. | 1168 | 1154 | 1005 | 3327 |
| 15 | Richard Bedard #16 | #16 15 déc. | 1068 | 1031 | 1221 | 3320 |
| 16 | Johanne Guay #6 | #28 9 mars | 1050 | 1106 | 1163 | 3319 |
| 17 | Pierre Roy #14 | #6 6 oct. | 1120 | 1116 | 1076 | 3312 |
| 18 | Claude Fournier #9 | #32 6 avr. | 1097 | 1066 | 1140 | 3303 |
| 19 | Jean-Francois Roy #15 | #30 23 mars | 1119 | 1174 | 1005 | 3298 |
| 20 | Francois Fiset #7 | #20 12 janv. | 1149 | 1008 | 1122 | 3279 |
| 21 | Real Vallieres #13 | #4 22 sept. | 1121 | 1139 | 1013 | 3273 |
| 21 | Claude Fournier #9 | #10 3 nov. | 957 | 1204 | 1112 | 3273 |
| 23 | Pierre Robitaille #11 | #2 8 sept. | 1118 | 1077 | 1077 | 3272 |
| 24 | Louis Piche #10 | #27 2 mars | 1118 | 1270 | 876 | 3264 |
| 25 | Pierre Robitaille #11 | #27 2 mars | 926 | 1178 | 1156 | 3260 |
Allées 27-28 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #9 | #16 15 déc. | 1147 | 1228 | 1147 | 3522 |
| 2 | Jean-Francois Roy #15 | #20 12 janv. | 1170 | 1141 | 1158 | 3469 |
| 3 | Claude Fournier #9 | #2 8 sept. | 1051 | 1265 | 1151 | 3467 |
| 4 | Dany Paquet #2 | #14 1 déc. | 1169 | 1068 | 1187 | 3424 |
| 5 | Jean-Francois Roy #15 | #27 2 mars | 1156 | 1191 | 1070 | 3417 |
| 6 | Manon Thibault #12 | #28 9 mars | 1151 | 1000 | 1263 | 3414 |
| 7 | Claude Fournier #9 | #9 27 oct. | 1082 | 1152 | 1132 | 3366 |
| 8 | Louis Piche #10 | #30 23 mars | 1173 | 1050 | 1136 | 3359 |
| 9 | Francois Fiset #7 | #31 30 mars | 1078 | 1081 | 1186 | 3345 |
| 10 | Jean-Francois Roy #15 | #6 6 oct. | 1127 | 1113 | 1092 | 3332 |
| 11 | Louis Piche #10 | #7 13 oct. | 1038 | 1106 | 1177 | 3321 |
| 12 | Pierre Roy #14 | #7 13 oct. | 1136 | 1080 | 1092 | 3308 |
| 13 | Gilles Deschenes #8 | #11 10 nov. | 1136 | 1125 | 1041 | 3302 |
| 14 | Michel Poulin #3 | #28 9 mars | 1053 | 1133 | 1112 | 3298 |
| 15 | Real Vallieres #13 | #32 6 avr. | 1138 | 1156 | 1001 | 3295 |
| 16 | Richard Lallemand #4 | #26 23 févr. | 1053 | 1083 | 1150 | 3286 |
| 17 | Richard Bedard #16 | #29 16 mars | 1150 | 1089 | 1032 | 3271 |
| 18 | Francois Fiset #7 | #12 17 nov. | 1052 | 1073 | 1126 | 3251 |
| 19 | Pierre Robitaille #11 | #1 1 sept. | 1092 | 1129 | 1025 | 3246 |
| 20 | Helene Sanfacon #1 | #25 16 févr. | 1183 | 1055 | 1006 | 3244 |
| 21 | Francois Fiset #7 | #3 15 sept. | 1105 | 1057 | 1078 | 3240 |
| 22 | Real Vallieres #13 | #3 15 sept. | 1059 | 1154 | 1024 | 3237 |
| 22 | Gaston Manzerolle #5 | #4 22 sept. | 1025 | 1109 | 1103 | 3237 |
| 24 | Manon Thibault #12 | #23 2 févr. | 1011 | 1057 | 1151 | 3219 |
| 25 | Gilles Deschenes #8 | #6 6 oct. | 1044 | 1152 | 1020 | 3216 |
Allées 29-30 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault #12 | #3 15 sept. | 1261 | 1211 | 1156 | 3628 |
| 2 | Claude Fournier #9 | #11 10 nov. | 1209 | 1170 | 1231 | 3610 |
| 3 | Pierre Roy #14 | #1 1 sept. | 1230 | 1213 | 1097 | 3540 |
| 4 | Richard Lallemand #4 | #3 15 sept. | 1136 | 1157 | 1233 | 3526 |
| 5 | Claude Fournier #9 | #4 22 sept. | 1124 | 1123 | 1238 | 3485 |
| 6 | Francois Fiset #7 | #5 29 sept. | 1142 | 1143 | 1117 | 3402 |
| 7 | Gilles Deschenes #8 | #23 2 févr. | 1048 | 1090 | 1251 | 3389 |
| 8 | Dany Paquet #2 | #19 5 janv. | 1105 | 1092 | 1180 | 3377 |
| 9 | Louis Piche #10 | #5 29 sept. | 1110 | 1165 | 1081 | 3356 |
| 10 | Helene Sanfacon #1 | #23 2 févr. | 1126 | 1124 | 1103 | 3353 |
| 11 | Dany Paquet #2 | #7 13 oct. | 1202 | 1096 | 1048 | 3346 |
| 12 | Pierre Roy #14 | #13 24 nov. | 1163 | 1098 | 1075 | 3336 |
| 13 | Manon Thibault #12 | #30 23 mars | 1069 | 1137 | 1123 | 3329 |
| 14 | Pierre Roy #14 | #22 26 janv. | 1107 | 1122 | 1095 | 3324 |
| 15 | Richard Bedard #16 | #25 16 févr. | 1115 | 1064 | 1136 | 3315 |
| 16 | Jean-Francois Roy #15 | #21 19 janv. | 1080 | 921 | 1313 | 3314 |
| 17 | Johanne Guay #6 | #4 22 sept. | 981 | 1259 | 1073 | 3313 |
| 18 | Richard Bedard #16 | #2 8 sept. | 1096 | 1105 | 1104 | 3305 |
| 19 | Real Vallieres #13 | #28 9 mars | 1076 | 1132 | 1092 | 3300 |
| 20 | Jean-Francois Roy #15 | #15 8 déc. | 1039 | 1134 | 1124 | 3297 |
| 21 | Jean-Francois Roy #15 | #29 16 mars | 1074 | 1126 | 1093 | 3293 |
| 22 | Johanne Guay #6 | #22 26 janv. | 1159 | 1099 | 1032 | 3290 |
| 23 | Johanne Guay #6 | #10 3 nov. | 1111 | 1118 | 1060 | 3289 |
| 24 | Richard Bedard #16 | #12 17 nov. | 1026 | 1113 | 1122 | 3261 |
| 25 | Pierre Robitaille #11 | #6 6 oct. | 1074 | 1099 | 1086 | 3259 |
Allées 31-32 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Bedard #16 | #22 26 janv. | 1132 | 1194 | 1200 | 3526 |
| 2 | Claude Fournier #9 | #28 9 mars | 1135 | 1141 | 1218 | 3494 |
| 3 | Manon Thibault #12 | #22 26 janv. | 1130 | 1119 | 1213 | 3462 |
| 4 | Louis Piche #10 | #31 30 mars | 1100 | 1207 | 1153 | 3460 |
| 5 | Pierre Robitaille #11 | #5 29 sept. | 1313 | 1128 | 1002 | 3443 |
| 6 | Jean-Francois Roy #15 | #10 3 nov. | 1140 | 1095 | 1179 | 3414 |
| 7 | Gilles Deschenes #8 | #4 22 sept. | 1170 | 1105 | 1135 | 3410 |
| 8 | Helene Sanfacon #1 | #12 17 nov. | 1167 | 1190 | 1046 | 3403 |
| 9 | Dany Paquet #2 | #24 9 févr. | 1175 | 1192 | 1032 | 3399 |
| 10 | Dany Paquet #2 | #31 30 mars | 1050 | 1228 | 1086 | 3364 |
| 11 | Francois Fiset #7 | #30 23 mars | 1178 | 1042 | 1134 | 3354 |
| 12 | Michel Poulin #3 | #26 23 févr. | 1146 | 930 | 1270 | 3346 |
| 13 | Manon Thibault #12 | #11 10 nov. | 1079 | 1154 | 1110 | 3343 |
| 14 | Claude Fournier #9 | #23 2 févr. | 1063 | 1118 | 1128 | 3309 |
| 15 | Francois Fiset #7 | #6 6 oct. | 1028 | 1081 | 1191 | 3300 |
| 16 | Claude Fournier #9 | #5 29 sept. | 1046 | 1105 | 1148 | 3299 |
| 17 | Helene Sanfacon #1 | #30 23 mars | 1045 | 1135 | 1104 | 3284 |
| 18 | Manon Thibault #12 | #4 22 sept. | 1064 | 1153 | 1060 | 3277 |
| 19 | Gaston Manzerolle #5 | #26 23 févr. | 1196 | 1130 | 947 | 3273 |
| 20 | Richard Lallemand #4 | #23 2 févr. | 1066 | 1095 | 1097 | 3258 |
| 20 | Richard Lallemand #4 | #27 2 mars | 1088 | 1058 | 1112 | 3258 |
| 22 | Pierre Robitaille #11 | #25 16 févr. | 1028 | 1103 | 1118 | 3249 |
| 23 | Helene Sanfacon #1 | #3 15 sept. | 1104 | 1062 | 1082 | 3248 |
| 23 | Gilles Deschenes #8 | #18 29 déc. | 1022 | 1171 | 1055 | 3248 |
| 25 | Pierre Roy #14 | #11 10 nov. | 1011 | 1082 | 1151 | 3244 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)