Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 3640 | Claude Fournier | #19 | 3303 |
| 19-20 | 3401 | Yves Michaud | #10 | 3111 |
| 21-22 | 3614 | Claude Fournier | #2 | 3360 |
| 23-24 | 3549 | Michel Poulin | #15 | 3213 |
| 25-26 | 3610 | Gilles Deschenes | #26 | 3281 |
| 27-28 | 3626 | Claude Fournier | #17 | 3283 |
| 29-30 | 3624 | Real Vallieres | #11 | 3238 |
| 31-32 | 3629 | Jean-Francois Roy | #1 | 3316 |
Allées 17-18 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #8 | #19 14 janv. | 1243 | 1153 | 1244 | 3640 |
| 2 | Louis Piche #13 | #22 4 févr. | 1155 | 1216 | 1190 | 3561 |
| 3 | Jean-Francois Roy #16 | #3 10 sept. | 1137 | 1164 | 1194 | 3495 |
| 4 | Louis Piche #13 | #9 22 oct. | 1137 | 1210 | 1146 | 3493 |
| 5 | Pierre Roy #4 | #28 17 mars | 1105 | 1182 | 1188 | 3475 |
| 6 | Manon Thibault #15 | #18 7 janv. | 1149 | 1089 | 1228 | 3466 |
| 7 | Claude Fournier #8 | #26 3 mars | 1148 | 1147 | 1134 | 3429 |
| 8 | Pierre Robitaille #6 | #12 12 nov. | 1206 | 1131 | 1085 | 3422 |
| 9 | Michel Poulin #7 | #29 24 mars | 1098 | 1164 | 1153 | 3415 |
| 10 | Jean-Francois Roy #16 | #23 11 févr. | 1160 | 1217 | 1033 | 3410 |
| 11 | Gilles Deschenes #1 | #20 21 janv. | 1146 | 1201 | 1058 | 3405 |
| 12 | Pierre Robitaille #6 | #30 31 mars | 1104 | 1111 | 1185 | 3400 |
| 13 | Helene Sanfacon #14 | #19 14 janv. | 1107 | 1044 | 1237 | 3388 |
| 14 | Yves Michaud #10 | #26 3 mars | 1044 | 1073 | 1264 | 3381 |
| 15 | Gilles Deschenes #1 | #24 18 févr. | 1099 | 1045 | 1234 | 3378 |
| 16 | Johanne Guay #12 | #21 28 janv. | 1121 | 1101 | 1155 | 3377 |
| 17 | Johanne Guay #12 | #2 3 sept. | 1054 | 1161 | 1150 | 3365 |
| 18 | Helene Sanfacon #14 | #14 26 nov. | 1028 | 1170 | 1161 | 3359 |
| 19 | Helene Sanfacon #14 | #31 7 avr. | 1062 | 1069 | 1214 | 3345 |
| 20 | Johanne Guay #12 | #10 29 oct. | 1245 | 1061 | 1033 | 3339 |
| 21 | Real Vallieres #9 | #13 19 nov. | 1187 | 1175 | 973 | 3335 |
| 22 | Louis Piche #13 | #2 3 sept. | 1047 | 1136 | 1151 | 3334 |
| 23 | Real Vallieres #9 | #22 4 févr. | 1146 | 1082 | 1088 | 3316 |
| 24 | Dany Paquet #3 | #17 17 déc. | 1059 | 1160 | 1092 | 3311 |
| 25 | Jean-Francois Roy #16 | #15 3 déc. | 1048 | 1076 | 1179 | 3303 |
Allées 19-20 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Michaud #10 | #10 29 oct. | 1151 | 1191 | 1059 | 3401 |
| 2 | Jean-Francois Roy #16 | #20 21 janv. | 1134 | 1147 | 1110 | 3391 |
| 3 | Jean-Francois Roy #16 | #26 3 mars | 1121 | 1168 | 1056 | 3345 |
| 4 | Richard Lallemand #11 | #17 17 déc. | 1077 | 1189 | 1065 | 3331 |
| 5 | Richard Lallemand #11 | #30 31 mars | 1151 | 1028 | 1134 | 3313 |
| 6 | Louis Piche #13 | #26 3 mars | 1029 | 1159 | 1115 | 3303 |
| 7 | Pierre Roy #4 | #29 24 mars | 1127 | 1103 | 1054 | 3284 |
| 8 | Dany Paquet #3 | #1 27 août | 1039 | 1112 | 1107 | 3258 |
| 9 | Real Vallieres #9 | #18 7 janv. | 1001 | 1177 | 1064 | 3242 |
| 10 | Michel Poulin #7 | #7 8 oct. | 1066 | 1004 | 1168 | 3238 |
| 11 | Pierre Robitaille #6 | #2 3 sept. | 1114 | 1044 | 1064 | 3222 |
| 12 | Yves Michaud #10 | #4 17 sept. | 1084 | 1019 | 1115 | 3218 |
| 13 | Real Vallieres #9 | #6 1 oct. | 1050 | 1178 | 983 | 3211 |
| 14 | Claude Fournier #8 | #3 10 sept. | 1062 | 1122 | 1020 | 3204 |
| 15 | Jean-Francois Roy #16 | #14 26 nov. | 1074 | 1071 | 1053 | 3198 |
| 16 | Helene Sanfacon #14 | #23 11 févr. | 1010 | 955 | 1220 | 3185 |
| 17 | Pierre Roy #4 | #1 27 août | 1166 | 1004 | 1001 | 3171 |
| 18 | Richard Lallemand #11 | #8 15 oct. | 1109 | 1022 | 1011 | 3142 |
| 19 | Pierre Robitaille #6 | #21 28 janv. | 1150 | 937 | 1050 | 3137 |
| 19 | Claude Fournier #8 | #22 4 févr. | 1030 | 1079 | 1028 | 3137 |
| 21 | Richard Lallemand #11 | #12 12 nov. | 933 | 1117 | 1084 | 3134 |
| 22 | Dany Paquet #3 | #21 28 janv. | 1173 | 975 | 983 | 3131 |
| 23 | Claude Fournier #8 | #16 10 déc. | 1005 | 1167 | 956 | 3128 |
| 24 | Gilles Deschenes #1 | #4 17 sept. | 983 | 1058 | 1076 | 3117 |
| 25 | Pierre Roy #4 | #24 18 févr. | 1128 | 1034 | 949 | 3111 |
Allées 21-22 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #8 | #2 3 sept. | 1237 | 1163 | 1214 | 3614 |
| 2 | Richard Lallemand #11 | #22 4 févr. | 1303 | 1062 | 1212 | 3577 |
| 3 | Claude Fournier #8 | #30 31 mars | 1191 | 1140 | 1219 | 3550 |
| 4 | Gaston Manzerolle #2 | #23 11 févr. | 1057 | 1130 | 1358 | 3545 |
| 5 | Pierre Roy #4 | #19 14 janv. | 1201 | 1181 | 1152 | 3534 |
| 6 | Gaston Manzerolle #2 | #16 10 déc. | 1108 | 1284 | 1119 | 3511 |
| 7 | Manon Thibault #15 | #31 7 avr. | 1056 | 1210 | 1208 | 3474 |
| 8 | Pierre Robitaille #6 | #13 19 nov. | 1198 | 1259 | 1009 | 3466 |
| 9 | Pierre Robitaille #6 | #1 27 août | 1053 | 1256 | 1152 | 3461 |
| 10 | Jean-Francois Roy #16 | #18 7 janv. | 1058 | 1196 | 1200 | 3454 |
| 11 | Dany Paquet #3 | #23 11 févr. | 1068 | 1278 | 1107 | 3453 |
| 12 | Gilles Deschenes #1 | #18 7 janv. | 1289 | 1174 | 986 | 3449 |
| 13 | Johanne Guay #12 | #6 1 oct. | 1166 | 1163 | 1102 | 3431 |
| 13 | Yves Michaud #10 | #28 17 mars | 1149 | 1249 | 1033 | 3431 |
| 15 | Pierre Roy #4 | #30 31 mars | 1143 | 1116 | 1168 | 3427 |
| 16 | Real Vallieres #9 | #12 12 nov. | 1076 | 1105 | 1238 | 3419 |
| 16 | Louis Piche #13 | #13 19 nov. | 1143 | 1104 | 1172 | 3419 |
| 18 | Pierre Robitaille #6 | #26 3 mars | 1115 | 1125 | 1166 | 3406 |
| 19 | Johanne Guay #12 | #31 7 avr. | 1058 | 1223 | 1110 | 3391 |
| 20 | Helene Sanfacon #14 | #4 17 sept. | 1179 | 1190 | 1010 | 3379 |
| 21 | Gilles Deschenes #1 | #27 10 mars | 1112 | 1215 | 1049 | 3376 |
| 22 | Gilles Deschenes #1 | #14 26 nov. | 1145 | 1125 | 1103 | 3373 |
| 23 | Richard Lallemand #11 | #26 3 mars | 1096 | 1169 | 1099 | 3364 |
| 24 | Manon Thibault #15 | #12 12 nov. | 1087 | 1164 | 1109 | 3360 |
| 24 | Manon Thibault #15 | #24 18 févr. | 1122 | 1118 | 1120 | 3360 |
Allées 23-24 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #7 | #15 3 déc. | 1179 | 1184 | 1186 | 3549 |
| 2 | Michel Poulin #7 | #26 3 mars | 1098 | 1208 | 1223 | 3529 |
| 3 | Gilles Deschenes #1 | #28 17 mars | 1243 | 1128 | 1142 | 3513 |
| 4 | Gilles Deschenes #1 | #6 1 oct. | 1114 | 1191 | 1148 | 3453 |
| 5 | Dany Paquet #3 | #12 12 nov. | 1105 | 1181 | 1126 | 3412 |
| 6 | Real Vallieres #9 | #30 31 mars | 1210 | 1140 | 1032 | 3382 |
| 7 | Richard Bedard #5 | #28 17 mars | 1079 | 1152 | 1123 | 3354 |
| 8 | Michel Poulin #7 | #1 27 août | 1076 | 1119 | 1147 | 3342 |
| 9 | Jean-Francois Roy #16 | #17 17 déc. | 1116 | 1061 | 1145 | 3322 |
| 10 | Dany Paquet #3 | #24 18 févr. | 1115 | 1131 | 1075 | 3321 |
| 11 | Richard Lallemand #11 | #13 19 nov. | 1077 | 1137 | 1098 | 3312 |
| 12 | Real Vallieres #9 | #16 10 déc. | 1093 | 1175 | 1032 | 3300 |
| 13 | Pierre Roy #4 | #18 7 janv. | 1149 | 1074 | 1073 | 3296 |
| 14 | Johanne Guay #12 | #7 8 oct. | 1084 | 1218 | 990 | 3292 |
| 15 | Richard Bedard #5 | #2 3 sept. | 1113 | 1090 | 1067 | 3270 |
| 16 | Richard Lallemand #11 | #21 28 janv. | 1115 | 1009 | 1138 | 3262 |
| 16 | Claude Fournier #8 | #29 24 mars | 1111 | 1057 | 1094 | 3262 |
| 18 | Claude Fournier #8 | #1 27 août | 1082 | 1038 | 1141 | 3261 |
| 19 | Jean-Francois Roy #16 | #5 24 sept. | 1102 | 1012 | 1138 | 3252 |
| 20 | Gaston Manzerolle #2 | #4 17 sept. | 1058 | 991 | 1190 | 3239 |
| 21 | Real Vallieres #9 | #15 3 déc. | 1092 | 1128 | 1018 | 3238 |
| 22 | Jean-Francois Roy #16 | #24 18 févr. | 1075 | 1072 | 1079 | 3226 |
| 23 | Yves Michaud #10 | #2 3 sept. | 1165 | 983 | 1073 | 3221 |
| 23 | Pierre Robitaille #6 | #7 8 oct. | 1013 | 1122 | 1086 | 3221 |
| 25 | Pierre Roy #4 | #6 1 oct. | 1105 | 959 | 1149 | 3213 |
Allées 25-26 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Deschenes #1 | #26 3 mars | 1152 | 1203 | 1255 | 3610 |
| 2 | Real Vallieres #9 | #1 27 août | 1206 | 1213 | 1153 | 3572 |
| 3 | Jean-Francois Roy #16 | #31 7 avr. | 1161 | 1176 | 1232 | 3569 |
| 4 | Johanne Guay #12 | #26 3 mars | 1200 | 1126 | 1176 | 3502 |
| 5 | Real Vallieres #9 | #19 14 janv. | 1105 | 1176 | 1183 | 3464 |
| 6 | Johanne Guay #12 | #14 26 nov. | 1150 | 1076 | 1200 | 3426 |
| 7 | Jean-Francois Roy #16 | #32 14 avr. | 1057 | 1216 | 1120 | 3393 |
| 8 | Gilles Deschenes #1 | #7 8 oct. | 1148 | 1124 | 1082 | 3354 |
| 9 | Yves Michaud #10 | #1 27 août | 1112 | 1120 | 1121 | 3353 |
| 9 | Real Vallieres #9 | #10 29 oct. | 1213 | 1081 | 1059 | 3353 |
| 11 | Gilles Deschenes #1 | #17 17 déc. | 1145 | 1111 | 1095 | 3351 |
| 11 | Richard Bedard #5 | #29 24 mars | 1071 | 1109 | 1171 | 3351 |
| 13 | Michel Poulin #7 | #2 3 sept. | 1096 | 1039 | 1208 | 3343 |
| 14 | Pierre Robitaille #6 | #28 17 mars | 1090 | 1117 | 1120 | 3327 |
| 15 | Real Vallieres #9 | #29 24 mars | 1072 | 1089 | 1162 | 3323 |
| 16 | Gilles Deschenes #1 | #13 19 nov. | 1078 | 1111 | 1128 | 3317 |
| 17 | Pierre Robitaille #6 | #15 3 déc. | 1167 | 1009 | 1137 | 3313 |
| 18 | Pierre Roy #4 | #20 21 janv. | 1104 | 1073 | 1129 | 3306 |
| 19 | Helene Sanfacon #14 | #6 1 oct. | 1097 | 1095 | 1105 | 3297 |
| 20 | Claude Fournier #8 | #31 7 avr. | 1102 | 1058 | 1135 | 3295 |
| 21 | Richard Bedard #5 | #14 26 nov. | 985 | 1078 | 1231 | 3294 |
| 22 | Johanne Guay #12 | #8 15 oct. | 1151 | 975 | 1164 | 3290 |
| 23 | Claude Fournier #8 | #7 8 oct. | 1121 | 1143 | 1025 | 3289 |
| 24 | Manon Thibault #15 | #23 11 févr. | 1092 | 1139 | 1051 | 3282 |
| 25 | Richard Lallemand #11 | #23 11 févr. | 1125 | 1114 | 1042 | 3281 |
Allées 27-28 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #8 | #17 17 déc. | 1313 | 1105 | 1208 | 3626 |
| 2 | Jean-Francois Roy #16 | #10 29 oct. | 1176 | 1171 | 1225 | 3572 |
| 3 | Michel Poulin #7 | #31 7 avr. | 1106 | 1245 | 1168 | 3519 |
| 4 | Jean-Francois Roy #16 | #4 17 sept. | 1201 | 1129 | 1184 | 3514 |
| 5 | Helene Sanfacon #14 | #25 25 févr. | 1196 | 1139 | 1173 | 3508 |
| 6 | Pierre Roy #4 | #26 3 mars | 1095 | 1202 | 1177 | 3474 |
| 7 | Johanne Guay #12 | #1 27 août | 1145 | 1174 | 1128 | 3447 |
| 8 | Pierre Roy #4 | #8 15 oct. | 1168 | 1070 | 1192 | 3430 |
| 9 | Gaston Manzerolle #2 | #14 26 nov. | 1162 | 1099 | 1155 | 3416 |
| 10 | Gaston Manzerolle #2 | #26 3 mars | 1232 | 1028 | 1132 | 3392 |
| 11 | Johanne Guay #12 | #23 11 févr. | 1081 | 1218 | 1086 | 3385 |
| 12 | Michel Poulin #7 | #17 17 déc. | 1039 | 1158 | 1176 | 3373 |
| 13 | Claude Fournier #8 | #11 5 nov. | 1129 | 1073 | 1169 | 3371 |
| 13 | Richard Lallemand #11 | #29 24 mars | 1065 | 1142 | 1164 | 3371 |
| 15 | Pierre Robitaille #6 | #5 24 sept. | 1062 | 1213 | 1091 | 3366 |
| 16 | Richard Lallemand #11 | #1 27 août | 1023 | 1180 | 1158 | 3361 |
| 17 | Dany Paquet #3 | #15 3 déc. | 1152 | 1052 | 1146 | 3350 |
| 18 | Johanne Guay #12 | #28 17 mars | 1122 | 1103 | 1116 | 3341 |
| 19 | Claude Fournier #8 | #6 1 oct. | 1066 | 1170 | 1078 | 3314 |
| 20 | Jean-Francois Roy #16 | #29 24 mars | 1074 | 1085 | 1154 | 3313 |
| 21 | Pierre Robitaille #6 | #11 5 nov. | 1078 | 1079 | 1154 | 3311 |
| 22 | Michel Poulin #7 | #32 14 avr. | 1091 | 1092 | 1127 | 3310 |
| 23 | Real Vallieres #9 | #9 22 oct. | 1138 | 1103 | 1068 | 3309 |
| 24 | Johanne Guay #12 | #32 14 avr. | 1202 | 1050 | 1036 | 3288 |
| 25 | Pierre Robitaille #6 | #23 11 févr. | 1071 | 1069 | 1143 | 3283 |
Allées 29-30 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Vallieres #9 | #11 5 nov. | 1123 | 1344 | 1157 | 3624 |
| 2 | Pierre Roy #4 | #16 10 déc. | 1212 | 1161 | 1109 | 3482 |
| 3 | Richard Lallemand #11 | #10 29 oct. | 1180 | 1155 | 1142 | 3477 |
| 4 | Real Vallieres #9 | #17 17 déc. | 1087 | 1167 | 1210 | 3464 |
| 5 | Pierre Roy #4 | #31 7 avr. | 1200 | 1132 | 1126 | 3458 |
| 6 | Pierre Robitaille #6 | #10 29 oct. | 1133 | 1197 | 1112 | 3442 |
| 7 | Claude Fournier #8 | #28 17 mars | 1160 | 1131 | 1147 | 3438 |
| 8 | Johanne Guay #12 | #30 31 mars | 1168 | 1122 | 1116 | 3406 |
| 9 | Richard Lallemand #11 | #18 7 janv. | 1049 | 1220 | 1118 | 3387 |
| 10 | Pierre Roy #4 | #3 10 sept. | 1094 | 1145 | 1126 | 3365 |
| 11 | Jean-Francois Roy #16 | #12 12 nov. | 1107 | 1071 | 1160 | 3338 |
| 12 | Pierre Robitaille #6 | #22 4 févr. | 1123 | 1072 | 1138 | 3333 |
| 13 | Richard Bedard #5 | #19 14 janv. | 1104 | 1108 | 1104 | 3316 |
| 14 | Richard Bedard #5 | #6 1 oct. | 1161 | 1080 | 1063 | 3304 |
| 15 | Gilles Deschenes #1 | #23 11 févr. | 1167 | 984 | 1152 | 3303 |
| 16 | Claude Fournier #8 | #14 26 nov. | 1136 | 1083 | 1083 | 3302 |
| 17 | Yves Michaud #10 | #5 24 sept. | 1137 | 1092 | 1072 | 3301 |
| 18 | Pierre Robitaille #6 | #31 7 avr. | 1039 | 1090 | 1171 | 3300 |
| 19 | Richard Bedard #5 | #30 31 mars | 1123 | 1152 | 1011 | 3286 |
| 20 | Pierre Roy #4 | #14 26 nov. | 1122 | 1094 | 1065 | 3281 |
| 21 | Jean-Francois Roy #16 | #2 3 sept. | 1057 | 1084 | 1119 | 3260 |
| 22 | Michel Poulin #7 | #18 7 janv. | 1062 | 1127 | 1066 | 3255 |
| 23 | Helene Sanfacon #14 | #26 3 mars | 1129 | 1092 | 1024 | 3245 |
| 24 | Helene Sanfacon #14 | #22 4 févr. | 1113 | 1062 | 1066 | 3241 |
| 25 | Pierre Roy #4 | #21 28 janv. | 1072 | 1102 | 1064 | 3238 |
Allées 31-32 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Roy #16 | #1 27 août | 1215 | 1160 | 1254 | 3629 |
| 2 | Gilles Deschenes #1 | #12 12 nov. | 1159 | 1254 | 1150 | 3563 |
| 3 | Johanne Guay #12 | #11 5 nov. | 1203 | 1147 | 1179 | 3529 |
| 4 | Claude Fournier #8 | #18 7 janv. | 1254 | 1088 | 1143 | 3485 |
| 5 | Helene Sanfacon #14 | #2 3 sept. | 1104 | 1239 | 1132 | 3475 |
| 6 | Michel Poulin #7 | #10 29 oct. | 1152 | 1171 | 1149 | 3472 |
| 7 | Johanne Guay #12 | #4 17 sept. | 1201 | 1082 | 1184 | 3467 |
| 8 | Richard Lallemand #11 | #15 3 déc. | 1212 | 1112 | 1121 | 3445 |
| 9 | Manon Thibault #15 | #10 29 oct. | 1154 | 1069 | 1214 | 3437 |
| 10 | Yves Michaud #10 | #31 7 avr. | 1152 | 1108 | 1165 | 3425 |
| 11 | Claude Fournier #8 | #25 25 févr. | 1152 | 1137 | 1133 | 3422 |
| 12 | Richard Bedard #5 | #16 10 déc. | 1178 | 1097 | 1139 | 3414 |
| 13 | Gilles Deschenes #1 | #16 10 déc. | 1227 | 1107 | 1077 | 3411 |
| 14 | Pierre Roy #4 | #23 11 févr. | 1156 | 1076 | 1162 | 3394 |
| 15 | Real Vallieres #9 | #28 17 mars | 1084 | 1090 | 1215 | 3389 |
| 16 | Real Vallieres #9 | #5 24 sept. | 1138 | 1063 | 1179 | 3380 |
| 17 | Gilles Deschenes #1 | #3 10 sept. | 1080 | 1235 | 1060 | 3375 |
| 18 | Gilles Deschenes #1 | #21 28 janv. | 1121 | 1109 | 1123 | 3353 |
| 19 | Helene Sanfacon #14 | #11 5 nov. | 1098 | 1142 | 1108 | 3348 |
| 20 | Dany Paquet #3 | #14 26 nov. | 1055 | 1156 | 1135 | 3346 |
| 21 | Claude Fournier #8 | #4 17 sept. | 1052 | 1138 | 1150 | 3340 |
| 22 | Richard Lallemand #11 | #25 25 févr. | 1051 | 1084 | 1192 | 3327 |
| 23 | Jean-Francois Roy #16 | #22 4 févr. | 1027 | 1208 | 1091 | 3326 |
| 24 | Gilles Deschenes #1 | #30 31 mars | 1083 | 1116 | 1122 | 3321 |
| 25 | Richard Bedard #5 | #12 12 nov. | 1156 | 1013 | 1147 | 3316 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)