Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3199 | Claude Fournier | #3 | 2719 |
| 3-4 | 3170 | Gaston Manzerolle | #4 | 2704 |
| 5-6 | 3070 | Mario Vezina | #3 | 2623 |
| 7-8 | 3139 | Alain Lecours | #3 | 2790 |
| 9-10 | 3082 | Manon Thibault | #2 | 2849 |
| 11-12 | 3174 | Richard Lallemand | #4 | 2840 |
| 13-14 | 2992 | Pierre Robitaille | #1 | 2449 |
| 15-16 | 2951 | Claude Fournier | #1 | 2596 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #16 | #3 19 sept. | 1121 | 1094 | 984 | 3199 |
| 2 | Michel Poulin #13 | #2 12 sept. | 1069 | 1018 | 991 | 3078 |
| 3 | Gaetan Pilote #4 | #4 26 sept. | 1073 | 1016 | 894 | 2983 |
| 4 | Manon Thibault #7 | #4 26 sept. | 902 | 993 | 1087 | 2982 |
| 5 | Erik Langevin #9 | #3 19 sept. | 984 | 993 | 994 | 2971 |
| 6 | Pierre Paquet #12 | #2 12 sept. | 892 | 1041 | 917 | 2850 |
| 7 | Jacques Poudrier #2 | #1 5 sept. | 848 | 1037 | 957 | 2842 |
| 8 | Gaston Manzerolle #1 | #1 5 sept. | 738 | 997 | 984 | 2719 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle #1 | #4 26 sept. | 1016 | 1106 | 1048 | 3170 |
| 2 | Mario Vezina #10 | #4 26 sept. | 1044 | 1030 | 1051 | 3125 |
| 3 | Louis Piche #15 | #2 12 sept. | 1014 | 975 | 1094 | 3083 |
| 4 | Gaetan Rochon #3 | #1 5 sept. | 1004 | 1008 | 920 | 2932 |
| 5 | Gaetan Pilote #4 | #1 5 sept. | 1063 | 853 | 980 | 2896 |
| 6 | Dany Paquet #6 | #2 12 sept. | 1050 | 952 | 886 | 2888 |
| 7 | Pierre Robitaille #14 | #3 19 sept. | 898 | 988 | 971 | 2857 |
| 8 | Jean-Francois Roy #8 | #3 19 sept. | 928 | 904 | 872 | 2704 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vezina #10 | #3 19 sept. | 1016 | 1033 | 1021 | 3070 |
| 2 | Louis Piche #15 | #3 19 sept. | 913 | 1072 | 1064 | 3049 |
| 3 | Gaetan Rochon #3 | #2 12 sept. | 913 | 1148 | 950 | 3011 |
| 4 | Richard Lallemand #5 | #1 5 sept. | 959 | 1072 | 936 | 2967 |
| 5 | Alain Lecours #11 | #4 26 sept. | 986 | 970 | 928 | 2884 |
| 6 | Pierre Robitaille #14 | #4 26 sept. | 954 | 810 | 979 | 2743 |
| 7 | Dany Paquet #6 | #1 5 sept. | 848 | 979 | 866 | 2693 |
| 8 | Jean-Francois Roy #8 | #2 12 sept. | 884 | 872 | 867 | 2623 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Lecours #11 | #3 19 sept. | 1085 | 1006 | 1048 | 3139 |
| 2 | Manon Thibault #7 | #1 5 sept. | 1010 | 1029 | 1062 | 3101 |
| 3 | Louis Piche #15 | #4 26 sept. | 1070 | 994 | 1018 | 3082 |
| 4 | Gaetan Rochon #3 | #3 19 sept. | 1005 | 1066 | 927 | 2998 |
| 5 | Richard Lallemand #5 | #2 12 sept. | 957 | 1002 | 1007 | 2966 |
| 6 | Mario Vezina #10 | #2 12 sept. | 896 | 984 | 993 | 2873 |
| 7 | Jean-Francois Roy #8 | #1 5 sept. | 975 | 906 | 949 | 2830 |
| 8 | Jacques Poudrier #2 | #4 26 sept. | 907 | 916 | 967 | 2790 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault #7 | #2 12 sept. | 991 | 1021 | 1070 | 3082 |
| 2 | Alain Lecours #11 | #2 12 sept. | 946 | 1123 | 1009 | 3078 |
| 3 | Jacques Poudrier #2 | #3 19 sept. | 943 | 1041 | 1064 | 3048 |
| 4 | Gaetan Rochon #3 | #4 26 sept. | 1081 | 970 | 952 | 3003 |
| 5 | Erik Langevin #9 | #1 5 sept. | 985 | 1022 | 991 | 2998 |
| 6 | Richard Lallemand #5 | #3 19 sept. | 879 | 1070 | 1005 | 2954 |
| 7 | Michel Poulin #13 | #4 26 sept. | 994 | 935 | 962 | 2891 |
| 8 | Mario Vezina #10 | #1 5 sept. | 885 | 982 | 982 | 2849 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #5 | #4 26 sept. | 995 | 1096 | 1083 | 3174 |
| 2 | Alain Lecours #11 | #1 5 sept. | 889 | 1153 | 1099 | 3141 |
| 3 | Pierre Paquet #12 | #1 5 sept. | 1034 | 1033 | 1011 | 3078 |
| 4 | Claude Fournier #16 | #4 26 sept. | 1028 | 905 | 1108 | 3041 |
| 5 | Erik Langevin #9 | #2 12 sept. | 1001 | 1024 | 945 | 2970 |
| 6 | Jacques Poudrier #2 | #2 12 sept. | 921 | 973 | 1054 | 2948 |
| 7 | Manon Thibault #7 | #3 19 sept. | 926 | 1030 | 936 | 2892 |
| 8 | Michel Poulin #13 | #3 19 sept. | 846 | 944 | 1050 | 2840 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Robitaille #14 | #1 5 sept. | 1033 | 934 | 1025 | 2992 |
| 2 | Pierre Paquet #12 | #3 19 sept. | 933 | 952 | 1088 | 2973 |
| 3 | Michel Poulin #13 | #1 5 sept. | 920 | 951 | 954 | 2825 |
| 4 | Gaston Manzerolle #1 | #2 12 sept. | 911 | 870 | 1012 | 2793 |
| 5 | Claude Fournier #16 | #2 12 sept. | 946 | 856 | 963 | 2765 |
| 6 | Dany Paquet #6 | #4 26 sept. | 1001 | 845 | 884 | 2730 |
| 7 | Erik Langevin #9 | #4 26 sept. | 898 | 895 | 856 | 2649 |
| 8 | Gaetan Pilote #4 | #3 19 sept. | 772 | 868 | 809 | 2449 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #16 | #1 5 sept. | 984 | 962 | 1005 | 2951 |
| 2 | Jean-Francois Roy #8 | #4 26 sept. | 972 | 964 | 934 | 2870 |
| 3 | Pierre Robitaille #14 | #2 12 sept. | 1004 | 964 | 891 | 2859 |
| 4 | Dany Paquet #6 | #3 19 sept. | 929 | 946 | 955 | 2830 |
| 5 | Pierre Paquet #12 | #4 26 sept. | 840 | 944 | 940 | 2724 |
| 6 | Gaston Manzerolle #1 | #3 19 sept. | 948 | 919 | 837 | 2704 |
| 7 | Gaetan Pilote #4 | #2 12 sept. | 905 | 888 | 910 | 2703 |
| 8 | Louis Piche #15 | #1 5 sept. | 896 | 857 | 843 | 2596 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)