Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3246 | Michel Poulin | #6 | 2938 |
| 3-4 | 3369 | Manon Thibault | #10 | 3049 |
| 5-6 | 3192 | Claude Fournier | #4 | 2947 |
| 7-8 | 3358 | Claude Fournier | #27 | 2989 |
| 9-10 | 3293 | Pierre Robitaille | #7 | 3016 |
| 11-12 | 3319 | Pierre Robitaille | #22 | 3022 |
| 13-14 | 3045 | Odilon Legare | #9 | 2774 |
| 15-16 | 3148 | Jean-Marc Ouellet | #27 | 2819 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #3 | #6 5 oct. | 1061 | 1097 | 1088 | 3246 |
| 2 | Odilon Legare #7 | #4 21 sept. | 1094 | 1071 | 1069 | 3234 |
| 3 | Odilon Legare #7 | #8 19 oct. | 1020 | 1040 | 1164 | 3224 |
| 4 | Pierre Robitaille #1 | #1 31 août | 1016 | 1135 | 1041 | 3192 |
| 5 | Louis Piche #11 | #11 9 nov. | 1000 | 1098 | 1085 | 3183 |
| 6 | Jean-Marc Ouellet #4 | #9 26 oct. | 989 | 985 | 1208 | 3182 |
| 7 | Rejean Drolet #15 | #7 12 oct. | 1051 | 1119 | 1002 | 3172 |
| 8 | Gaetan Rochon #5 | #5 28 sept. | 1027 | 1007 | 1130 | 3164 |
| 9 | Claude Fournier #14 | #19 11 janv. | 1100 | 989 | 1052 | 3141 |
| 10 | Jean-Francois Roy #12 | #10 2 nov. | 1034 | 1058 | 1047 | 3139 |
| 11 | Pierre Robitaille #1 | #10 2 nov. | 1080 | 996 | 1047 | 3123 |
| 12 | Manon Thibault #10 | #16 14 déc. | 1038 | 1067 | 968 | 3073 |
| 13 | Dany Paquet #8 | #26 29 févr. | 1008 | 977 | 1080 | 3065 |
| 14 | Erik Langevin #9 | #3 14 sept. | 1013 | 932 | 1101 | 3046 |
| 15 | Pierre Paquet #2 | #27 7 mars | 981 | 1010 | 1042 | 3033 |
| 16 | Gaston Manzerolle #6 | #8 19 oct. | 955 | 1040 | 1035 | 3030 |
| 17 | Claude Fournier #14 | #14 30 nov. | 1011 | 1012 | 974 | 2997 |
| 18 | Jean-Francois Roy #12 | #21 25 janv. | 991 | 952 | 1044 | 2987 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #4 | #4 21 sept. | 875 | 1002 | 1105 | 2982 |
| 20 | Mario Vezina #16 | #16 14 déc. | 1004 | 983 | 993 | 2980 |
| 21 | Jean-Francois Roy #12 | #2 7 sept. | 1026 | 955 | 991 | 2972 |
| 22 | Dany Paquet #8 | #5 28 sept. | 1032 | 971 | 947 | 2950 |
| 22 | Rejean Drolet #15 | #25 22 févr. | 906 | 985 | 1059 | 2950 |
| 24 | Manon Thibault #10 | #11 9 nov. | 946 | 967 | 1036 | 2949 |
| 25 | Gaston Manzerolle #6 | #18 4 janv. | 949 | 952 | 1037 | 2938 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault #10 | #10 2 nov. | 1125 | 1136 | 1108 | 3369 |
| 2 | Dany Paquet #8 | #10 2 nov. | 1030 | 1135 | 1194 | 3359 |
| 3 | Louis Piche #11 | #12 16 nov. | 1095 | 1088 | 1160 | 3343 |
| 4 | Mario Vezina #16 | #20 18 janv. | 1096 | 1016 | 1121 | 3233 |
| 5 | Jean-Marc Ouellet #4 | #1 31 août | 1055 | 1128 | 1030 | 3213 |
| 6 | Erik Langevin #9 | #25 22 févr. | 1139 | 1010 | 1061 | 3210 |
| 7 | Odilon Legare #7 | #7 12 oct. | 1081 | 1039 | 1065 | 3185 |
| 8 | Louis Piche #11 | #17 21 déc. | 1093 | 1018 | 1072 | 3183 |
| 9 | Claude Fournier #14 | #3 14 sept. | 1017 | 1141 | 1022 | 3180 |
| 10 | Erik Langevin #9 | #6 5 oct. | 1044 | 1088 | 1043 | 3175 |
| 11 | Louis Piche #11 | #8 19 oct. | 988 | 1072 | 1094 | 3154 |
| 12 | Michel Poulin #3 | #9 26 oct. | 1180 | 995 | 978 | 3153 |
| 13 | Erik Langevin #9 | #18 4 janv. | 943 | 1115 | 1092 | 3150 |
| 14 | Pierre Paquet #2 | #11 9 nov. | 1038 | 999 | 1110 | 3147 |
| 15 | Jean-Francois Roy #12 | #5 28 sept. | 1080 | 1071 | 990 | 3141 |
| 16 | Pierre Robitaille #1 | #4 21 sept. | 1046 | 951 | 1122 | 3119 |
| 16 | Claude Fournier #14 | #15 7 déc. | 986 | 1038 | 1095 | 3119 |
| 18 | Rejean Drolet #15 | #9 26 oct. | 959 | 1054 | 1083 | 3096 |
| 19 | Rejean Drolet #15 | #22 1 févr. | 991 | 1049 | 1047 | 3087 |
| 20 | Manon Thibault #10 | #23 8 févr. | 1063 | 1023 | 992 | 3078 |
| 20 | Gaetan Rochon #5 | #24 15 févr. | 1034 | 1025 | 1019 | 3078 |
| 22 | Claude Fournier #14 | #23 8 févr. | 943 | 1031 | 1088 | 3062 |
| 23 | Odilon Legare #7 | #19 11 janv. | 990 | 1017 | 1050 | 3057 |
| 24 | Mario Vezina #16 | #7 12 oct. | 1074 | 1001 | 976 | 3051 |
| 25 | Gaetan Rochon #5 | #15 7 déc. | 958 | 1003 | 1088 | 3049 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #14 | #4 21 sept. | 977 | 1108 | 1107 | 3192 |
| 2 | Louis Piche #11 | #22 1 févr. | 1111 | 1010 | 1044 | 3165 |
| 3 | Mario Vezina #16 | #18 4 janv. | 955 | 1154 | 1055 | 3164 |
| 4 | Mario Vezina #16 | #28 14 mars | 931 | 1156 | 1034 | 3121 |
| 5 | Gaston Manzerolle #6 | #20 18 janv. | 985 | 1104 | 1017 | 3106 |
| 6 | Gaston Manzerolle #6 | #13 23 nov. | 974 | 1019 | 1099 | 3092 |
| 7 | Gaetan Rochon #5 | #10 2 nov. | 1011 | 972 | 1094 | 3077 |
| 8 | Pierre Paquet #2 | #23 8 févr. | 975 | 1021 | 1076 | 3072 |
| 9 | Erik Langevin #9 | #20 18 janv. | 960 | 1069 | 1029 | 3058 |
| 10 | Claude Fournier #14 | #8 19 oct. | 1003 | 1029 | 1022 | 3054 |
| 11 | Manon Thibault #10 | #21 25 janv. | 967 | 988 | 1090 | 3045 |
| 12 | Odilon Legare #7 | #21 25 janv. | 939 | 1050 | 1042 | 3031 |
| 13 | Jean-Francois Roy #12 | #6 5 oct. | 995 | 954 | 1079 | 3028 |
| 14 | Gaetan Rochon #5 | #1 31 août | 1003 | 991 | 1028 | 3022 |
| 15 | Richard Lallemand #13 | #5 28 sept. | 960 | 1103 | 949 | 3012 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #4 | #7 12 oct. | 1021 | 1047 | 943 | 3011 |
| 17 | Odilon Legare #7 | #25 22 févr. | 1024 | 1006 | 978 | 3008 |
| 18 | Pierre Paquet #2 | #16 14 déc. | 876 | 1107 | 1022 | 3005 |
| 19 | Pierre Robitaille #1 | #5 28 sept. | 935 | 1002 | 1062 | 2999 |
| 20 | Erik Langevin #9 | #27 7 mars | 1127 | 909 | 944 | 2980 |
| 21 | Pierre Paquet #2 | #15 7 déc. | 1009 | 1030 | 935 | 2974 |
| 22 | Gaston Manzerolle #6 | #1 31 août | 1035 | 951 | 975 | 2961 |
| 23 | Dany Paquet #8 | #2 7 sept. | 1023 | 991 | 946 | 2960 |
| 24 | Manon Thibault #10 | #15 7 déc. | 917 | 1139 | 897 | 2953 |
| 25 | Mario Vezina #16 | #6 5 oct. | 1058 | 865 | 1024 | 2947 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #14 | #27 7 mars | 1174 | 1063 | 1121 | 3358 |
| 2 | Claude Fournier #14 | #5 28 sept. | 1082 | 1096 | 1159 | 3337 |
| 3 | Pierre Paquet #2 | #4 21 sept. | 1044 | 1207 | 1023 | 3274 |
| 4 | Claude Fournier #14 | #18 4 janv. | 958 | 1241 | 1063 | 3262 |
| 5 | Pierre Paquet #2 | #10 2 nov. | 1177 | 1089 | 995 | 3261 |
| 6 | Erik Langevin #9 | #21 25 janv. | 1095 | 1019 | 1136 | 3250 |
| 7 | Richard Lallemand #13 | #23 8 févr. | 1073 | 1031 | 1089 | 3193 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #4 | #16 14 déc. | 1071 | 1174 | 935 | 3180 |
| 9 | Odilon Legare #7 | #22 1 févr. | 1029 | 1101 | 1026 | 3156 |
| 10 | Odilon Legare #7 | #16 14 déc. | 1086 | 1035 | 1029 | 3150 |
| 11 | Dany Paquet #8 | #8 19 oct. | 1040 | 1044 | 1063 | 3147 |
| 11 | Louis Piche #11 | #21 25 janv. | 1101 | 1027 | 1019 | 3147 |
| 13 | Jean-Marc Ouellet #4 | #10 2 nov. | 1022 | 1043 | 1036 | 3101 |
| 14 | Gaetan Rochon #5 | #2 7 sept. | 1017 | 1054 | 1022 | 3093 |
| 15 | Pierre Paquet #2 | #22 1 févr. | 925 | 999 | 1167 | 3091 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #4 | #18 4 janv. | 1008 | 1038 | 1034 | 3080 |
| 17 | Dany Paquet #8 | #1 31 août | 1067 | 982 | 1022 | 3071 |
| 18 | Dany Paquet #8 | #20 18 janv. | 1020 | 1054 | 988 | 3062 |
| 19 | Odilon Legare #7 | #15 7 déc. | 1131 | 971 | 959 | 3061 |
| 20 | Mario Vezina #16 | #24 15 févr. | 977 | 1044 | 1033 | 3054 |
| 21 | Jean-Francois Roy #12 | #7 12 oct. | 1010 | 957 | 1085 | 3052 |
| 22 | Odilon Legare #7 | #1 31 août | 957 | 1053 | 1023 | 3033 |
| 23 | Odilon Legare #7 | #26 29 févr. | 1028 | 993 | 986 | 3007 |
| 24 | Jean-Francois Roy #12 | #12 16 nov. | 1018 | 1002 | 978 | 2998 |
| 25 | Erik Langevin #9 | #8 19 oct. | 1132 | 924 | 933 | 2989 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Robitaille #1 | #7 12 oct. | 1135 | 1126 | 1032 | 3293 |
| 2 | Claude Fournier #14 | #16 14 déc. | 1006 | 1069 | 1194 | 3269 |
| 3 | Pierre Paquet #2 | #17 21 déc. | 1041 | 1144 | 1083 | 3268 |
| 4 | Jean-Marc Ouellet #4 | #25 22 févr. | 1095 | 1185 | 966 | 3246 |
| 5 | Jean-Francois Roy #12 | #16 14 déc. | 1062 | 1091 | 1076 | 3229 |
| 6 | Odilon Legare #7 | #11 9 nov. | 1153 | 1125 | 944 | 3222 |
| 7 | Pierre Paquet #2 | #28 14 mars | 1139 | 1032 | 1016 | 3187 |
| 8 | Erik Langevin #9 | #10 2 nov. | 1182 | 1099 | 903 | 3184 |
| 9 | Richard Lallemand #13 | #12 16 nov. | 1055 | 1135 | 992 | 3182 |
| 10 | Odilon Legare #7 | #2 7 sept. | 1104 | 912 | 1162 | 3178 |
| 11 | Claude Fournier #14 | #10 2 nov. | 1150 | 948 | 1069 | 3167 |
| 12 | Jean-Francois Roy #12 | #8 19 oct. | 1014 | 1048 | 1054 | 3116 |
| 13 | Gaston Manzerolle #6 | #24 15 févr. | 1069 | 998 | 1039 | 3106 |
| 14 | Richard Lallemand #13 | #4 21 sept. | 1049 | 1043 | 1004 | 3096 |
| 14 | Jean-Francois Roy #12 | #26 29 févr. | 1039 | 1091 | 966 | 3096 |
| 16 | Gaston Manzerolle #6 | #6 5 oct. | 1039 | 1052 | 986 | 3077 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet #4 | #15 7 déc. | 1105 | 997 | 971 | 3073 |
| 18 | Jean-Marc Ouellet #4 | #20 18 janv. | 1009 | 971 | 1091 | 3071 |
| 19 | Pierre Robitaille #1 | #17 21 déc. | 953 | 1073 | 1042 | 3068 |
| 20 | Jean-Francois Roy #12 | #18 4 janv. | 917 | 1014 | 1127 | 3058 |
| 20 | Odilon Legare #7 | #20 18 janv. | 1140 | 846 | 1072 | 3058 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #4 | #5 28 sept. | 1008 | 1012 | 1030 | 3050 |
| 23 | Louis Piche #11 | #2 7 sept. | 1003 | 1023 | 1009 | 3035 |
| 24 | Jean-Francois Roy #12 | #14 30 nov. | 1038 | 1012 | 972 | 3022 |
| 25 | Dany Paquet #8 | #21 25 janv. | 964 | 887 | 1165 | 3016 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Robitaille #1 | #22 1 févr. | 1053 | 1157 | 1109 | 3319 |
| 2 | Gaston Manzerolle #6 | #11 9 nov. | 1100 | 979 | 1161 | 3240 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #4 | #22 1 févr. | 1046 | 1089 | 1090 | 3225 |
| 4 | Richard Lallemand #13 | #10 2 nov. | 1073 | 1037 | 1081 | 3191 |
| 5 | Dany Paquet #8 | #6 5 oct. | 976 | 1020 | 1142 | 3138 |
| 6 | Jean-Francois Roy #12 | #9 26 oct. | 1071 | 1130 | 935 | 3136 |
| 7 | Erik Langevin #9 | #16 14 déc. | 1102 | 1050 | 980 | 3132 |
| 8 | Odilon Legare #7 | #3 14 sept. | 1112 | 1005 | 1004 | 3121 |
| 9 | Claude Fournier #14 | #12 16 nov. | 940 | 1065 | 1111 | 3116 |
| 10 | Odilon Legare #7 | #17 21 déc. | 1004 | 979 | 1122 | 3105 |
| 11 | Dany Paquet #8 | #17 21 déc. | 1005 | 947 | 1143 | 3095 |
| 12 | Gaston Manzerolle #6 | #5 28 sept. | 1152 | 955 | 987 | 3094 |
| 13 | Odilon Legare #7 | #12 16 nov. | 1008 | 1091 | 994 | 3093 |
| 14 | Pierre Robitaille #1 | #25 22 févr. | 1024 | 1109 | 953 | 3086 |
| 15 | Erik Langevin #9 | #2 7 sept. | 989 | 1035 | 1056 | 3080 |
| 16 | Jean-Francois Roy #12 | #1 31 août | 1017 | 1031 | 1021 | 3069 |
| 17 | Jean-Francois Roy #12 | #23 8 févr. | 947 | 1150 | 971 | 3068 |
| 18 | Jean-Francois Roy #12 | #28 14 mars | 881 | 1140 | 1042 | 3063 |
| 19 | Gaetan Rochon #5 | #8 19 oct. | 1099 | 1023 | 924 | 3046 |
| 20 | Dany Paquet #8 | #24 15 févr. | 1047 | 950 | 1041 | 3038 |
| 21 | Mario Vezina #16 | #21 25 janv. | 1032 | 1057 | 948 | 3037 |
| 22 | Pierre Robitaille #1 | #15 7 déc. | 999 | 984 | 1051 | 3034 |
| 23 | Erik Langevin #9 | #24 15 févr. | 909 | 1041 | 1081 | 3031 |
| 24 | Mario Vezina #16 | #4 21 sept. | 1040 | 983 | 1003 | 3026 |
| 25 | Erik Langevin #9 | #9 26 oct. | 962 | 1062 | 998 | 3022 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare #7 | #9 26 oct. | 1072 | 910 | 1063 | 3045 |
| 2 | Louis Piche #11 | #10 2 nov. | 946 | 1054 | 1037 | 3037 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #4 | #3 14 sept. | 1065 | 1010 | 953 | 3028 |
| 4 | Erik Langevin #9 | #4 21 sept. | 978 | 965 | 1062 | 3005 |
| 5 | Gaston Manzerolle #6 | #4 21 sept. | 1056 | 997 | 946 | 2999 |
| 6 | Odilon Legare #7 | #27 7 mars | 1051 | 987 | 923 | 2961 |
| 7 | Dany Paquet #8 | #23 8 févr. | 918 | 1056 | 969 | 2943 |
| 8 | Louis Piche #11 | #6 5 oct. | 980 | 1003 | 944 | 2927 |
| 9 | Gaetan Rochon #5 | #6 5 oct. | 942 | 945 | 1002 | 2889 |
| 10 | Richard Lallemand #13 | #20 18 janv. | 949 | 1009 | 928 | 2886 |
| 11 | Rejean Drolet #15 | #8 19 oct. | 948 | 1029 | 904 | 2881 |
| 12 | Gaetan Rochon #5 | #9 26 oct. | 1009 | 898 | 973 | 2880 |
| 13 | Odilon Legare #7 | #5 28 sept. | 952 | 983 | 940 | 2875 |
| 14 | Mario Vezina #16 | #12 16 nov. | 1027 | 975 | 871 | 2873 |
| 15 | Gaston Manzerolle #6 | #10 2 nov. | 934 | 976 | 942 | 2852 |
| 16 | Pierre Robitaille #1 | #2 7 sept. | 902 | 1017 | 910 | 2829 |
| 17 | Manon Thibault #10 | #5 28 sept. | 962 | 938 | 928 | 2828 |
| 18 | Michel Poulin #3 | #7 12 oct. | 921 | 986 | 917 | 2824 |
| 19 | Claude Fournier #14 | #1 31 août | 946 | 901 | 970 | 2817 |
| 20 | Richard Lallemand #13 | #8 19 oct. | 876 | 881 | 1048 | 2805 |
| 21 | Richard Lallemand #13 | #1 31 août | 965 | 850 | 976 | 2791 |
| 22 | Pierre Paquet #2 | #19 11 janv. | 922 | 960 | 905 | 2787 |
| 23 | Jean-Francois Roy #12 | #3 14 sept. | 842 | 944 | 994 | 2780 |
| 24 | Erik Langevin #9 | #17 21 déc. | 898 | 823 | 1058 | 2779 |
| 25 | Pierre Robitaille #1 | #11 9 nov. | 841 | 1056 | 877 | 2774 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Ouellet #4 | #27 7 mars | 1008 | 1023 | 1117 | 3148 |
| 2 | Rejean Drolet #15 | #19 11 janv. | 1129 | 898 | 1051 | 3078 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #4 | #23 8 févr. | 981 | 973 | 1087 | 3041 |
| 4 | Rejean Drolet #15 | #28 14 mars | 990 | 1058 | 989 | 3037 |
| 5 | Jean-Francois Roy #12 | #11 9 nov. | 1008 | 973 | 1040 | 3021 |
| 6 | Pierre Paquet #2 | #13 23 nov. | 1011 | 1041 | 961 | 3013 |
| 7 | Erik Langevin #9 | #5 28 sept. | 964 | 958 | 1066 | 2988 |
| 8 | Pierre Robitaille #1 | #12 16 nov. | 955 | 976 | 1054 | 2985 |
| 9 | Pierre Paquet #2 | #24 15 févr. | 948 | 954 | 1074 | 2976 |
| 10 | Gaetan Rochon #5 | #17 21 déc. | 896 | 1054 | 965 | 2915 |
| 11 | Dany Paquet #8 | #25 22 févr. | 971 | 891 | 1050 | 2912 |
| 12 | Michel Poulin #3 | #18 4 janv. | 1017 | 954 | 926 | 2897 |
| 13 | Michel Poulin #3 | #26 29 févr. | 910 | 1025 | 956 | 2891 |
| 14 | Odilon Legare #7 | #10 2 nov. | 972 | 912 | 997 | 2881 |
| 15 | Claude Fournier #14 | #11 9 nov. | 957 | 874 | 1049 | 2880 |
| 16 | Louis Piche #11 | #20 18 janv. | 961 | 961 | 949 | 2871 |
| 17 | Rejean Drolet #15 | #10 2 nov. | 1003 | 939 | 926 | 2868 |
| 18 | Gaetan Rochon #5 | #26 29 févr. | 962 | 981 | 916 | 2859 |
| 19 | Pierre Robitaille #1 | #3 14 sept. | 991 | 897 | 970 | 2858 |
| 20 | Jean-Francois Roy #12 | #4 21 sept. | 916 | 973 | 957 | 2846 |
| 21 | Gaston Manzerolle #6 | #17 21 déc. | 926 | 893 | 1012 | 2831 |
| 22 | Mario Vezina #16 | #22 1 févr. | 889 | 992 | 946 | 2827 |
| 23 | Pierre Paquet #2 | #6 5 oct. | 968 | 946 | 907 | 2821 |
| 24 | Odilon Legare #7 | #6 5 oct. | 904 | 863 | 1053 | 2820 |
| 25 | Mario Vezina #16 | #27 7 mars | 948 | 959 | 912 | 2819 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)