Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1160 | Marc Morel | #20 | 1039 |
| 3-4 | 1172 | Marc Morel | #32 | 1045 |
| 5-6 | 1216 | Pierre Gagnon | #11 | 1076 |
| 7-8 | 1135 | Gaetan Turmel | #11 | 1026 |
| 9-10 | 1220 | Gaston Manzerolle | #32 | 1088 |
| 11-12 | 1124 | Donald McLean | #26 | 1048 |
| 13-14 | 1236 | Rudy Dorion | #11 | 1033 |
| 15-16 | 1146 | Amelie Courcy | #4 | 1037 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Morel #10 | #20 26 janv. | 2 | 1160 |
| 2 | Gaston Manzerolle #9 | #13 1 déc. | 3 | 1157 |
| 3 | Gaston Manzerolle #9 | #22 9 févr. | 2 | 1114 |
| 4 | Pierre Paquet #6 | #12 24 nov. | 2 | 1113 |
| 5 | Donald McLean #4 | #16 22 déc. | 2 | 1111 |
| 6 | Raynald Legare #7 | #23 16 févr. | 2 | 1104 |
| 7 | Richard Lallemand #15 | #14 8 déc. | 3 | 1095 |
| 8 | Raynald Legare #7 | #8 27 oct. | 3 | 1090 |
| 8 | Marc Morel #10 | #11 17 nov. | 2 | 1090 |
| 10 | Amelie Courcy #8 | #19 19 janv. | 1 | 1083 |
| 11 | Raynald Legare #7 | #23 16 févr. | 1 | 1082 |
| 12 | Michel Poulin #13 | #27 16 mars | 2 | 1081 |
| 13 | Mario Vezina #2 | #21 2 févr. | 2 | 1073 |
| 14 | Rudy Dorion #1 | #20 26 janv. | 3 | 1068 |
| 15 | Pierre Paquet #6 | #30 6 avr. | 2 | 1065 |
| 16 | Marc Morel #10 | #26 9 mars | 3 | 1064 |
| 17 | Raynald Chabot #14 | #19 19 janv. | 2 | 1062 |
| 18 | Raynald Legare #7 | #29 30 mars | 2 | 1054 |
| 19 | Gaetan Turmel #5 | #13 1 déc. | 3 | 1052 |
| 20 | Raynald Chabot #14 | #32 20 avr. | 3 | 1043 |
| 21 | Mario Vezina #2 | #1 8 sept. | 2 | 1042 |
| 22 | Pierre Gagnon #16 | #30 6 avr. | 2 | 1041 |
| 23 | Dany Paquet #3 | #25 2 mars | 3 | 1040 |
| 24 | Michel Poulin #13 | #22 9 févr. | 1 | 1039 |
| 24 | Richard Lallemand #15 | #25 2 mars | 1 | 1039 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Morel #10 | #32 20 avr. | 1 | 1172 |
| 2 | Michel Poulin #13 | #11 17 nov. | 1 | 1148 |
| 3 | Rudy Dorion #1 | #8 27 oct. | 3 | 1107 |
| 4 | Pierre Paquet #6 | #2 15 sept. | 2 | 1104 |
| 5 | Dany Paquet #3 | #9 3 nov. | 3 | 1100 |
| 6 | Gaetan Turmel #5 | #24 23 févr. | 2 | 1098 |
| 7 | Gilles Lizotte #11 | #17 5 janv. | 3 | 1096 |
| 8 | Gilles Lizotte #11 | #17 5 janv. | 1 | 1095 |
| 9 | Mario Vezina #2 | #30 6 avr. | 2 | 1092 |
| 10 | Rudy Dorion #1 | #8 27 oct. | 2 | 1090 |
| 11 | Raynald Chabot #14 | #3 22 sept. | 2 | 1084 |
| 12 | Raynald Legare #7 | #13 1 déc. | 1 | 1077 |
| 13 | Gaston Manzerolle #9 | #18 12 janv. | 3 | 1076 |
| 13 | Gilles Lizotte #11 | #30 6 avr. | 3 | 1076 |
| 15 | Gilles Lizotte #11 | #30 6 avr. | 1 | 1075 |
| 16 | Gaston Manzerolle #9 | #6 13 oct. | 3 | 1069 |
| 17 | Gilles Lizotte #11 | #30 6 avr. | 2 | 1068 |
| 18 | Raynald Legare #7 | #13 1 déc. | 2 | 1067 |
| 19 | Dany Paquet #3 | #9 3 nov. | 1 | 1065 |
| 20 | Gilles Lizotte #11 | #16 22 déc. | 3 | 1062 |
| 21 | Pierre Gagnon #16 | #14 8 déc. | 1 | 1059 |
| 22 | Raynald Legare #7 | #7 20 oct. | 3 | 1056 |
| 23 | Pierre Paquet #6 | #14 8 déc. | 2 | 1053 |
| 24 | Gaston Manzerolle #9 | #18 12 janv. | 1 | 1049 |
| 25 | Gilles Lizotte #11 | #12 24 nov. | 3 | 1045 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gagnon #16 | #11 17 nov. | 1 | 1216 |
| 2 | Rudy Dorion #1 | #27 16 mars | 2 | 1202 |
| 3 | Rudy Dorion #1 | #18 12 janv. | 2 | 1198 |
| 4 | Rudy Dorion #1 | #27 16 mars | 3 | 1188 |
| 5 | Michel Poulin #13 | #13 1 déc. | 1 | 1169 |
| 6 | Raynald Legare #7 | #25 2 mars | 2 | 1156 |
| 7 | Marc Morel #10 | #15 15 déc. | 3 | 1140 |
| 8 | Rudy Dorion #1 | #14 8 déc. | 2 | 1137 |
| 9 | Rudy Dorion #1 | #14 8 déc. | 3 | 1118 |
| 9 | Pierre Gagnon #16 | #32 20 avr. | 1 | 1118 |
| 11 | Gaetan Turmel #5 | #25 2 mars | 2 | 1117 |
| 12 | Rudy Dorion #1 | #5 6 oct. | 1 | 1112 |
| 13 | Raynald Chabot #14 | #4 29 sept. | 1 | 1111 |
| 13 | Michel Poulin #13 | #17 5 janv. | 1 | 1111 |
| 15 | Michel Poulin #13 | #17 5 janv. | 3 | 1108 |
| 16 | Michel Poulin #13 | #13 1 déc. | 2 | 1105 |
| 17 | Raynald Chabot #14 | #17 5 janv. | 3 | 1095 |
| 18 | Richard Lallemand #15 | #3 22 sept. | 3 | 1091 |
| 19 | Gaetan Turmel #5 | #1 8 sept. | 2 | 1088 |
| 19 | Richard Lallemand #15 | #12 24 nov. | 2 | 1088 |
| 21 | Pierre Gagnon #16 | #18 12 janv. | 3 | 1087 |
| 22 | Amelie Courcy #8 | #30 6 avr. | 2 | 1082 |
| 22 | Pierre Gagnon #16 | #32 20 avr. | 2 | 1082 |
| 24 | Raynald Legare #7 | #14 8 déc. | 2 | 1078 |
| 25 | Dany Paquet #3 | #23 16 févr. | 1 | 1076 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Turmel #5 | #11 17 nov. | 1 | 1135 |
| 2 | Dany Paquet #3 | #12 24 nov. | 2 | 1131 |
| 3 | Raynald Chabot #14 | #9 3 nov. | 2 | 1128 |
| 4 | Rudy Dorion #1 | #28 23 mars | 3 | 1097 |
| 5 | Rudy Dorion #1 | #9 3 nov. | 2 | 1091 |
| 5 | Michel Poulin #13 | #23 16 févr. | 2 | 1091 |
| 5 | Michel Poulin #13 | #32 20 avr. | 1 | 1091 |
| 8 | Raynald Legare #7 | #26 9 mars | 1 | 1087 |
| 9 | Richard Lallemand #15 | #26 9 mars | 2 | 1078 |
| 10 | Pierre Paquet #6 | #25 2 mars | 1 | 1077 |
| 11 | Pierre Gagnon #16 | #17 5 janv. | 2 | 1072 |
| 12 | Pierre Gagnon #16 | #13 1 déc. | 3 | 1067 |
| 13 | Michel Poulin #13 | #31 13 avr. | 3 | 1063 |
| 14 | Dany Paquet #3 | #24 23 févr. | 1 | 1060 |
| 15 | Rudy Dorion #1 | #6 13 oct. | 3 | 1059 |
| 16 | Richard Lallemand #15 | #17 5 janv. | 3 | 1054 |
| 17 | Gilles Lizotte #11 | #32 20 avr. | 2 | 1049 |
| 18 | Rudy Dorion #1 | #9 3 nov. | 1 | 1048 |
| 19 | Gaston Manzerolle #9 | #16 22 déc. | 1 | 1043 |
| 20 | Dany Paquet #3 | #3 22 sept. | 2 | 1042 |
| 20 | Rudy Dorion #1 | #28 23 mars | 2 | 1042 |
| 22 | Gaetan Turmel #5 | #23 16 févr. | 1 | 1035 |
| 22 | Dany Paquet #3 | #30 6 avr. | 2 | 1035 |
| 24 | Marc Morel #10 | #14 8 déc. | 3 | 1031 |
| 25 | Donald McLean #4 | #10 10 nov. | 3 | 1026 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle #9 | #32 20 avr. | 3 | 1220 |
| 2 | Rudy Dorion #1 | #17 5 janv. | 2 | 1218 |
| 3 | Gaston Manzerolle #9 | #32 20 avr. | 1 | 1196 |
| 4 | Pierre Paquet #6 | #15 15 déc. | 1 | 1187 |
| 5 | Gaston Manzerolle #9 | #29 30 mars | 3 | 1170 |
| 6 | Raynald Chabot #14 | #30 6 avr. | 3 | 1161 |
| 7 | Pierre Gagnon #16 | #31 13 avr. | 3 | 1144 |
| 8 | Marc Morel #10 | #8 27 oct. | 3 | 1141 |
| 9 | Gaston Manzerolle #9 | #19 19 janv. | 1 | 1140 |
| 10 | Marc Morel #10 | #8 27 oct. | 2 | 1138 |
| 11 | Gilles Lizotte #11 | #27 16 mars | 2 | 1136 |
| 12 | Rudy Dorion #1 | #17 5 janv. | 3 | 1122 |
| 13 | Pierre Gagnon #16 | #19 19 janv. | 1 | 1117 |
| 14 | Raynald Legare #7 | #24 23 févr. | 3 | 1116 |
| 15 | Gaetan Turmel #5 | #3 22 sept. | 3 | 1111 |
| 16 | Gaetan Turmel #5 | #14 8 déc. | 3 | 1110 |
| 17 | Gilles Lizotte #11 | #23 16 févr. | 2 | 1109 |
| 18 | Raynald Legare #7 | #32 20 avr. | 3 | 1101 |
| 19 | Pierre Gagnon #16 | #31 13 avr. | 2 | 1100 |
| 20 | Gilles Lizotte #11 | #23 16 févr. | 3 | 1097 |
| 21 | Raynald Legare #7 | #2 15 sept. | 3 | 1095 |
| 21 | Claude Fournier #12 | #8 27 oct. | 1 | 1095 |
| 23 | Pierre Gagnon #16 | #9 3 nov. | 3 | 1090 |
| 24 | Gaston Manzerolle #9 | #29 30 mars | 1 | 1088 |
| 24 | Raynald Legare #7 | #32 20 avr. | 2 | 1088 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean #4 | #26 9 mars | 1 | 1124 |
| 2 | Pierre Gagnon #16 | #29 30 mars | 3 | 1119 |
| 3 | Gaetan Turmel #5 | #18 12 janv. | 3 | 1113 |
| 4 | Raynald Legare #7 | #17 5 janv. | 2 | 1112 |
| 5 | Dany Paquet #3 | #5 6 oct. | 1 | 1105 |
| 5 | Gaston Manzerolle #9 | #9 3 nov. | 3 | 1105 |
| 5 | Gaston Manzerolle #9 | #24 23 févr. | 3 | 1105 |
| 8 | Gaston Manzerolle #9 | #2 15 sept. | 2 | 1090 |
| 8 | Richard Lallemand #15 | #32 20 avr. | 2 | 1090 |
| 10 | Donald McLean #4 | #13 1 déc. | 3 | 1089 |
| 11 | Raynald Legare #7 | #12 24 nov. | 3 | 1087 |
| 12 | Raynald Legare #7 | #17 5 janv. | 1 | 1083 |
| 13 | Gaston Manzerolle #9 | #31 13 avr. | 1 | 1082 |
| 14 | Marc Morel #10 | #30 6 avr. | 1 | 1080 |
| 15 | Richard Lallemand #15 | #20 26 janv. | 3 | 1079 |
| 16 | Donald McLean #4 | #22 9 févr. | 2 | 1078 |
| 17 | Pierre Gagnon #16 | #4 29 sept. | 2 | 1072 |
| 18 | Gilles Lizotte #11 | #19 19 janv. | 1 | 1070 |
| 19 | Gaetan Turmel #5 | #18 12 janv. | 1 | 1061 |
| 20 | Amelie Courcy #8 | #6 13 oct. | 3 | 1056 |
| 21 | Marc Morel #10 | #13 1 déc. | 2 | 1054 |
| 21 | Richard Lallemand #15 | #20 26 janv. | 2 | 1054 |
| 23 | Gaetan Turmel #5 | #8 27 oct. | 2 | 1051 |
| 24 | Marc Morel #10 | #18 12 janv. | 1 | 1050 |
| 25 | Pierre Gagnon #16 | #29 30 mars | 1 | 1048 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion #1 | #11 17 nov. | 2 | 1236 |
| 2 | Marc Morel #10 | #24 23 févr. | 1 | 1192 |
| 3 | Gaston Manzerolle #9 | #26 9 mars | 2 | 1143 |
| 4 | Pierre Gagnon #16 | #12 24 nov. | 2 | 1136 |
| 5 | Michel Poulin #13 | #20 26 janv. | 3 | 1135 |
| 6 | Richard Lallemand #15 | #8 27 oct. | 1 | 1129 |
| 7 | Raynald Legare #7 | #18 12 janv. | 1 | 1123 |
| 8 | Michel Poulin #13 | #8 27 oct. | 2 | 1117 |
| 9 | Gilles Lizotte #11 | #18 12 janv. | 1 | 1116 |
| 10 | Mario Vezina #2 | #7 20 oct. | 2 | 1101 |
| 11 | Gaetan Turmel #5 | #30 6 avr. | 1 | 1098 |
| 12 | Marc Morel #10 | #12 24 nov. | 2 | 1091 |
| 13 | Pierre Gagnon #16 | #12 24 nov. | 1 | 1085 |
| 14 | Michel Poulin #13 | #1 8 sept. | 2 | 1080 |
| 15 | Donald McLean #4 | #3 22 sept. | 3 | 1075 |
| 16 | Pierre Paquet #6 | #16 22 déc. | 3 | 1068 |
| 17 | Rudy Dorion #1 | #11 17 nov. | 3 | 1055 |
| 18 | Mario Vezina #2 | #25 2 mars | 3 | 1053 |
| 19 | Pierre Gagnon #16 | #25 2 mars | 3 | 1052 |
| 20 | Raynald Chabot #14 | #22 9 févr. | 3 | 1049 |
| 21 | Dany Paquet #3 | #7 20 oct. | 1 | 1046 |
| 21 | Michel Poulin #13 | #28 23 mars | 2 | 1046 |
| 23 | Gaston Manzerolle #9 | #11 17 nov. | 3 | 1045 |
| 24 | Mario Vezina #2 | #7 20 oct. | 1 | 1037 |
| 25 | Michel Poulin #13 | #8 27 oct. | 1 | 1033 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie Courcy #8 | #4 29 sept. | 1 | 1146 |
| 2 | Raynald Legare #7 | #6 13 oct. | 1 | 1136 |
| 3 | Rudy Dorion #1 | #3 22 sept. | 3 | 1135 |
| 4 | Gaetan Turmel #5 | #7 20 oct. | 2 | 1120 |
| 5 | Michel Poulin #13 | #29 30 mars | 2 | 1119 |
| 6 | Pierre Paquet #6 | #29 30 mars | 2 | 1107 |
| 7 | Richard Lallemand #15 | #16 22 déc. | 1 | 1095 |
| 8 | Gilles Lizotte #11 | #15 15 déc. | 3 | 1094 |
| 9 | Richard Lallemand #15 | #19 19 janv. | 2 | 1089 |
| 10 | Mario Vezina #2 | #16 22 déc. | 1 | 1088 |
| 11 | Pierre Gagnon #16 | #22 9 févr. | 1 | 1077 |
| 11 | Richard Lallemand #15 | #28 23 mars | 2 | 1077 |
| 13 | Pierre Paquet #6 | #9 3 nov. | 1 | 1074 |
| 14 | Marc Morel #10 | #9 3 nov. | 2 | 1064 |
| 15 | Gilles Lizotte #11 | #25 2 mars | 3 | 1060 |
| 16 | Pierre Gagnon #16 | #27 16 mars | 2 | 1056 |
| 17 | Rudy Dorion #1 | #30 6 avr. | 3 | 1053 |
| 17 | Mario Vezina #2 | #31 13 avr. | 2 | 1053 |
| 17 | Mario Vezina #2 | #32 20 avr. | 2 | 1053 |
| 20 | Michel Poulin #13 | #7 20 oct. | 3 | 1051 |
| 21 | Amelie Courcy #8 | #13 1 déc. | 2 | 1050 |
| 22 | Pierre Paquet #6 | #17 5 janv. | 1 | 1042 |
| 23 | Raynald Legare #7 | #6 13 oct. | 3 | 1039 |
| 24 | Rudy Dorion #1 | #12 24 nov. | 3 | 1037 |
| 24 | Rudy Dorion #1 | #12 24 nov. | 2 | 1037 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)