Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1147 | Gervais Fournier | #13 | 1021 |
| 3-4 | 1133 | Richard Lallemand | #9 | 1016 |
| 5-6 | 1119 | Raynald Légaré | #7 | 973 |
| 7-8 | 1133 | Denis Lavoie | #7 | 1033 |
| 9-10 | 1124 | Claude Fournier | #9 | 1016 |
| 11-12 | 1172 | Michel Poulin | #12 | 1052 |
| 13-14 | 1132 | Gervais Fournier | #24 | 1025 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervais Fournier #7 | #13 28 nov. | 2 | 1147 |
| 2 | Yves Michaud #6 | #7 24 oct. | 1 | 1127 |
| 3 | Claude Fournier #5 | #8 31 oct. | 3 | 1104 |
| 4 | Richard Lallemand #11 | #13 28 nov. | 3 | 1085 |
| 5 | Donald Mclean #3 | #9 7 nov. | 2 | 1081 |
| 6 | Michel Poulin #9 | #11 14 nov. | 3 | 1076 |
| 7 | Donald Mclean #3 | #28 20 mars | 3 | 1068 |
| 8 | Michel Poulin #9 | #5 10 oct. | 2 | 1062 |
| 9 | Gervais Fournier #7 | #13 28 nov. | 3 | 1060 |
| 10 | Gervais Fournier #7 | #13 28 nov. | 1 | 1057 |
| 11 | Yves Michaud #6 | #7 24 oct. | 2 | 1050 |
| 12 | Gaétan Turmel #4 | #4 3 oct. | 1 | 1047 |
| 13 | Dany Paquet #12 | #9 7 nov. | 1 | 1046 |
| 14 | Gaston Manzerolle #14 | #15 12 déc. | 2 | 1045 |
| 15 | Richard Lallemand #11 | #13 28 nov. | 1 | 1041 |
| 16 | Claude Fournier #5 | #18 16 janv. | 3 | 1039 |
| 17 | Marc Morel #13 | #6 17 oct. | 1 | 1038 |
| 18 | Richard Lallemand #11 | #10 14 nov. | 1 | 1037 |
| 18 | Marc Morel #13 | #24 20 févr. | 2 | 1037 |
| 20 | Denis Lavoie #1 | #1 12 sept. | 2 | 1031 |
| 21 | Louis Piché #8 | #7 24 oct. | 2 | 1029 |
| 22 | Denis Lavoie #1 | #8 31 oct. | 1 | 1028 |
| 23 | Marc Morel #13 | #15 12 déc. | 1 | 1025 |
| 24 | Denis Lavoie #1 | #8 31 oct. | 2 | 1024 |
| 25 | Louis Piché #8 | #23 13 févr. | 2 | 1021 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #11 | #9 7 nov. | 3 | 1133 |
| 2 | Yves Michaud #6 | #12 21 nov. | 3 | 1127 |
| 3 | Richard Lallemand #11 | #22 6 févr. | 1 | 1122 |
| 4 | Gervais Fournier #7 | #19 16 janv. | 1 | 1103 |
| 5 | Raynald Légaré #10 | #2 19 sept. | 3 | 1068 |
| 6 | Gaston Manzerolle #14 | #21 30 janv. | 3 | 1065 |
| 7 | Gaston Manzerolle #14 | #5 10 oct. | 3 | 1064 |
| 8 | Gaston Manzerolle #14 | #10 14 nov. | 3 | 1061 |
| 9 | Marc Morel #13 | #4 3 oct. | 2 | 1048 |
| 9 | Donald Mclean #3 | #13 28 nov. | 3 | 1048 |
| 9 | Donald Mclean #3 | #13 28 nov. | 1 | 1048 |
| 9 | Richard Lallemand #11 | #18 16 janv. | 3 | 1048 |
| 13 | Raynald Chabot #2 | #26 6 mars | 2 | 1047 |
| 14 | Michel Poulin #9 | #7 24 oct. | 1 | 1039 |
| 14 | Gaston Manzerolle #14 | #10 14 nov. | 1 | 1039 |
| 14 | Gaston Manzerolle #14 | #16 19 déc. | 3 | 1039 |
| 17 | Raynald Légaré #10 | #2 19 sept. | 1 | 1038 |
| 18 | Richard Lallemand #11 | #12 21 nov. | 2 | 1034 |
| 19 | Louis Piché #8 | #3 26 sept. | 2 | 1031 |
| 19 | Donald Mclean #3 | #13 28 nov. | 2 | 1031 |
| 21 | Donald Mclean #3 | #21 30 janv. | 3 | 1026 |
| 22 | Louis Piché #8 | #10 14 nov. | 1 | 1021 |
| 23 | Raynald Chabot #2 | #26 6 mars | 3 | 1020 |
| 24 | Dany Paquet #12 | #29 27 mars | 1 | 1019 |
| 25 | Richard Lallemand #11 | #12 21 nov. | 1 | 1016 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Légaré #10 | #7 24 oct. | 1 | 1119 |
| 2 | Dany Paquet #12 | #23 13 févr. | 2 | 1084 |
| 3 | Donald Mclean #3 | #23 13 févr. | 1 | 1063 |
| 4 | Gervais Fournier #7 | #17 9 janv. | 2 | 1036 |
| 5 | Claude Fournier #5 | #1 12 sept. | 1 | 1034 |
| 6 | Denis Lavoie #1 | #29 27 mars | 1 | 1031 |
| 7 | Denis Lavoie #1 | #22 6 févr. | 1 | 1026 |
| 8 | Gervais Fournier #7 | #9 7 nov. | 1 | 1015 |
| 8 | Dany Paquet #12 | #18 16 janv. | 2 | 1015 |
| 10 | Marc Morel #13 | #5 10 oct. | 2 | 1013 |
| 11 | Denis Lavoie #1 | #3 26 sept. | 2 | 1006 |
| 12 | Louis Piché #8 | #8 31 oct. | 2 | 1004 |
| 13 | Michel Poulin #9 | #6 17 oct. | 3 | 1001 |
| 14 | Claude Fournier #5 | #16 19 déc. | 3 | 999 |
| 15 | Michel Poulin #9 | #19 16 janv. | 3 | 998 |
| 16 | Michel Poulin #9 | #6 17 oct. | 2 | 991 |
| 17 | Dany Paquet #12 | #18 16 janv. | 1 | 990 |
| 17 | Marc Morel #13 | #20 23 janv. | 2 | 990 |
| 19 | Donald Mclean #3 | #26 6 mars | 2 | 984 |
| 20 | Michel Poulin #9 | #14 5 déc. | 3 | 983 |
| 21 | Raynald Légaré #10 | #7 24 oct. | 3 | 981 |
| 21 | Dany Paquet #12 | #23 13 févr. | 1 | 981 |
| 23 | Richard Lallemand #11 | #27 13 mars | 2 | 976 |
| 24 | Marc Morel #13 | #20 23 janv. | 3 | 975 |
| 25 | Claude Fournier #5 | #22 6 févr. | 2 | 973 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Lavoie #1 | #7 24 oct. | 2 | 1133 |
| 2 | Denis Lavoie #1 | #23 13 févr. | 2 | 1114 |
| 3 | Michel Poulin #9 | #4 3 oct. | 2 | 1112 |
| 4 | Yves Michaud #6 | #9 7 nov. | 2 | 1092 |
| 5 | Louis Piché #8 | #1 12 sept. | 3 | 1090 |
| 6 | Marc Morel #13 | #19 16 janv. | 3 | 1088 |
| 7 | Marc Morel #13 | #12 21 nov. | 3 | 1085 |
| 8 | Denis Lavoie #1 | #2 19 sept. | 1 | 1083 |
| 9 | Raynald Légaré #10 | #5 10 oct. | 2 | 1070 |
| 9 | Denis Lavoie #1 | #23 13 févr. | 1 | 1070 |
| 11 | Marc Morel #13 | #19 16 janv. | 2 | 1069 |
| 12 | Donald Mclean #3 | #2 19 sept. | 3 | 1060 |
| 13 | Louis Piché #8 | #1 12 sept. | 1 | 1058 |
| 14 | Marc Morel #13 | #8 31 oct. | 1 | 1054 |
| 15 | Gervais Fournier #7 | #18 16 janv. | 2 | 1053 |
| 16 | Gaétan Turmel #4 | #3 26 sept. | 2 | 1051 |
| 16 | Michel Poulin #9 | #4 3 oct. | 1 | 1051 |
| 18 | Gervais Fournier #7 | #1 12 sept. | 3 | 1050 |
| 19 | Yves Michaud #6 | #15 12 déc. | 2 | 1049 |
| 20 | Gervais Fournier #7 | #18 16 janv. | 3 | 1045 |
| 20 | Raynald Légaré #10 | #21 30 janv. | 2 | 1045 |
| 20 | Gaétan Turmel #4 | #21 30 janv. | 2 | 1045 |
| 23 | Richard Lallemand #11 | #25 27 févr. | 1 | 1043 |
| 24 | Dany Paquet #12 | #8 31 oct. | 3 | 1035 |
| 25 | Claude Fournier #5 | #5 10 oct. | 2 | 1033 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #5 | #9 7 nov. | 2 | 1124 |
| 2 | Claude Fournier #5 | #24 20 févr. | 3 | 1113 |
| 3 | Claude Fournier #5 | #14 5 déc. | 3 | 1092 |
| 4 | Claude Fournier #5 | #14 5 déc. | 1 | 1085 |
| 5 | Gaétan Turmel #4 | #17 9 janv. | 2 | 1081 |
| 6 | Denis Lavoie #1 | #21 30 janv. | 2 | 1073 |
| 7 | Michel Poulin #9 | #8 31 oct. | 2 | 1060 |
| 8 | Claude Fournier #5 | #14 5 déc. | 2 | 1045 |
| 9 | Raynald Légaré #10 | #10 14 nov. | 3 | 1043 |
| 9 | Yves Michaud #6 | #23 13 févr. | 3 | 1043 |
| 11 | Michel Poulin #9 | #18 16 janv. | 3 | 1038 |
| 12 | Raynald Légaré #10 | #10 14 nov. | 1 | 1037 |
| 13 | Denis Lavoie #1 | #21 30 janv. | 3 | 1036 |
| 14 | Claude Fournier #5 | #9 7 nov. | 3 | 1033 |
| 14 | Dany Paquet #12 | #10 14 nov. | 3 | 1033 |
| 16 | Gaston Manzerolle #14 | #27 13 mars | 3 | 1027 |
| 17 | Claude Fournier #5 | #9 7 nov. | 1 | 1024 |
| 17 | Gaétan Turmel #4 | #28 20 mars | 3 | 1024 |
| 19 | Claude Fournier #5 | #19 16 janv. | 2 | 1023 |
| 20 | Claude Fournier #5 | #24 20 févr. | 1 | 1019 |
| 21 | Claude Fournier #5 | #13 28 nov. | 3 | 1018 |
| 21 | Gaétan Turmel #4 | #17 9 janv. | 1 | 1018 |
| 21 | Yves Michaud #6 | #18 16 janv. | 3 | 1018 |
| 24 | Denis Lavoie #1 | #6 17 oct. | 1 | 1017 |
| 25 | Donald Mclean #3 | #3 26 sept. | 1 | 1016 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #9 | #12 21 nov. | 3 | 1172 |
| 2 | Richard Lallemand #11 | #1 12 sept. | 3 | 1123 |
| 3 | Gervais Fournier #7 | #16 19 déc. | 3 | 1120 |
| 4 | Louis Piché #8 | #6 17 oct. | 2 | 1115 |
| 5 | Dany Paquet #12 | #20 23 janv. | 1 | 1105 |
| 6 | Richard Lallemand #11 | #5 10 oct. | 1 | 1104 |
| 6 | Gaétan Turmel #4 | #15 12 déc. | 2 | 1104 |
| 8 | Marc Morel #13 | #2 19 sept. | 3 | 1102 |
| 9 | Gervais Fournier #7 | #10 14 nov. | 3 | 1097 |
| 10 | Gervais Fournier #7 | #21 30 janv. | 2 | 1089 |
| 11 | Richard Lallemand #11 | #1 12 sept. | 1 | 1084 |
| 11 | Gaétan Turmel #4 | #6 17 oct. | 2 | 1084 |
| 13 | Marc Morel #13 | #2 19 sept. | 1 | 1078 |
| 14 | Raynald Légaré #10 | #4 3 oct. | 1 | 1077 |
| 15 | Gaston Manzerolle #14 | #3 26 sept. | 2 | 1076 |
| 15 | Marc Morel #13 | #28 20 mars | 2 | 1076 |
| 17 | Gervais Fournier #7 | #10 14 nov. | 2 | 1074 |
| 17 | Denis Lavoie #1 | #12 21 nov. | 2 | 1074 |
| 19 | Gaston Manzerolle #14 | #3 26 sept. | 3 | 1073 |
| 20 | Gaston Manzerolle #14 | #19 16 janv. | 3 | 1065 |
| 21 | Gervais Fournier #7 | #16 19 déc. | 1 | 1064 |
| 22 | Gaston Manzerolle #14 | #19 16 janv. | 1 | 1056 |
| 23 | Raynald Légaré #10 | #4 3 oct. | 3 | 1054 |
| 24 | Richard Lallemand #11 | #5 10 oct. | 2 | 1053 |
| 25 | Dany Paquet #12 | #20 23 janv. | 2 | 1052 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervais Fournier #7 | #24 20 févr. | 3 | 1132 |
| 2 | Claude Fournier #5 | #4 3 oct. | 3 | 1086 |
| 3 | Gaétan Turmel #4 | #14 5 déc. | 1 | 1084 |
| 4 | Gervais Fournier #7 | #8 31 oct. | 1 | 1081 |
| 5 | Marc Morel #13 | #16 19 déc. | 2 | 1078 |
| 6 | Marc Morel #13 | #1 12 sept. | 3 | 1075 |
| 7 | Gaétan Turmel #4 | #8 31 oct. | 1 | 1073 |
| 8 | Gervais Fournier #7 | #24 20 févr. | 2 | 1071 |
| 9 | Louis Piché #8 | #9 7 nov. | 2 | 1069 |
| 10 | Raynald Légaré #10 | #25 27 févr. | 3 | 1068 |
| 11 | Gervais Fournier #7 | #8 31 oct. | 3 | 1063 |
| 12 | Donald Mclean #3 | #19 16 janv. | 3 | 1061 |
| 12 | Gaétan Turmel #4 | #23 13 févr. | 1 | 1061 |
| 14 | Yves Michaud #6 | #16 19 déc. | 1 | 1058 |
| 15 | Raynald Légaré #10 | #29 27 mars | 3 | 1049 |
| 16 | Michel Poulin #9 | #2 19 sept. | 1 | 1047 |
| 17 | Michel Poulin #9 | #23 13 févr. | 3 | 1043 |
| 18 | Yves Michaud #6 | #11 14 nov. | 1 | 1042 |
| 19 | Marc Morel #13 | #10 14 nov. | 1 | 1036 |
| 20 | Denis Lavoie #1 | #13 28 nov. | 3 | 1034 |
| 21 | Richard Lallemand #11 | #19 16 janv. | 1 | 1031 |
| 22 | Marc Morel #13 | #16 19 déc. | 3 | 1030 |
| 22 | Yves Michaud #6 | #16 19 déc. | 2 | 1030 |
| 22 | Dany Paquet #12 | #27 13 mars | 1 | 1030 |
| 25 | Claude Fournier #5 | #12 21 nov. | 1 | 1025 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)