Klassic de St-Pascal Saison 2025-2026 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2025-2026

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

885 Meilleur triple · prog. #1 Ghislaine Durand
805 Triple minimum pour le TOP 100
41 Joueurs dans le TOP
8 fois Le plus présent · Rene Pelletier
25-26 Paire la plus représentée · 18

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Ghislaine Durand #8 Jean-Francois Roy #1 31 août 23-24 300285300 885 295.0
2 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #10 2 nov. 31-32 300300279 879 293.0
2 Gaetan Pilote #2 Gaetan Pilote #32 12 avr. 31-32 300300279 879 293.0
4 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #27 8 mars 19-20 300276299 875 291.7
5 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #10 2 nov. 31-32 290300279 869 289.7
6 Dany Bourgeault #10 Claude Fournier #10 2 nov. 19-20 279300288 867 289.0
7 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #14 30 nov. 21-22 300289276 865 288.3
8 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #30 29 mars 21-22 279300279 858 286.0
9 Dany Paquet #12 Dany Paquet #31 5 avr. 21-22 299300258 857 285.7
10 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #7 12 oct. 25-26 300299257 856 285.3
10 Serge Drolet #9 Real Vallieres #9 26 oct. 27-28 277279300 856 285.3
10 Robert Bouchard #13 Gilles Deschenes #21 25 janv. 31-32 279278299 856 285.3
13 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #23 8 févr. 17-18 279300276 855 285.0
14 Frederic Roy #15 Manon Thibault #13 23 nov. 25-26 290279279 848 282.7
15 Pierre Roy #5 Pierre Roy #27 8 mars 27-28 279300268 847 282.3
16 Claude Fournier #10 Claude Fournier #9 26 oct. 31-32 289300257 846 282.0
17 Dany Paquet #12 Dany Paquet #26 1 mars 25-26 256299289 844 281.3
18 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #21 25 janv. 21-22 277266300 843 281.0
18 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #25 22 févr. 21-22 300300243 843 281.0
18 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #28 15 mars 29-30 264279300 843 281.0
18 Pierre Paquet #2 Gaetan Pilote #32 12 avr. 31-32 264300279 843 281.0
22 Alain Lecours #1 Johanne Guay #32 12 avr. 23-24 290287264 841 280.3
23 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #13 23 nov. 25-26 280290269 839 279.7
23 Frederic Roy #15 Manon Thibault #28 15 mars 31-32 279260300 839 279.7
25 Claude Fournier #10 Claude Fournier #21 25 janv. 21-22 300278259 837 279.0
25 Lise Croisetiere #11 Michel Poulin #22 1 févr. 21-22 299280258 837 279.0
25 Bruno Roy #4 Gaston Manzerolle #30 29 mars 21-22 279300258 837 279.0
28 Violaine Fortier — #6 5 oct. 25-26 300267269 836 278.7
28 Violaine Fortier — #19 11 janv. 31-32 300236300 836 278.7
28 Serge Pelletier #14 Pierre Robitaille #30 29 mars 25-26 279257300 836 278.7
31 Gilles Fortier #14 Pierre Robitaille #5 28 sept. 23-24 268267300 835 278.3
31 Pierre Poitras #4 Gaston Manzerolle #17 21 déc. 17-18 267279289 835 278.3
31 Mario Belisle #5 Pierre Roy #20 18 janv. 19-20 267279289 835 278.3
31 Pierre Thibault #1 Johanne Guay #26 1 mars 25-26 278277280 835 278.3
31 Maurice Girard #3 Richard Lallemand #28 15 mars 27-28 267280288 835 278.3
31 Pierre Roy #5 Pierre Roy #32 12 avr. 19-20 289257289 835 278.3
37 Dany Paquet #12 Dany Paquet #22 1 févr. 31-32 256278300 834 278.0
38 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #20 18 janv. 27-28 276278279 833 277.7
39 Linda Fortier #3 Richard Lallemand #28 15 mars 27-28 275257300 832 277.3
40 Frederic Roy #15 Manon Thibault #24 15 févr. 21-22 276255300 831 277.0
41 Richard Bedard #6 Richard Bedard #10 2 nov. 29-30 264265300 829 276.3
41 Rosanne Laforest #16 Louis Piche #27 8 mars 31-32 268300261 829 276.3
43 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #19 11 janv. 17-18 277279272 828 276.0
43 Frederic Roy #15 Manon Thibault #27 8 mars 27-28 279259290 828 276.0
45 Odilon Legare #9 Real Vallieres #23 8 févr. 31-32 279279269 827 275.7
46 Odilon Legare #9 Real Vallieres #29 22 mars 25-26 290257279 826 275.3
47 Michel Dorval #6 Richard Bedard #8 19 oct. 17-18 280298247 825 275.0
47 Maurice Girard #3 Richard Lallemand #10 2 nov. 21-22 279248298 825 275.0
49 Anne-Marie Coulombe #5 Pierre Roy #11 9 nov. 23-24 300245279 824 274.7
49 Claude Fournier #10 Claude Fournier #16 14 déc. 25-26 278268278 824 274.7
49 Richard Bedard #6 Richard Bedard #17 21 déc. 31-32 257279288 824 274.7
49 Odilon Legare #9 Real Vallieres #25 22 févr. 19-20 276279269 824 274.7
49 Maurice Girard #3 Richard Lallemand #31 5 avr. 19-20 256290278 824 274.7
54 Odilon Legare #9 Real Vallieres #9 26 oct. 27-28 258298267 823 274.3
54 Bruno Roy #4 Gaston Manzerolle #20 18 janv. 25-26 286279258 823 274.3
54 Richard Bedard #6 Richard Bedard #26 1 mars 21-22 279299245 823 274.3
54 Gaetan Pilote #2 Gaetan Pilote #28 15 mars 25-26 300244279 823 274.3
58 Claude Bouffard #9 Real Vallieres #2 7 sept. 27-28 265275282 822 274.0
58 Claude Lachance #1 Johanne Guay #16 14 déc. 19-20 266299257 822 274.0
60 Pierre Poitras #4 Gaston Manzerolle #3 14 sept. 29-30 232289300 821 273.7
60 Richard Bedard #6 Richard Bedard #19 11 janv. 23-24 289267265 821 273.7
62 Alain Blanchette #8 Jean-Francois Roy #11 9 nov. 27-28 275266279 820 273.3
62 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #19 11 janv. 31-32 289277254 820 273.3
62 Alain Lecours #1 Johanne Guay #28 15 mars 23-24 243298279 820 273.3
65 Bruno Roy #4 Gaston Manzerolle #10 2 nov. 23-24 300250269 819 273.0
65 Francois Fiset #14 Pierre Robitaille #30 29 mars 25-26 279267273 819 273.0
67 Jacques Plamondon #10 Claude Fournier #27 8 mars 25-26 294237287 818 272.7
68 Claude Fournier #10 Claude Fournier #19 11 janv. 31-32 257260300 817 272.3
68 Alain Lecours #1 Johanne Guay #19 11 janv. 23-24 264275278 817 272.3
68 Michel Dorval #6 Richard Bedard #30 29 mars 17-18 238279300 817 272.3
71 Gerard Dionne #4 Gaston Manzerolle #13 23 nov. 27-28 279237300 816 272.0
72 Pierre Roy #5 Pierre Roy #8 19 oct. 27-28 257279279 815 271.7
72 Richard Bedard #6 Richard Bedard #28 15 mars 25-26 278300237 815 271.7
72 Gilles Deschenes #13 Gilles Deschenes #29 22 mars 31-32 278258279 815 271.7
72 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #29 22 mars 17-18 269246300 815 271.7
72 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #31 5 avr. 27-28 269246300 815 271.7
77 Jacques Plamondon #10 Claude Fournier #15 7 déc. 21-22 246300268 814 271.3
77 Maurice Girard #3 Richard Lallemand #15 7 déc. 27-28 267268279 814 271.3
77 Michel Dorval #6 Richard Bedard #18 4 janv. 17-18 278279257 814 271.3
77 Pierre Poitras #4 Gaston Manzerolle #25 22 févr. 25-26 247300267 814 271.3
77 Pierre Roy #5 Pierre Roy #28 15 mars 23-24 269279266 814 271.3
82 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #16 14 déc. 17-18 246278289 813 271.0
82 Odilon Legare #9 Real Vallieres #28 15 mars 31-32 269279265 813 271.0
84 Pierre Robitaille #14 Pierre Robitaille #5 28 sept. 23-24 269279264 812 270.7
84 Serge Pelletier #14 Pierre Robitaille #14 30 nov. 17-18 279266267 812 270.7
84 Pierre Roy #5 Pierre Roy #21 25 janv. 25-26 244279289 812 270.7
87 Ghislaine Durand #8 Jean-Francois Roy #3 14 sept. 19-20 298256257 811 270.3
87 Frederic Roy #15 Manon Thibault #18 4 janv. 17-18 245289277 811 270.3
87 Dany Bourgeault #10 Claude Fournier #31 5 avr. 31-32 300257254 811 270.3
90 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy #17 21 déc. 27-28 264278268 810 270.0
91 Serge Pelletier (G) #16 Louis Piche #11 9 nov. 21-22 299279231 809 269.7
91 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon #20 18 janv. 25-26 289256264 809 269.7
93 Georges Kiely #7 Helene Sanfacon #3 14 sept. 27-28 267300241 808 269.3
93 Serge Pelletier (G) #16 Louis Piche #18 4 janv. 21-22 277267264 808 269.3
95 Bruno Roy #4 Gaston Manzerolle #9 26 oct. 17-18 279259269 807 269.0
96 Frederic Roy #15 Manon Thibault #23 8 févr. 25-26 279258269 806 268.7
96 Pier-Luc Poirier #3 Richard Lallemand #29 22 mars 21-22 300229277 806 268.7
98 Odilon Legare #9 Real Vallieres #8 19 oct. 23-24 290279236 805 268.3
98 Johanne Guay #1 Johanne Guay #15 7 déc. 27-28 278248279 805 268.3
98 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault #24 15 févr. 21-22 279267259 805 268.3

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 17-1819-2021-2223-2425-2627-2829-3031-32
Rene Pelletier 8 869 2 · 3 · 1 1 · 1
Gaetan Gamache 6 879 1 · 1 · 1 1 · 2
Jean-Francois Roy 6 875 1 1 1 · 1 1 1 ·
Frederic Roy 6 848 1 · 1 · 2 1 · 1
Odilon Legare 6 827 · 1 · 1 1 1 · 2
Pierre Roy 5 847 · 1 · 1 1 2 · ·
Richard Bedard 5 829 · · 1 1 1 · 1 1
Claude Fournier 4 846 · · 1 · 1 · · 2
Bruno Roy 4 837 1 · 1 1 1 · · ·
Maurice Girard 4 835 · 1 1 · · 2 · ·
Dany Paquet 3 857 · · 1 · 1 · · 1
Alain Lecours 3 841 · · · 3 · · · ·
Pierre Poitras 3 835 1 · · · 1 · 1 ·
Michel Dorval 3 825 3 · · · · · · ·
Ghislaine Durand 2 885 · 1 · 1 · · · ·
Gaetan Pilote 2 879 · · · · 1 · · 1
Dany Bourgeault 2 867 · 1 · · · · · 1
Violaine Fortier 2 836 · · · · 1 · · 1
Serge Pelletier 2 836 1 · · · 1 · · ·
Jacques Plamondon 2 818 · · 1 · 1 · · ·
Serge Pelletier (G) 2 809 · · 2 · · · · ·
Robert Bouchard 1 856 · · · · · · · 1
Serge Drolet 1 856 · · · · · 1 · ·
Pierre Paquet 1 843 · · · · · · · 1
Lise Croisetiere 1 837 · · 1 · · · · ·
Mario Belisle 1 835 · 1 · · · · · ·
Pierre Thibault 1 835 · · · · 1 · · ·
Gilles Fortier 1 835 · · · 1 · · · ·
Linda Fortier 1 832 · · · · · 1 · ·
Rosanne Laforest 1 829 · · · · · · · 1
Anne-Marie Coulombe 1 824 · · · 1 · · · ·
Claude Bouffard 1 822 · · · · · 1 · ·
Claude Lachance 1 822 · 1 · · · · · ·
Alain Blanchette 1 820 · · · · · 1 · ·
Francois Fiset 1 819 · · · · 1 · · ·
Gerard Dionne 1 816 · · · · · 1 · ·
Gilles Deschenes 1 815 · · · · · · · 1
Pierre Robitaille 1 812 · · · 1 · · · ·
Georges Kiely 1 808 · · · · · 1 · ·
Pier-Luc Poirier 1 806 · · 1 · · · · ·
Johanne Guay 1 805 · · · · · 1 · ·
Total 100 11816111816317