Klassic de St-Pascal Saison 2024-2025 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2024-2025

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

874 Meilleur triple · prog. #17 Pierre Roy
767 Triple minimum pour le TOP 100
43 Joueurs dans le TOP
9 fois Le plus présent · Pierre Roy
21-22 Paire la plus représentée · 30

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Pierre Roy #14 Pierre Roy #17 22 déc. 21-22 274300300 874 291.3
2 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #31 30 mars 21-22 279300289 868 289.3
3 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #6 6 oct. 21-22 300257300 857 285.7
4 Yves Michaud #2 Dany Paquet #22 26 janv. 23-24 298277266 841 280.3
5 Francois Fiset #7 Francois Fiset #5 29 sept. 29-30 259278300 837 279.0
6 Odilon Legare #2 Dany Paquet #9 27 oct. 25-26 300289247 836 278.7
7 Real Vallieres #13 Real Vallieres #17 22 déc. 21-22 246279300 825 275.0
8 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #14 1 déc. 25-26 300258266 824 274.7
9 Robert Bouchard #5 Gaston Manzerolle #19 5 janv. 29-30 258287277 822 274.0
10 Pierre Poitras #14 Pierre Roy #6 6 oct. 25-26 258300261 819 273.0
11 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy #11 10 nov. 23-24 300239279 818 272.7
12 Richard Bedard #16 Richard Bedard #12 17 nov. 29-30 279279259 817 272.3
12 Dany Bourgeault #11 Pierre Robitaille #13 24 nov. 23-24 258259300 817 272.3
14 Claude Fournier #9 Claude Fournier #16 15 déc. 27-28 255300260 815 271.7
15 Odilon Legare #2 Dany Paquet #11 10 nov. 19-20 279268267 814 271.3
16 Francois Fiset #7 Francois Fiset #6 6 oct. 31-32 258276279 813 271.0
16 Odilon Legare #2 Dany Paquet #14 1 déc. 27-28 253270290 813 271.0
18 Pierre Roy #14 Pierre Roy #11 10 nov. 31-32 289280243 812 270.7
19 Richard Bedard #16 Richard Bedard #8 20 oct. 31-32 268279264 811 270.3
20 Gaston Manzerolle #5 Gaston Manzerolle #10 3 nov. 21-22 268264276 808 269.3
21 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #3 15 sept. 29-30 279279249 807 269.0
22 Claude Fournier #9 Claude Fournier #2 8 sept. 27-28 268279259 806 268.7
22 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #15 8 déc. 29-30 300259247 806 268.7
24 Dany Paquet #2 Dany Paquet #10 3 nov. 23-24 258300247 805 268.3
25 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #4 22 sept. 31-32 278279247 804 268.0
25 Dany Paquet #2 Dany Paquet #31 30 mars 31-32 257279268 804 268.0
25 Maurice Girard #1 Helene Sanfacon #31 30 mars 19-20 234270300 804 268.0
28 France Langevin #15 Jean-Francois Roy #12 17 nov. 21-22 246300257 803 267.7
29 Claude Bouffard #8 Gilles Deschenes #30 23 mars 21-22 299266237 802 267.3
30 Jacques Plamondon #3 Michel Poulin #16 15 déc. 17-18 252300248 800 266.7
30 Michel Poulin #3 Michel Poulin #26 23 févr. 31-32 274279247 800 266.7
30 Claude Fournier #9 Claude Fournier #28 9 mars 31-32 254247299 800 266.7
33 Claude Lachance #16 Richard Bedard #18 29 déc. 21-22 277286236 799 266.3
34 Pierre Roy #14 Pierre Roy #7 13 oct. 27-28 290208300 798 266.0
34 Annette Fournier #9 Claude Fournier #27 2 mars 21-22 258261279 798 266.0
34 Michel Poulin #3 Michel Poulin #29 16 mars 21-22 279259260 798 266.0
37 Georges Kiely #12 Manon Thibault #12 17 nov. 23-24 234300263 797 265.7
38 Dany Paquet #2 Dany Paquet #3 15 sept. 25-26 258300238 796 265.3
38 Michel Poulin #3 Michel Poulin #4 22 sept. 25-26 249278269 796 265.3
38 Andre Chamberland #11 Pierre Robitaille #16 15 déc. 21-22 260236300 796 265.3
38 Michel Dorval #1 Helene Sanfacon #20 12 janv. 17-18 258268270 796 265.3
42 Maurice Girard #1 Helene Sanfacon #18 29 déc. 21-22 259278258 795 265.0
43 Serge Pelletier #2 #10 Louis Piche #28 9 mars 21-22 235279280 794 264.7
43 Claire Gagne #4 Richard Lallemand #30 23 mars 21-22 300237257 794 264.7
45 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #22 26 janv. 31-32 278258257 793 264.3
46 Serge Pelletier #7 Francois Fiset #4 22 sept. 17-18 276268248 792 264.0
47 Jean-Claude Fradette — #9 27 oct. 17-18 279256256 791 263.7
47 Jean-Guy Giguere #13 Real Vallieres #13 24 nov. 21-22 279222290 791 263.7
47 Sylvain Simard #4 Richard Lallemand #19 5 janv. 21-22 296236259 791 263.7
47 Gerard Dionne #6 Johanne Guay #32 6 avr. 17-18 264260267 791 263.7
51 Serge Pelletier #2 #10 Louis Piche #3 15 sept. 21-22 227263300 790 263.3
51 Pierre Roy #14 Pierre Roy #14 1 déc. 17-18 255257278 790 263.3
53 Pierre Roy #14 Pierre Roy #22 26 janv. 29-30 276278235 789 263.0
54 Odilon Legare #2 Dany Paquet #8 20 oct. 21-22 250277261 788 262.7
54 Pierre Roy #14 Pierre Roy #29 16 mars 21-22 269239280 788 262.7
56 Pierre Poitras #14 Pierre Roy #13 24 nov. 29-30 259248279 786 262.0
57 Frederic Roy #4 Richard Lallemand #5 29 sept. 25-26 279273233 785 261.7
57 Maurice Girard #1 Helene Sanfacon #30 23 mars 31-32 278269238 785 261.7
59 Richard Bedard #16 Richard Bedard #16 15 déc. 25-26 212273299 784 261.3
59 Gaston Manzerolle #5 Gaston Manzerolle #22 26 janv. 21-22 226278280 784 261.3
61 Mike Feeney #5 Gaston Manzerolle #11 10 nov. 23-24 246279258 783 261.0
61 Serge Pelletier #2 #10 Louis Piche #16 15 déc. 21-22 257268258 783 261.0
61 Ghislaine Durand #16 Richard Bedard #22 26 janv. 31-32 267268248 783 261.0
64 Pierre Roy #14 Pierre Roy #1 1 sept. 29-30 279266237 782 260.7
64 Nicole Desjardins #16 Richard Bedard #3 15 sept. 17-18 221287274 782 260.7
64 Mario Belisle #10 Louis Piche #21 19 janv. 21-22 300269213 782 260.7
64 Alain Blanchette #8 Gilles Deschenes #31 30 mars 25-26 279279224 782 260.7
68 Lise Croisetiere #6 Johanne Guay #6 6 oct. 25-26 267273241 781 260.3
68 Richard Bedard #16 Richard Bedard #24 9 févr. 23-24 233279269 781 260.3
70 Michel Poulin #3 Michel Poulin #7 13 oct. 29-30 266267247 780 260.0
71 Pierre Paquet #4 Richard Lallemand #5 29 sept. 25-26 268258253 779 259.7
71 Claude Fournier #9 Claude Fournier #12 17 nov. 21-22 266300213 779 259.7
73 Serge Pelletier #2 #10 Louis Piche #21 19 janv. 21-22 279235264 778 259.3
74 Dany Bourgeault #11 Pierre Robitaille #2 8 sept. 25-26 286219272 777 259.0
74 Pierre Roy #14 Pierre Roy #6 6 oct. 25-26 269242266 777 259.0
74 Frederic Roy #4 Richard Lallemand #7 13 oct. 21-22 263235279 777 259.0
77 Serge Pelletier #7 Francois Fiset #24 9 févr. 25-26 279206289 774 258.0
77 Jocelyn Grenier #15 Jean-Francois Roy #31 30 mars 21-22 258237279 774 258.0
79 Pierre Roy #14 Pierre Roy #5 29 sept. 23-24 237258278 773 257.7
79 Serge Drolet #13 Real Vallieres #5 29 sept. 21-22 235269269 773 257.7
79 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy #20 12 janv. 27-28 259246268 773 257.7
79 Michel Poulin #3 Michel Poulin #28 9 mars 27-28 226268279 773 257.7
83 Odilon Legare #2 Dany Paquet #13 24 nov. 31-32 300248224 772 257.3
83 Pierre Paquet #4 Richard Lallemand #23 2 févr. 31-32 247268257 772 257.3
85 Alain Blanchette #8 Gilles Deschenes #7 13 oct. 25-26 260230281 771 257.0
85 Pier-Luc Poirier #13 Real Vallieres #14 1 déc. 23-24 228264279 771 257.0
85 France Langevin #15 Jean-Francois Roy #15 8 déc. 29-30 247258266 771 257.0
85 Alain Lecours #7 Francois Fiset #31 30 mars 27-28 244248279 771 257.0
89 Pierre Poitras #14 Pierre Roy #1 1 sept. 29-30 266236267 769 256.3
89 Nicole Desjardins #16 Richard Bedard #14 1 déc. 19-20 244298227 769 256.3
89 Yves Michaud #2 Dany Paquet #19 5 janv. 29-30 266236267 769 256.3
92 Pierre Poitras #14 Pierre Roy #4 22 sept. 21-22 256259253 768 256.0
92 Claude Fournier #9 Claude Fournier #19 5 janv. 25-26 237252279 768 256.0
92 Serge Pelletier #7 Francois Fiset #21 19 janv. 21-22 231290247 768 256.0
92 Alain Lecours #7 Francois Fiset #22 26 janv. 23-24 300228240 768 256.0
92 Pierre Paquet #4 Richard Lallemand #24 9 févr. 19-20 244257267 768 256.0
92 Jocelyn Grenier #15 Jean-Francois Roy #24 9 févr. 21-22 225268275 768 256.0
92 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #30 23 mars 29-30 222269277 768 256.0
99 Pier-Luc Poirier #13 Real Vallieres #4 22 sept. 25-26 300269198 767 255.7
99 Rene Pelletier #12 Manon Thibault #32 6 avr. 29-30 279258230 767 255.7

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 17-1819-2021-2223-2425-2627-2829-3031-32
Pierre Roy 9 874 1 · 2 1 1 1 2 1
Rene Pelletier 9 868 · · 2 · 1 · 4 2
Odilon Legare 5 836 · 1 1 · 1 1 · 1
Claude Fournier 5 815 · · 1 · 1 2 · 1
Michel Poulin 5 800 · · 1 · 1 1 1 1
Pierre Poitras 4 819 · · 1 · 1 · 2 ·
Richard Bedard 4 817 · · · 1 1 · 1 1
Serge Pelletier #2 4 794 · · 4 · · · · ·
Dany Paquet 3 805 · · · 1 1 · · 1
Maurice Girard 3 804 · 1 1 · · · · 1
Serge Pelletier 3 792 1 · 1 · 1 · · ·
Pierre Paquet 3 779 · 1 · · 1 · · 1
Yves Michaud 2 841 · · · 1 · · 1 ·
Francois Fiset 2 837 · · · · · · 1 1
Jean-Francois Roy 2 818 · · · 1 · 1 · ·
Dany Bourgeault 2 817 · · · 1 1 · · ·
Gaston Manzerolle 2 808 · · 2 · · · · ·
France Langevin 2 803 · · 1 · · · 1 ·
Frederic Roy 2 785 · · 1 · 1 · · ·
Alain Blanchette 2 782 · · · · 2 · · ·
Nicole Desjardins 2 782 1 1 · · · · · ·
Jocelyn Grenier 2 774 · · 2 · · · · ·
Pier-Luc Poirier 2 771 · · · 1 1 · · ·
Alain Lecours 2 771 · · · 1 · 1 · ·
Real Vallieres 1 825 · · 1 · · · · ·
Robert Bouchard 1 822 · · · · · · 1 ·
Claude Bouffard 1 802 · · 1 · · · · ·
Jacques Plamondon 1 800 1 · · · · · · ·
Claude Lachance 1 799 · · 1 · · · · ·
Annette Fournier 1 798 · · 1 · · · · ·
Georges Kiely 1 797 · · · 1 · · · ·
Michel Dorval 1 796 1 · · · · · · ·
Andre Chamberland 1 796 · · 1 · · · · ·
Claire Gagne 1 794 · · 1 · · · · ·
Gerard Dionne 1 791 1 · · · · · · ·
Sylvain Simard 1 791 · · 1 · · · · ·
Jean-Guy Giguere 1 791 · · 1 · · · · ·
Jean-Claude Fradette 1 791 1 · · · · · · ·
Mike Feeney 1 783 · · · 1 · · · ·
Ghislaine Durand 1 783 · · · · · · · 1
Mario Belisle 1 782 · · 1 · · · · ·
Lise Croisetiere 1 781 · · · · 1 · · ·
Serge Drolet 1 773 · · 1 · · · · ·
Total 100 7430101671412