Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #17 22 déc. | 21-22 | 274 | 300 | 300 | 874 | 291.3 |
| 2 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #31 30 mars | 21-22 | 279 | 300 | 289 | 868 | 289.3 |
| 3 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #6 6 oct. | 21-22 | 300 | 257 | 300 | 857 | 285.7 |
| 4 | Yves Michaud | #2 Dany Paquet | #22 26 janv. | 23-24 | 298 | 277 | 266 | 841 | 280.3 |
| 5 | Francois Fiset | #7 Francois Fiset | #5 29 sept. | 29-30 | 259 | 278 | 300 | 837 | 279.0 |
| 6 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | #9 27 oct. | 25-26 | 300 | 289 | 247 | 836 | 278.7 |
| 7 | Real Vallieres | #13 Real Vallieres | #17 22 déc. | 21-22 | 246 | 279 | 300 | 825 | 275.0 |
| 8 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #14 1 déc. | 25-26 | 300 | 258 | 266 | 824 | 274.7 |
| 9 | Robert Bouchard | #5 Gaston Manzerolle | #19 5 janv. | 29-30 | 258 | 287 | 277 | 822 | 274.0 |
| 10 | Pierre Poitras | #14 Pierre Roy | #6 6 oct. | 25-26 | 258 | 300 | 261 | 819 | 273.0 |
| 11 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | #11 10 nov. | 23-24 | 300 | 239 | 279 | 818 | 272.7 |
| 12 | Richard Bedard | #16 Richard Bedard | #12 17 nov. | 29-30 | 279 | 279 | 259 | 817 | 272.3 |
| 12 | Dany Bourgeault | #11 Pierre Robitaille | #13 24 nov. | 23-24 | 258 | 259 | 300 | 817 | 272.3 |
| 14 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | #16 15 déc. | 27-28 | 255 | 300 | 260 | 815 | 271.7 |
| 15 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | #11 10 nov. | 19-20 | 279 | 268 | 267 | 814 | 271.3 |
| 16 | Francois Fiset | #7 Francois Fiset | #6 6 oct. | 31-32 | 258 | 276 | 279 | 813 | 271.0 |
| 16 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | #14 1 déc. | 27-28 | 253 | 270 | 290 | 813 | 271.0 |
| 18 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #11 10 nov. | 31-32 | 289 | 280 | 243 | 812 | 270.7 |
| 19 | Richard Bedard | #16 Richard Bedard | #8 20 oct. | 31-32 | 268 | 279 | 264 | 811 | 270.3 |
| 20 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #10 3 nov. | 21-22 | 268 | 264 | 276 | 808 | 269.3 |
| 21 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #3 15 sept. | 29-30 | 279 | 279 | 249 | 807 | 269.0 |
| 22 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | #2 8 sept. | 27-28 | 268 | 279 | 259 | 806 | 268.7 |
| 22 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #15 8 déc. | 29-30 | 300 | 259 | 247 | 806 | 268.7 |
| 24 | Dany Paquet | #2 Dany Paquet | #10 3 nov. | 23-24 | 258 | 300 | 247 | 805 | 268.3 |
| 25 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #4 22 sept. | 31-32 | 278 | 279 | 247 | 804 | 268.0 |
| 25 | Dany Paquet | #2 Dany Paquet | #31 30 mars | 31-32 | 257 | 279 | 268 | 804 | 268.0 |
| 25 | Maurice Girard | #1 Helene Sanfacon | #31 30 mars | 19-20 | 234 | 270 | 300 | 804 | 268.0 |
| 28 | France Langevin | #15 Jean-Francois Roy | #12 17 nov. | 21-22 | 246 | 300 | 257 | 803 | 267.7 |
| 29 | Claude Bouffard | #8 Gilles Deschenes | #30 23 mars | 21-22 | 299 | 266 | 237 | 802 | 267.3 |
| 30 | Jacques Plamondon | #3 Michel Poulin | #16 15 déc. | 17-18 | 252 | 300 | 248 | 800 | 266.7 |
| 30 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | #26 23 févr. | 31-32 | 274 | 279 | 247 | 800 | 266.7 |
| 30 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | #28 9 mars | 31-32 | 254 | 247 | 299 | 800 | 266.7 |
| 33 | Claude Lachance | #16 Richard Bedard | #18 29 déc. | 21-22 | 277 | 286 | 236 | 799 | 266.3 |
| 34 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #7 13 oct. | 27-28 | 290 | 208 | 300 | 798 | 266.0 |
| 34 | Annette Fournier | #9 Claude Fournier | #27 2 mars | 21-22 | 258 | 261 | 279 | 798 | 266.0 |
| 34 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | #29 16 mars | 21-22 | 279 | 259 | 260 | 798 | 266.0 |
| 37 | Georges Kiely | #12 Manon Thibault | #12 17 nov. | 23-24 | 234 | 300 | 263 | 797 | 265.7 |
| 38 | Dany Paquet | #2 Dany Paquet | #3 15 sept. | 25-26 | 258 | 300 | 238 | 796 | 265.3 |
| 38 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | #4 22 sept. | 25-26 | 249 | 278 | 269 | 796 | 265.3 |
| 38 | Andre Chamberland | #11 Pierre Robitaille | #16 15 déc. | 21-22 | 260 | 236 | 300 | 796 | 265.3 |
| 38 | Michel Dorval | #1 Helene Sanfacon | #20 12 janv. | 17-18 | 258 | 268 | 270 | 796 | 265.3 |
| 42 | Maurice Girard | #1 Helene Sanfacon | #18 29 déc. | 21-22 | 259 | 278 | 258 | 795 | 265.0 |
| 43 | Serge Pelletier #2 | #10 Louis Piche | #28 9 mars | 21-22 | 235 | 279 | 280 | 794 | 264.7 |
| 43 | Claire Gagne | #4 Richard Lallemand | #30 23 mars | 21-22 | 300 | 237 | 257 | 794 | 264.7 |
| 45 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #22 26 janv. | 31-32 | 278 | 258 | 257 | 793 | 264.3 |
| 46 | Serge Pelletier | #7 Francois Fiset | #4 22 sept. | 17-18 | 276 | 268 | 248 | 792 | 264.0 |
| 47 | Jean-Claude Fradette | — | #9 27 oct. | 17-18 | 279 | 256 | 256 | 791 | 263.7 |
| 47 | Jean-Guy Giguere | #13 Real Vallieres | #13 24 nov. | 21-22 | 279 | 222 | 290 | 791 | 263.7 |
| 47 | Sylvain Simard | #4 Richard Lallemand | #19 5 janv. | 21-22 | 296 | 236 | 259 | 791 | 263.7 |
| 47 | Gerard Dionne | #6 Johanne Guay | #32 6 avr. | 17-18 | 264 | 260 | 267 | 791 | 263.7 |
| 51 | Serge Pelletier #2 | #10 Louis Piche | #3 15 sept. | 21-22 | 227 | 263 | 300 | 790 | 263.3 |
| 51 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #14 1 déc. | 17-18 | 255 | 257 | 278 | 790 | 263.3 |
| 53 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #22 26 janv. | 29-30 | 276 | 278 | 235 | 789 | 263.0 |
| 54 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | #8 20 oct. | 21-22 | 250 | 277 | 261 | 788 | 262.7 |
| 54 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #29 16 mars | 21-22 | 269 | 239 | 280 | 788 | 262.7 |
| 56 | Pierre Poitras | #14 Pierre Roy | #13 24 nov. | 29-30 | 259 | 248 | 279 | 786 | 262.0 |
| 57 | Frederic Roy | #4 Richard Lallemand | #5 29 sept. | 25-26 | 279 | 273 | 233 | 785 | 261.7 |
| 57 | Maurice Girard | #1 Helene Sanfacon | #30 23 mars | 31-32 | 278 | 269 | 238 | 785 | 261.7 |
| 59 | Richard Bedard | #16 Richard Bedard | #16 15 déc. | 25-26 | 212 | 273 | 299 | 784 | 261.3 |
| 59 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #22 26 janv. | 21-22 | 226 | 278 | 280 | 784 | 261.3 |
| 61 | Mike Feeney | #5 Gaston Manzerolle | #11 10 nov. | 23-24 | 246 | 279 | 258 | 783 | 261.0 |
| 61 | Serge Pelletier #2 | #10 Louis Piche | #16 15 déc. | 21-22 | 257 | 268 | 258 | 783 | 261.0 |
| 61 | Ghislaine Durand | #16 Richard Bedard | #22 26 janv. | 31-32 | 267 | 268 | 248 | 783 | 261.0 |
| 64 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #1 1 sept. | 29-30 | 279 | 266 | 237 | 782 | 260.7 |
| 64 | Nicole Desjardins | #16 Richard Bedard | #3 15 sept. | 17-18 | 221 | 287 | 274 | 782 | 260.7 |
| 64 | Mario Belisle | #10 Louis Piche | #21 19 janv. | 21-22 | 300 | 269 | 213 | 782 | 260.7 |
| 64 | Alain Blanchette | #8 Gilles Deschenes | #31 30 mars | 25-26 | 279 | 279 | 224 | 782 | 260.7 |
| 68 | Lise Croisetiere | #6 Johanne Guay | #6 6 oct. | 25-26 | 267 | 273 | 241 | 781 | 260.3 |
| 68 | Richard Bedard | #16 Richard Bedard | #24 9 févr. | 23-24 | 233 | 279 | 269 | 781 | 260.3 |
| 70 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | #7 13 oct. | 29-30 | 266 | 267 | 247 | 780 | 260.0 |
| 71 | Pierre Paquet | #4 Richard Lallemand | #5 29 sept. | 25-26 | 268 | 258 | 253 | 779 | 259.7 |
| 71 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | #12 17 nov. | 21-22 | 266 | 300 | 213 | 779 | 259.7 |
| 73 | Serge Pelletier #2 | #10 Louis Piche | #21 19 janv. | 21-22 | 279 | 235 | 264 | 778 | 259.3 |
| 74 | Dany Bourgeault | #11 Pierre Robitaille | #2 8 sept. | 25-26 | 286 | 219 | 272 | 777 | 259.0 |
| 74 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #6 6 oct. | 25-26 | 269 | 242 | 266 | 777 | 259.0 |
| 74 | Frederic Roy | #4 Richard Lallemand | #7 13 oct. | 21-22 | 263 | 235 | 279 | 777 | 259.0 |
| 77 | Serge Pelletier | #7 Francois Fiset | #24 9 févr. | 25-26 | 279 | 206 | 289 | 774 | 258.0 |
| 77 | Jocelyn Grenier | #15 Jean-Francois Roy | #31 30 mars | 21-22 | 258 | 237 | 279 | 774 | 258.0 |
| 79 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | #5 29 sept. | 23-24 | 237 | 258 | 278 | 773 | 257.7 |
| 79 | Serge Drolet | #13 Real Vallieres | #5 29 sept. | 21-22 | 235 | 269 | 269 | 773 | 257.7 |
| 79 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | #20 12 janv. | 27-28 | 259 | 246 | 268 | 773 | 257.7 |
| 79 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | #28 9 mars | 27-28 | 226 | 268 | 279 | 773 | 257.7 |
| 83 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | #13 24 nov. | 31-32 | 300 | 248 | 224 | 772 | 257.3 |
| 83 | Pierre Paquet | #4 Richard Lallemand | #23 2 févr. | 31-32 | 247 | 268 | 257 | 772 | 257.3 |
| 85 | Alain Blanchette | #8 Gilles Deschenes | #7 13 oct. | 25-26 | 260 | 230 | 281 | 771 | 257.0 |
| 85 | Pier-Luc Poirier | #13 Real Vallieres | #14 1 déc. | 23-24 | 228 | 264 | 279 | 771 | 257.0 |
| 85 | France Langevin | #15 Jean-Francois Roy | #15 8 déc. | 29-30 | 247 | 258 | 266 | 771 | 257.0 |
| 85 | Alain Lecours | #7 Francois Fiset | #31 30 mars | 27-28 | 244 | 248 | 279 | 771 | 257.0 |
| 89 | Pierre Poitras | #14 Pierre Roy | #1 1 sept. | 29-30 | 266 | 236 | 267 | 769 | 256.3 |
| 89 | Nicole Desjardins | #16 Richard Bedard | #14 1 déc. | 19-20 | 244 | 298 | 227 | 769 | 256.3 |
| 89 | Yves Michaud | #2 Dany Paquet | #19 5 janv. | 29-30 | 266 | 236 | 267 | 769 | 256.3 |
| 92 | Pierre Poitras | #14 Pierre Roy | #4 22 sept. | 21-22 | 256 | 259 | 253 | 768 | 256.0 |
| 92 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | #19 5 janv. | 25-26 | 237 | 252 | 279 | 768 | 256.0 |
| 92 | Serge Pelletier | #7 Francois Fiset | #21 19 janv. | 21-22 | 231 | 290 | 247 | 768 | 256.0 |
| 92 | Alain Lecours | #7 Francois Fiset | #22 26 janv. | 23-24 | 300 | 228 | 240 | 768 | 256.0 |
| 92 | Pierre Paquet | #4 Richard Lallemand | #24 9 févr. | 19-20 | 244 | 257 | 267 | 768 | 256.0 |
| 92 | Jocelyn Grenier | #15 Jean-Francois Roy | #24 9 févr. | 21-22 | 225 | 268 | 275 | 768 | 256.0 |
| 92 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #30 23 mars | 29-30 | 222 | 269 | 277 | 768 | 256.0 |
| 99 | Pier-Luc Poirier | #13 Real Vallieres | #4 22 sept. | 25-26 | 300 | 269 | 198 | 767 | 255.7 |
| 99 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | #32 6 avr. | 29-30 | 279 | 258 | 230 | 767 | 255.7 |
Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe
| Joueur | Fois | Meilleur | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Roy | 9 | 874 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rene Pelletier | 9 | 868 | · | · | 2 | · | 1 | · | 4 | 2 |
| Odilon Legare | 5 | 836 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 |
| Claude Fournier | 5 | 815 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | · | 1 |
| Michel Poulin | 5 | 800 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pierre Poitras | 4 | 819 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
| Richard Bedard | 4 | 817 | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 |
| Serge Pelletier #2 | 4 | 794 | · | · | 4 | · | · | · | · | · |
| Dany Paquet | 3 | 805 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| Maurice Girard | 3 | 804 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| Serge Pelletier | 3 | 792 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| Pierre Paquet | 3 | 779 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Yves Michaud | 2 | 841 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| Francois Fiset | 2 | 837 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| Jean-Francois Roy | 2 | 818 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Dany Bourgeault | 2 | 817 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Gaston Manzerolle | 2 | 808 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| France Langevin | 2 | 803 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Frederic Roy | 2 | 785 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| Alain Blanchette | 2 | 782 | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| Nicole Desjardins | 2 | 782 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Jocelyn Grenier | 2 | 774 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| Pier-Luc Poirier | 2 | 771 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Alain Lecours | 2 | 771 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Real Vallieres | 1 | 825 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Robert Bouchard | 1 | 822 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Claude Bouffard | 1 | 802 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 1 | 800 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Claude Lachance | 1 | 799 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Annette Fournier | 1 | 798 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Georges Kiely | 1 | 797 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Michel Dorval | 1 | 796 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Andre Chamberland | 1 | 796 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Claire Gagne | 1 | 794 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Gerard Dionne | 1 | 791 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Sylvain Simard | 1 | 791 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jean-Guy Giguere | 1 | 791 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jean-Claude Fradette | 1 | 791 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Mike Feeney | 1 | 783 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Ghislaine Durand | 1 | 783 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Mario Belisle | 1 | 782 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Lise Croisetiere | 1 | 781 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Serge Drolet | 1 | 773 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Total | 100 | 7 | 4 | 30 | 10 | 16 | 7 | 14 | 12 |