Klassic de St-Pascal Saison 2023-2024 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2023-2024

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

899 Meilleur triple · prog. #19 Pierre Roy
778 Triple minimum pour le TOP 100
40 Joueurs dans le TOP
8 fois Le plus présent · Maurice Girard
21-22 Paire la plus représentée · 21

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Pierre Roy #4 Pierre Roy #19 14 janv. 21-22 299300300 899 299.7
2 Pierre Roy #4 Pierre Roy #18 7 janv. 23-24 300300279 879 293.0
3 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille #5 24 sept. 27-28 279299290 868 289.3
4 Jean Claude Fradette #8 Claude Fournier #2 3 sept. 21-22 300258300 858 286.0
5 Georges Kiely #12 Johanne Guay #11 5 nov. 31-32 290268299 857 285.7
5 Pierre Poitras #4 Pierre Roy #15 3 déc. 25-26 288269300 857 285.7
7 Pierre Poitras #4 Pierre Roy #28 17 mars 17-18 287289279 855 285.0
8 Dany Paquet #3 Dany Paquet #14 26 nov. 31-32 257300288 845 281.7
9 Pierre Roy #4 Pierre Roy #20 21 janv. 25-26 279279280 838 279.3
10 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #22 4 févr. 31-32 300258279 837 279.0
11 Richard Bedard #5 Richard Bedard #10 29 oct. 21-22 278300255 833 277.7
12 Jean Guy Giguere #3 Dany Paquet #12 12 nov. 23-24 268279279 826 275.3
13 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille #2 3 sept. 19-20 300246279 825 275.0
13 Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle #16 10 déc. 21-22 280289256 825 275.0
15 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon #21 28 janv. 27-28 255290276 821 273.7
16 Frederic Roy #16 Jean-Francois Roy #28 17 mars 21-22 300287232 819 273.0
17 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #10 29 oct. 27-28 277250290 817 272.3
17 Michel Poulin #7 Michel Poulin #25 25 févr. 21-22 278249290 817 272.3
19 Sebastien Clermont #15 Manon Thibault #10 29 oct. 31-32 258290268 816 272.0
20 Serge Pelletier #2 #2 Gaston Manzerolle #16 10 déc. 21-22 214300300 814 271.3
20 Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle #29 24 mars 23-24 258267289 814 271.3
22 Pierre Roy #4 Pierre Roy #16 10 déc. 29-30 278246289 813 271.0
23 Rosanne Laforest #14 Helene Sanfacon #2 3 sept. 31-32 278279255 812 270.7
24 Gilles Deschenes #1 Gilles Deschenes #26 3 mars 25-26 269262279 810 270.0
24 Gaetan Gamache #3 Dany Paquet #27 10 mars 29-30 279263268 810 270.0
26 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille #30 31 mars 17-18 279251277 807 269.0
27 Alain Lecours #5 Richard Bedard #5 24 sept. 17-18 268279259 806 268.7
27 Anne-Marie Coulombe #11 Richard Lallemand #22 4 févr. 21-22 279237290 806 268.7
27 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille #32 14 avr. 21-22 259279268 806 268.7
30 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #9 22 oct. 21-22 268279258 805 268.3
30 Serge Pelletier #2 #2 Gaston Manzerolle #15 3 déc. 21-22 300238267 805 268.3
32 Claude Lachance #8 Claude Fournier #26 3 mars 17-18 258256290 804 268.0
32 Michel Poulin #7 Michel Poulin #26 3 mars 23-24 247279278 804 268.0
32 Pierre Robitaille #6 Pierre Robitaille #30 31 mars 17-18 266248290 804 268.0
35 Helene Sanfacon #14 Helene Sanfacon #25 25 févr. 27-28 280254269 803 267.7
35 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes #28 17 mars 23-24 258279266 803 267.7
35 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #28 17 mars 17-18 279256268 803 267.7
38 Yves Michaud #10 Yves Michaud #10 29 oct. 19-20 265300236 801 267.0
38 Real Vallieres #9 Real Vallieres #22 4 févr. 17-18 267290244 801 267.0
40 Francine Thibault #3 Dany Paquet #1 27 août 19-20 275225300 800 266.7
40 Michel Poulin #7 Michel Poulin #1 27 août 23-24 257279264 800 266.7
40 Michel Poulin #7 Michel Poulin #10 29 oct. 31-32 279262259 800 266.7
40 Dany Paquet #3 Dany Paquet #20 21 janv. 29-30 298300202 800 266.7
40 Yvon Lepire #12 Johanne Guay #26 3 mars 25-26 279223298 800 266.7
45 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #20 21 janv. 19-20 278290231 799 266.3
45 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #25 25 févr. 31-32 221300278 799 266.3
45 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #31 7 avr. 25-26 235264300 799 266.3
48 Dany Bourgeault #9 Real Vallieres #11 5 nov. 29-30 279265254 798 266.0
48 Gaetan Gamache #3 Dany Paquet #24 18 févr. 23-24 275257266 798 266.0
48 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #27 10 mars 25-26 263257278 798 266.0
51 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes #7 8 oct. 25-26 290239268 797 265.7
51 Robert Bouchard #1 Gilles Deschenes #18 7 janv. 21-22 300267230 797 265.7
51 France Langevin #10 Yves Michaud #31 7 avr. 31-32 277268252 797 265.7
54 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes #26 3 mars 25-26 267250277 794 264.7
55 Robert Bouchard #1 Gilles Deschenes #12 12 nov. 31-32 279258256 793 264.3
56 Real Vallieres #9 Real Vallieres #11 5 nov. 29-30 235300257 792 264.0
56 Alain Lecours #5 Richard Bedard #12 12 nov. 31-32 266268258 792 264.0
56 Robert Bouchard #1 Gilles Deschenes #23 11 févr. 29-30 268256268 792 264.0
59 Denis Lagace #6 Pierre Robitaille #10 29 oct. 29-30 257280254 791 263.7
59 Andre Chamberland #7 Michel Poulin #11 5 nov. 25-26 286279226 791 263.7
59 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon #13 19 nov. 29-30 258255278 791 263.7
62 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon #4 17 sept. 21-22 279279232 790 263.3
62 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille #12 12 nov. 17-18 299256235 790 263.3
64 Serge Pelletier #2 #2 Gaston Manzerolle #6 1 oct. 31-32 235300253 788 262.7
64 Frederic Roy #16 Jean-Francois Roy #31 7 avr. 25-26 264269255 788 262.7
66 Frederic Roy #16 Jean-Francois Roy #3 10 sept. 17-18 278269239 786 262.0
66 Martin Cloutier #7 Michel Poulin #15 3 déc. 23-24 233253300 786 262.0
66 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #16 10 déc. 25-26 269279238 786 262.0
66 Gilles Deschenes #1 Gilles Deschenes #27 10 mars 21-22 276279231 786 262.0
70 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes #3 10 sept. 31-32 268300217 785 261.7
70 Sylvain Simard #9 Real Vallieres #12 12 nov. 21-22 230265290 785 261.7
70 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #17 17 déc. 23-24 279206300 785 261.7
70 Robert Bouchard #1 Gilles Deschenes #22 4 févr. 27-28 238268279 785 261.7
74 Michel Poulin #7 Michel Poulin #5 24 sept. 29-30 257260267 784 261.3
74 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon #7 8 oct. 27-28 258247279 784 261.3
74 Michel Dorval #13 Louis Piche #17 17 déc. 21-22 279279226 784 261.3
74 Sebastien Clermont #15 Manon Thibault #19 14 janv. 31-32 258257269 784 261.3
74 Richard Bedard #5 Richard Bedard #22 4 févr. 21-22 268279237 784 261.3
74 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy #23 11 févr. 17-18 279269236 784 261.3
80 Michel Dorval #13 Louis Piche #9 22 oct. 17-18 279278226 783 261.0
80 Andre Chamberland #7 Michel Poulin #10 29 oct. 31-32 258268257 783 261.0
80 Denis Lagace #6 Pierre Robitaille #11 5 nov. 27-28 247279257 783 261.0
80 Alain Lecours #5 Richard Bedard #16 10 déc. 31-32 248235300 783 261.0
80 Francois Fiset #13 Louis Piche #21 28 janv. 31-32 267247269 783 261.0
80 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #24 18 févr. 17-18 258267258 783 261.0
80 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #30 31 mars 19-20 279245259 783 261.0
87 Pierre Roy #4 Pierre Roy #9 22 oct. 17-18 290267225 782 260.7
87 Michel Poulin #7 Michel Poulin #17 17 déc. 27-28 246236300 782 260.7
87 Pierre Roy #4 Pierre Roy #31 7 avr. 29-30 256259267 782 260.7
90 Alain Lecours #5 Richard Bedard #10 29 oct. 21-22 272209300 781 260.3
90 Pierre Roy #4 Pierre Roy #11 5 nov. 21-22 220261300 781 260.3
90 Claude Lachance #8 Claude Fournier #30 31 mars 21-22 279278224 781 260.3
93 Sebastien Clermont #15 Manon Thibault #12 12 nov. 21-22 233289258 780 260.0
93 Maurice Girard #11 Richard Lallemand #21 28 janv. 23-24 266225289 780 260.0
93 Claude Lachance #8 Claude Fournier #29 24 mars 23-24 266268246 780 260.0
93 Christian Pitre #11 Richard Lallemand #30 31 mars 19-20 297231252 780 260.0
97 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon #3 10 sept. 19-20 246243290 779 259.7
97 Jean Guy Giguere #3 Dany Paquet #24 18 févr. 23-24 259264256 779 259.7
97 Claude Fournier #8 Claude Fournier #25 25 févr. 31-32 258255266 779 259.7
100 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes #12 12 nov. 31-32 238277263 778 259.3

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 17-1819-2021-2223-2425-2627-2829-3031-32
Maurice Girard 8 805 2 1 1 1 2 · · 1
Pierre Roy 7 899 1 · 2 1 1 · 2 ·
Jean-Francois Roy 6 837 1 1 · 1 1 1 · 1
Michel Poulin 6 817 · · 1 2 · 1 1 1
Mario Dufour 5 868 2 1 1 · · 1 · ·
Odilon Legare 5 821 · 1 1 · · 2 1 ·
Pierre-Luc Poirier 5 803 · · · 1 2 · · 2
Alain Lecours 4 806 1 · 1 · · · · 2
Robert Bouchard 4 797 · · 1 · · 1 1 1
Frederic Roy 3 819 1 · 1 · 1 · · ·
Sebastien Clermont 3 816 · · 1 · · · · 2
Serge Pelletier #2 3 814 · · 2 · · · · 1
Claude Lachance 3 804 1 · 1 1 · · · ·
Pierre Poitras 2 857 1 · · · 1 · · ·
Dany Paquet 2 845 · · · · · · 1 1
Richard Bedard 2 833 · · 2 · · · · ·
Jean Guy Giguere 2 826 · · · 2 · · · ·
Gaston Manzerolle 2 825 · · 1 1 · · · ·
Gilles Deschenes 2 810 · · 1 · 1 · · ·
Gaetan Gamache 2 810 · · · 1 · · 1 ·
Real Vallieres 2 801 1 · · · · · 1 ·
Andre Chamberland 2 791 · · · · 1 · · 1
Denis Lagace 2 791 · · · · · 1 1 ·
Michel Dorval 2 784 1 · 1 · · · · ·
Jean Claude Fradette 1 858 · · 1 · · · · ·
Georges Kiely 1 857 · · · · · · · 1
Rosanne Laforest 1 812 · · · · · · · 1
Anne-Marie Coulombe 1 806 · · 1 · · · · ·
Pierre Robitaille 1 804 1 · · · · · · ·
Helene Sanfacon 1 803 · · · · · 1 · ·
Yves Michaud 1 801 · 1 · · · · · ·
Francine Thibault 1 800 · 1 · · · · · ·
Yvon Lepire 1 800 · · · · 1 · · ·
Dany Bourgeault 1 798 · · · · · · 1 ·
France Langevin 1 797 · · · · · · · 1
Martin Cloutier 1 786 · · · 1 · · · ·
Sylvain Simard 1 785 · · 1 · · · · ·
Francois Fiset 1 783 · · · · · · · 1
Christian Pitre 1 780 · 1 · · · · · ·
Claude Fournier 1 779 · · · · · · · 1
Total 100 13721121181018