Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #32 16 avr. | 25-26 | 299 | 300 | 277 | 876 | 292.0 |
| 2 | Odilon Legare | #9 Pierre Robitaille | #27 12 mars | 21-22 | 258 | 300 | 300 | 858 | 286.0 |
| 3 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #3 11 sept. | 25-26 | 259 | 299 | 290 | 848 | 282.7 |
| 4 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #15 4 déc. | 25-26 | 267 | 279 | 300 | 846 | 282.0 |
| 5 | Johanne Guay | #2 Johanne Guay | #1 28 août | 17-18 | 266 | 275 | 300 | 841 | 280.3 |
| 6 | Mario Dufour | — | #5 25 sept. | 29-30 | 279 | 279 | 279 | 837 | 279.0 |
| 7 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #23 12 févr. | 21-22 | 277 | 279 | 280 | 836 | 278.7 |
| 7 | Mario Dufour | — | #30 2 avr. | 19-20 | 300 | 258 | 278 | 836 | 278.7 |
| 9 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #1 28 août | 21-22 | 300 | 255 | 279 | 834 | 278.0 |
| 9 | Pierre Poitras | #3 Richard Lallemand | #19 15 janv. | 27-28 | 300 | 248 | 286 | 834 | 278.0 |
| 11 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #26 5 mars | 21-22 | 267 | 262 | 300 | 829 | 276.3 |
| 12 | Mario Dufour | — | #16 11 déc. | 29-30 | 269 | 289 | 269 | 827 | 275.7 |
| 13 | Claude Bouffard | #1 Gilles Deschesnes | #20 22 janv. | 17-18 | 238 | 289 | 299 | 826 | 275.3 |
| 14 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #28 19 mars | 21-22 | 300 | 246 | 279 | 825 | 275.0 |
| 15 | Odilon Legare | #9 Pierre Robitaille | #18 8 janv. | 19-20 | 225 | 299 | 300 | 824 | 274.7 |
| 16 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #5 25 sept. | 17-18 | 264 | 278 | 279 | 821 | 273.7 |
| 17 | Lise Croisetiere | #8 Louis Piche | #1 28 août | 23-24 | 299 | 251 | 268 | 818 | 272.7 |
| 18 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #1 28 août | 31-32 | 289 | 248 | 279 | 816 | 272.0 |
| 18 | Erik Langevin | #11 Gaston Manzerolle | #1 28 août | 27-28 | 280 | 268 | 268 | 816 | 272.0 |
| 18 | Mario Dufour | — | #23 12 févr. | 29-30 | 300 | 258 | 258 | 816 | 272.0 |
| 21 | Gaetan Pilote | #7 Gaetan Pilote | #20 22 janv. | 25-26 | 279 | 237 | 299 | 815 | 271.7 |
| 21 | Pierre Chouinard | #5 Pierre Roy | #23 12 févr. | 23-24 | 300 | 268 | 247 | 815 | 271.7 |
| 23 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #30 2 avr. | 17-18 | 289 | 246 | 279 | 814 | 271.3 |
| 23 | Helene Sanfacon | #7 Gaetan Pilote | #32 16 avr. | 31-32 | 236 | 278 | 300 | 814 | 271.3 |
| 25 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #9 23 oct. | 31-32 | 286 | 257 | 268 | 811 | 270.3 |
| 25 | Erik Langevin | #11 Gaston Manzerolle | #21 29 janv. | 23-24 | 269 | 300 | 242 | 811 | 270.3 |
| 27 | Anne-Marie Coulombe | #3 Richard Lallemand | #19 15 janv. | 27-28 | 233 | 290 | 287 | 810 | 270.0 |
| 28 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #30 2 avr. | 23-24 | 278 | 279 | 250 | 807 | 269.0 |
| 29 | Gaetan Pilote | #7 Gaetan Pilote | #14 27 nov. | 21-22 | 290 | 257 | 259 | 806 | 268.7 |
| 30 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #2 4 sept. | 29-30 | 268 | 260 | 277 | 805 | 268.3 |
| 30 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #14 27 nov. | 23-24 | 257 | 269 | 279 | 805 | 268.3 |
| 32 | Ghyslaine Durand | #14 Claude Fournier | #9 23 oct. | 23-24 | 215 | 300 | 289 | 804 | 268.0 |
| 33 | Serge Pelletier | #1 Gilles Deschesnes | #9 23 oct. | 23-24 | 266 | 300 | 237 | 803 | 267.7 |
| 33 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #29 26 mars | 31-32 | 278 | 247 | 278 | 803 | 267.7 |
| 33 | Claude Bouffard | #1 Gilles Deschesnes | #31 9 avr. | 19-20 | 224 | 279 | 300 | 803 | 267.7 |
| 36 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #31 9 avr. | 17-18 | 300 | 269 | 233 | 802 | 267.3 |
| 37 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #15 4 déc. | 19-20 | 243 | 279 | 279 | 801 | 267.0 |
| 37 | Jean-Guy Giguere | #14 Claude Fournier | #15 4 déc. | 19-20 | 290 | 269 | 242 | 801 | 267.0 |
| 37 | Bruno Roy | #15 Jean-Francois Roy | #30 2 avr. | 25-26 | 257 | 264 | 280 | 801 | 267.0 |
| 37 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #31 9 avr. | 25-26 | 277 | 224 | 300 | 801 | 267.0 |
| 41 | Alain Lecours | #12 Richard Bedard | #30 2 avr. | 29-30 | 289 | 278 | 231 | 798 | 266.0 |
| 42 | Gaetan Gamache | #13 Michel Poulin | #15 4 déc. | 31-32 | 239 | 279 | 279 | 797 | 265.7 |
| 42 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #29 26 mars | 21-22 | 279 | 279 | 239 | 797 | 265.7 |
| 44 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #4 18 sept. | 25-26 | 259 | 279 | 258 | 796 | 265.3 |
| 44 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #13 20 nov. | 23-24 | 258 | 259 | 279 | 796 | 265.3 |
| 44 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | #17 18 déc. | 23-24 | 238 | 259 | 299 | 796 | 265.3 |
| 44 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #26 5 mars | 31-32 | 257 | 249 | 290 | 796 | 265.3 |
| 44 | Real Vallieres | #16 Real Vallieres | #32 16 avr. | 21-22 | 277 | 231 | 288 | 796 | 265.3 |
| 49 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #13 20 nov. | 21-22 | 268 | 290 | 237 | 795 | 265.0 |
| 49 | Claude Bouffard | #1 Gilles Deschesnes | #32 16 avr. | 21-22 | 268 | 252 | 275 | 795 | 265.0 |
| 51 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | #14 27 nov. | 23-24 | 269 | 257 | 268 | 794 | 264.7 |
| 51 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #17 18 déc. | 31-32 | 279 | 215 | 300 | 794 | 264.7 |
| 51 | Gilles Fortier | #15 Jean-Francois Roy | #23 12 févr. | 25-26 | 248 | 278 | 268 | 794 | 264.7 |
| 54 | Gaetan Gamache | #13 Michel Poulin | #5 25 sept. | 21-22 | 247 | 279 | 267 | 793 | 264.3 |
| 54 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #23 12 févr. | 19-20 | 278 | 300 | 215 | 793 | 264.3 |
| 54 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #25 26 févr. | 21-22 | 279 | 279 | 235 | 793 | 264.3 |
| 54 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | #27 12 mars | 19-20 | 246 | 300 | 247 | 793 | 264.3 |
| 58 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | #6 2 oct. | 17-18 | 268 | 257 | 267 | 792 | 264.0 |
| 59 | Pierre Paquet | #11 Gaston Manzerolle | #2 4 sept. | 25-26 | 300 | 248 | 242 | 790 | 263.3 |
| 59 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #14 27 nov. | 17-18 | 268 | 256 | 266 | 790 | 263.3 |
| 59 | Mario Belisle | #10 Yves Michaud | #30 2 avr. | 27-28 | 300 | 233 | 257 | 790 | 263.3 |
| 59 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #31 9 avr. | 19-20 | 258 | 253 | 279 | 790 | 263.3 |
| 63 | Diane Jobin | #7 Gaetan Pilote | #20 22 janv. | 25-26 | 256 | 300 | 233 | 789 | 263.0 |
| 63 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #26 5 mars | 29-30 | 290 | 220 | 279 | 789 | 263.0 |
| 63 | Odilon Legare | #9 Pierre Robitaille | #32 16 avr. | 25-26 | 242 | 258 | 289 | 789 | 263.0 |
| 66 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #26 5 mars | 19-20 | 235 | 263 | 290 | 788 | 262.7 |
| 66 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | #28 19 mars | 21-22 | 265 | 279 | 244 | 788 | 262.7 |
| 68 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #4 18 sept. | 25-26 | 300 | 248 | 238 | 786 | 262.0 |
| 68 | Gaetan Rochon | — | #9 23 oct. | 21-22 | 261 | 257 | 268 | 786 | 262.0 |
| 68 | Jocelyn Grenier | #6 Manon Thibault | #26 5 mars | 21-22 | 266 | 220 | 300 | 786 | 262.0 |
| 68 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #27 12 mars | 29-30 | 238 | 248 | 300 | 786 | 262.0 |
| 72 | Claude Bouffard | #1 Gilles Deschesnes | #2 4 sept. | 29-30 | 248 | 278 | 259 | 785 | 261.7 |
| 72 | Erik Langevin | #11 Gaston Manzerolle | #22 5 févr. | 21-22 | 238 | 290 | 257 | 785 | 261.7 |
| 74 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #9 23 oct. | 29-30 | 237 | 267 | 280 | 784 | 261.3 |
| 74 | Lise Croisetiere | #8 Louis Piche | #31 9 avr. | 25-26 | 260 | 226 | 298 | 784 | 261.3 |
| 76 | Dany Paquet | #4 Dany Paquet | #6 2 oct. | 23-24 | 226 | 267 | 290 | 783 | 261.0 |
| 76 | Anne-Marie Coulombe | #3 Richard Lallemand | #15 4 déc. | 27-28 | 238 | 267 | 278 | 783 | 261.0 |
| 78 | Jean-Rene Bosse | #9 Pierre Robitaille | #26 5 mars | 29-30 | 259 | 275 | 248 | 782 | 260.7 |
| 78 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #29 26 mars | 31-32 | 300 | 257 | 225 | 782 | 260.7 |
| 78 | Annette Fournier | #1 Gilles Deschesnes | #30 2 avr. | 31-32 | 234 | 289 | 259 | 782 | 260.7 |
| 78 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | #32 16 avr. | 17-18 | 267 | 258 | 257 | 782 | 260.7 |
| 82 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | #30 2 avr. | 27-28 | 278 | 223 | 279 | 780 | 260.0 |
| 83 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | #27 12 mars | 27-28 | 245 | 279 | 255 | 779 | 259.7 |
| 83 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #32 16 avr. | 31-32 | 241 | 239 | 299 | 779 | 259.7 |
| 85 | Richard Bedard | #12 Richard Bedard | #4 18 sept. | 31-32 | 259 | 300 | 219 | 778 | 259.3 |
| 85 | Andre Chamberland | #9 Pierre Robitaille | #29 26 mars | 25-26 | 234 | 244 | 300 | 778 | 259.3 |
| 87 | Serge Pelletier | #1 Gilles Deschesnes | #10 30 oct. | 17-18 | 297 | 233 | 247 | 777 | 259.0 |
| 87 | Guy Turgeon | — | #24 19 févr. | 31-32 | 255 | 246 | 276 | 777 | 259.0 |
| 89 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | #17 18 déc. | 17-18 | 252 | 244 | 280 | 776 | 258.7 |
| 89 | Gilles Deschenes | #1 Gilles Deschesnes | #27 12 mars | 21-22 | 273 | 258 | 245 | 776 | 258.7 |
| 91 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | #7 9 oct. | 31-32 | 267 | 279 | 229 | 775 | 258.3 |
| 91 | France Langevin | #10 Yves Michaud | #17 18 déc. | 29-30 | 196 | 282 | 297 | 775 | 258.3 |
| 91 | Pierre Poitras | #3 Richard Lallemand | #30 2 avr. | 23-24 | 259 | 268 | 248 | 775 | 258.3 |
| 94 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #6 2 oct. | 21-22 | 258 | 286 | 230 | 774 | 258.0 |
| 94 | Mario Dufour | — | #31 9 avr. | 19-20 | 267 | 278 | 229 | 774 | 258.0 |
| 94 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | #32 16 avr. | 23-24 | 237 | 248 | 289 | 774 | 258.0 |
| 94 | Jocelyn Grenier | #6 Manon Thibault | #32 16 avr. | 27-28 | 258 | 257 | 259 | 774 | 258.0 |
| 94 | Pierre-Luc Poirier | #4 Dany Paquet | #32 16 avr. | 29-30 | 208 | 300 | 266 | 774 | 258.0 |
| 99 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | #14 27 nov. | 19-20 | 279 | 200 | 294 | 773 | 257.7 |
| 99 | Odilon Legare | #9 Pierre Robitaille | #28 19 mars | 31-32 | 212 | 300 | 261 | 773 | 257.7 |
Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe
| Joueur | Fois | Meilleur | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Roy | 9 | 848 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 3 |
| Eric Gagnon | 8 | 876 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | · | 1 | · |
| Maurice Girard | 8 | 825 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 1 |
| Steven Dube | 6 | 846 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 |
| Michel Poulin | 6 | 805 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 |
| Mario Dufour | 5 | 837 | · | 2 | · | · | · | · | 3 | · |
| Sebastien Clermont | 5 | 794 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · |
| Odilon Legare | 4 | 858 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 |
| Claude Bouffard | 4 | 826 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Erik Langevin | 3 | 816 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · |
| Claude Fournier | 3 | 793 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Pierre Poitras | 2 | 834 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Lise Croisetiere | 2 | 818 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Gaetan Pilote | 2 | 815 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| Anne-Marie Coulombe | 2 | 810 | · | · | · | · | · | 2 | · | · |
| Serge Pelletier | 2 | 803 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Gaetan Gamache | 2 | 797 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| Jean-Francois Roy | 2 | 796 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Jocelyn Grenier | 2 | 786 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · |
| Johanne Guay | 1 | 841 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Gaston Manzerolle | 1 | 829 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Pierre Chouinard | 1 | 815 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Helene Sanfacon | 1 | 814 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Ghyslaine Durand | 1 | 804 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Bruno Roy | 1 | 801 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Jean-Guy Giguere | 1 | 801 | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Alain Lecours | 1 | 798 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Real Vallieres | 1 | 796 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Gilles Fortier | 1 | 794 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Pierre Paquet | 1 | 790 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Mario Belisle | 1 | 790 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Diane Jobin | 1 | 789 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Gaetan Rochon | 1 | 786 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Dany Paquet | 1 | 783 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Rene Bosse | 1 | 782 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Annette Fournier | 1 | 782 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Richard Bedard | 1 | 778 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Andre Chamberland | 1 | 778 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Guy Turgeon | 1 | 777 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Gilles Deschenes | 1 | 776 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| France Langevin | 1 | 775 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Pierre-Luc Poirier | 1 | 774 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Total | 100 | 10 | 11 | 18 | 13 | 14 | 8 | 12 | 14 |