Klassic de St-Pascal Saison 2022-2023 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2022-2023

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

876 Meilleur triple · prog. #32 Eric Gagnon
773 Triple minimum pour le TOP 100
42 Joueurs dans le TOP
9 fois Le plus présent · Pierre Roy
21-22 Paire la plus représentée · 18

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #32 16 avr. 25-26 299300277 876 292.0
2 Odilon Legare #9 Pierre Robitaille #27 12 mars 21-22 258300300 858 286.0
3 Pierre Roy #5 Pierre Roy #3 11 sept. 25-26 259299290 848 282.7
4 Steven Dube #6 Manon Thibault #15 4 déc. 25-26 267279300 846 282.0
5 Johanne Guay #2 Johanne Guay #1 28 août 17-18 266275300 841 280.3
6 Mario Dufour — #5 25 sept. 29-30 279279279 837 279.0
7 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #23 12 févr. 21-22 277279280 836 278.7
7 Mario Dufour — #30 2 avr. 19-20 300258278 836 278.7
9 Steven Dube #6 Manon Thibault #1 28 août 21-22 300255279 834 278.0
9 Pierre Poitras #3 Richard Lallemand #19 15 janv. 27-28 300248286 834 278.0
11 Gaston Manzerolle #11 Gaston Manzerolle #26 5 mars 21-22 267262300 829 276.3
12 Mario Dufour — #16 11 déc. 29-30 269289269 827 275.7
13 Claude Bouffard #1 Gilles Deschesnes #20 22 janv. 17-18 238289299 826 275.3
14 Maurice Girard #16 Real Vallieres #28 19 mars 21-22 300246279 825 275.0
15 Odilon Legare #9 Pierre Robitaille #18 8 janv. 19-20 225299300 824 274.7
16 Pierre Roy #5 Pierre Roy #5 25 sept. 17-18 264278279 821 273.7
17 Lise Croisetiere #8 Louis Piche #1 28 août 23-24 299251268 818 272.7
18 Maurice Girard #16 Real Vallieres #1 28 août 31-32 289248279 816 272.0
18 Erik Langevin #11 Gaston Manzerolle #1 28 août 27-28 280268268 816 272.0
18 Mario Dufour — #23 12 févr. 29-30 300258258 816 272.0
21 Gaetan Pilote #7 Gaetan Pilote #20 22 janv. 25-26 279237299 815 271.7
21 Pierre Chouinard #5 Pierre Roy #23 12 févr. 23-24 300268247 815 271.7
23 Maurice Girard #16 Real Vallieres #30 2 avr. 17-18 289246279 814 271.3
23 Helene Sanfacon #7 Gaetan Pilote #32 16 avr. 31-32 236278300 814 271.3
25 Steven Dube #6 Manon Thibault #9 23 oct. 31-32 286257268 811 270.3
25 Erik Langevin #11 Gaston Manzerolle #21 29 janv. 23-24 269300242 811 270.3
27 Anne-Marie Coulombe #3 Richard Lallemand #19 15 janv. 27-28 233290287 810 270.0
28 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #30 2 avr. 23-24 278279250 807 269.0
29 Gaetan Pilote #7 Gaetan Pilote #14 27 nov. 21-22 290257259 806 268.7
30 Maurice Girard #16 Real Vallieres #2 4 sept. 29-30 268260277 805 268.3
30 Michel Poulin #13 Michel Poulin #14 27 nov. 23-24 257269279 805 268.3
32 Ghyslaine Durand #14 Claude Fournier #9 23 oct. 23-24 215300289 804 268.0
33 Serge Pelletier #1 Gilles Deschesnes #9 23 oct. 23-24 266300237 803 267.7
33 Steven Dube #6 Manon Thibault #29 26 mars 31-32 278247278 803 267.7
33 Claude Bouffard #1 Gilles Deschesnes #31 9 avr. 19-20 224279300 803 267.7
36 Pierre Roy #5 Pierre Roy #31 9 avr. 17-18 300269233 802 267.3
37 Pierre Roy #5 Pierre Roy #15 4 déc. 19-20 243279279 801 267.0
37 Jean-Guy Giguere #14 Claude Fournier #15 4 déc. 19-20 290269242 801 267.0
37 Bruno Roy #15 Jean-Francois Roy #30 2 avr. 25-26 257264280 801 267.0
37 Maurice Girard #16 Real Vallieres #31 9 avr. 25-26 277224300 801 267.0
41 Alain Lecours #12 Richard Bedard #30 2 avr. 29-30 289278231 798 266.0
42 Gaetan Gamache #13 Michel Poulin #15 4 déc. 31-32 239279279 797 265.7
42 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #29 26 mars 21-22 279279239 797 265.7
44 Michel Poulin #13 Michel Poulin #4 18 sept. 25-26 259279258 796 265.3
44 Maurice Girard #16 Real Vallieres #13 20 nov. 23-24 258259279 796 265.3
44 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy #17 18 déc. 23-24 238259299 796 265.3
44 Pierre Roy #5 Pierre Roy #26 5 mars 31-32 257249290 796 265.3
44 Real Vallieres #16 Real Vallieres #32 16 avr. 21-22 277231288 796 265.3
49 Michel Poulin #13 Michel Poulin #13 20 nov. 21-22 268290237 795 265.0
49 Claude Bouffard #1 Gilles Deschesnes #32 16 avr. 21-22 268252275 795 265.0
51 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud #14 27 nov. 23-24 269257268 794 264.7
51 Steven Dube #6 Manon Thibault #17 18 déc. 31-32 279215300 794 264.7
51 Gilles Fortier #15 Jean-Francois Roy #23 12 févr. 25-26 248278268 794 264.7
54 Gaetan Gamache #13 Michel Poulin #5 25 sept. 21-22 247279267 793 264.3
54 Claude Fournier #14 Claude Fournier #23 12 févr. 19-20 278300215 793 264.3
54 Pierre Roy #5 Pierre Roy #25 26 févr. 21-22 279279235 793 264.3
54 Steven Dube #6 Manon Thibault #27 12 mars 19-20 246300247 793 264.3
58 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud #6 2 oct. 17-18 268257267 792 264.0
59 Pierre Paquet #11 Gaston Manzerolle #2 4 sept. 25-26 300248242 790 263.3
59 Claude Fournier #14 Claude Fournier #14 27 nov. 17-18 268256266 790 263.3
59 Mario Belisle #10 Yves Michaud #30 2 avr. 27-28 300233257 790 263.3
59 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #31 9 avr. 19-20 258253279 790 263.3
63 Diane Jobin #7 Gaetan Pilote #20 22 janv. 25-26 256300233 789 263.0
63 Claude Fournier #14 Claude Fournier #26 5 mars 29-30 290220279 789 263.0
63 Odilon Legare #9 Pierre Robitaille #32 16 avr. 25-26 242258289 789 263.0
66 Michel Poulin #13 Michel Poulin #26 5 mars 19-20 235263290 788 262.7
66 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud #28 19 mars 21-22 265279244 788 262.7
68 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #4 18 sept. 25-26 300248238 786 262.0
68 Gaetan Rochon — #9 23 oct. 21-22 261257268 786 262.0
68 Jocelyn Grenier #6 Manon Thibault #26 5 mars 21-22 266220300 786 262.0
68 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #27 12 mars 29-30 238248300 786 262.0
72 Claude Bouffard #1 Gilles Deschesnes #2 4 sept. 29-30 248278259 785 261.7
72 Erik Langevin #11 Gaston Manzerolle #22 5 févr. 21-22 238290257 785 261.7
74 Pierre Roy #5 Pierre Roy #9 23 oct. 29-30 237267280 784 261.3
74 Lise Croisetiere #8 Louis Piche #31 9 avr. 25-26 260226298 784 261.3
76 Dany Paquet #4 Dany Paquet #6 2 oct. 23-24 226267290 783 261.0
76 Anne-Marie Coulombe #3 Richard Lallemand #15 4 déc. 27-28 238267278 783 261.0
78 Jean-Rene Bosse #9 Pierre Robitaille #26 5 mars 29-30 259275248 782 260.7
78 Michel Poulin #13 Michel Poulin #29 26 mars 31-32 300257225 782 260.7
78 Annette Fournier #1 Gilles Deschesnes #30 2 avr. 31-32 234289259 782 260.7
78 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud #32 16 avr. 17-18 267258257 782 260.7
82 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud #30 2 avr. 27-28 278223279 780 260.0
83 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy #27 12 mars 27-28 245279255 779 259.7
83 Pierre Roy #5 Pierre Roy #32 16 avr. 31-32 241239299 779 259.7
85 Richard Bedard #12 Richard Bedard #4 18 sept. 31-32 259300219 778 259.3
85 Andre Chamberland #9 Pierre Robitaille #29 26 mars 25-26 234244300 778 259.3
87 Serge Pelletier #1 Gilles Deschesnes #10 30 oct. 17-18 297233247 777 259.0
87 Guy Turgeon — #24 19 févr. 31-32 255246276 777 259.0
89 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand #17 18 déc. 17-18 252244280 776 258.7
89 Gilles Deschenes #1 Gilles Deschesnes #27 12 mars 21-22 273258245 776 258.7
91 Pierre Roy #5 Pierre Roy #7 9 oct. 31-32 267279229 775 258.3
91 France Langevin #10 Yves Michaud #17 18 déc. 29-30 196282297 775 258.3
91 Pierre Poitras #3 Richard Lallemand #30 2 avr. 23-24 259268248 775 258.3
94 Maurice Girard #16 Real Vallieres #6 2 oct. 21-22 258286230 774 258.0
94 Mario Dufour — #31 9 avr. 19-20 267278229 774 258.0
94 Michel Poulin #13 Michel Poulin #32 16 avr. 23-24 237248289 774 258.0
94 Jocelyn Grenier #6 Manon Thibault #32 16 avr. 27-28 258257259 774 258.0
94 Pierre-Luc Poirier #4 Dany Paquet #32 16 avr. 29-30 208300266 774 258.0
99 Maurice Girard #16 Real Vallieres #14 27 nov. 19-20 279200294 773 257.7
99 Odilon Legare #9 Pierre Robitaille #28 19 mars 31-32 212300261 773 257.7

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 17-1819-2021-2223-2425-2627-2829-3031-32
Pierre Roy 9 848 2 1 1 · 1 · 1 3
Eric Gagnon 8 876 1 1 2 1 2 · 1 ·
Maurice Girard 8 825 1 1 2 1 1 · 1 1
Steven Dube 6 846 · 1 1 · 1 · · 3
Michel Poulin 6 805 · 1 1 2 1 · · 1
Mario Dufour 5 837 · 2 · · · · 3 ·
Sebastien Clermont 5 794 2 · 1 1 · 1 · ·
Odilon Legare 4 858 · 1 1 · 1 · · 1
Claude Bouffard 4 826 1 1 1 · · · 1 ·
Erik Langevin 3 816 · · 1 1 · 1 · ·
Claude Fournier 3 793 1 1 · · · · 1 ·
Pierre Poitras 2 834 · · · 1 · 1 · ·
Lise Croisetiere 2 818 · · · 1 1 · · ·
Gaetan Pilote 2 815 · · 1 · 1 · · ·
Anne-Marie Coulombe 2 810 · · · · · 2 · ·
Serge Pelletier 2 803 1 · · 1 · · · ·
Gaetan Gamache 2 797 · · 1 · · · · 1
Jean-Francois Roy 2 796 · · · 1 · 1 · ·
Jocelyn Grenier 2 786 · · 1 · · 1 · ·
Johanne Guay 1 841 1 · · · · · · ·
Gaston Manzerolle 1 829 · · 1 · · · · ·
Pierre Chouinard 1 815 · · · 1 · · · ·
Helene Sanfacon 1 814 · · · · · · · 1
Ghyslaine Durand 1 804 · · · 1 · · · ·
Bruno Roy 1 801 · · · · 1 · · ·
Jean-Guy Giguere 1 801 · 1 · · · · · ·
Alain Lecours 1 798 · · · · · · 1 ·
Real Vallieres 1 796 · · 1 · · · · ·
Gilles Fortier 1 794 · · · · 1 · · ·
Pierre Paquet 1 790 · · · · 1 · · ·
Mario Belisle 1 790 · · · · · 1 · ·
Diane Jobin 1 789 · · · · 1 · · ·
Gaetan Rochon 1 786 · · 1 · · · · ·
Dany Paquet 1 783 · · · 1 · · · ·
Jean-Rene Bosse 1 782 · · · · · · 1 ·
Annette Fournier 1 782 · · · · · · · 1
Richard Bedard 1 778 · · · · · · · 1
Andre Chamberland 1 778 · · · · 1 · · ·
Guy Turgeon 1 777 · · · · · · · 1
Gilles Deschenes 1 776 · · 1 · · · · ·
France Langevin 1 775 · · · · · · 1 ·
Pierre-Luc Poirier 1 774 · · · · · · 1 ·
Total 100 101118131481214