Klassic du Vanier Saison 2019-2020 Après le programme #28 de 32
Records individuels · 2019-2020

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

849 Meilleur triple · prog. #2 Erik Langevin
716 Triple minimum pour le TOP 100
36 Joueurs dans le TOP
7 fois Le plus présent · Jacques Poudrier
3-4 Paire la plus représentée · 25

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Erik Langevin #9 Erik Langevin #2 7 sept. 11-12 279270300 849 283.0
2 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #10 2 nov. 3-4 300241299 840 280.0
3 Erik Langevin #9 Erik Langevin #16 14 déc. 11-12 246300279 825 275.0
4 Jacques Plamondon #4 Jean-Marc Ouellet #1 31 août 3-4 269287268 824 274.7
5 Alain Paquet #3 Michel Poulin #9 26 oct. 3-4 296300226 822 274.0
6 Andre Chamberland #10 Manon Thibault #10 2 nov. 3-4 290243288 821 273.7
7 Claude Bouffard #8 Dany Paquet #3 14 sept. 3-4 279279259 817 272.3
8 Rudy Dorion #6 Gaston Manzerolle #11 9 nov. 11-12 247257300 804 268.0
9 Odilon Legare #7 Odilon Legare #19 11 janv. 3-4 249259290 798 266.0
10 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #20 18 janv. 1-2 279258259 796 265.3
11 Pierre Paquet #2 Pierre Paquet #4 21 sept. 7-8 279237277 793 264.3
12 Clement Bernier #11 Louis Piche #12 16 nov. 3-4 279224288 791 263.7
13 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #23 8 févr. 3-4 231258300 789 263.0
14 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #8 19 oct. 9-10 218269300 787 262.3
15 Odilon Legare #7 Odilon Legare #12 16 nov. 11-12 248269269 786 262.0
16 Pierre Robitaille #1 Pierre Robitaille #7 12 oct. 9-10 269258258 785 261.7
17 Frederic Roy #12 Jean-Francois Roy #1 31 août 11-12 269247264 780 260.0
17 Odilon Legare #7 Odilon Legare #9 26 oct. 13-14 249266265 780 260.0
17 Gaetan Gamache #14 Claude Fournier #27 7 mars 7-8 277263240 780 260.0
20 Simon Tanguay #1 Pierre Robitaille #17 21 déc. 9-10 236258280 774 258.0
21 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #15 7 déc. 3-4 214280279 773 257.7
22 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #24 15 févr. 3-4 257257258 772 257.3
23 Erik Langevin #9 Erik Langevin #9 26 oct. 11-12 193279299 771 257.0
23 Jean-Guy Giguere #7 Odilon Legare #15 7 déc. 7-8 255257259 771 257.0
23 Dany Paquet #8 Dany Paquet #22 1 févr. 3-4 236235300 771 257.0
26 Dany Paquet #8 Dany Paquet #8 19 oct. 7-8 254265246 765 255.0
26 Erik Langevin #9 Erik Langevin #25 22 févr. 3-4 300206259 765 255.0
28 Suzie Turcotte #2 Pierre Paquet #27 7 mars 1-2 252268243 763 254.3
29 Mario Vezina #16 Mario Vezina #18 4 janv. 5-6 225247289 761 253.7
29 Mario Vezina #16 Mario Vezina #21 25 janv. 11-12 299245217 761 253.7
31 Pierre Michaud #13 Richard Lallemand #12 16 nov. 9-10 256279225 760 253.3
31 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #27 7 mars 9-10 247213300 760 253.3
33 Jean-Guy Giguere #7 Odilon Legare #16 14 déc. 7-8 266236254 756 252.0
34 Michel Poulin #3 Michel Poulin #15 7 déc. 11-12 258255242 755 251.7
34 Alain Paquet #3 Michel Poulin #28 14 mars 11-12 276243236 755 251.7
36 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #21 25 janv. 9-10 224259268 751 250.3
37 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #2 7 sept. 7-8 237265248 750 250.0
38 Jean-Guy Giguere #7 Odilon Legare #24 15 févr. 9-10 222263264 749 249.7
38 Simon Tanguay #1 Pierre Robitaille #25 22 févr. 11-12 280240229 749 249.7
40 Jean-Guy Giguere #7 Odilon Legare #7 12 oct. 3-4 251258239 748 249.3
40 Annette Fournier #14 Claude Fournier #10 2 nov. 9-10 290238220 748 249.3
42 Claude Fournier #14 Claude Fournier #6 5 oct. 9-10 196249299 744 248.0
42 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #10 2 nov. 5-6 258218268 744 248.0
42 Rudy Dorion #6 Gaston Manzerolle #21 25 janv. 3-4 263264217 744 248.0
45 Alain Lecours #4 Jean-Marc Ouellet #10 2 nov. 7-8 250242250 742 247.3
46 Claude Bouffard #8 Dany Paquet #12 16 nov. 9-10 279228232 739 246.3
47 Erik Langevin #9 Erik Langevin #18 4 janv. 3-4 268224246 738 246.0
48 Erik Langevin #9 Erik Langevin #24 15 févr. 11-12 233225279 737 245.7
49 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #21 25 janv. 5-6 223214299 736 245.3
50 Gaetan Gamache #14 Claude Fournier #25 22 févr. 11-12 220267247 734 244.7
51 Pierre Robitaille #1 Pierre Robitaille #2 7 sept. 13-14 206278249 733 244.3
51 Pierre Michaud #13 Richard Lallemand #20 18 janv. 13-14 198279256 733 244.3
51 Jacques Plamondon #4 Jean-Marc Ouellet #25 22 févr. 9-10 235259239 733 244.3
54 Rudy Dorion #6 Gaston Manzerolle #1 31 août 5-6 256242233 731 243.7
54 Alain Paquet #3 Michel Poulin #7 12 oct. 13-14 221300210 731 243.7
54 Richard Lallemand #13 Richard Lallemand #10 2 nov. 11-12 258214259 731 243.7
54 Dany Paquet #8 Dany Paquet #10 2 nov. 3-4 259247225 731 243.7
54 Gaston Manzerolle #6 Gaston Manzerolle #17 21 déc. 15-16 227247257 731 243.7
54 Rudy Dorion #6 Gaston Manzerolle #24 15 févr. 9-10 238260233 731 243.7
60 Jean-Francois Roy #12 Jean-Francois Roy #5 28 sept. 3-4 258225247 730 243.3
60 Claude Bouffard #8 Dany Paquet #10 2 nov. 3-4 236258236 730 243.3
60 Annette Fournier #14 Claude Fournier #19 11 janv. 1-2 255261214 730 243.3
60 Dany Paquet #8 Dany Paquet #21 25 janv. 9-10 243192295 730 243.3
64 Claude Bouffard #8 Dany Paquet #6 5 oct. 11-12 232227269 728 242.7
64 Robert Bouchard #16 Mario Vezina #11 9 nov. 5-6 256236236 728 242.7
64 Claude Guay #2 Pierre Paquet #17 21 déc. 9-10 170285273 728 242.7
64 Simon Tanguay #1 Pierre Robitaille #22 1 févr. 11-12 281214233 728 242.7
68 Pierre Robitaille #1 Pierre Robitaille #1 31 août 1-2 200259268 727 242.3
68 Helene Sanfacon #1 Pierre Robitaille #5 28 sept. 5-6 224234269 727 242.3
68 Jean-Marc Ouellet #4 Jean-Marc Ouellet #16 14 déc. 7-8 247257223 727 242.3
71 Pierre Robitaille #1 Pierre Robitaille #4 21 sept. 3-4 214266246 726 242.0
71 Odilon Legare #7 Odilon Legare #11 9 nov. 9-10 253227246 726 242.0
71 Real Vallieres #2 Pierre Paquet #11 9 nov. 3-4 226259241 726 242.0
71 Claude Fournier #14 Claude Fournier #15 7 déc. 3-4 235223268 726 242.0
71 Jean-Francois Roy #12 Jean-Francois Roy #28 14 mars 11-12 215289222 726 242.0
76 Pierre Paquet #2 Pierre Paquet #5 28 sept. 3-4 238268219 725 241.7
76 Claude Bouffard #8 Dany Paquet #23 8 févr. 13-14 244258223 725 241.7
76 Gaetan Rochon #5 Gaetan Rochon #27 7 mars 11-12 224266235 725 241.7
79 Real Vallieres #2 Pierre Paquet #20 18 janv. 11-12 216208300 724 241.3
80 Annette Fournier #14 Claude Fournier #5 28 sept. 7-8 225266232 723 241.0
80 Frederic Roy #12 Jean-Francois Roy #5 28 sept. 3-4 278238207 723 241.0
80 Gilles Deschenes #15 Rejean Drolet #19 11 janv. 15-16 257208258 723 241.0
80 Michel Poulin #3 Michel Poulin #21 25 janv. 3-4 244224255 723 241.0
84 Jacques Poudrier #10 Manon Thibault #1 31 août 9-10 222221279 722 240.7
84 Jean-Francois Roy #12 Jean-Francois Roy #23 8 févr. 11-12 216289217 722 240.7
84 Patrick Rheaume #8 Dany Paquet #25 22 févr. 15-16 250215257 722 240.7
87 Odilon Legare #7 Odilon Legare #8 19 oct. 1-2 197267257 721 240.3
87 Alain Lecours #4 Jean-Marc Ouellet #15 7 déc. 9-10 256238227 721 240.3
87 Rudy Dorion #6 Gaston Manzerolle #23 8 févr. 11-12 236279206 721 240.3
87 Gaetan Pilote — #26 29 févr. 11-12 271220230 721 240.3
91 Frederic Roy #12 Jean-Francois Roy #8 19 oct. 9-10 221264235 720 240.0
92 Patrick Rheaume #8 Dany Paquet #26 29 févr. 1-2 215259244 718 239.3
93 Gaetan Gamache #14 Claude Fournier #3 14 sept. 3-4 266236215 717 239.0
93 Frederic Roy #12 Jean-Francois Roy #9 26 oct. 11-12 259246212 717 239.0
93 Gaston Manzerolle #6 Gaston Manzerolle #11 9 nov. 11-12 268201248 717 239.0
96 Francois Verret #12 Jean-Francois Roy #7 12 oct. 7-8 233219264 716 238.7
96 Jean-Guy Giguere #7 Odilon Legare #8 19 oct. 1-2 279238199 716 238.7
96 Jean-Francois Roy #12 Jean-Francois Roy #10 2 nov. 1-2 234247235 716 238.7
96 Pierre Paquet #2 Pierre Paquet #10 2 nov. 7-8 266235215 716 238.7
96 Frederic Roy #12 Jean-Francois Roy #19 11 janv. 5-6 175262279 716 238.7

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Jacques Poudrier 7 840 1 2 1 · 3 · · ·
Erik Langevin 6 849 · 2 · · · 4 · ·
Gaetan Rochon 6 773 · 2 1 1 1 1 · ·
Claude Bouffard 5 817 · 2 · · 1 1 1 ·
Rudy Dorion 5 804 · 1 1 · 1 2 · ·
Odilon Legare 5 798 1 1 · · 1 1 1 ·
Frederic Roy 5 780 · 1 1 · 1 2 · ·
Jean-Guy Giguere 5 771 1 1 · 2 1 · · ·
Pierre Robitaille 4 785 1 1 · · 1 · 1 ·
Dany Paquet 4 771 · 2 · 1 1 · · ·
Jean-Francois Roy 4 730 1 1 · · · 2 · ·
Alain Paquet 3 822 · 1 · · · 1 1 ·
Pierre Paquet 3 793 · 1 · 2 · · · ·
Gaetan Gamache 3 780 · 1 · 1 · 1 · ·
Simon Tanguay 3 774 · · · · 1 2 · ·
Annette Fournier 3 748 1 · · 1 1 · · ·
Jacques Plamondon 2 824 · 1 · · 1 · · ·
Mario Vezina 2 761 · · 1 · · 1 · ·
Pierre Michaud 2 760 · · · · 1 · 1 ·
Michel Poulin 2 755 · 1 · · · 1 · ·
Claude Fournier 2 744 · 1 · · 1 · · ·
Alain Lecours 2 742 · · · 1 1 · · ·
Gaston Manzerolle 2 731 · · · · · 1 · 1
Real Vallieres 2 726 · 1 · · · 1 · ·
Patrick Rheaume 2 722 1 · · · · · · 1
Andre Chamberland 1 821 · 1 · · · · · ·
Clement Bernier 1 791 · 1 · · · · · ·
Suzie Turcotte 1 763 1 · · · · · · ·
Richard Lallemand 1 731 · · · · · 1 · ·
Robert Bouchard 1 728 · · 1 · · · · ·
Claude Guay 1 728 · · · · 1 · · ·
Jean-Marc Ouellet 1 727 · · · 1 · · · ·
Helene Sanfacon 1 727 · · 1 · · · · ·
Gilles Deschenes 1 723 · · · · · · · 1
Gaetan Pilote 1 721 · · · · · 1 · ·
Francois Verret 1 716 · · · 1 · · · ·
Total 100 825711182353