Klassic du Vanier Saison 2012-2013 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2012-2013

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

869 Meilleur triple · prog. #23 Dave Turcotte
725 Triple minimum pour le TOP 100
34 Joueurs dans le TOP
15 fois Le plus présent · Alexandre Leonard
9-10 Paire la plus représentée · 27

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #23 16 févr. 9-10 290300279 869 289.7
2 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #32 20 avr. 1-2 258300300 858 286.0
3 Maxime Poirier #13 Michel Poulin #3 22 sept. 11-12 290300234 824 274.7
4 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #17 5 janv. 9-10 248290280 818 272.7
4 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #21 2 févr. 7-8 280279259 818 272.7
6 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #31 13 avr. 15-16 268258281 807 269.0
7 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #27 16 mars 9-10 300247259 806 268.7
8 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #7 20 oct. 11-12 246278279 803 267.7
9 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #32 20 avr. 9-10 297247257 801 267.0
10 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #9 3 nov. 9-10 259259280 798 266.0
11 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #30 6 avr. 9-10 266276255 797 265.7
12 Michel Poulin #13 Michel Poulin #17 5 janv. 5-6 279279237 795 265.0
13 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #30 6 avr. 11-12 280279233 792 264.0
14 Claude Fournier #12 Claude Fournier #8 27 oct. 9-10 283229278 790 263.3
15 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #9 3 nov. 7-8 249299240 788 262.7
15 Pierre Michaud #5 Gaetan Turmel #30 6 avr. 13-14 300269219 788 262.7
17 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #14 8 déc. 5-6 248300235 783 261.0
17 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #32 20 avr. 7-8 289265229 783 261.0
19 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #30 6 avr. 3-4 262273247 782 260.7
20 Amelie Courcy #8 Amelie Courcy #31 13 avr. 9-10 268268245 781 260.3
21 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #29 30 mars 9-10 268243268 779 259.7
22 Donald McLean #4 Donald McLean #25 2 mars 9-10 228300248 776 258.7
23 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #7 20 oct. 11-12 279258238 775 258.3
23 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #13 1 déc. 13-14 223289263 775 258.3
25 Serge Pelletier #2 #1 Rudy Dorion #5 6 oct. 5-6 269300204 773 257.7
26 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #21 2 févr. 5-6 247233290 770 256.7
27 Donald McLean #4 Donald McLean #15 15 déc. 9-10 249230290 769 256.3
28 Ghyslain Gauthier #16 Pierre Gagnon #11 17 nov. 5-6 253278232 763 254.3
29 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel #1 8 sept. 5-6 250278234 762 254.0
29 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #18 12 janv. 11-12 279267216 762 254.0
31 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #15 15 déc. 5-6 242279239 760 253.3
31 Pierre Robitaille #15 Richard Lallemand #28 23 mars 15-16 215266279 760 253.3
33 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #17 5 janv. 5-6 248238269 755 251.7
34 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #9 3 nov. 5-6 289238227 754 251.3
34 Pierre Paquet #6 Pierre Paquet #15 15 déc. 9-10 236259259 754 251.3
34 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #24 23 févr. 13-14 294259201 754 251.3
34 Pierre Michaud #5 Gaetan Turmel #29 30 mars 9-10 300258196 754 251.3
38 Simon Tanguay #15 Richard Lallemand #23 16 févr. 9-10 179300274 753 251.0
39 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #8 27 oct. 3-4 235256261 752 250.7
40 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #29 30 mars 5-6 240245265 750 250.0
41 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #5 6 oct. 15-16 223226300 749 249.7
41 Maxime Poirier #13 Michel Poulin #16 22 déc. 9-10 257215277 749 249.7
43 Rejean Lavoie #8 Amelie Courcy #9 3 nov. 5-6 248237263 748 249.3
43 Pierre Chouinard #2 Mario Vezina #19 19 janv. 13-14 265217266 748 249.3
43 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #26 9 mars 9-10 239280229 748 249.3
43 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #27 16 mars 5-6 241263244 748 249.3
47 Jean-Marc Ouellet #6 Pierre Paquet #15 15 déc. 9-10 277232238 747 249.0
47 Michel Poulin #13 Michel Poulin #22 9 févr. 1-2 256233258 747 249.0
49 Serge Pelletier #2 #1 Rudy Dorion #17 5 janv. 9-10 248300198 746 248.7
50 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #12 24 nov. 5-6 246244255 745 248.3
51 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #2 15 sept. 13-14 268197279 744 248.0
51 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #22 9 févr. 5-6 279217248 744 248.0
53 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #20 26 janv. 15-16 225299219 743 247.7
54 Odilon Legare #7 Raynald Legare #2 15 sept. 9-10 248214280 742 247.3
54 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #6 13 oct. 5-6 238267237 742 247.3
54 Dany Paquet #3 Dany Paquet #22 9 févr. 9-10 273222247 742 247.3
57 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #26 9 mars 13-14 236247258 741 247.0
57 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #27 16 mars 9-10 205257279 741 247.0
57 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #28 23 mars 3-4 212259270 741 247.0
57 Pierre Gagnon #16 Pierre Gagnon #31 13 avr. 9-10 227238276 741 247.0
61 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #17 5 janv. 3-4 288246206 740 246.7
62 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #14 8 déc. 3-4 223259257 739 246.3
62 Donald McLean #4 Donald McLean #19 19 janv. 5-6 300279160 739 246.3
62 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel #21 2 févr. 9-10 247214278 739 246.3
62 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #22 9 févr. 13-14 247213279 739 246.3
62 Jocelyn Jobin #7 Raynald Legare #25 2 mars 5-6 254277208 739 246.3
62 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #28 23 mars 15-16 240271228 739 246.3
68 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte #3 22 sept. 7-8 256216266 738 246.0
68 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #19 19 janv. 1-2 255247236 738 246.0
70 Ghyslain Gauthier #16 Pierre Gagnon #32 20 avr. 5-6 285235217 737 245.7
71 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #4 29 sept. 5-6 256207273 736 245.3
71 Claude Guay #1 Rudy Dorion #14 8 déc. 5-6 261238237 736 245.3
71 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #16 22 déc. 3-4 222278236 736 245.3
74 Donald McLean #4 Donald McLean #1 8 sept. 3-4 257288190 735 245.0
74 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #4 29 sept. 11-12 247257231 735 245.0
74 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #16 22 déc. 9-10 258231246 735 245.0
77 Gaston Manzerolle #9 Gaston Manzerolle #2 15 sept. 11-12 246259229 734 244.7
77 Odilon Legare #7 Raynald Legare #12 24 nov. 11-12 245254235 734 244.7
79 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon #12 24 nov. 13-14 269258205 732 244.0
79 Pierre Bedard #3 Dany Paquet #16 22 déc. 5-6 212220300 732 244.0
79 Maxime Poirier #13 Michel Poulin #21 2 févr. 15-16 229267236 732 244.0
79 Odilon Legare #7 Raynald Legare #24 23 févr. 9-10 227236269 732 244.0
83 Gaston Manzerolle #9 Gaston Manzerolle #14 8 déc. 15-16 200276255 731 243.7
84 Pierre Bedard #3 Dany Paquet #7 20 oct. 13-14 258228244 730 243.3
84 Clement Bernier #1 Rudy Dorion #10 10 nov. 1-2 269267194 730 243.3
84 Pierre Michaud #5 Gaetan Turmel #13 1 déc. 1-2 243246241 730 243.3
84 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #23 16 févr. 3-4 248259223 730 243.3
88 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot #2 15 sept. 15-16 247267215 729 243.0
89 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle #19 19 janv. 9-10 236245247 728 242.7
89 Jacques Vachon #1 Rudy Dorion #27 16 mars 5-6 178261289 728 242.7
91 Michel Villeneuve #10 Marc Morel #5 6 oct. 13-14 246268213 727 242.3
91 Rejean Drolet #10 Marc Morel #11 17 nov. 1-2 201299227 727 242.3
91 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #11 17 nov. 13-14 243300184 727 242.3
91 Claude Bouffard #13 Michel Poulin #32 20 avr. 7-8 279201247 727 242.3
95 Michel Poulin #13 Michel Poulin #5 6 oct. 5-6 236253237 726 242.0
95 Mario Vezina #2 Mario Vezina #15 15 déc. 5-6 295235196 726 242.0
95 Claude Bouffard #13 Michel Poulin #25 2 mars 9-10 227256243 726 242.0
98 Jean-Claude Fradette #9 Gaston Manzerolle #7 20 oct. 5-6 300245180 725 241.7
98 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion #9 3 nov. 7-8 246247232 725 241.7
98 Pierre Gagnon #16 Pierre Gagnon #18 12 janv. 5-6 258234233 725 241.7

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Alexandre Leonard 15 858 2 2 3 1 1 1 3 2
Dave Turcotte 10 869 · 3 2 2 2 · · 1
Michel Villeneuve 10 807 · 1 2 · 1 3 2 1
Benoit Genest 7 818 · · 2 1 3 · · 1
Rudy Dorion 6 818 · · 1 1 3 · 1 ·
Dave Boucher 6 798 · 1 1 · 1 1 2 ·
Donald McLean 4 776 · 1 1 · 2 · · ·
Maxime Poirier 3 824 · · · · 1 1 · 1
Michel Poulin 3 795 1 · 2 · · · · ·
Pierre Michaud 3 788 1 · · · 1 · 1 ·
Odilon Legare 3 742 · · · · 2 1 · ·
Serge Pelletier #2 2 773 · · 1 · 1 · · ·
Ghyslain Gauthier 2 763 · · 2 · · · · ·
Gaetan Turmel 2 762 · · 1 · 1 · · ·
Pierre Gagnon 2 741 · · 1 · 1 · · ·
Gaston Manzerolle 2 734 · · · · · 1 · 1
Pierre Bedard 2 732 · · 1 · · · 1 ·
Claude Bouffard 2 727 · · · 1 1 · · ·
Claude Fournier 1 790 · · · · 1 · · ·
Amelie Courcy 1 781 · · · · 1 · · ·
Pierre Robitaille 1 760 · · · · · · · 1
Pierre Paquet 1 754 · · · · 1 · · ·
Simon Tanguay 1 753 · · · · 1 · · ·
Rejean Lavoie 1 748 · · 1 · · · · ·
Pierre Chouinard 1 748 · · · · · · 1 ·
Jean-Marc Ouellet 1 747 · · · · 1 · · ·
Dany Paquet 1 742 · · · · 1 · · ·
Jocelyn Jobin 1 739 · · 1 · · · · ·
Claude Guay 1 736 · · 1 · · · · ·
Clement Bernier 1 730 1 · · · · · · ·
Jacques Vachon 1 728 · · 1 · · · · ·
Rejean Drolet 1 727 1 · · · · · · ·
Mario Vezina 1 726 · · 1 · · · · ·
Jean-Claude Fradette 1 725 · · 1 · · · · ·
Total 100 68266278118