1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Équipe | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Roy #15 | 48 | 1109 | 48 | 1093 | −15 |
| 2 | Claude Fournier #9 | 48 | 1096 | 48 | 1089 | −6 |
| 3 | Francois Fiset #7 | 48 | 1064 | 48 | 1087 | +22 |
| 4 | Gilles Deschenes #8 | 48 | 1081 | 48 | 1085 | +4 |
| 5 | Helene Sanfacon #1 | 48 | 1053 | 48 | 1083 | +30 |
| 6 | Manon Thibault #12 | 48 | 1081 | 48 | 1082 | 0 |
| 7 | Richard Bedard #16 | 48 | 1093 | 48 | 1078 | −14 |
| 8 | Louis Piche #10 | 48 | 1086 | 48 | 1076 | −9 |
| 9 | Dany Paquet #2 | 48 | 1081 | 48 | 1074 | −7 |
| 10 | Real Vallieres #13 | 48 | 1062 | 48 | 1059 | −2 |
| 11 | Richard Lallemand #4 | 48 | 1065 | 48 | 1058 | −7 |
| 12 | Johanne Guay #6 | 48 | 1070 | 48 | 1051 | −19 |
| 13 | Pierre Roy #14 | 48 | 1073 | 48 | 1048 | −25 |
| 14 | Gaston Manzerolle #5 | 48 | 1057 | 48 | 1047 | −9 |
| 15 | Pierre Robitaille #11 | 48 | 1065 | 48 | 1040 | −25 |
| 16 | Michel Poulin #3 | 48 | 1035 | 48 | 1028 | −6 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · moyennes coupées, jamais arrondies