1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Équipe | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle #9 | 48 | 986 | 48 | 1015 | +29 |
| 2 | Michel Poulin #13 | 48 | 985 | 48 | 1012 | +26 |
| 3 | Gilles Lizotte #11 | 48 | 941 | 48 | 998 | +56 |
| 4 | Pierre Gagnon #16 | 48 | 983 | 48 | 989 | +6 |
| 5 | Raynald Legare #7 | 48 | 982 | 48 | 986 | +4 |
| 6 | Marc Morel #10 | 48 | 962 | 48 | 986 | +24 |
| 7 | Rudy Dorion #1 | 48 | 1010 | 48 | 981 | −28 |
| 8 | Gaetan Turmel #5 | 48 | 975 | 48 | 976 | +1 |
| 9 | Richard Lallemand #15 | 48 | 963 | 48 | 974 | +11 |
| 10 | Amelie Courcy #8 | 48 | 970 | 48 | 967 | −2 |
| 11 | Pierre Paquet #6 | 48 | 966 | 48 | 960 | −5 |
| 12 | Dany Paquet #3 | 48 | 963 | 48 | 960 | −3 |
| 13 | Raynald Chabot #14 | 48 | 949 | 48 | 949 | 0 |
| 14 | Mario Vezina #2 | 48 | 964 | 48 | 948 | −15 |
| 15 | Donald McLean #4 | 48 | 934 | 48 | 941 | +6 |
| 16 | Claude Fournier #12 | 48 | 951 | 48 | 934 | −17 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · moyennes coupées, jamais arrondies