Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Johanne Guay | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Johanne Guay C | 221 | 236 | +15 |
| Alain Lecours | 228 | 241 | +13 |
| Claude Lachance | 222 | 238 | +16 |
| Pierre Thibault | 214 | 216 | +2 |
| Simon Alain | 197 | 212 | +15 |
| Total | 1082 | 1143 | +61 |
| #2 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 232 | 238 | +6 |
| Pierre Paquet | 224 | 236 | +12 |
| France Langevin | 221 | 231 | +10 |
| Nicole Desjardins | 220 | 213 | −7 |
| Raymond Berthiaume | 173 | 175 | +2 |
| Total | 1070 | 1093 | +23 |
| #3 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 200 | 207 | +7 |
| Maurice Girard | 237 | 249 | +12 |
| Pier-Luc Poirier | 231 | 235 | +4 |
| Sylvain Simard | 209 | 228 | +19 |
| Linda Fortier | 197 | 222 | +25 |
| Total | 1074 | 1141 | +67 |
| #4 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 221 | 235 | +14 |
| Bruno Roy | 218 | 242 | +24 |
| Pierre Poitras | 228 | 239 | +11 |
| Gerard Dionne | 203 | 207 | +4 |
| Mike Feeney | 208 | 205 | −3 |
| Total | 1078 | 1128 | +50 |
| #5 · Pierre Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Roy C | 247 | 251 | +4 |
| Mario Belisle | 222 | 237 | +15 |
| Denis Lagace | 219 | 225 | +6 |
| Anne-Marie Coulombe | 201 | 203 | +2 |
| Louise Lemieux | 176 | 176 | +0 |
| Total | 1065 | 1092 | +27 |
| #6 · Richard Bedard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Bedard C | 236 | 249 | +13 |
| Michel Dorval | 227 | 236 | +9 |
| Jean-Guy Giguere | 216 | 221 | +5 |
| Diane Jobin | 196 | 208 | +12 |
| Michel Genest | 189 | 194 | +5 |
| Total | 1064 | 1108 | +44 |
| #7 · Helene Sanfacon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Helene Sanfacon C | 200 | 221 | +21 |
| Rene Pelletier | 245 | 258 | +13 |
| Georges Kiely | 221 | 227 | +6 |
| Francois Verret | 212 | 221 | +9 |
| Claudette Nadeau | 188 | 193 | +5 |
| Total | 1066 | 1120 | +54 |
| #8 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 236 | 247 | +11 |
| Alain Blanchette | 228 | 242 | +14 |
| Ghislaine Durand | 215 | 228 | +13 |
| Yvon Lepire | 210 | 208 | −2 |
| Gisele Sanchagrin | 174 | 181 | +7 |
| Total | 1063 | 1106 | +43 |
| #9 · Real Vallieres | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Real Vallieres C | 212 | 224 | +12 |
| Odilon Legare | 239 | 244 | +5 |
| Serge Drolet | 218 | 225 | +7 |
| Claude Bouffard | 217 | 224 | +7 |
| Francine Thibault | 186 | 204 | +18 |
| Total | 1072 | 1121 | +49 |
| #10 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 234 | 248 | +14 |
| Jacques Plamondon | 214 | 229 | +15 |
| Christian Pitre | 213 | 224 | +11 |
| Dany Bourgeault | 221 | 221 | +0 |
| Linda Lefebre | 200 | 215 | +15 |
| Total | 1082 | 1137 | +55 |
| #11 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 232 | 238 | +6 |
| Lise Croisetiere | 225 | 239 | +14 |
| Martin Cloutier | 209 | 225 | +16 |
| Guy Turgeon | 217 | 212 | −5 |
| Clifton Chedore | 178 | 188 | +10 |
| Total | 1061 | 1102 | +41 |
| #12 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 229 | 234 | +5 |
| Yves Michaud | 219 | 233 | +14 |
| Pierre Gauthier | 225 | 230 | +5 |
| Suzie Turcotte | 209 | 222 | +13 |
| Josee Cote | 188 | 199 | +11 |
| Total | 1070 | 1118 | +48 |
| #13 · Gilles Deschenes | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gilles Deschenes C | 228 | 235 | +7 |
| Annette Fournier | 216 | 230 | +14 |
| Robert Bouchard | 224 | 229 | +5 |
| Marie-France Roussel | 213 | 215 | +2 |
| Raynald Legare | 185 | 190 | +5 |
| Total | 1066 | 1099 | +33 |
| #14 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 220 | 218 | −2 |
| Serge Pelletier | 210 | 232 | +22 |
| Francois Fiset | 233 | 231 | −2 |
| Andre Chamberland | 212 | 223 | +11 |
| Gilles Fortier | 207 | 212 | +5 |
| Total | 1082 | 1116 | +34 |
| #15 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 202 | 210 | +8 |
| Gaetan Gamache | 230 | 249 | +19 |
| Frederic Roy | 234 | 243 | +9 |
| Celine Roy | 204 | 217 | +13 |
| Diane Pelletier | 192 | 183 | −9 |
| Total | 1062 | 1102 | +40 |
| #16 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 220 | 225 | +5 |
| Serge Pelletier (G) | 224 | 235 | +11 |
| Jocelyn Grenier | 224 | 233 | +9 |
| Claire Gagne | 212 | 217 | +5 |
| Rosanne Laforest | 201 | 212 | +11 |
| Total | 1081 | 1122 | +41 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Violaine Fortier | 200 | 237 | +37 |
| Jean-Claude Fradette | 200 | 231 | +31 |
| Guylaine Demers | 205 | 229 | +24 |
| Alain Turcotte | 200 | 227 | +27 |
| Pierre Voyer | 200 | 214 | +14 |
| Francine Guay | 200 | 188 | −12 |
| Sylvie Beaule | 180 | 167 | −13 |
| Sophie Dancause | 200 | 117 | −83 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe