Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Helene Sanfacon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Helene Sanfacon C | 202 | 201 | −1 |
| Maurice Girard | 247 | 237 | −10 |
| Michel Dorval | 221 | 228 | +7 |
| Guy Turgeon | 216 | 218 | +2 |
| Raynald Legare | 176 | 185 | +9 |
| Total | 1062 | 1069 | +7 |
| #2 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 218 | 229 | +11 |
| Odilon Legare | 244 | 240 | −4 |
| Yves Michaud | 221 | 219 | −2 |
| Linda Lefevre | 207 | 201 | −6 |
| Josee Cote | 174 | 189 | +15 |
| Total | 1064 | 1078 | +14 |
| #3 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 240 | 232 | −8 |
| Gaetan Gamache | 236 | 231 | −5 |
| Jacques Plamondon | 221 | 214 | −7 |
| Clifton Chedar | 183 | 179 | −4 |
| Gisele Sanchagrin | 183 | 175 | −8 |
| Total | 1063 | 1031 | −32 |
| #4 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 205 | 200 | −5 |
| Frederic Roy | 237 | 234 | −3 |
| Pierre Paquet | 225 | 224 | −1 |
| Claire Gagne | 200 | 212 | +12 |
| Sylvain Simard | 214 | 209 | −5 |
| Total | 1081 | 1079 | −2 |
| #5 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 222 | 221 | −1 |
| Robert Bouchard | 234 | 223 | −11 |
| Bruno Roy | 217 | 219 | +2 |
| Mike Feeney | 194 | 208 | +14 |
| Michel Genest | 199 | 181 | −18 |
| Total | 1066 | 1052 | −14 |
| #6 · Johanne Guay | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Johanne Guay C | 228 | 221 | −7 |
| Lise Croisetiere | 221 | 225 | +4 |
| Yvon Lepire | 212 | 210 | −2 |
| Gerard Dionne | 196 | 203 | +7 |
| Anne-Marie Coulombe | 209 | 201 | −8 |
| Total | 1066 | 1060 | −6 |
| #7 · Francois Fiset | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Francois Fiset C | 232 | 233 | +1 |
| Alain Lecours | 234 | 228 | −6 |
| Serge Pelletier | 200 | 211 | +11 |
| Gilles Fortier | 212 | 208 | −4 |
| Diane Jobin | 196 | 197 | +1 |
| Total | 1074 | 1077 | +3 |
| #8 · Gilles Deschenes | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gilles Deschenes C | 236 | 228 | −8 |
| Alain Blanchette | 212 | 228 | +16 |
| Claude Bouffard | 217 | 217 | +0 |
| Marie-France Roussel | 204 | 213 | +9 |
| Linda Fortier | 204 | 198 | −6 |
| Total | 1073 | 1084 | +11 |
| #9 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 233 | 234 | +1 |
| Denis Lagace | 212 | 220 | +8 |
| Annette Fournier | 223 | 216 | −7 |
| Christian Pitre | 202 | 213 | +11 |
| Martin Cloutier | 211 | 210 | −1 |
| Total | 1081 | 1093 | +12 |
| #10 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 216 | 220 | +4 |
| Serge Pelletier #2 | 231 | 224 | −7 |
| Mario Belisle | 215 | 222 | +7 |
| Francois Verret | 207 | 213 | +6 |
| Rosanne Laforest | 195 | 202 | +7 |
| Total | 1064 | 1081 | +17 |
| #11 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 225 | 220 | −5 |
| Pierre Gauthier | 217 | 226 | +9 |
| Dany Bourgeault | 218 | 222 | +4 |
| Andre Chamberland | 222 | 212 | −10 |
| Raymond Berthiaume | 181 | 173 | −8 |
| Total | 1063 | 1053 | −10 |
| #12 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 207 | 202 | −5 |
| Rene Pelletier | 249 | 246 | −3 |
| Jacques Bedard | 220 | 224 | +4 |
| Georges Kiely | 213 | 222 | +9 |
| Claudette Nadeau | 170 | 188 | +18 |
| Total | 1059 | 1082 | +23 |
| #13 · Real Vallieres | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Real Vallieres C | 222 | 208 | −14 |
| Pier-Luc Poirier | 231 | 231 | +0 |
| Serge Drolet | 210 | 218 | +8 |
| Jean-Guy Giguere | 218 | 217 | −1 |
| Francine Thibault | 196 | 187 | −9 |
| Total | 1077 | 1061 | −16 |
| #14 · Pierre Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Roy C | 246 | 247 | +1 |
| Pierre Poitras | 234 | 229 | −5 |
| Suzie Turcotte | 215 | 210 | −5 |
| Simon Alain | 198 | 197 | −1 |
| Louise Lemieux | 178 | 177 | −1 |
| Total | 1071 | 1060 | −11 |
| #15 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 240 | 237 | −3 |
| Jocelyn Grenier | 205 | 224 | +19 |
| France Langevin | 219 | 221 | +2 |
| Pierre Thibault | 204 | 215 | +11 |
| Celine Roy | 203 | 205 | +2 |
| Total | 1071 | 1102 | +31 |
| #16 · Richard Bedard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Bedard C | 231 | 236 | +5 |
| Claude Lachance | 226 | 223 | −3 |
| Nicole Desjardins | 212 | 220 | +8 |
| Ghislaine Durand | 207 | 215 | +8 |
| Diane Pelletier | 173 | 192 | +19 |
| Total | 1049 | 1086 | +37 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Dufour | 230 | 243 | +13 |
| Alain Turcotte | 220 | 236 | +16 |
| Jean-Claude Fradette | 200 | 223 | +23 |
| Guylaine Demers | 200 | 218 | +18 |
| Jason Laberge | 200 | 218 | +18 |
| Gaetan Pilote | 230 | 210 | −20 |
| Violaine Fortier | 200 | 208 | +8 |
| Gilles Lachance | 200 | 199 | −1 |
| Claire Gagne | 200 | 192 | −8 |
| Pierre Voyer | 200 | 189 | −11 |
| Sylvie Beaule | 175 | 163 | −12 |
| Francine Guay | 180 | 159 | −21 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe