Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Gilles Deschenes | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gilles Deschenes C | 226 | 236 | +10 |
| Robert Bouchard | 217 | 235 | +18 |
| Pierre-Luc Poirier | 218 | 231 | +13 |
| Alain Blanchette | 222 | 211 | −11 |
| Louise Lemieux | 168 | 179 | +11 |
| Total | 1051 | 1092 | +41 |
| #2 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 215 | 223 | +8 |
| Serge Pelletier #2 | 231 | 231 | +0 |
| Jocelyn Grenier | 215 | 204 | −11 |
| Michel Genest | 200 | 199 | −1 |
| Gisele Sanchagrin | 173 | 184 | +11 |
| Total | 1034 | 1041 | +7 |
| #3 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 213 | 219 | +6 |
| Gaetan Gamache | 232 | 236 | +4 |
| Jean Guy Giguere | 219 | 218 | −1 |
| Francine Thibault | 206 | 194 | −12 |
| Raymond Berthiaume | 186 | 182 | −4 |
| Total | 1056 | 1049 | −7 |
| #4 · Pierre Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Roy C | 245 | 246 | +1 |
| Pierre Poitras | 224 | 235 | +11 |
| Suzie Turcotte | 214 | 215 | +1 |
| Nicole Desjardins | 187 | 212 | +25 |
| Jean Rene Bosse | 180 | 182 | +2 |
| Total | 1050 | 1090 | +40 |
| #5 · Richard Bedard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Bedard C | 230 | 232 | +2 |
| Alain Lecours | 228 | 235 | +7 |
| Claude Bouffard | 227 | 215 | −12 |
| Gerard Dionne | 203 | 196 | −7 |
| Clifton Chedor | 173 | 184 | +11 |
| Total | 1061 | 1062 | +1 |
| #6 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 210 | 226 | +16 |
| Mario Dufour | 243 | 242 | −1 |
| Jacques Plamondon | 225 | 221 | −4 |
| Denis Lagace | 205 | 212 | +7 |
| Raynald Legare | 184 | 176 | −8 |
| Total | 1067 | 1077 | +10 |
| #7 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 232 | 241 | +9 |
| Andre Chamberland | 225 | 222 | −3 |
| Martin Cloutier | 192 | 211 | +19 |
| Marie France Roussel | 206 | 205 | −1 |
| Simon Alain | 190 | 198 | +8 |
| Total | 1045 | 1077 | +32 |
| #8 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 233 | 234 | +1 |
| Claude Lachance | 210 | 227 | +17 |
| Jean Claude Fradette | 202 | 212 | +10 |
| Francois Verret | 210 | 208 | −2 |
| Linda Lefebre | 194 | 207 | +13 |
| Total | 1049 | 1088 | +39 |
| #9 · Real Vallieres | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Real Vallieres C | 228 | 222 | −6 |
| Dany Bourgeault | 217 | 218 | +1 |
| Guy Turgeon | 213 | 217 | +4 |
| Sylvain Simard | 198 | 215 | +17 |
| Serge Drolet | 197 | 210 | +13 |
| Total | 1053 | 1082 | +29 |
| #10 · Yves Michaud | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Yves Michaud C | 216 | 222 | +6 |
| France Langevin | 216 | 219 | +3 |
| Mario Belisle | 222 | 216 | −6 |
| Pierre Thibault | 205 | 204 | −1 |
| Mike Feeney | 191 | 194 | +3 |
| Total | 1050 | 1055 | +5 |
| #11 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 196 | 205 | +9 |
| Maurice Girard | 248 | 247 | −1 |
| Annette Fournier | 221 | 223 | +2 |
| Anne-Marie Coulombe | 214 | 210 | −4 |
| Christian Pitre | 169 | 202 | +33 |
| Total | 1048 | 1087 | +39 |
| #12 · Johanne Guay | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Johanne Guay C | 222 | 228 | +6 |
| Pierre Paquet | 214 | 225 | +11 |
| Georges Kiely | 186 | 214 | +28 |
| Yvon Lepire | 210 | 213 | +3 |
| Nancy Ratte | 217 | 206 | −11 |
| Total | 1049 | 1086 | +37 |
| #13 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 218 | 217 | −1 |
| Francois Fiset | 212 | 233 | +21 |
| Michel Dorval | 221 | 222 | +1 |
| Gilles Fortier | 213 | 212 | −1 |
| Diane Pelletier | 175 | 174 | −1 |
| Total | 1039 | 1058 | +19 |
| #14 · Helene Sanfacon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Helene Sanfacon C | 212 | 202 | −10 |
| Odilon Legare | 233 | 244 | +11 |
| Pierre Gauthier | 213 | 217 | +4 |
| Serge Pelletier | 203 | 201 | −2 |
| Rosanne Laforest | 189 | 196 | +7 |
| Total | 1050 | 1060 | +10 |
| #15 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 198 | 208 | +10 |
| Lise Croisetiere | 226 | 222 | −4 |
| Rejean Paquet | 205 | 216 | +11 |
| Ghyslaine Durand | 208 | 208 | +0 |
| Claudette Nadeau | 185 | 171 | −14 |
| Total | 1022 | 1025 | +3 |
| #16 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 227 | 241 | +14 |
| Frederic Roy | 215 | 238 | +23 |
| Bruno Roy | 209 | 218 | +9 |
| Celine Roy | 209 | 204 | −5 |
| Diane Jobin | 196 | 197 | +1 |
| Total | 1056 | 1098 | +42 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Antony Petit | 210 | 242 | +32 |
| Guillaume Brunet | 220 | 232 | +12 |
| Pierre Chouinard | 230 | 231 | +1 |
| Amelie Courcy | 200 | 208 | +8 |
| Nathan Roy | 200 | 206 | +6 |
| Linda Fortier | 200 | 205 | +5 |
| Mario Vezina | 200 | 204 | +4 |
| Claire Gagne | 200 | 201 | +1 |
| Pierre Voyer | 200 | 185 | −15 |
| Josee Cote | 200 | 174 | −26 |
| Michel Falardeau | 200 | 174 | −26 |
| Francine Guay | 185 | 168 | −17 |
| Stephanie Boucher | 200 | 153 | −47 |
| Sylvie Beaule | 200 | 153 | −47 |
| Francine Fournier | 200 | 151 | −49 |
| France Perreault | 200 | 97 | −103 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe