Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Gilles Deschesnes | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gilles Deschenes C | 228 | 226 | −2 |
| Claude Bouffard | 208 | 228 | +20 |
| Annette Fournier | 208 | 222 | +14 |
| Marie-France Roussel | 186 | 207 | +21 |
| Serge Pelletier | 194 | 204 | +10 |
| Total | 1024 | 1087 | +63 |
| #2 · Johanne Guay | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Johanne Guay C | 212 | 222 | +10 |
| Michel Dorval | 221 | 221 | +0 |
| Robert Bouchard | 208 | 217 | +9 |
| Celine Roy | 190 | 209 | +19 |
| Pierre Thibault | 180 | 206 | +26 |
| Total | 1011 | 1075 | +64 |
| #3 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 191 | 196 | +5 |
| Eric Gagnon | 238 | 245 | +7 |
| Pierre Poitras | 210 | 225 | +15 |
| Anne-Marie Coulombe | 188 | 214 | +26 |
| Mike Feeney | 189 | 191 | +2 |
| Total | 1016 | 1071 | +55 |
| #4 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 207 | 214 | +7 |
| Alain Blanchette | 213 | 222 | +9 |
| Pierre-Luc Poirier | 237 | 218 | −19 |
| Francine Thibault | 196 | 207 | +11 |
| Raymond Berthiaume | 181 | 187 | +6 |
| Total | 1034 | 1048 | +14 |
| #5 · Pierre Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Roy C | 257 | 246 | −11 |
| Pierre Chouinard | 221 | 235 | +14 |
| Linda Fortier | 170 | 194 | +24 |
| Raynald Legare | 178 | 185 | +7 |
| Therese Bolduc | 182 | 174 | −8 |
| Total | 1008 | 1034 | +26 |
| #6 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 184 | 198 | +14 |
| Steven Dube | 249 | 246 | −3 |
| Jocelyn Grenier | 209 | 215 | +6 |
| Francois Fiset | 209 | 212 | +3 |
| Georges Kiley | 175 | 187 | +12 |
| Total | 1026 | 1058 | +32 |
| #7 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 219 | 232 | +13 |
| Helene Sanfacon | 203 | 213 | +10 |
| Gerard Dionne | 203 | 204 | +1 |
| Diane Jobin | 190 | 197 | +7 |
| Linda Lefebvre | 172 | 194 | +22 |
| Total | 987 | 1040 | +53 |
| #8 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 217 | 218 | +1 |
| Lise Croisetiere | 205 | 226 | +21 |
| Frederic Roy | 217 | 216 | −1 |
| Serge Drolet | 214 | 198 | −16 |
| Clifton Chedor | 161 | 174 | +13 |
| Total | 1014 | 1032 | +18 |
| #9 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 205 | 211 | +6 |
| Odilon Legare | 221 | 233 | +12 |
| Andre Chamberland | 206 | 226 | +20 |
| Suzie Turcotte | 213 | 214 | +1 |
| Jean-Rene Bosse | 175 | 181 | +6 |
| Total | 1020 | 1065 | +45 |
| #10 · Yves Michaud | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Yves Michaud C | 204 | 217 | +13 |
| Sebastien Clermont | 230 | 232 | +2 |
| Mario Belisle | 199 | 223 | +24 |
| France Langevin | 203 | 216 | +13 |
| Christian Pitre | 173 | 169 | −4 |
| Total | 1009 | 1057 | +48 |
| #11 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 203 | 215 | +12 |
| Erik Langevin | 233 | 232 | −1 |
| Pierre Paquet | 202 | 214 | +12 |
| Nicole Desjardins | 199 | 188 | −11 |
| Gisele Sanchagrin | 174 | 173 | −1 |
| Total | 1011 | 1022 | +11 |
| #12 · Richard Bedard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Bedard C | 236 | 231 | −5 |
| Alain Lecours | 224 | 228 | +4 |
| Sylvain Simard | 183 | 199 | +16 |
| Rosanne Laforest | 190 | 189 | −1 |
| Louise Lemieux | 161 | 169 | +8 |
| Total | 994 | 1016 | +22 |
| #13 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 214 | 233 | +19 |
| Gaetan Gamache | 209 | 232 | +23 |
| Pierre Gauthier | 216 | 213 | −3 |
| Michel Genest | 178 | 200 | +22 |
| Martin Cloutier | 194 | 193 | −1 |
| Total | 1011 | 1071 | +60 |
| #14 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 227 | 233 | +6 |
| Jacques Plamondon | 216 | 225 | +9 |
| Jean-Guy Giguere | 203 | 220 | +17 |
| Claude Lachance | 160 | 211 | +51 |
| Ghyslaine Durand | 196 | 208 | +12 |
| Total | 1002 | 1097 | +95 |
| #15 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 231 | 228 | −3 |
| Gilles Fortier | 208 | 213 | +5 |
| Bruno Roy | 209 | 209 | +0 |
| Denis Lagace | 207 | 205 | −2 |
| Diane Pelletier | 158 | 175 | +17 |
| Total | 1013 | 1030 | +17 |
| #16 · Real Vallieres | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Real Vallieres C | 202 | 229 | +27 |
| Maurice Girard | 251 | 249 | −2 |
| Dany Bourgeault | 195 | 217 | +22 |
| Yvon Lepire | 170 | 210 | +40 |
| Claude Guay | 184 | 186 | +2 |
| Total | 1002 | 1091 | +89 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Guillaume Brunet | 200 | 249 | +49 |
| Mario Dufour | 235 | 243 | +8 |
| Gaetan Rochon | 200 | 222 | +22 |
| Guy Turgeon | 200 | 217 | +17 |
| Pascal Gagnon | 215 | 208 | −7 |
| Nancy Ratte | 230 | 206 | −24 |
| Vide | 200 | 200 * | — |
| Raymond Flamand | 200 | 195 | −5 |
| Jean-Claude Fradette | 200 | 192 | −8 |
| Claudel Gagnon | 200 | 190 | −10 |
| Simon Alain | 200 | 183 | −17 |
| Gaetan Ratte | 200 | 182 | −18 |
| Philippe Pelletier | 175 | 178 | +3 |
| Julie Boissonneault | 200 | 166 | −34 |
| Mario Gagnon | 200 | 146 | −54 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe