Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Pierre Chouinard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Chouinard C | 210 | 221 | +11 |
| Gilles Deschenes | 205 | 228 | +23 |
| Michel Carreau | 182 | 196 | +14 |
| Sylvain Simard | 185 | 184 | −1 |
| Pierre Thibault | 161 | 180 | +19 |
| Total | 943 | 1009 | +66 |
| #2 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 201 | 218 | +17 |
| Suzie Turcotte | 196 | 214 | +18 |
| Pierre Paquet | 211 | 203 | −8 |
| Serge Pelletier | 190 | 195 | +5 |
| Gisele Sanchagrin | 165 | 174 | +9 |
| Total | 963 | 1004 | +41 |
| #3 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 213 | 231 | +18 |
| Bruno Roy | 195 | 210 | +15 |
| Celine Roy | 182 | 190 | +8 |
| Marie-France Roussel | 197 | 187 | −10 |
| Louise Lemieux | 160 | 162 | +2 |
| Total | 947 | 980 | +33 |
| #4 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 204 | 192 | −12 |
| Frederic Roy | 214 | 218 | +4 |
| Alain Blanchette | 181 | 214 | +33 |
| Mario Belisle | 179 | 199 | +20 |
| Michel Genest | 169 | 178 | +9 |
| Total | 947 | 1001 | +54 |
| #5 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 205 | 208 | +3 |
| Pierre Poitras | 208 | 210 | +2 |
| Denis Lagace | 176 | 207 | +31 |
| Mike Feeney | 165 | 189 | +24 |
| Claude Guay | 197 | 184 | −13 |
| Total | 951 | 998 | +47 |
| #6 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 186 | 184 | −2 |
| Steven Dube | 250 | 250 | +0 |
| Francine Thibault | 190 | 197 | +7 |
| Anne-Marie Coulombe | 167 | 188 | +21 |
| Christian Pitre | 150 | 173 | +23 |
| Total | 943 | 992 | +49 |
| #7 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 211 | 215 | +4 |
| Michel Dorval | 187 | 221 | +34 |
| Lise Croisetiere | 197 | 205 | +8 |
| Diane Jobin | 176 | 191 | +15 |
| Michel Vir | 190 | 173 | −17 |
| Total | 961 | 1005 | +44 |
| #8 · Yves Michaud | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Yves Michaud C | 188 | 205 | +17 |
| Odilon Legare | 219 | 222 | +3 |
| Johanne Guay | 199 | 213 | +14 |
| Claudel Gagnon | 167 | 212 | +45 |
| Dany Bourgault | 182 | 195 | +13 |
| Total | 955 | 1047 | +92 |
| #9 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 224 | 220 | −4 |
| Jacques Plamondon | 206 | 216 | +10 |
| Claude Bouffard | 217 | 209 | −8 |
| Gerard Dionne | 197 | 204 | +7 |
| Linda Lefebre | 150 | 172 | +22 |
| Total | 994 | 1021 | +27 |
| #10 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 212 | 204 | −8 |
| Robert Bouchard | 209 | 209 | +0 |
| Nicole Desjardins | 174 | 199 | +25 |
| Serge Lison | 182 | 197 | +15 |
| Jean-Rene Bosse | 180 | 175 | −5 |
| Total | 957 | 984 | +27 |
| #11 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 216 | 227 | +11 |
| Pierre Gauthier | 190 | 216 | +26 |
| Gaetan Gamache | 204 | 210 | +6 |
| Therese Bolduc | 169 | 183 | +14 |
| Raynald Legare | 174 | 178 | +4 |
| Total | 953 | 1014 | +61 |
| #12 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 215 | 206 | −9 |
| Annette Fournier | 203 | 209 | +6 |
| Andre Chamberland | 192 | 206 | +14 |
| Simon Alain | 160 | 191 | +31 |
| Raymond Berthiaume | 169 | 182 | +13 |
| Total | 939 | 994 | +55 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe