Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 212 | 203 | −9 |
| Alain Paquet | 213 | 205 | −8 |
| Serge Lison | 182 | 187 | +5 |
| Marie-France Roussel | 197 | 183 | −14 |
| Nicole Desjardins | 174 | 168 | −7 |
| Total | 978 | 946 | −32 |
| #2 · Jacques Poudrier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jacques Poudrier C | 224 | 213 | −11 |
| Gilles Fortier | 196 | 202 | +6 |
| Celine Roy | 182 | 192 | +10 |
| Simon Carrier | 184 | 191 | +7 |
| Rene Trudel | 196 | 175 | −21 |
| Total | 982 | 973 | −9 |
| #3 · Gaetan Rochon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Rochon C | 220 | 239 | +19 |
| Lise Croisetiere | 197 | 211 | +14 |
| Pierre Poitras | 208 | 203 | −5 |
| Michel Carreau | 182 | 193 | +11 |
| Rita Charlebois | 167 | 158 | −9 |
| Total | 974 | 1004 | +30 |
| #4 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 224 | 194 | −30 |
| France Langevin | 203 | 209 | +6 |
| Clement Bernier | 201 | 177 | −24 |
| Andre Labbe | 174 | 165 | −9 |
| Anne-Marie Coulombe | 168 | 165 | −3 |
| Total | 970 | 910 | −60 |
| #5 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 204 | 229 | +25 |
| Gaetan Gamache | 204 | 217 | +13 |
| Frederic Roy | 214 | 211 | −3 |
| Mario Belisle | 179 | 187 | +8 |
| Gisele Sanchagrin | 165 | 167 | +2 |
| Total | 966 | 1011 | +45 |
| #6 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 205 | 204 | −1 |
| Veronique Caron | 210 | 209 | −1 |
| Johanne Guay | 199 | 181 | −18 |
| Sylvain Simard | 185 | 171 | −14 |
| Marc Morel (Dummy 172) | 172 | 154 | −18 |
| Total | 971 | 919 | −52 |
| #7 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 186 | 186 | +0 |
| Dave Boucher | 227 | 238 | +11 |
| Francois Fiset | 201 | 206 | +5 |
| Denis Lagace | 176 | 191 | +15 |
| Francine Thibault | 190 | 185 | −5 |
| Total | 980 | 1006 | +26 |
| #8 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 213 | 189 | −24 |
| Helene Sanfacon | 204 | 196 | −8 |
| Bruno Roy | 195 | 192 | −3 |
| Raymonde Bouchard | 180 | 169 | −12 |
| Diane Jobin | 176 | 167 | −10 |
| Total | 968 | 913 | −55 |
| #9 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 223 | 213 | −10 |
| Dany Bourgault | 182 | 208 | +26 |
| Suzie Turcotte | 196 | 190 | −6 |
| Michel Dorval | 187 | 181 | −6 |
| Diane Filion (Dummy 190) | 192 | 172 | −20 |
| Total | 980 | 964 | −16 |
| #10 · Mario Vezina | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Vezina C | 208 | 220 | +12 |
| Claude Guay | 197 | 216 | +19 |
| Rejean Drolet | 192 | 205 | +13 |
| Gilles Deschenes | 205 | 193 | −12 |
| Raynald Legare | 174 | 162 | −12 |
| Total | 976 | 996 | +20 |
| #11 · Alain Lecours | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Alain Lecours C | 214 | 200 | −14 |
| Claude Bouffard | 217 | 225 | +8 |
| Ghislain Gauthier | 189 | 214 | +25 |
| JMarc Ouellet (Dummy 199) | 199 | 199 * | — |
| Pierre Thibault | 161 | 174 | +13 |
| Total | 980 | 1012 | +32 |
| #12 · Pierre Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 211 | 196 | −15 |
| Rudy Dorion | 214 | 222 | +8 |
| Gerard Dionne | 197 | 201 | +4 |
| Pierre Gauthier | 190 | 193 | +3 |
| Therese Bolduc | 169 | 157 | −13 |
| Total | 981 | 969 | −12 |
| #13 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 211 | 206 | −5 |
| Odilon Legare | 219 | 229 | +10 |
| Yves Michaud | 188 | 198 | +10 |
| Simon Tanguay | 205 | 188 | −17 |
| Celine Labbe | 155 | 147 | −8 |
| Total | 978 | 968 | −10 |
| #14 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 215 | 196 | −19 |
| Jean-Guy Giguere | 214 | 212 | −2 |
| Andre Chamberland | 192 | 201 | +9 |
| Pierre Bedard | 169 | 171 | +2 |
| Ghyslaine Durand | 190 | 168 | −22 |
| Total | 980 | 948 | −32 |
| #15 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 201 | 197 | −4 |
| Amelie Courcy | 210 | 223 | +13 |
| Robert Bouchard | 209 | 205 | −4 |
| Serge Pelletier | 190 | 186 | −4 |
| Nathalie-Andre Lafleur | 155 | 177 | +22 |
| Total | 965 | 988 | +23 |
| #16 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 216 | 222 | +6 |
| Annette Fournier | 203 | 212 | +9 |
| Jacques Plamondon | 206 | 201 | −5 |
| Francois Verret | 195 | 192 | −3 |
| Jean-Claude Fradette | 175 | 170 | −5 |
| Total | 995 | 997 | +2 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe