Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 210 | 216 | +6 |
| Simon Tanguay | 203 | 205 | +2 |
| Helene Sanfacon | 208 | 205 | −3 |
| Denis Lagace | 182 | 176 | −6 |
| Therese Bolduc | 172 | 170 | −2 |
| Total | 975 | 972 | −3 |
| #2 · Pierre Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 210 | 212 | +2 |
| Real Vallieres | 199 | 202 | +3 |
| Claude Guay | 196 | 198 | +2 |
| Suzie Turcotte | 201 | 197 | −4 |
| Jacques Vachon | 171 | 178 | +7 |
| Total | 977 | 987 | +10 |
| #3 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 219 | 211 | −8 |
| Alain Paquet | 208 | 214 | +6 |
| Marie-France Roussel | 204 | 197 | −7 |
| Yvon Lepire | 180 | 170 | −10 |
| Pierre Thibault | 173 | 162 | −11 |
| Total | 984 | 954 | −30 |
| #4 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 199 | 200 | +1 |
| Alain Lecours | 208 | 214 | +6 |
| Jacques Plamondon | 199 | 206 | +7 |
| Yves Michaud | 191 | 189 | −2 |
| Jean-Yves Lefevre | 179 | 182 | +3 |
| Total | 976 | 991 | +15 |
| #5 · Gaetan Rochon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Rochon C | 218 | 220 | +2 |
| Gilles Fortier | 188 | 197 | +9 |
| Ghyslain Gauthier | 199 | 186 | −13 |
| Francine Jobin | 185 | 186 | +1 |
| Gisele Sanchagrin | 164 | 166 | +2 |
| Total | 954 | 955 | +1 |
| #6 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 201 | 212 | +11 |
| Rudy Dorion | 217 | 215 | −2 |
| Lise Croisetiere | 196 | 197 | +1 |
| Michel Renaud | 181 | 184 | +3 |
| Marc Morel | 177 | 172 | −5 |
| Total | 972 | 980 | +8 |
| #7 · Odilon Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Odilon Legare C | 227 | 219 | −8 |
| Jean-Guy Giguere | 195 | 214 | +19 |
| Johanne Guay | 188 | 200 | +12 |
| Gerard Dionne | 187 | 198 | +11 |
| Raynald Legare | 176 | 174 | −2 |
| Total | 973 | 1005 | +32 |
| #8 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 193 | 206 | +13 |
| Claude Bouffard | 209 | 217 | +8 |
| Patrick Rheaume | 210 | 211 | +1 |
| Diane Jobin | 180 | 177 | −3 |
| Rita Charlebois | 176 | 167 | −9 |
| Total | 968 | 978 | +10 |
| #9 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 226 | 223 | −3 |
| Pierre Poitras | 204 | 209 | +5 |
| Robert Leonard | 196 | 195 | −1 |
| Serge Lison | 179 | 183 | +4 |
| Andre Boutet | 168 | 170 | +2 |
| Total | 973 | 980 | +7 |
| #10 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 178 | 187 | +9 |
| Jacques Poudrier | 227 | 224 | −3 |
| Andre Chamberland | 202 | 188 | −14 |
| Celine Roy | 185 | 183 | −2 |
| Carole Robert | 186 | 174 | −13 |
| Total | 978 | 956 | −22 |
| #11 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 201 | 202 | +1 |
| Clement Bernier | 203 | 202 | −1 |
| Jocelyn Jobin | 206 | 193 | −13 |
| Diane Filion | 181 | 192 | +11 |
| Mario Belisle | 184 | 180 | −4 |
| Total | 975 | 969 | −6 |
| #12 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 206 | 214 | +8 |
| Frederic Roy | 206 | 214 | +8 |
| Francois Verret | 197 | 196 | −1 |
| Bruno Roy | 181 | 195 | +14 |
| Andre Labbe | 172 | 174 | +2 |
| Total | 962 | 993 | +31 |
| #13 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 213 | 205 | −8 |
| Francois Fiset | 199 | 202 | +3 |
| Pierre Michaud | 198 | 199 | +1 |
| Francine Thibault | 186 | 190 | +4 |
| Nicole Desjardins | 175 | 175 | +0 |
| Total | 971 | 971 | +0 |
| #14 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 225 | 216 | −9 |
| Gaetan Gamache | 201 | 205 | +4 |
| Annette Fournier | 195 | 203 | +8 |
| Sylvain Simard | 183 | 186 | +3 |
| Michel Carreau | 172 | 183 | +11 |
| Total | 976 | 993 | +17 |
| #15 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 202 | 191 | −11 |
| Gilles Deschenes | 215 | 199 | −16 |
| Claude Bilodeau | 195 | 197 | +2 |
| Michel Dorval | 194 | 187 | −7 |
| Raymond Berthiaume | 167 | 169 | +2 |
| Total | 973 | 943 | −30 |
| #16 · Mario Vezina | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Vezina C | 217 | 209 | −8 |
| Robert Bouchard | 197 | 210 | +13 |
| France Langevin | 201 | 204 | +3 |
| Simon Carrier | 194 | 182 | −12 |
| Pierre Bedard | 160 | 170 | +10 |
| Total | 969 | 975 | +6 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote | 220 | 225 | +5 |
| Ghislaine Durand | 185 | 209 | +24 |
| Alain Paquet | 190 | 191 | +1 |
| Pierre Gauthier | 180 | 188 | +8 |
| Michel Vir | 180 | 186 | +6 |
| Nathan Roy | 125 | 182 | +57 |
| Raymonde bouchard | 190 | 171 | −19 |
| Anne-Marie Coulombe | 180 | 159 | −21 |
| Sylvain Papillon | 160 | 156 | −4 |
| Linda Lefebre | 180 | 149 | −31 |
| Mathias Roy | 100 | 138 | +38 |
| Lyne Legare | 160 | 131 | −29 |
| Clinton Chadare | 150 | 117 | −33 |
| Benjamin Roy | 150 | 108 | −42 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe