Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 186 | 193 | +7 |
| Alain Lecours | 206 | 208 | +2 |
| Lise Croisetiere | 183 | 196 | +13 |
| Raymonde Bouchard | 187 | 191 | +4 |
| Gisele Sanchagrin | 152 | 165 | +13 |
| Total | 914 | 953 | +39 |
| #2 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 194 | 202 | +8 |
| Jocelyn Jobin | 191 | 206 | +15 |
| Ghyslain Gauthier | 191 | 200 | +9 |
| Andre Labbe | 173 | 172 | −1 |
| Raymond Berthiaume | 156 | 168 | +12 |
| Total | 905 | 948 | +43 |
| #3 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 209 | 225 | +16 |
| Marie-France Roussel | 183 | 204 | +21 |
| Robert Bouchard | 191 | 198 | +7 |
| Rita Charlesbois | 158 | 177 | +19 |
| Michel Carreau | 169 | 172 | +3 |
| Total | 910 | 976 | +66 |
| #4 · Gaetan Rochon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Rochon C | 207 | 218 | +11 |
| Francois Fiset | 197 | 200 | +3 |
| Claude Bilodeau | 177 | 196 | +19 |
| Nathalie Garneau | 171 | 191 | +20 |
| Marc Morel | 164 | 177 | +13 |
| Total | 916 | 982 | +66 |
| #5 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 199 | 214 | +15 |
| Frederic Roy | 193 | 207 | +14 |
| Andre Chamberland | 184 | 202 | +18 |
| Gilles Fortier | 166 | 188 | +22 |
| Mike Feeney | 169 | 165 | −4 |
| Total | 911 | 976 | +65 |
| #6 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 192 | 200 | +8 |
| Claude Bouffard | 194 | 210 | +16 |
| Jean-Guy Giguere | 193 | 196 | +3 |
| Jean-Yves Lefebre | 182 | 180 | −2 |
| Pierre Bedard | 155 | 160 | +5 |
| Total | 916 | 946 | +30 |
| #7 · Odilon Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Odilon Legare C | 205 | 228 | +23 |
| Pierre Paquet | 191 | 210 | +19 |
| Real Vallieres | 192 | 199 | +7 |
| Yves Michaud | 179 | 191 | +12 |
| Raynald Legare | 149 | 177 | +28 |
| Total | 916 | 1005 | +89 |
| #8 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 213 | 220 | +7 |
| Pierre Michaud | 190 | 199 | +9 |
| Diane Filion | 177 | 181 | +4 |
| Helene Thibault | 164 | 174 | +10 |
| Therese Bolduc | 167 | 173 | +6 |
| Total | 911 | 947 | +36 |
| #9 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 201 | 206 | +5 |
| Pierre Poitras | 190 | 205 | +15 |
| Francois Verret | 178 | 198 | +20 |
| Bruno Roy | 175 | 181 | +6 |
| Jacques Vachon | 162 | 171 | +9 |
| Total | 906 | 961 | +55 |
| #10 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 202 | 202 | +0 |
| Gaetan Gamache | 199 | 201 | +2 |
| Michel Dorval | 181 | 194 | +13 |
| Denis Lagace | 180 | 182 | +2 |
| Andre Boutet | 162 | 168 | +6 |
| Total | 924 | 947 | +23 |
| #11 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 197 | 220 | +23 |
| Mario Vezina | 192 | 218 | +26 |
| France Langevin | 182 | 201 | +19 |
| Michel Renaud | 175 | 182 | +7 |
| Andre Dubuc | 160 | 167 | +7 |
| Total | 906 | 988 | +82 |
| #12 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 201 | 225 | +24 |
| Helene Sanfacon | 188 | 208 | +20 |
| Annette Fournier | 192 | 196 | +4 |
| Simon Carrier | 177 | 195 | +18 |
| Jacques Bouchard | 158 | 174 | +16 |
| Total | 916 | 998 | +82 |
| #13 · Louis Piche | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piche C | 192 | 201 | +9 |
| Gilles Deschenes | 200 | 215 | +15 |
| Clement Bernier | 175 | 203 | +28 |
| Robert Leonard | 189 | 196 | +7 |
| Pierre Thibault | 167 | 173 | +6 |
| Total | 923 | 988 | +65 |
| #14 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 166 | 178 | +12 |
| Rudy Dorion | 203 | 217 | +14 |
| Suzie Turcotte | 191 | 202 | +11 |
| Johanne Guay | 181 | 189 | +8 |
| Serge Lison | 176 | 179 | +3 |
| Total | 917 | 965 | +48 |
| #15 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 215 | 226 | +11 |
| Robert Dumoulin | 190 | 204 | +14 |
| Serge Pelletier | 176 | 191 | +15 |
| Sylvain Simard | 170 | 183 | +13 |
| Nicole Desjardins | 160 | 176 | +16 |
| Total | 911 | 980 | +69 |
| #16 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 205 | 210 | +5 |
| Jacques Plamondon | 191 | 199 | +8 |
| Claude Guay | 183 | 197 | +14 |
| Gerard Dionne | 177 | 188 | +11 |
| Francine Jobin | 165 | 185 | +20 |
| Total | 921 | 979 | +58 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Nathan Roy | 150 | 204 | +54 |
| Gaetan Turmel | 200 | 203 | +3 |
| Francine Thibault | 170 | 191 | +21 |
| Jacques Charlebois | 190 | 190 | +0 |
| Diane Jobin | 170 | 181 | +11 |
| Mario Roy | 175 | 181 | +6 |
| Gaston Picard | 200 | 181 | −19 |
| Celine Roy | 175 | 180 | +5 |
| Pierre Thibault | 175 | 176 | +1 |
| Michelle Thibault | 175 | 175 | +0 |
| Dany Bourgault | 180 | 173 | −7 |
| Gilles Guillot | 180 | 163 | −17 |
| Anne-Marie Coulombe | 175 | 160 | −15 |
| Andre Melancon | 200 | 158 | −42 |
| Michel Vir | 200 | 153 | −47 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe