Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 199 | 197 | −2 |
| Real Vallieres | 193 | 193 | +0 |
| Robert Bouchard | 186 | 191 | +5 |
| Pierre Poitras | 185 | 191 | +6 |
| Raynald Legare | 156 | 150 | −6 |
| Total | 919 | 922 | +3 |
| #2 · Gaetan Pilote | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Pilote C | 215 | 209 | −6 |
| Jean-Yves Lefebre | 177 | 182 | +5 |
| Johanne Guay | 183 | 182 | −1 |
| Jacques Charlesbois | 184 | 181 | −3 |
| Nicole Desjardins | 170 | 161 | −9 |
| Total | 929 | 915 | −14 |
| #3 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 169 | 167 | −2 |
| Rudy Dorion | 204 | 204 | +0 |
| Dave Pearson | 190 | 190 | +0 |
| Raymonde Bouchard | 189 | 188 | −1 |
| Andre Labbe | 174 | 174 | +0 |
| Total | 926 | 923 | −3 |
| #4 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 201 | 195 | −6 |
| Ghyslain Gauthier | 195 | 192 | −3 |
| Lise Croisetiere | 186 | 183 | −3 |
| Francine Jobin | 169 | 166 | −3 |
| Marc Morel | 171 | 165 | −6 |
| Total | 922 | 901 | −21 |
| #5 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 195 | 193 | −2 |
| Claude Bouffard | 197 | 194 | −3 |
| Mario Vezina | 196 | 193 | −3 |
| Claude Bilodeau | 183 | 178 | −5 |
| Rita Charlesbois | 159 | 158 | −1 |
| Total | 930 | 916 | −14 |
| #6 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 202 | 202 | +0 |
| Gilles Deschenes | 195 | 201 | +6 |
| Denis Lagace | 171 | 181 | +10 |
| Yves Michaud | 182 | 179 | −3 |
| Maurice Lavoie | 171 | 170 | −1 |
| Total | 921 | 933 | +12 |
| #7 · Gaetan Rochon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Rochon C | 200 | 208 | +8 |
| Pierre Michaud | 194 | 190 | −4 |
| Robert Leonard | 187 | 190 | +3 |
| Gilles Fortier | 171 | 167 | −4 |
| Andre Dubuc | 159 | 160 | +1 |
| Total | 911 | 915 | +4 |
| #8 · Michel Picard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Picard C | 193 | 188 | −5 |
| Marcel Ratte | 188 | 200 | +12 |
| Robert Dumoulin | 197 | 190 | −7 |
| Mike Feeney | 166 | 170 | +4 |
| Therese Bolduc | 177 | 167 | −10 |
| Total | 921 | 915 | −6 |
| #9 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 207 | 202 | −5 |
| Annette Fournier | 196 | 192 | −4 |
| Suzie Turcotte | 186 | 191 | +5 |
| Gerard Dionne | 171 | 177 | +6 |
| Linda Fortier | 165 | 171 | +6 |
| Total | 925 | 933 | +8 |
| #10 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 197 | 201 | +4 |
| Frederic Roy | 199 | 194 | −5 |
| Claude Guay | 188 | 183 | −5 |
| Nathalie Garneau | 174 | 172 | −2 |
| Jacques Vachon | 161 | 163 | +2 |
| Total | 919 | 913 | −6 |
| #11 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 199 | 200 | +1 |
| Alain Lecours | 197 | 206 | +9 |
| Jocelyn Jobin | 188 | 192 | +4 |
| Francois Verret | 166 | 178 | +12 |
| Serge Pelletier | 181 | 176 | −5 |
| Total | 931 | 952 | +21 |
| #12 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 216 | 214 | −2 |
| Louis Piche | 192 | 192 | +0 |
| Jacques Plamondon | 192 | 191 | −1 |
| Helene Thibault | 159 | 165 | +6 |
| Gisele Sanchagrin | 148 | 152 | +4 |
| Total | 907 | 914 | +7 |
| #13 · Pierre Robitaille | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Robitaille C | 204 | 205 | +1 |
| Helene Sanfacon | 186 | 188 | +2 |
| Andre Chamberland | 188 | 184 | −4 |
| Diane Filion | 175 | 177 | +2 |
| Raymond Berthiaume | 157 | 157 | +0 |
| Total | 910 | 911 | +1 |
| #14 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 212 | 215 | +3 |
| France Langevin | 186 | 182 | −4 |
| Michel Dorval | 181 | 181 | +0 |
| Clement Bernier | 179 | 175 | −4 |
| Pierre Bedard | 165 | 146 | −20 |
| Total | 923 | 899 | −24 |
| #15 · Odilon Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Odilon Legare C | 208 | 205 | −3 |
| Francois Fiset | 189 | 197 | +8 |
| Serge Lison | 181 | 176 | −5 |
| Michel Renaud | 184 | 176 | −8 |
| Sylvain Simard | 167 | 170 | +3 |
| Total | 929 | 924 | −5 |
| #16 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 190 | 187 | −3 |
| Jean-Guy Giguere | 187 | 194 | +7 |
| Pierre Paquet | 201 | 184 | −17 |
| Simon Carrier | 181 | 177 | −4 |
| Yves Pomerleau | 164 | 162 | −2 |
| Total | 923 | 904 | −19 |
| Remplaçants | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Ovide Carreau | 175 | 201 | +26 |
| Amelie Courcy | 200 | 196 | −4 |
| Gaetan Turmel | 200 | 193 | −7 |
| Anne-Marie Coulombe | 160 | 189 | +29 |
| Michel Carreau | 180 | 172 | −8 |
| Bruno Roy | 180 | 170 | −10 |
| Jacques Bouchard | 160 | 155 | −5 |
| Nathan Roy | 180 | 154 | −26 |
| Benjamin Roy | 100 | 106 | +6 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe