Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Rudy Dorion | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rudy Dorion C | 217 | 220 | +3 |
| Serge Pelletier #2 | 205 | 210 | +5 |
| Claude Guay | 201 | 203 | +2 |
| Clement Bernier | 180 | 194 | +14 |
| Jacques Vachon | 164 | 170 | +6 |
| Total | 967 | 997 | +30 |
| #2 · Mario Vezina | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Vezina C | 211 | 207 | −4 |
| Pierre Chouinard | 214 | 205 | −9 |
| Marcel Lajeunesse | 174 | 182 | +8 |
| Andre Labbe | 178 | 181 | +3 |
| Maurice Lavoie | 192 | 181 | −11 |
| Total | 969 | 956 | −13 |
| #3 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 199 | 202 | +3 |
| Pierre Bedard | 198 | 208 | +10 |
| Steeve Julien | 220 | 202 | −18 |
| Sylvain Simard | 172 | 175 | +3 |
| Serge Pelletier | 159 | 174 | +15 |
| Total | 948 | 961 | +13 |
| #4 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 224 | 217 | −7 |
| Gilles Deschenes | 205 | 197 | −8 |
| Andre Morency | 190 | 191 | +1 |
| Francois Verret | 189 | 174 | −15 |
| Helene Thibault | 156 | 158 | +2 |
| Total | 964 | 937 | −27 |
| #5 · Gaetan Turmel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Turmel C | 217 | 217 | +0 |
| Pierre Michaud | 207 | 208 | +1 |
| Annette Fournier | 196 | 195 | −1 |
| Raymonde Bouchard | 190 | 192 | +2 |
| Rita Charlebois | 169 | 164 | −5 |
| Total | 979 | 976 | −3 |
| #6 · Pierre Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 205 | 203 | −2 |
| Jean-Marc Ouellet | 204 | 199 | −5 |
| Michel Picard | 202 | 198 | −4 |
| Dany Bourgeault | 187 | 195 | +8 |
| Martine Larose | 171 | 169 | −2 |
| Total | 969 | 964 | −5 |
| #7 · Raynald Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Legare C | 160 | 174 | +14 |
| Odilon Legare | 218 | 219 | +1 |
| Jocelyn Jobin | 193 | 204 | +11 |
| Yves Pomerleau | 186 | 196 | +10 |
| Claude Bilodeau | 193 | 193 | +0 |
| Total | 950 | 986 | +36 |
| #8 · Amelie Courcy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Amelie Courcy C | 211 | 209 | −2 |
| Dave Pearson | 203 | 206 | +3 |
| Rejean Lavoie | 199 | 205 | +6 |
| Gilles Deschenes | 188 | 187 | −1 |
| Mike Feeney | 168 | 162 | −6 |
| Total | 969 | 969 | +0 |
| #9 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 198 | 208 | +10 |
| Benoit Genest | 221 | 232 | +11 |
| Guy Turgeon | 190 | 194 | +4 |
| Jean-Claude Fradette | 183 | 191 | +8 |
| Andre Dubuc | 176 | 179 | +3 |
| Total | 968 | 1004 | +36 |
| #10 · Marc Morel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Marc Morel C | 173 | 175 | +2 |
| Michel Villeneuve | 232 | 230 | −2 |
| Rejean Drolet | 204 | 205 | +1 |
| Yves Michaud | 179 | 186 | +7 |
| Jean Bilodeau | 179 | 179 | +0 |
| Total | 967 | 975 | +8 |
| #11 · Gilles Lizotte | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gilles Lizotte C | 176 | 190 | +14 |
| Dave Turcotte | 232 | 241 | +9 |
| Claude Lefebre | 181 | 189 | +8 |
| Andre Boutet | 185 | 182 | −3 |
| Jean-Claude Frechette | 178 | 179 | +1 |
| Total | 952 | 981 | +29 |
| #12 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 222 | 218 | −4 |
| Jacques Plamondon | 188 | 197 | +9 |
| Denis Lagace | 192 | 185 | −7 |
| Therese Bolduc | 190 | 183 | −7 |
| Lionel Dostie | 175 | 175 | +0 |
| Total | 967 | 958 | −9 |
| #13 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 214 | 218 | +4 |
| Maxime Poirier | 227 | 224 | −3 |
| Claude Bouffard | 196 | 216 | +20 |
| Jacques Charlesbois | 181 | 186 | +5 |
| Simon Carrier | 158 | 155 | −3 |
| Total | 976 | 999 | +23 |
| #14 · Raynald Chabot | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Chabot C | 178 | 169 | −9 |
| Alexandre Leonard | 228 | 239 | +11 |
| Robert Bouchard | 197 | 194 | −3 |
| Yvon Lepire | 185 | 175 | −10 |
| Raymond Berthiaume | 179 | 171 | −8 |
| Total | 967 | 948 | −19 |
| #15 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 198 | 198 | +0 |
| Pierre Robitaille | 205 | 213 | +8 |
| Simon Tanguay | 189 | 198 | +9 |
| Manon Thibault | 195 | 192 | −3 |
| Francine Fournier | 177 | 170 | −7 |
| Total | 964 | 971 | +7 |
| #16 · Pierre Gagnon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Gagnon C | 187 | 201 | +14 |
| Dave Boucher | 216 | 217 | +1 |
| Ghyslain Gauthier | 202 | 208 | +6 |
| Robert Leonard | 178 | 184 | +6 |
| Yvon Marin | 183 | 178 | −5 |
| Total | 966 | 988 | +22 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe