1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Joueur | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte | 44 | 237 | 39 | 244 | +6 |
| 2 | Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot | 45 | 236 | 45 | 241 | +4 |
| 3 | Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle | 36 | 225 | 36 | 239 | +14 |
| 4 | Michel Villeneuve #10 Marc Morel | 48 | 222 | 41 | 239 | +16 |
| 5 | Maxime Poirier #13 Michel Poulin | 38 | 221 | 36 | 226 | +5 |
| 6 | Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel | 45 | 214 | 45 | 220 | +6 |
| 7 | Claude Fournier #12 Claude Fournier | 45 | 215 | 34 | 220 | +4 |
| 8 | Michel Poulin #13 Michel Poulin | 45 | 216 | 48 | 218 | +2 |
| 9 | Claude Bouffard #13 Michel Poulin | 48 | 212 | 48 | 218 | +6 |
| 10 | Donald McLean #4 Donald McLean | 45 | 217 | 39 | 217 | 0 |
| 11 | Odilon Legare #7 Raynald Legare | 48 | 222 | 48 | 216 | −5 |
| 12 | Rudy Dorion #1 Rudy Dorion | 48 | 224 | 45 | 215 | −9 |
| 13 | Gaston Manzerolle #9 Gaston Manzerolle | 48 | 204 | 44 | 212 | +7 |
| 14 | Pierre Robitaille #15 Richard Lallemand | 42 | 214 | 39 | 210 | −4 |
| 15 | Dave Boucher #16 Pierre Gagnon | 45 | 222 | 39 | 210 | −11 |
| 16 | Pierre Bedard #3 Dany Paquet | 48 | 207 | 45 | 208 | +1 |
| 17 | Pierre Gagnon #16 Pierre Gagnon | 39 | 191 | 45 | 208 | +17 |
| 18 | Pierre Michaud #5 Gaetan Turmel | 42 | 206 | 45 | 208 | +1 |
| 19 | Ghyslain Gauthier #16 Pierre Gagnon | 45 | 208 | 48 | 207 | −1 |
| 20 | Rejean Lavoie #8 Amelie Courcy | 44 | 203 | 36 | 207 | +3 |
| 21 | Amelie Courcy #8 Amelie Courcy | 39 | 211 | 45 | 207 | −3 |
| 22 | Dave Pearson #8 Amelie Courcy | 47 | 205 | 42 | 206 | +1 |
| 23 | Rejean Drolet #10 Marc Morel | 48 | 203 | 48 | 205 | +2 |
| 24 | Pierre Paquet #6 Pierre Paquet | 48 | 201 | 45 | 205 | +3 |
| 25 | Mario Vezina #2 Mario Vezina | 45 | 210 | 48 | 204 | −5 |
| 26 | Dany Paquet #3 Dany Paquet | 48 | 200 | 41 | 204 | +4 |
| 27 | Richard Lallemand #15 Richard Lallemand | 47 | 191 | 41 | 204 | +12 |
| 28 | Jocelyn Jobin #7 Raynald Legare | 42 | 204 | 42 | 203 | 0 |
| 29 | Robert Bouchard #14 Raynald Chabot | 45 | 185 | 48 | 202 | +17 |
| 30 | Serge Pelletier #2 #1 Rudy Dorion | 48 | 217 | 48 | 202 | −15 |
| 31 | Annette Fournier #5 Gaetan Turmel | 45 | 190 | 34 | 201 | +11 |
| 32 | Pierre Chouinard #2 Mario Vezina | 45 | 208 | 45 | 201 | −7 |
| 33 | Dany Bourgeault #6 Pierre Paquet | 42 | 188 | 48 | 200 | +11 |
| 34 | Gilles Deschenes #4 Donald McLean | 45 | 194 | 48 | 199 | +5 |
| 35 | Yves Pomerleau #7 Raynald Legare | 42 | 191 | 48 | 199 | +8 |
| 36 | Gilles Lizotte #11 Gilles Lizotte | 45 | 180 | 45 | 198 | +17 |
| 37 | Claude Guay #1 Rudy Dorion | 48 | 208 | 48 | 198 | −10 |
| 38 | Simon Tanguay #15 Richard Lallemand | 48 | 198 | 48 | 198 | 0 |
| 39 | Steeve Julien #3 Dany Paquet | 32 | 206 | 36 | 197 | −9 |
| 40 | Manon Thibault #15 Richard Lallemand | 38 | 187 | 38 | 196 | +9 |
| 41 | Claude Lefebre #11 Gilles Lizotte | 45 | 181 | 48 | 195 | +13 |
| 42 | Guy Turgeon #9 Gaston Manzerolle | 39 | 192 | 47 | 195 | +2 |
| 43 | Jean-Claude Fradette #9 Gaston Manzerolle | 39 | 186 | 43 | 194 | +8 |
| 44 | Jean-Marc Ouellet #6 Pierre Paquet | 45 | 203 | 36 | 193 | −10 |
| 45 | Claude Bilodeau #7 Raynald Legare | 42 | 193 | 39 | 193 | 0 |
| 46 | Andre Morency #4 Donald McLean | 42 | 189 | 39 | 192 | +3 |
| 47 | Michel Picard #6 Pierre Paquet | 42 | 204 | 48 | 192 | −11 |
| 48 | Jacques Plamondon #12 Claude Fournier | 48 | 200 | 39 | 191 | −9 |
| 49 | Yves Michaud #10 Marc Morel | 48 | 181 | 47 | 190 | +8 |
| 50 | Jacques Charlesbois #13 Michel Poulin | 47 | 182 | 44 | 189 | +7 |
| 51 | Clement Bernier #1 Rudy Dorion | 39 | 197 | 39 | 189 | −8 |
| 52 | Raymonde Bouchard #5 Gaetan Turmel | 45 | 197 | 42 | 186 | −11 |
| 53 | Robert Leonard #16 Pierre Gagnon | 45 | 181 | 48 | 185 | +4 |
| 54 | Denis Lagace #12 Claude Fournier | 39 | 184 | 48 | 184 | 0 |
| 55 | Gilles Deschenes #8 Amelie Courcy | 48 | 190 | 48 | 184 | −6 |
| 56 | Maurice Lavoie #2 Mario Vezina | 42 | 177 | 48 | 183 | +6 |
| 57 | Andre Boutet #11 Gilles Lizotte | 21 | 178 | 42 | 183 | +4 |
| 58 | Marcel Lajeunesse #2 Mario Vezina | 45 | 180 | 36 | 182 | +2 |
| 59 | Jean Bilodeau #10 Marc Morel | 45 | 175 | 45 | 182 | +6 |
| 60 | Andre Dubuc #9 Gaston Manzerolle | 48 | 178 | 48 | 179 | 0 |
| 61 | Jean-Claude Frechette #11 Gilles Lizotte | 39 | 178 | 42 | 179 | +1 |
| 62 | Yvon Marin #16 Pierre Gagnon | 45 | 180 | 42 | 176 | −4 |
| 63 | Andre Labbe #2 Mario Vezina | 45 | 186 | 48 | 176 | −10 |
| 64 | Serge Pelletier #3 Dany Paquet | 48 | 172 | 48 | 175 | +3 |
| 65 | Francois Verret #4 Donald McLean | 48 | 173 | 48 | 175 | +1 |
| 66 | Lionel Dostie #12 Claude Fournier | · | — | 12 | 175 | · |
| 67 | Jacques Vachon #1 Rudy Dorion | 48 | 164 | 48 | 175 | +11 |
| 68 | Therese Bolduc #12 Claude Fournier | 48 | 190 | 48 | 174 | −15 |
| 69 | Raynald Legare #7 Raynald Legare | 48 | 173 | 48 | 174 | +1 |
| 70 | Sylvain Simard #3 Dany Paquet | 45 | 175 | 48 | 173 | −2 |
| 71 | Marc Morel #10 Marc Morel | 48 | 179 | 42 | 171 | −8 |
| 72 | Martine Larose #6 Pierre Paquet | 45 | 168 | 44 | 170 | +1 |
| 73 | Yvon Lepire #14 Raynald Chabot | 45 | 178 | 27 | 167 | −10 |
| 74 | Raynald Chabot #14 Raynald Chabot | 45 | 170 | 48 | 167 | −2 |
| 75 | Francine Fournier #15 Richard Lallemand | 48 | 171 | 39 | 167 | −4 |
| 76 | Raymond Berthiaume #14 Raynald Chabot | 42 | 177 | 48 | 165 | −12 |
| 77 | Mike Feeney #8 Amelie Courcy | 45 | 160 | 45 | 163 | +2 |
| 78 | Rita Charlebois #5 Gaetan Turmel | 29 | 170 | 48 | 160 | −9 |
| 79 | Simon Carrier #13 Michel Poulin | 48 | 151 | 45 | 159 | +7 |
| 80 | Helene Thibault #4 Donald McLean | 48 | 158 | 36 | 156 | −2 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · parties où le joueur était présent · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · la plus forte progression compte les joueurs avec au moins 6 parties dans chaque demie · moyennes coupées, jamais arrondies